Ero sivun ”Puutyöhuone” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Tiedosto:Tyokalujen sailytys.jpg|pienoiskuva|1000px|left|Käsityökalujen säilytys puutyöhuoneen seinällä.(vanha kuv.)]] | [[Tiedosto:Tyokalujen sailytys.jpg|pienoiskuva|1000px|left|Käsityökalujen säilytys puutyöhuoneen seinällä.(vanha kuv.)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Tilan käyttö == | == Tilan käyttö == | ||
* Metallitöiden tekeminen puutyötilassa ehdottomasti kielletty. Tulipalovaara ja metallilastut rikkovat puutyökalut. | * Metallitöiden tekeminen puutyötilassa ehdottomasti kielletty. Tulipalovaara ja metallilastut rikkovat puutyökalut. | ||
Rivi 29: | Rivi 14: | ||
* Kaikki työtasot tulee jättää tyhjiksi | * Kaikki työtasot tulee jättää tyhjiksi | ||
* Tilaan jätetyt merkitsemättömät kappaleet tulkitaan joko vapaaksi materiaaliksi tai roskaksi. | * Tilaan jätetyt merkitsemättömät kappaleet tulkitaan joko vapaaksi materiaaliksi tai roskaksi. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Turvallisuus == | == Turvallisuus == | ||
* Sähkötyökalut pitävät kovaa ääntä, joten käytä kuulosuojaimia. | * Sähkötyökalut pitävät kovaa ääntä, joten käytä kuulosuojaimia. | ||
Rivi 52: | Rivi 22: | ||
* Monet puuvahat ja -öljyt saattavat saada käytetyt rätit tai pensselit syttymään itsekseen. | * Monet puuvahat ja -öljyt saattavat saada käytetyt rätit tai pensselit syttymään itsekseen. | ||
** Hävitä rätit ja muut tulipalo-vaaralliset kamat polttamalla ulkona (Jos ei ole liian myrkyllistä). | ** Hävitä rätit ja muut tulipalo-vaaralliset kamat polttamalla ulkona (Jos ei ole liian myrkyllistä). | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Varustelu == | == Varustelu == | ||
Osa puutyötilan työkaluista ja koneista on lainassa yhdistyksen jäseniltä. | Osa puutyötilan työkaluista ja koneista on lainassa yhdistyksen jäseniltä. | ||
Tämän johdosta tilan työkalut vaihtuvat välillä ja siksi lista on ohjeellinen. | Tämän johdosta tilan työkalut vaihtuvat välillä ja siksi lista on ohjeellinen. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Isot sähkötyökalut === | === Isot sähkötyökalut === | ||
* Imurit | * Imurit | ||
Rivi 87: | Rivi 43: | ||
* Höylät, höylien käyttäminen edellyttää perehdytyksen! | * Höylät, höylien käyttäminen edellyttää perehdytyksen! | ||
** [[Steton Matricola|Tasohöylä, Steton Matricola]] | ** [[Steton Matricola|Tasohöylä, Steton Matricola]] | ||
− | ** [[ | + | ** [[cilly_oikohoyla|Oikohöylä Delfosse]] |
− | |||
* Muut | * Muut | ||
** [[Igor|Iso puusorvi "Igor Armoton"]] Sorvin käyttäminen edellyttää koulutuksen! | ** [[Igor|Iso puusorvi "Igor Armoton"]] Sorvin käyttäminen edellyttää koulutuksen! | ||
** [[Pylväsporakone]] [https://github.com/HelsinkiHacklab/Instructions/raw/master/woodworking_manuals/wl133%20Drill%20press%20laser%20manual.pdf ristilaserilla ] | ** [[Pylväsporakone]] [https://github.com/HelsinkiHacklab/Instructions/raw/master/woodworking_manuals/wl133%20Drill%20press%20laser%20manual.pdf ristilaserilla ] | ||
− | + | ** [[alajyrsin|Alajyrsin]] | |
− | ** [[alajyrsin|Alajyrsin | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Tiedosto:Img_20201114_181944small.jpg|[[Imas puruimuri|Puruimuri]] / [[Central vacuum cleaner]] | Tiedosto:Img_20201114_181944small.jpg|[[Imas puruimuri|Puruimuri]] / [[Central vacuum cleaner]] | ||
Rivi 137: | Rivi 62: | ||
Tiedosto:Kuviosaha.jpg|[[Lehtisaha]] / [[Scroll saw]] | Tiedosto:Kuviosaha.jpg|[[Lehtisaha]] / [[Scroll saw]] | ||
Tiedosto:Steton planer.jpg|[[Steton Matricola|Tasohöylä, Steton Matricola]] / [[Planer]] | Tiedosto:Steton planer.jpg|[[Steton Matricola|Tasohöylä, Steton Matricola]] / [[Planer]] | ||
− | |||
Tiedosto:Sorvi.jpg|[[Igor|Iso puusorvi "Igor Armoton"]] / [[Big wood lathe "Igor The Merciless"]] | Tiedosto:Sorvi.jpg|[[Igor|Iso puusorvi "Igor Armoton"]] / [[Big wood lathe "Igor The Merciless"]] | ||
Tiedosto:Pylvasporakone power.jpg|[[Pylväsporakone]] [[Column drilling machine]] | Tiedosto:Pylvasporakone power.jpg|[[Pylväsporakone]] [[Column drilling machine]] | ||
Rivi 144: | Rivi 68: | ||
Tiedosto:Alajyrsin asennus 0001.jpg|[[Alajyrsin]] / [Router]] | Tiedosto:Alajyrsin asennus 0001.jpg|[[Alajyrsin]] / [Router]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Sähkökäyttöiset käsityökalut === | === Sähkökäyttöiset käsityökalut === | ||
Rivi 177: | Rivi 96: | ||
* Viivottimia, Harppeja, Kyniä, ym. | * Viivottimia, Harppeja, Kyniä, ym. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Tiedosto:Kasityokalut.jpg|Sähkökäyttöisten käsityökalujen säilytys. | Tiedosto:Kasityokalut.jpg|Sähkökäyttöisten käsityökalujen säilytys. | ||
Rivi 217: | Rivi 101: | ||
Tiedosto:Ruuvipenkki nurkka.jpg|Toinen puutyöhuoneen ruuvipenkeistä ja käsityökaluja seinällä. | Tiedosto:Ruuvipenkki nurkka.jpg|Toinen puutyöhuoneen ruuvipenkeistä ja käsityökaluja seinällä. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Materiaalin varastointi === | === Materiaalin varastointi === | ||
Puutyötilan varastoon saa jättää materiaalia seuraavin reunaehdoin | Puutyötilan varastoon saa jättää materiaalia seuraavin reunaehdoin | ||
Rivi 273: | Rivi 151: | ||
** Tasohöylän digitaalimittari 2x AAA paristoa/battery | ** Tasohöylän digitaalimittari 2x AAA paristoa/battery | ||
** Pylväsporakoneen ristilaser 2x AA paristoa/battery | ** Pylväsporakoneen ristilaser 2x AA paristoa/battery | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Tilat]] | [[Category:Tilat]] | ||
− | |||
− |
Versio 30. toukokuuta 2022 kello 21.25
Tilan käyttö
- Metallitöiden tekeminen puutyötilassa ehdottomasti kielletty. Tulipalovaara ja metallilastut rikkovat puutyökalut.
- Palauta aina käyttämäsi työkalut takaisin paikalleen
- Pidä kaikkien laatikoiden kannet aina kiinni, muuten ne ovat täynnä sahanpurua
- Siivoa tila aina käytön jälkeen, tehdyn työn määrästä riippumatta
- Siivoa harjalla työpinnat
- Lakaise lattialta puru ja lastut kasaan
- Siirrä kihvelillä ja harjalla suurin osa purusta ja lastuista roskikseen
- Imuroi teollisuusimurilla puru pois laitteista
- Imuroi loput purut pois lattialta
- Tyhjennä roskis, tarkemmat ohjeet hätäpoistumistien ovessa
- Kaikki työtasot tulee jättää tyhjiksi
- Tilaan jätetyt merkitsemättömät kappaleet tulkitaan joko vapaaksi materiaaliksi tai roskaksi.
Turvallisuus
- Sähkötyökalut pitävät kovaa ääntä, joten käytä kuulosuojaimia.
- Etenkin hiomakoneiden käyttö aiheuttaa myös hienoa pölyä ilmaan, joten käytä hengityssuojaimia.
- Huomioi että osa puuista on myrkyllisiä.
- Etenkin sorvi sekä jyrsin saattavat heittää puulastuja, joten käytä suojalaseja.
- Monet puuvahat ja -öljyt saattavat saada käytetyt rätit tai pensselit syttymään itsekseen.
- Hävitä rätit ja muut tulipalo-vaaralliset kamat polttamalla ulkona (Jos ei ole liian myrkyllistä).
Varustelu
Osa puutyötilan työkaluista ja koneista on lainassa yhdistyksen jäseniltä. Tämän johdosta tilan työkalut vaihtuvat välillä ja siksi lista on ohjeellinen.
Isot sähkötyökalut
- Imurit
- Kiinteät hiomakoneet
- Iso nauhahiomakone, koneen käyttö edellyttää perehdytyksen!
- Pieni nauhahiomakone
- Sahat
- Vannesaha Man-Ko (Uusi vannesaha)
- Vannesaha Einhell BS 315UG
- Katkaisusaha Bosch GCM 12 SDE
- Tarkistuspöytäsaha SCM Formula S40. Sahan käyttäminen edellyttää koulutuksen!
- Lehtisaha
- Höylät, höylien käyttäminen edellyttää perehdytyksen!
- Muut
- Iso puusorvi "Igor Armoton" Sorvin käyttäminen edellyttää koulutuksen!
- Pylväsporakone ristilaserilla
- Alajyrsin
Teollisuusimuri / Industrial vacuum cleaner
Cilly_oikohoyla / [Planer]]
Alajyrsin / [Router]]
Sähkökäyttöiset käsityökalut
- Akkuväännin, 3kpl
- Hiomakoneita
- Nauhahiomakoneita
- Epäkeskohiomakone
- Tasohiomakoneita
- Pistosaha
- Sirkkeli
- Lamellijyrsimiä
- Sähköhöylä
- Yläjyrsin
Käsityökaluja
- Sahoja
- Talttoja
- Viiloja
- Höyliä
- Ruuvimeisseleitä
- Puukkoja
- Kirves
- Käsipora
- Vasaroita
- Nuijia
- Hiomatukia
- Viivottimia, Harppeja, Kyniä, ym.
Materiaalin varastointi
Puutyötilan varastoon saa jättää materiaalia seuraavin reunaehdoin
- Ei lastulevyä (tai laminoitua lastulevyä, kuten pöytälevyjä)
- Ei isoa määrää MDF-levyä
- Vain käyttökelpoisen kokoisia palasia
- Perus männynpalasten osalta kappaleen täytyy olla vähintään 50cm pitkä
- Jalopuiden osalta pienemmätkin kappaleet ovat tervetulleita
- Vaneripalojen oltava vähintään 10x10cm
- Käyrillä b-luokan laudoilla emme tee mitään
- Lautojen tai levyjen mahdollisesti vahingoittuneet tai epämääräisen muotoiset kohdat on sahattava pois ja vietävä roskiin
- Naulat, ruuvit ja ym metalliosat on poistettava
- Materiaali on varastoitava siististi, levyt kärryyn ja lankut telineille
- Jos varasto on täynnä, täytyy sieltä tarvittaessa poistaa heikkolaatuisempaa vastaavaa materiaalia uuden tieltä
- Materiaalin varastoiminen suoraan lattialle on kielletty
Puutteet
- Hiomaholkkeja isoon nauhahiomakoneeseen
- Paremmat sorvitaltat noin 50e/kpl joko malmin terästä tai plektra-tradingiltä
- Hyvälaatuiset perusterät jyrsimiin
- PuuCee1000 - Puu CNC jyrsin
Ja sitten harvinaisempaa roipetta käsityökaluston täydentämiseksi: / Special hand tools:
- Jyrsin-höylä / Router plane ( https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xrouter+plane.TRS0&_nkw=router+plane&_sacat=0 )
Laitteiden kuluvien osien tietoja /
- Terät
- Pöytäsaha 300 - 400mm terät 30mm keskireijällä, 120mm piirtoterät 20mm keskireijällä
- Katkaisusaha bosch GCM 12 SDE: terä 305mm 30mm keskireijällä
- Pieni vannesaha: terän pituus 2240mm leveys 6-15mm
- Vannesaha "Nelli-Nelisormi" terän pituus 3380mm leveys 6-25mm
- Makitan käsisirkkelin terä:
- Hiomatarvikkeet
- Black&Decker käsi-nauhahiomakone KA88: Nauhan koko 75 / 533 mm
- Makitan nauhahiomakone 100 x 610mm nauhat / belts
- "17 reikäiset" 150mm tarrakiinitteiset hiomalaikat Festoolin epäkeskokoneeseen Sanding discs, with 17 holes, stick-on
- "8 reikäiset" 125mm tarrakiinitteiset hiomalaikat Boschin koneeseen Sanding discs, with 8 holes, stick-on
- Pöytämallin hiomakone: (BT46)
- 100x915mm nauhat
- 150mm liimakiinitteiset laikat
- Iso nauhahiomakone: (KS 2400)
- 2400x150mm nauhat
- halkaisijaltaan 60, 50 ja 40mm 150mm korkeat hiomaholkit / Sanding spindle sizes: 60mm, 50mm ja 40mm 150mm
- Muu
- Tasohöylän digitaalimittari 2x AAA paristoa/battery
- Pylväsporakoneen ristilaser 2x AA paristoa/battery