Ero sivun ”Laserleikkuri CM1690” versioiden välillä
(Vanerien koot) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="color:black" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="500" | | ||
+ | ''Left column Finnish!'' | ||
+ | | width="500" | | ||
+ | ''Right column English'' | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Laserkaivertaja CM1690 == | ||
+ | |||
+ | [http://www.redsailcnc.com/CM1690.html Kone] | ||
+ | |||
+ | Lainaus: "Laserleikkauskone toimii Co2 Laserin kanssa, sitä käytetään puulevyn, akryylin, paperin, muovin, kumin ja muiden ei-metallisten materiaalien leikkaamiseen monimutkaiseen muotoon. Laserleikkuri on hyödyllinen monissa tuotteissa, kuten lentokoneen malli, mainos , koristelu, artikkelin lahjat, lelut ja koneen kasvonsuojain.Laserleikkuri ja laserleikkuri on suunniteltu teollisuuden käyttöön, jota ohjaavat korkealaatuiset askelmoottorit, tarkkuuden ohjaustapa ja erittäin tarkka paikannus tekevät juoksusta vakaampaa, Suuren alueen tarkkuustyöstömekaaninen liikkumisjärjestelmä voi taata leikkauksen poikkileikkauksen tasaisuuden ja tasaisuuden. " | ||
+ | |||
+ | * Työalue (mm) 900 x 1600 | ||
+ | * Suurin nopeus 1000 mm / s | ||
+ | * Resoluutio 2500 DPI | ||
+ | * Toistettavuus 0,01 mm | ||
+ | * Lisävarusteet: Ilmanapu, Ilmanpoistojärjestelmä, Vesijäähdytysjärjestelmä | ||
+ | | | ||
== Laser engraver CM1690 == | == Laser engraver CM1690 == | ||
Rivi 11: | Rivi 36: | ||
* Repeatability 0.01 mm | * Repeatability 0.01 mm | ||
* Accessories: Air assist, Air extractor system, Water cooling system | * Accessories: Air assist, Air extractor system, Water cooling system | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Ensimmäiset säännöt == | ||
+ | [[Tiedosto: Likainen peili laser.jpg | 400px | pienoiskuva | Saastainen peili näyttää tältä]] | ||
+ | |||
+ | * Vain pätevät operaattorit ylläpitävät koulutuksia järjestetään säännöllisesti | ||
+ | ** Operaattoreiden on täytettävä [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokikirja] oikein | ||
+ | * Kennostoa ei saa nostaa yksin (se on helppo murtaa ja korvaaminen maksaa 1800 EUR) | ||
+ | ** Et todennäköisesti tarvitse sitä joka tapauksessa, ellet tee pieniä asioita tai kankaita. | ||
+ | * Älä koskaan jätä konetta valvomatta edes hetkeksi, kun se leikkaa (merkittävä tulipalon vaara) | ||
+ | * Älä koskaan koske laserlinssi / suuttimen yhdistelmää. | ||
+ | * Käytä jäähdytysvetenä vain puhdasta tislattua vettä (akkuvesi), älä lisää mitään muuta jäähdytysveteen. | ||
+ | * Koska Laser-SW vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet, meidän on sallittava järjestelmänvalvojan sisäänkirjautumiset (huonot, mutta väistämättömät), tämä tarkoittaa, että '' 'tätä konetta ei käytetä mihinkään yleiseen tarkoitukseen' '' ja vain pääkäyttäjät saavat asentaa mitään (sw, selainlaajennukset, '' 'mikä tahansa' '' ') siinä' '' tai '' 'säädä adblocker / noscript-asetuksia. | ||
+ | ** Suosittelemme myös, että koneen Internet-käyttö minimoidaan. Käytä toista tietokonetta malliesi jne. Etsimiseen Internetistä ja siirrä tiedostot sen sijaan USB-muistitikulla, jotta voit vähentää häikäilemättömien mainostajien aiheuttamien haittaohjelmien riskiä | ||
+ | | | ||
== First rules == | == First rules == | ||
Rivi 26: | Rivi 66: | ||
** We also highly recommend '''minimizing internet use''' on the machine. Use another computer for finding your designs etc. from the internet and then move the files with an USB memory stick instead, just to reduce risk of malware infections due to unscrupulous advertisers etc. | ** We also highly recommend '''minimizing internet use''' on the machine. Use another computer for finding your designs etc. from the internet and then move the files with an USB memory stick instead, just to reduce risk of malware infections due to unscrupulous advertisers etc. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Tulipalon sattuessa == | ||
+ | |||
+ | * Pieni tuli: avaa kansi, yritä puhaltaa se. | ||
+ | * Jos tulipalo ei sammu puhaltamisen yhteydessä, käytä palosuojaa. | ||
+ | * Jos viltti ei ratkaise ongelmaa, käytä CO2-sammuttinta, poistu huoneesta, sulje ovi ja ilmoita siitä kaikille laboratoriossa. Lähetä hallitus sähköpostilla heti. | ||
+ | * Jos CO2-sammutin ei ratkaissut ongelmaa: evakuoi laboratorio, soita palokunta, ilmoita asiasta hallitukselle. | ||
+ | | | ||
== In case of fire == | == In case of fire == | ||
Rivi 32: | Rivi 81: | ||
* If blanket does not solve the issue use the CO2 extinguisher, leave the room, close the door and inform everyone at the lab. Email the board asap. | * If blanket does not solve the issue use the CO2 extinguisher, leave the room, close the door and inform everyone at the lab. Email the board asap. | ||
* If the CO2 extinguisher did not solve the issue: evacuate lab, call fire brigade, inform the board. | * If the CO2 extinguisher did not solve the issue: evacuate lab, call fire brigade, inform the board. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Tekniset tiedot == | ||
+ | |||
+ | * Leikkausalue: 1600 × 900 mm läpisyöttöllä. | ||
+ | * Käytetty SW: Autolaser | ||
+ | * Tiedostomuodot: | ||
+ | ** Adobe Illustrator | ||
+ | ** DXF (R12 toimii parhaiten) | ||
+ | ** BMP / JPG / PNG, voidaan ladata suoraan, mutta sitä voidaan käyttää vain kaiverrukseen. | ||
+ | ** "ISO" Gerber | ||
+ | ** SVG: tä EI TUETA. | ||
+ | | | ||
== Specifications == | == Specifications == | ||
Rivi 45: | Rivi 107: | ||
** SVG is NOT SUPPORTED. | ** SVG is NOT SUPPORTED. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Lasertarkennuslinssi === | ||
+ | |||
+ | * PVD ZnSe -päällystetty linssi (päällyste 10µm) | ||
+ | * Halkaisija (halkaisija) 20 mm | ||
+ | * Polttoväli (FL) 63,5 um | ||
+ | * Kovera puoli alaspäin | ||
+ | |||
+ | | | ||
=== Laser Focus Lens === | === Laser Focus Lens === | ||
Rivi 52: | Rivi 124: | ||
* Concave side down | * Concave side down | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Huomautuksia DXF-tiedostoista === | ||
+ | * Fusion 360: n tuottamalla DXF: llä on ongelmia urien kanssa (Internetin mukaan Fusion käyttää 5. asteen uria ja suurin osa laserohjelmista tukee korkeintaan 3. astetta. Fusion 360: ssä on autodeskin laajennus, joka tallentaa DXF: n polylineinä ja se näyttää toimivan todella hyvin [https://apps.autodesk.com/FUSION/fi/Detail/Index?id=4611814297957846949&os=Win64&appLang=fi&_ga=2.131440719.1968452731.1544193013-1533433336.1541050980]) | ||
+ | * Fusion 360: lle on liitännäinen nimeltä [https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=7634902334100976871&os=Win64&appLang=fi DXF for Laser], joka ottaa kasvot ja tuottaa puhtaan DXF: n ( ilman rakennuslinjoja) ja mahdollistaa reunojen säätämisen laserleikkausleveyden huomioon ottamiseksi. Tätä on käytetty onnistuneesti ilman laseria. | ||
+ | * Inkscape-ohjelmaa voidaan käyttää polkujen luomiseen / bittikarttojen vektorointiin / SVG: n muuntamiseen jne. Sinun on käytettävä "Break Apart" -ominaisuutta polkujen jakamiseksi rivisegmentteihin ja tallentamiseksi DXF-muodossa. | ||
+ | | | ||
=== Notes on DXF files === | === Notes on DXF files === | ||
Rivi 59: | Rivi 138: | ||
* Inkscape can be used to create paths / vectorize bitmaps / convert SVG / etc. You must use "Break Apart" feature to split paths to line segments and then save as DXF. | * Inkscape can be used to create paths / vectorize bitmaps / convert SVG / etc. You must use "Break Apart" feature to split paths to line segments and then save as DXF. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Huomautuksia rasteritiedostoista (kaiverrus) === | ||
+ | |||
+ | * Autolaser tuottaa vain 1-bittistä veistosta. Tämä tarkoittaa, että laser on joko päällä tai pois päältä vain valitulla teholla ja nopeudella, ei mitään välissä. | ||
+ | * Jos tarvitset erilaisia veistosasetuksia (syvyys, pimeys), sinun on vietävä kaikki eri sävyt eri kuvina ja tuotava erikseen. | ||
+ | * Autolaser voi tuottaa harmaasävyjen himmentämisen tai rasteroinnin. Napsauta työkalurivin bmp-painiketta nähdäksesi mahdollisuudet. Tulos ei ole loistava, valitsemasi kuvankäsittelyohjelma tekee todennäköisesti paremman työn. | ||
+ | * Minimilaserteho näyttää olevan 9%, laser ei syty lainkaan tämän alapuolella. 10% näyttää olevan hieman luotettavampi kuin 9%. Voit vähentää veistämisen voimaa lisäämällä nopeutta. 1000 m / s näyttää toimivan edelleen melko luotettavasti. | ||
+ | | | ||
=== Notes on raster files (carving) === | === Notes on raster files (carving) === | ||
Rivi 66: | Rivi 154: | ||
* Minimum laser power seems to be 9%, laser won't light at all below this. 10% seems to be a bit more reliable than 9%. You can reduce the strength of carving by increasing speed. 1000m/s still seems to work quite reliably. | * Minimum laser power seems to be 9%, laser won't light at all below this. 10% seems to be a bit more reliable than 9%. You can reduce the strength of carving by increasing speed. 1000m/s still seems to work quite reliably. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Materiaalit == | ||
+ | |||
+ | Pohjimmiltaan kaikki paitsi metallit ja tavarat, jotka tuottavat myrkyllistä / syövyttävää kaasua. Miksi ei metallia? Lyhyt vastaus: Metalli heijastaa infrapunaa liian hyvin, jotta sitä ei voida leikata IR-laserilla. Metallien merkitseminen on kuitenkin mahdollista. | ||
+ | |||
+ | * Katso [http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials] | ||
+ | * [https://wiki.tampere.hacklab.fi/tyokaluja/laserleikkuri https://wiki.tampere.hacklab.fi/tyokaluja/laserleikkuri] | ||
+ | |||
+ | Alla on joitain huomautuksia testatuista materiaaleista. | ||
+ | | | ||
== Materials == | == Materials == | ||
Rivi 75: | Rivi 174: | ||
Below you'll find some notes on materials that have been tested. | Below you'll find some notes on materials that have been tested. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Vaneri === | ||
+ | |||
+ | '' 'Ei suositella käytettäväksi laserin kanssa' ''. Käytä sen sijaan sisä vaneria (katso alla). Perus vaneri rautakaupasta. Kerrokset liimataan tummalla liimalla ("fenolihartsi"). Voidaan leikata laserilla, mutta leikatut reunat ovat hyvin tummat ja nokiset. Nokiset reunat vaativat paljon sotkuista jälkikäsittelyä, ja koneessa oleva ylimääräinen savu likaisee peilin nopeammin. | ||
+ | |||
+ | Voidaan ostaa melkein jokaisesta rautakaupasta, jossa on sisäänkäynti. K-rauta, Bauhaus jne. | ||
+ | |||
+ | 3 mm tapana leikata 90%: n 25 mm / s yksinkertaisella, 2 läpäisevällä ok. | ||
+ | |||
+ | 1 mm: n vanerille lasertietokoneeseen tallennetut leikkausarvot toimivat hyvin. | ||
+ | | | ||
=== Basic Plywood === | === Basic Plywood === | ||
Rivi 85: | Rivi 196: | ||
For 1 mm plywood, values for cutting saved on the laser computer worked well. | For 1 mm plywood, values for cutting saved on the laser computer worked well. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Sisä vaneri === | ||
+ | |||
+ | Parempi laserleikkaukseen. Ei tummaa liimaa puukerrosten välissä. Avainsanat oikean tavaran löytämiseksi: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, sisustus; esim. UPM Wisa Interior). | ||
+ | |||
+ | Mistä ostaa: | ||
+ | |||
+ | * Erittäin ohutta koivuvaneria (0,4–2,5 mm) löytyy 30 x 30 cm: n paloina osoitteesta [https://www.hobbypoint.fi/vanerit Hobby-Point] (kauppa Kampissa). Ne ovat erittäin kalliita, ~ 8 € / kappale. Se leikkaa erittäin hyvin. | ||
+ | * Täysihoito löytyy Lahdesta, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euroa, hinta voi vaihdella. | ||
+ | * Vaneri ja viilu saatavilla osoitteesta [http://mahoganyshop.mycashflow.fi/ Mahonki]. | ||
+ | * Hacklabin vanerikaupasta MobilePay-sovelluksella | ||
+ | | | ||
=== Interior Plywood === | === Interior Plywood === | ||
Rivi 96: | Rivi 220: | ||
* From Hacklab's plywood store, using MobilePay | * From Hacklab's plywood store, using MobilePay | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==== Sisävanerin hinnat laboratoriossa ==== | ||
+ | |||
+ | Huomaa, että Hacklabin vanerilevyt voi ostaa vain MobilePayn avulla. Koko arkin koko on noin 150x75 senttimetriä, puolikas 75x75, neljännesarkki 75x37. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Thickness !! 1 sheet !! 1/2 sheet !! 1/4 sheet | ||
+ | |- | ||
+ | | 8mm || 18€ || 10€ || 6€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 6mm || 16€ || 10€ || 5€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 4mm || 14€ || 8€ || 4€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 3mm || 12€ || 7€ || 4€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
==== Prices for interior plywood at the lab ==== | ==== Prices for interior plywood at the lab ==== | ||
Rivi 113: | Rivi 256: | ||
|} | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==== Asetukset ==== | ||
+ | |||
+ | * Leikkaus 90%, 25 mm / s yksi kulku oli hyvä leikkaus 3 mm: lle. | ||
+ | * Carve 10%, 1000mm / s tuotti hienon, painokuvan kaltaisen tuloksen maitokahvin värissä | ||
+ | * Carve 20%, 1000mm / s tuotti matalan veistoksen tummalla kahvilla | ||
+ | | | ||
==== Settings ==== | ==== Settings ==== | ||
Rivi 118: | Rivi 269: | ||
* Carve 10%, 1000mm/s produced nice, print-like result in milk coffee color | * Carve 10%, 1000mm/s produced nice, print-like result in milk coffee color | ||
* Carve 20%, 1000mm/s produced a shallow carving in dark coffee color | * Carve 20%, 1000mm/s produced a shallow carving in dark coffee color | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Akryyli === | ||
+ | * [http://www.etra.fi/fi/yhteystiedot/myyntiyksikot/suutarila/ Etra Megacenter Suutarila] | ||
+ | : * Erilaiset paksuudet jäännöspalat (vähintään 2, 3 ja 4 mm kirkkaita valkoisia) 8e / kg | ||
+ | : * Täysi lauta 40-190 € / m2, 10 € sahaus | ||
+ | * [https://muovia.fi/ muovia.fi] | ||
+ | : * Jäännöspalat, hinnoiteltu koon mukaan. Paljon erilaisia materiaaleja, paksuus ja värit, mutta enimmäkseen kirkasta. | ||
+ | | | ||
=== Acrylic === | === Acrylic === | ||
Rivi 127: | Rivi 287: | ||
:*Leftover pieces, priced by size. Many different materials, thickness and colors, but mostly clear. | :*Leftover pieces, priced by size. Many different materials, thickness and colors, but mostly clear. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==== Asetukset ==== | ||
+ | * Leikkaa 2 kertaa 90%: lla, 25 mm / s leikkaa 4 mm: n akryylin läpi. Leikattu reuna oli mukava ja sileä | ||
+ | * Carve 30%, 300 mm / s tuotti melko syvän tuloksen. Suojamuovin poistaminen parantaa tarkkuutta | ||
+ | | | ||
==== Settings ==== | ==== Settings ==== | ||
* Cut with 2 passes on 90%, 25mm/s cut through 4mm acrylic. The cut edge was nice and smooth | * Cut with 2 passes on 90%, 25mm/s cut through 4mm acrylic. The cut edge was nice and smooth | ||
* Carve 30%, 300 mm/s produced pretty deep result. Removing the protective plastic improved accuracy | * Carve 30%, 300 mm/s produced pretty deep result. Removing the protective plastic improved accuracy | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === POM / POM-C === | ||
+ | |||
+ | * Voimakkain leikattava materiaali koneosille | ||
+ | |||
+ | * Tjl on asettamassa käytettäväksi avointa säilöä, katso [[POM-stash]] | ||
+ | | | ||
=== POM / POM-C === | === POM / POM-C === | ||
Rivi 137: | Rivi 311: | ||
* Tjl is setting up a stash that will be open to use, see [[POM-stash]] | * Tjl is setting up a stash that will be open to use, see [[POM-stash]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Nintendo DSi -konsoli === | ||
+ | |||
+ | * Tuntematon materiaali, ehkä polykarbonaatti? | ||
+ | * Carve 10%, 1000mm / s, vaakasuuntainen yksisuuntainen tuotti tyylikkään näköisen "tuloksen". | ||
+ | * Muovi näytti tarvitsevan aikaa jäähtyä kaiverrusten välillä, ja suuntaaminen auttoi siinä. Kaksisuuntainen veistos tuotti ruma kuplia. | ||
+ | * Puhdista pinta perusteellisesti ennen veistämistä | ||
+ | * Poista paristo varoen | ||
+ | * [https://photos.app.goo.gl/rNjJkDEssKpwPGeM7 Tuloskuvan esimerkki] | ||
+ | | | ||
=== A Nintendo DSi Console === | === A Nintendo DSi Console === | ||
Rivi 146: | Rivi 331: | ||
* [https://photos.app.goo.gl/rNjJkDEssKpwPGeM7 Example result photo] | * [https://photos.app.goo.gl/rNjJkDEssKpwPGeM7 Example result photo] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === "Messumatto" === | ||
+ | |||
+ | * 30% 20mm / s leikkaa hienosti, varo muovipinnoitteisia versioita. | ||
+ | | | ||
=== "Messumatto" === | === "Messumatto" === | ||
Rivi 151: | Rivi 342: | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Käyttöohjeet == | ||
+ | |||
+ | === Käyttöönoton tarkistuslista === | ||
+ | |||
+ | * Avaa [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokilomake], kirjoita nimesi ja nykyinen kellonaika. | ||
+ | ** Tietokoneen työpöydällä on myös linkki. | ||
+ | * Hanki avaimet määritetystä tallennuspaikasta. | ||
+ | * Tarkista [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12cXOlSlMVGuaa8Y87UocyX9tHU66CZRWCoq_UAph9dQ/edit#gid=1389624684 lokimerkinnät], milloin vesi viimeksi vaihdettiin, jos vesi oli yli 4 viikkoa sitten, vaihda vesi (jälleen: vain tislattu) vesi ilman lisäaineita). Lähetä taululle sähköpostia, jotta he tietävät, että vettä tarvitaan enemmän. | ||
+ | * Jos et korvannut vettä: tarkista [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12cXOlSlMVGuaa8Y87UocyX9tHU66CZRWCoq_UAph9dQ/edit#gid=1389624684 lokimerkinnät], milloin vesitaso viimeksi tarkistettiin, jos sitä ei ollut jo tehty tänään , tarkista taso ja lisää vettä tarvittaessa. Varo päästämästä epäpuhtauksia sisään tarkistaessasi tai lisätessäsi. Jos vettä voidaan nähdä, se on ok. Merkitse lokiin vastaavasti. | ||
+ | * Varmista, että kenno ei ole asennettuna (kun kone nollataan, se nostaa sängyn, jos kenno on päällä, se kaatuu leikkuupäähän) | ||
+ | * Kytke virta päälle näppäimillä | ||
+ | * Kytke puhallin päälle (kytkin) | ||
+ | * Säädä sänky materiaalin oikean tarkennusetäisyyden mukaan | ||
+ | | | ||
== Operating instructions == | == Operating instructions == | ||
Rivi 165: | Rivi 372: | ||
* Adjust bed for correct focus distance for your material | * Adjust bed for correct focus distance for your material | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Leikkauksen tarkistuslista === | ||
+ | |||
+ | * Vaihdoitko materiaalia? Jos kyllä, tarkista tarkennusetäisyys uudelleen | ||
+ | * Säädä pään asento, aseta alkuperä (HUOMAUTUS: punainen auttajapiste ei ehkä osoita tarkalleen leikkauspistettä, tarkista "pulssilla") | ||
+ | ** Varmista, että tiedät, mikä leikkaustyön kohta sinun on asetettava koneen alkuperäksi. | ||
+ | * Käytä "reunanäkymää" (sw) tai "aluetta" (paneeli) varmistaaksesi leikkaavan reunan. | ||
+ | ** ÄLÄ ota käyttöön "idemitsu" -lippua. Tämä käynnistää leikkauslaserin reunanäkymän aikana, vaikka kansi olisi auki | ||
+ | * Varmista, että puhallin on päällä (kytkin) | ||
+ | * Varmista, että kansi on kiinni | ||
+ | * Aloita leikkaus, seuraa tarkasti mitä tapahtuu. | ||
+ | ** Tulipalon vaara | ||
+ | ** Asetuksia voidaan joutua säätämään | ||
+ | * Kun leikkaus on valmis, odota 30-60 sekuntia höyrynpoistosta ennen kannen avaamista. | ||
+ | | | ||
=== Cutting checklist === | === Cutting checklist === | ||
Rivi 179: | Rivi 402: | ||
* When done cutting wait 30-60 seconds for fume extraction before opening lid. | * When done cutting wait 30-60 seconds for fume extraction before opening lid. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Toiminnan lopun tarkistuslista === | ||
+ | |||
+ | * Poista kenno, jos se on asennettu | ||
+ | * Nosta sänky ylös | ||
+ | * Sammuta puhallin (kytkin) | ||
+ | * Täytä käyttöaika, laser aika- ja työaikaan [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 kirjaudu sisään] | ||
+ | * Sammuta kone (avaimet) | ||
+ | * Siivoa pohja "pudotusalue", jos pudotat jotain. | ||
+ | * Viimeistele [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokilomake] (muistiinpanot, päättymisaika) ja lähetä. | ||
+ | ** Lokikirjan jättämättä jättäminen johtaa "pätevän operaattorin" tilan keskeyttämiseen. | ||
+ | * Aseta tietokone lepotilaan tai jätä se vain lepotilaan, älä sammuta sitä kokonaan. | ||
+ | * Palauta avaimet määritettyyn tallennuspaikkaansa. | ||
+ | | | ||
=== End of operation checklist === | === End of operation checklist === | ||
Rivi 191: | Rivi 429: | ||
* Put the computer to '''sleep''' or just leave it to go to sleep by itself, do not shutdown it completely. | * Put the computer to '''sleep''' or just leave it to go to sleep by itself, do not shutdown it completely. | ||
* Return keys to their defined storage location. | * Return keys to their defined storage location. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[Yksityiskohtaiset laserleikkurin ohjeet]] (Ohjeet käynnissä) | ||
+ | |||
+ | == Pääkäyttäjät == | ||
+ | |||
+ | * Aaro | ||
+ | * Kremmen | ||
+ | * Suovula | ||
+ | * Rambo | ||
+ | |||
+ | == Hyödyllisiä linkkejä == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laserleikkurin leikkausleveys ja epätarkkuudet (Wandel)] | ||
+ | | | ||
[[Detailed laser cutter instructions]] (Instructions in progress) | [[Detailed laser cutter instructions]] (Instructions in progress) | ||
Rivi 204: | Rivi 457: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laser cutter cut width and inaccuracies (Wandel)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laser cutter cut width and inaccuracies (Wandel)] | ||
+ | |} | ||
[[Luokka:Laitteet|Laserleikkuri CM1690]] | [[Luokka:Laitteet|Laserleikkuri CM1690]] |
Versio 30. tammikuuta 2021 kello 01.21
Left column Finnish! |
Right column English |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserkaivertaja CM1690Lainaus: "Laserleikkauskone toimii Co2 Laserin kanssa, sitä käytetään puulevyn, akryylin, paperin, muovin, kumin ja muiden ei-metallisten materiaalien leikkaamiseen monimutkaiseen muotoon. Laserleikkuri on hyödyllinen monissa tuotteissa, kuten lentokoneen malli, mainos , koristelu, artikkelin lahjat, lelut ja koneen kasvonsuojain.Laserleikkuri ja laserleikkuri on suunniteltu teollisuuden käyttöön, jota ohjaavat korkealaatuiset askelmoottorit, tarkkuuden ohjaustapa ja erittäin tarkka paikannus tekevät juoksusta vakaampaa, Suuren alueen tarkkuustyöstömekaaninen liikkumisjärjestelmä voi taata leikkauksen poikkileikkauksen tasaisuuden ja tasaisuuden. "
|
Laser engraver CM1690Quote: "Laser Cutting Machine work with Co2 Laser, it is used for cutting wooden plate, acrylic, paper, plastic, rubber and other no-metal materials for complex shape. Laser Cutter is useful in many products such as air plane model, advertisement, decoration, article gifts, toys, and face guard of machine. Laser Cutting Machine and Laser Cutter is designed for industry application, driven by high-grade stepper motor, precision guide way drive and High-precision in positioning make the running more stable, Large area precision cutting mechanical movement system can guarantee smoothness and flatness of cut cross section."
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensimmäiset säännöt
|
First rules
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulipalon sattuessa
|
In case of fire
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot
|
Specifications
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasertarkennuslinssi
|
Laser Focus Lens
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huomautuksia DXF-tiedostoista
|
Notes on DXF files
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huomautuksia rasteritiedostoista (kaiverrus)
|
Notes on raster files (carving)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MateriaalitPohjimmiltaan kaikki paitsi metallit ja tavarat, jotka tuottavat myrkyllistä / syövyttävää kaasua. Miksi ei metallia? Lyhyt vastaus: Metalli heijastaa infrapunaa liian hyvin, jotta sitä ei voida leikata IR-laserilla. Metallien merkitseminen on kuitenkin mahdollista.
Alla on joitain huomautuksia testatuista materiaaleista. |
MaterialsBasically everything except metals and stuff that produces poisonous/corrosive gas. Why not metal? Short answer: Metal reflects IR too well to be cut with IR laser. Marking metals is possible, though.
Below you'll find some notes on materials that have been tested. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaneri'Ei suositella käytettäväksi laserin kanssa' . Käytä sen sijaan sisä vaneria (katso alla). Perus vaneri rautakaupasta. Kerrokset liimataan tummalla liimalla ("fenolihartsi"). Voidaan leikata laserilla, mutta leikatut reunat ovat hyvin tummat ja nokiset. Nokiset reunat vaativat paljon sotkuista jälkikäsittelyä, ja koneessa oleva ylimääräinen savu likaisee peilin nopeammin. Voidaan ostaa melkein jokaisesta rautakaupasta, jossa on sisäänkäynti. K-rauta, Bauhaus jne. 3 mm tapana leikata 90%: n 25 mm / s yksinkertaisella, 2 läpäisevällä ok. 1 mm: n vanerille lasertietokoneeseen tallennetut leikkausarvot toimivat hyvin. |
Basic PlywoodNot recommended for use with the laser. Use interior plywood instead (see below). Basic plywood from the hardware store. The layers are glued with dark glue ("fenolihartsi"). Can be cut with the laser but the cut edges will be very dark and sooty. The sooty edges require a lot of messy post-processing, and the extra smoke in the machine dirties the mirror quicker. Can be bought almost every hardware store with drive-in-hall, eg. K-rauta, Bauhaus etc. 3mm wont cut thru with 90% 25mm/s single pass, 2 pass ok. For 1 mm plywood, values for cutting saved on the laser computer worked well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisä vaneriParempi laserleikkaukseen. Ei tummaa liimaa puukerrosten välissä. Avainsanat oikean tavaran löytämiseksi: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, sisustus; esim. UPM Wisa Interior). Mistä ostaa:
|
Interior PlywoodBetter for laser cutting. No dark glue between the wood layers. Keywords to find the right stuff: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; e.g. UPM Wisa Interior). Where to buy:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisävanerin hinnat laboratoriossaHuomaa, että Hacklabin vanerilevyt voi ostaa vain MobilePayn avulla. Koko arkin koko on noin 150x75 senttimetriä, puolikas 75x75, neljännesarkki 75x37.
|
Prices for interior plywood at the labNote that the plywood sheets at the Hacklab can only be purched using MobilePay. A full sheet is approximately 150x75 centimeters, half sheet 75x75, quarter sheet 75x37.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asetukset
|
Settings
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akryyli
|
Acrylic
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asetukset
|
Settings
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POM / POM-C
|
POM / POM-C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nintendo DSi -konsoli
|
A Nintendo DSi Console
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Messumatto"
|
"Messumatto"
