Ero sivun ”Laserleikkuri CM1690” versioiden välillä
(119 välissä olevaa versiota 17 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | {| style="color:black" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" | | ||
+ | ''Left column Finnish!'' | ||
+ | | width="50%" | | ||
+ | ''Right column English'' | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Laserleikkuri CM1690 == | ||
+ | |||
+ | HUOM: TÄMÄN SIVUN SUOMENNOS ON KONEKÄÄNNÖS, SUHTAUDU VARAUKSELLA | ||
+ | |||
+ | [http://www.redsailcnc.com/CM1690.html Kone] | ||
+ | |||
+ | Lainaus: "Laserleikkauskone toimii CO₂ laserin kanssa, sitä käytetään puulevyn, akryylin, paperin, muovin, kumin ja muiden ei-metallisten materiaalien leikkaamiseen monimutkaiseen muotoon. Laserleikkuri on hyödyllinen monissa tuotteissa, kuten lentokoneen malli, mainos , koristelu, artikkelin lahjat, lelut ja koneen kasvonsuojain.Laserleikkuri ja laserleikkuri on suunniteltu teollisuuden käyttöön, jota ohjaavat korkealaatuiset askelmoottorit, tarkkuuden ohjaustapa ja erittäin tarkka paikannus tekevät juoksusta vakaampaa, Suuren alueen tarkkuustyöstömekaaninen liikkumisjärjestelmä voi taata leikkauksen poikkileikkauksen tasaisuuden ja tasaisuuden. " | ||
+ | |||
+ | * Työalue (mm) 900 × 1600 | ||
+ | * Suurin nopeus 1000 mm / s | ||
+ | * Resoluutio 2500 DPI | ||
+ | * Toistettavuus 0,01 mm | ||
+ | * Lisävarusteet: Ilmanapu, Ilmanpoistojärjestelmä, Vesijäähdytysjärjestelmä | ||
+ | * Eri kokoisia kennotasoja pienten ja hennompien materiaalien työstöä varten (ison hunajakennotason työala on noin 1550x850mm) | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | == Laser engraver CM1690 == | ||
+ | |||
[http://www.redsailcnc.com/CM1690.html The Machine] | [http://www.redsailcnc.com/CM1690.html The Machine] | ||
− | + | Quote: "Laser Cutting Machine work with CO₂ Laser, it is used for cutting wooden plate, acrylic, paper, plastic, rubber and other no-metal materials for complex shape. Laser Cutter is useful in many products such as air plane model, advertisement, decoration, article gifts, toys, and face guard of machine. Laser Cutting Machine and Laser Cutter is designed for industry application, driven by high-grade stepper motor, precision guide way drive and High-precision in positioning make the running more stable, Large area precision cutting mechanical movement system can guarantee smoothness and flatness of cut cross section." | |
+ | |||
+ | * Working Area (mm) 900 × 1600 | ||
+ | * Max speed 1000 mm/s | ||
+ | * Resolution 2500 DPI | ||
+ | * Repeatability 0.01 mm | ||
+ | * Accessories: Air assist, Air extractor system, Water cooling system | ||
+ | * Smaller and a large honeycomb work surface for lightweight and flexible materials (large honeycomb work area is approx. 1550x850mm) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | == Ensimmäiset säännöt == | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto: Likainen peili laser.jpg | 400px | pienoiskuva | Likaantunut peili näyttää tältä]] | ||
+ | * Vain pätevät operaattorit ylläpitävät laitetta, koulutuksia järjestetään säännöllisesti | ||
+ | ** Operaattoreiden on täytettävä [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokikirja] oikein | ||
+ | * Kennostoa ei saa nostaa yksin (se murtuu helposti ja korvaava maksaa 1800€) | ||
+ | ** Et todennäköisesti tarvitse sitä joka tapauksessa, ellet tee pieniä asioita tai kankaita. | ||
+ | * Älä koskaan jätä konetta valvomatta edes hetkeksi, kun se leikkaa (merkittävä tulipalon vaara) | ||
+ | * Älä koskaan koske laserlinssi / suuttimen yhdistelmää. | ||
+ | * Käytä jäähdytysvetenä vain puhdasta tislattua vettä (akkuvesi), älä lisää mitään muuta jäähdytysveteen. | ||
+ | * Koska Laser-SW vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet, meidän on sallittava järjestelmänvalvojan sisäänkirjautumiset (huonoa, mutta väistämätöntä), tämä tarkoittaa, että '' 'tätä konetta ei käytetä mihinkään yleiseen tarkoitukseen' '' ja vain pääkäyttäjät saavat asentaa mitään (sw, selainlaajennukset, '' 'mikä tahansa' '' ') siinä' '' tai '' 'säätää adblocker / noscript-asetuksia. | ||
+ | ** Suosittelemme myös, että koneen Internet-käyttö minimoidaan. Käytä toista tietokonetta malliesi jne. Etsimiseen Internetistä ja siirrä tiedostot sen sijaan USB-muistitikulla, jotta voit vähentää häikäilemättömien mainostajien aiheuttamien haittaohjelmien riskiä | ||
+ | | | ||
== First rules == | == First rules == | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Likainen peili laser.jpg|400px|pienoiskuva|Dirty mirror looks like this]] | ||
* Only operated by qualified operators, trainings will be organized with some regularity | * Only operated by qualified operators, trainings will be organized with some regularity | ||
− | * Lifting the honeycomb must not be done alone (it's easy to break and costs | + | ** Operators must properly fill [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 the logbook] |
− | ** You probably don't need it anyway unless you're doing tiny things. | + | * Lifting the honeycomb must not be done alone (it's easy to break and costs 1800€ to replace) |
+ | ** You probably don't need it anyway unless you're doing tiny things or fabrics. | ||
* Never leave machine unattended even for a moment when it is cutting (significant risk of fire) | * Never leave machine unattended even for a moment when it is cutting (significant risk of fire) | ||
* Never touch the laser lens/nozzle combo. | * Never touch the laser lens/nozzle combo. | ||
+ | * Use only pure distilled water (akkuvesi) as cooling water, do not add anything else to the cooling water. | ||
+ | * Since the Laser-SW requires admin rights we must allow admin logins (bad but unavoidable), this means '''this machine will not be used for general purpose anything''' and only the superusers are allowed to install anything (sw, browser extensions, '''anything''') on it '''or''' adjust adblocker/noscript settings. | ||
+ | ** We also highly recommend '''minimizing internet use''' on the machine. Use another computer for finding your designs etc. from the internet and then move the files with an USB memory stick instead, just to reduce risk of malware infections due to unscrupulous advertisers etc. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Tulipalon sattuessa == | ||
+ | * Pieni tuli: avaa kansi, yritä puhaltaa se sammuksiin. | ||
+ | * Jos tulipalo ei sammu puhaltamalla, käytä palopeitettä. | ||
+ | * Jos peite ei ratkaise ongelmaa, käytä CO₂-sammuttinta, poistu huoneesta, sulje ovi ja ilmoita siitä kaikille labilla. Lähetä tieto hallitukselle sähköpostilla heti. | ||
+ | * Jos CO₂-sammutin ei ratkaissut ongelmaa: evakuoi lab, soita palokunta 112, ilmoita asiasta hallitukselle. | ||
+ | | | ||
== In case of fire == | == In case of fire == | ||
* Small fire: open lid, try to blow it out. | * Small fire: open lid, try to blow it out. | ||
− | * If does not go out with blowing, use the fire-blanket. | + | * If fire does not go out with blowing, use the fire-blanket. |
− | * If blanket does not solve the issue use | + | * If blanket does not solve the issue use the CO₂ extinguisher, leave the room, close the door and inform everyone at the lab. Email the board asap. |
− | * If the | + | * If the CO₂ extinguisher did not solve the issue: evacuate lab, call fire brigade 112, inform the board. |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Tekniset tiedot == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Leikkausalue: 1600 × 900 mm läpisyöttöllä. | ||
+ | * Käytetty SW: LightBurn, Autolaser | ||
+ | * Tiedostomuodot: | ||
+ | ** Adobe Illustrator | ||
+ | ** DXF (R12 toimii parhaiten) | ||
+ | ** BMP / JPG / PNG, voidaan ladata suoraan, mutta sitä voidaan käyttää vain kaiverrukseen. | ||
+ | ** "ISO" Gerber | ||
+ | ** SVG aiheuttaa ongelmia AutoLaserilla, mutta toimii LightBurnilla hyvin, mutta kannattaa kääntää tekstit vektreiksi ennen tuontia. Inkscapesta voi myös kopioida (cut & paste) vektoriobjekteja suoraan LightBurniin. | ||
+ | | | ||
+ | == Specifications == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Cutting area: 1600 × 900 mm with through feed. | ||
+ | * SW used: LightBurn, Autolaser | ||
+ | * File formats: | ||
+ | ** Adobe Illustrator | ||
+ | ** DXF (R12 works best) | ||
+ | ** BMP/JPG/PNG, can be loaded directly, but can only be used for engraving. | ||
+ | ** "ISO" Gerber | ||
+ | ** SVG is not recommended for AutoLaser but works pretty well for LightBurn, just convert text objects to vectors before importing to make sure all text stules tranfer correctly. You can even cut and paste vector objets from Inkscape to LightBurn directly. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Lasertarkennuslinssi === | ||
+ | |||
+ | * PVD ZnSe -päällystetty linssi (päällyste 10µm) | ||
+ | * Halkaisija (halkaisija) 20 mm | ||
+ | * Polttoväli (FL) 63,5 um | ||
+ | * Kovera puoli alaspäin | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | === Laser Focus Lens === | ||
+ | |||
+ | * PVD ZnSe coated Lens (coating 10µm) | ||
+ | * Diameter (Dia) 20 mm | ||
+ | * Focal Lenght (FL) 63.5 µm | ||
+ | * Concave side down | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Huomautuksia DXF-tiedostoista === | ||
+ | |||
+ | * Fusion 360: n tuottamalla DXF: llä on ongelmia urien kanssa (Internetin mukaan Fusion käyttää 5. asteen uria ja suurin osa laserohjelmista tukee korkeintaan 3. astetta. Fusion 360: ssä on autodeskin laajennus, joka tallentaa DXF: n polylineinä ja se näyttää toimivan todella hyvin [https://apps.autodesk.com/FUSION/fi/Detail/Index?id=4611814297957846949&os=Win64&appLang=fi&_ga=2.131440719.1968452731.1544193013-1533433336.1541050980]) | ||
+ | * Fusion 360: lle on liitännäinen nimeltä [https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=7634902334100976871&os=Win64&appLang=fi DXF for Laser], joka ottaa kasvot ja tuottaa puhtaan DXF: n ( ilman rakennuslinjoja) ja mahdollistaa reunojen säätämisen laserleikkausleveyden huomioon ottamiseksi. Tätä on käytetty onnistuneesti ilman laseria. | ||
+ | * Inkscape-ohjelmaa voidaan käyttää polkujen luomiseen / bittikarttojen vektorointiin / SVG: n muuntamiseen jne. Sinun on käytettävä "Break Apart" -ominaisuutta polkujen jakamiseksi rivisegmentteihin ja tallentamiseksi DXF-muodossa. | ||
+ | | | ||
+ | === Notes on DXF files === | ||
+ | |||
+ | * DXF produced by Fusion 360 has problems with splines (according to the internet, Fusion uses 5th degree splines and most laser programs support 3rd degree at most. Fusion 360 has a plugin by autodesk that saves DXF as polylines and it appears to work really well [https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=4611814297957846949&os=Win64&appLang=en&_ga=2.131440719.1968452731.1544193013-1533433336.1541050980]) | ||
+ | * There is a plugin for Fusion 360 called [https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=7634902334100976871&os=Win64&appLang=en DXF for Laser], which takes a face and produces a clean DXF (without construction lines) and allows adjustment of the borders to account for the laser cut width. This has been used successfully with out laser. | ||
+ | * Inkscape can be used to create paths / vectorize bitmaps / convert SVG / etc. You must use "Break Apart" feature to split paths to line segments and then save as DXF. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Huomautuksia rasteritiedostoista (kaiverrus) === | ||
+ | |||
+ | * Autolaser tuottaa vain 1-bittistä veistosta. Tämä tarkoittaa, että laser on joko päällä tai pois päältä vain valitulla teholla ja nopeudella, ei mitään välissä. | ||
+ | * Jos tarvitset erilaisia veistosasetuksia (syvyys, pimeys), sinun on vietävä kaikki eri sävyt eri kuvina ja tuotava erikseen. | ||
+ | * Autolaser voi tuottaa harmaasävyjen himmentämisen tai rasteroinnin. Napsauta työkalurivin bmp-painiketta nähdäksesi mahdollisuudet. Tulos ei ole loistava, valitsemasi kuvankäsittelyohjelma tekee todennäköisesti paremman työn. | ||
+ | * Minimilaserteho näyttää olevan 9%, laser ei syty lainkaan tämän alapuolella. 10% näyttää olevan hieman luotettavampi kuin 9%. Voit vähentää veistämisen voimaa lisäämällä nopeutta. 1000 m / s näyttää toimivan edelleen melko luotettavasti. | ||
+ | | | ||
+ | === Notes on raster files (carving) === | ||
+ | |||
+ | * Autolaser produces only 1-bit carving. This means that laser is only either on or off with selected power and speed, nothing in between. | ||
+ | * If you need different carve settings (depth, darkness), you have to export all different shades as different images and import separately. | ||
+ | * Autolaser can generate dithering or raster effect for grayscale. Click on bmp-button on the toolbar to see possibilities. The result is not great, your image editor of choice probably does better job. | ||
+ | * Minimum laser power seems to be 9%, laser won't light at all below this. 10% seems to be a bit more reliable than 9%. You can reduce the strength of carving by increasing speed. 1000m/s still seems to work quite reliably. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == Materiaalit == | ||
+ | |||
+ | Pohjimmiltaan kaikki paitsi metallit ja tavarat, jotka tuottavat myrkyllistä / syövyttävää kaasua. Miksi ei metallia? Lyhyt vastaus: Metalli heijastaa infrapunaa liian hyvin, jotta sitä ei voida leikata IR-laserilla. Metallien merkitseminen on kuitenkin mahdollista. | ||
+ | |||
+ | * Katso [http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials] | ||
+ | * [https://wiki.tampere.hacklab.fi/tyokaluja/laserleikkuri https://wiki.tampere.hacklab.fi/tyokaluja/laserleikkuri] | ||
+ | |||
+ | Alla on joitain huomautuksia testatuista materiaaleista. | ||
+ | | | ||
+ | == Materials == | ||
+ | |||
+ | Basically everything except metals and stuff that produces poisonous/corrosive gas. Why not metal? Short answer: Metal reflects IR too well to be cut with IR laser. Marking metals is possible, though. | ||
+ | |||
+ | * See [http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials] | ||
+ | * [https://wiki.tampere.hacklab.fi/tyokaluja/laserleikkuri https://wiki.tampere.hacklab.fi/tyokaluja/laserleikkuri] | ||
+ | |||
+ | Below you'll find some notes on materials that have been tested. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Vaneri === | ||
+ | |||
+ | '' 'Ei suositella käytettäväksi laserin kanssa' ''. Käytä sen sijaan interior-vaneria (katso alla). Perus vaneri rautakaupasta. Kerrokset liimataan tummalla liimalla ("fenolihartsi"). Voidaan leikata laserilla, mutta leikatut reunat ovat hyvin tummat ja nokiset. Nokiset reunat vaativat paljon sotkuista jälkikäsittelyä, ja koneessa oleva ylimääräinen savu sotkee peilin nopeammin. | ||
+ | |||
+ | Voidaan ostaa melkein jokaisesta rautakaupasta. K-rauta, Bauhaus jne. | ||
+ | |||
+ | 3 mm tapana leikata 90%: n 25 mm / s yksinkertaisella, 2 läpäisevällä ok. | ||
+ | |||
+ | 1 mm: n vanerille lasertietokoneeseen tallennetut leikkausarvot toimivat hyvin. | ||
+ | | | ||
+ | === Basic Plywood === | ||
+ | |||
+ | '''Not recommended for use with the laser'''. Use interior plywood instead (see below). Basic plywood from the hardware store. The layers are glued with dark glue ("fenolihartsi"). Can be cut with the laser but the cut edges will be very dark and sooty. The sooty edges require a lot of messy post-processing, and the extra smoke in the machine dirties the mirror quicker. | ||
+ | |||
+ | Can be bought almost every hardware store with drive-in-hall, eg. K-rauta, Bauhaus etc. | ||
+ | |||
+ | 3mm wont cut thru with 90% 25mm/s single pass, 2 pass ok. | ||
+ | |||
+ | For 1 mm plywood, values for cutting saved on the laser computer worked well. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Interior-vaneri === | ||
+ | |||
+ | Parempi laserleikkaukseen. Ei tummaa liimaa puukerrosten välissä. Avainsanat oikean tavaran löytämiseksi: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, sisustus; esim. UPM Wisa Interior). | ||
+ | |||
+ | Mistä ostaa: | ||
+ | |||
+ | * Hacklabin vanerikaupasta MobilePay-sovelluksella | ||
+ | |||
+ | * Erittäin ohutta koivuvaneria (0,4–2,5 mm) löytyy 30 × 30 cm: n paloina osoitteesta [https://www.hobbypoint.fi/vanerit Hobby-Point] (kauppa Kampissa). Ne ovat erittäin kalliita, ~ 8 € / kappale. Se leikkautuu erittäin hyvin. | ||
+ | * Täysiä levyjä on löytynyt Lahdesta, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euroa, hinta voi vaihdella. | ||
+ | * Vaneri ja viilu saatavilla osoitteesta [http://mahoganyshop.fi/ Mahogany Shop] - täältä myös mm. tammiviiluista vaneria ja lämmittämällä taivutettavaa "Mahogany grada" -vaneria joka pitää muotonsa jäähdyttyään. Paksuudet koivulle 0.4-5mm. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === Interior Plywood === | ||
+ | |||
+ | Better for laser cutting. No dark glue between the wood layers. Keywords to find the right stuff: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; e.g. UPM Wisa Interior). | ||
+ | |||
+ | Where to buy: | ||
+ | |||
+ | * From Hacklab's plywood store, using MobilePay | ||
+ | |||
+ | * Very thin birch plywood (0.4 mm to 2.5 mm) can be found in 30 × 30 cm pieces from [https://www.hobbypoint.fi/vanerit Hobby-Point] (shop in Kamppi). They're very expensive, at ~8€ per piece. It cuts very well. | ||
+ | * Full boards can be found from Lahti, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euros, price can vary. | ||
+ | * Plywood and veneer available from [http://mahoganyshop.fi/ Mahogany]. Thickness for birch 0.4-5mm. They sell also heat-formable "Mahogany Grada" plywood that keeps the bent shape after it cools down. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==== Interior-vanerin hinnat Labilla ==== | ||
+ | |||
+ | Huomaa, että Hacklabin vanerilevyt voi ostaa vain MobilePayn avulla. Kokonaisia levyjä (noin 150x150) ei ole varastossa. puolikkaan arkin koko on noin 150x75 senttimetriä, 1/4 75x75, 1/8 75x37. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Paksuus !! 1/2 levy !! 1/4 levy !! 1/8 levy | ||
+ | |- | ||
+ | | 8mm || 34€ || 19€ || 10€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 6mm || 31€ || 17€ || 9€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 4mm || 21€ ?? || 11€ || 46€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 3mm || 12€ ?? || 9€ || 5€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==== Prices for interior plywood at the lab ==== | ||
+ | |||
+ | Note that the plywood sheets at the Hacklab can only be purched using MobilePay. A full sheet (150x150) is no available , 1/2 is approximately 150x75 centimeters, quarter sheet 75x75, 1/8 sheet 75x37. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Thickness !! 1/2 sheet !! 1/4 sheet !! 1/8 sheet | ||
+ | |- | ||
+ | | 8mm || 34€ || 19€ || 10€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 6mm || 31€ || 17€ || 9€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 4mm || 21€ ?? || 11€ || 46€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 3mm || 12€ ?? || 9€ || 5€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==== Asetukset ==== | ||
+ | |||
+ | * Leikkaus 90%, 25 mm / s yksi kulku oli hyvä leikkaus 3 mm: lle. | ||
+ | * Carve 10%, 1000mm / s tuotti hienon, painokuvan kaltaisen tuloksen maitokahvin värissä | ||
+ | * Carve 20%, 1000mm / s tuotti matalan veistoksen tummalla kahvilla | ||
+ | | | ||
+ | ==== Settings ==== | ||
+ | |||
+ | * Cut 90%, 25mm/s single pass was good cut for 3mm. | ||
+ | * Carve 10%, 1000mm/s produced nice, print-like result in milk coffee color | ||
+ | * Carve 20%, 1000mm/s produced a shallow carving in dark coffee color | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === Akryyli === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.etra.fi/fi/yhteystiedot/myyntiyksikot/suutarila/ Etra Megacenter Suutarila] | ||
+ | : * jäännöspaloja, eri paksuuksia (esim 2, 3 ja 4 mm kirkkaita valkoisia) 8e / kg | ||
+ | : * Täysi levy 40-190 € / m2, 10 € sahaus | ||
+ | * [https://muovia.fi/ muovia.fi] | ||
+ | : * Jäännöspalat, hinnoiteltu koon mukaan. Paljon erilaisia materiaaleja, paksuus ja värit, mutta enimmäkseen kirkasta. | ||
+ | | | ||
+ | === Acrylic === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.etra.fi/fi/yhteystiedot/myyntiyksikot/suutarila/ Etra Megacenter Suutarila ] | ||
+ | :*Leftover pieces, various thicknesses (have seen at least 2, 3 and 4mm clear some white) 8e / kg | ||
+ | :*Full boards 40-190€ / m2, 10€ for sawing | ||
+ | * [https://muovia.fi/ muovia.fi] | ||
+ | :*Leftover pieces, priced by size. Many different materials, thickness and colors, but mostly clear. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==== Asetukset ==== | ||
+ | * Leikkaa 2 kertaa 90%: lla, 25 mm / s leikkaa 4 mm: n akryylin läpi. Leikattu reuna oli mukava ja sileä | ||
+ | * Carve 30%, 300 mm / s tuotti melko syvän tuloksen. Suojamuovin poistaminen parantaa tarkkuutta | ||
+ | | | ||
+ | ==== Settings ==== | ||
+ | * Cut with 2 passes on 90%, 25mm/s cut through 4mm acrylic. The cut edge was nice and smooth | ||
+ | * Carve 30%, 300 mm/s produced pretty deep result. Removing the protective plastic improved accuracy | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === POM / POM-C === | ||
+ | |||
+ | * Voimakkain leikattava materiaali koneosille | ||
+ | |||
+ | * Tjl on asettamassa käytettäväksi avointa säilöä, katso [[POM-stash]] | ||
+ | | | ||
+ | === POM / POM-C === | ||
+ | |||
+ | * The sturdiest material to cut for machine parts | ||
+ | |||
+ | * Tjl is setting up a stash that will be open to use, see [[POM-stash]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === Nintendo DSi -konsoli === | ||
+ | |||
+ | * Tuntematon materiaali, ehkä polykarbonaatti? | ||
+ | * Carve 10%, 1000mm / s, vaakasuuntainen yksisuuntainen tuotti tyylikkään näköisen "tuloksen". | ||
+ | * Muovi näytti tarvitsevan aikaa jäähtyä kaiverrusten välillä, ja suuntaaminen auttoi siinä. Kaksisuuntainen veistos tuotti ruma kuplia. | ||
+ | * Puhdista pinta perusteellisesti ennen veistämistä | ||
+ | * Poista paristo varoen | ||
+ | * [https://photos.app.goo.gl/rNjJkDEssKpwPGeM7 Tuloskuvan esimerkki] | ||
+ | | | ||
+ | === A Nintendo DSi Console === | ||
+ | |||
+ | * Unknown material, maybe polycarbonate? | ||
+ | * Carve 10%, 1000mm/s, horizontal unidirection produced classy looking "print". | ||
+ | * Plastic seemed to need time to cool between carvings and unidirection helped with that. Bidirectional carving produced ugly bubbles. | ||
+ | * Clean the surface throughly before carving | ||
+ | * Remove battery out of caution | ||
+ | * [https://photos.app.goo.gl/rNjJkDEssKpwPGeM7 Example result photo] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | === "Messumatto" === | ||
+ | |||
+ | * 30% 20mm / s leikkaa hienosti, varo muovipinnoitteisia versioita. | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === "Messumatto" === | ||
+ | |||
+ | * 30% 20mm/s cuts nicely, beware of versions with plastic coating. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === Polyeteeni/polyetyleeni === | ||
+ | |||
+ | * PE-HD, 2mm, musta, leikkausnopeus 10mm, teho 90%: leikkaa hyvin, pientä sulaa havaittavissa leikkauskohdassa | ||
+ | * Paksummalla materiaalilla (>2mm) leikkauskohdan sulaminen saattaa olla ongelma | ||
+ | * leikkauskohtaan syntyy harmaata härmää, joka irtoaa helposti pyyhkimällä | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === Polythene/Polyethylene === | ||
+ | * PE-HD, 2mm, black, cutting speed 10mm, power 90%: cuts well, slight melt visible at the cut point | ||
+ | * With thicker material (>2mm), melting of the cut point may be a problem | ||
+ | * Gray frost forms on the cut, which is easily removed by wiping | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === EVA-vaahto === | ||
+ | |||
+ | * eteenivinyyliasetaatti, EVA-foam, poly ethylene-vinyl acetate (PEVA) https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate : "Polyethylene vinyl acetate has recently become a popular alternative to polyvinyl chloride because it does not contain chlorine. As of 2014, EVA has not been found to be carcinogenic by the NTP, ACGIH, IARC or OSHA, and has no known adverse effect on human health". Huom: totta vain perus-EVA polymeerille, EI ota kantaa materiaalisssa oleviin muihin lisäaineisiin, jotka voivat olla myrkyllisiä! | ||
+ | * leikkaantuu hyvin Laser:lla, foamin leikkauksessa on huomioitava kohonnut tulipaloriski | ||
+ | * EVA käytetään esimerkiksi jumppamatoissa, esimerkiksi Biltemasta saa (v.2021) 12 mm paksua EVA treenimattoa levynä | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === EVA-foam === | ||
+ | |||
+ | * ethylene vinyl acetate, EVA foam, polyethylene vinyl acetate (PEVA) https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate: "Polyethylene vinyl acetate has recently become a popular alternative to polyvinyl chloride because it does not contain chlorine. As of 2014, EVA has not been found to be carcinogenic by the NTP, ACGIH, IARC or OSHA, and has no known adverse effect on human health. Note: true only for basic-EVA polymer, DO NOT take a stand on other additives in the material that may be toxic! | ||
+ | * cuts well with Laser, an increased risk of fire must be taken into account when cutting foam | ||
+ | * EVA is used, for example, in exercise mats, for example Biltema (as of 2021) offers a 12 mm thick EVA training mat in board form factor | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | == Käyttöohjeet == | ||
+ | |||
+ | === Käyttöönoton tarkistuslista === | ||
+ | |||
+ | * Avaa [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokilomake], kirjoita aluksi siihen nimesi ja sen hetkinen kellonaika. | ||
+ | ** Tietokoneen työpöydällä on myös linkki lokilomakkeeseen. | ||
+ | * Hanki avaimet määritetystä tallennuspaikasta. | ||
+ | * Tarkista [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12cXOlSlMVGuaa8Y87UocyX9tHU66CZRWCoq_UAph9dQ/edit#gid=1389624684 lokimerkinnöistä] koska vesi on vaihdettu, ja milloin veden määrä on viimeksi tarkistettu. | ||
+ | ** Jos veden vaihdosta on yli 4 viikkoa, vaihda vesi uuteen (jälleen: vain tislattu vesi ilman lisäaineita). Lähetä hallitukselle sähköpostia, jotta he tietävät, että vettä tarvitaan enemmän. Merkitse veden lisäys lokiin! | ||
+ | ** Ellei veden määrää ole tarkistettu aiemmin samana päivänä, tarkista veden pinnan taso ja lisää vettä tarvittaessa. Varo päästämästä epäpuhtauksia sisään tarkistaessasi tai lisätessäsi. Jos veden pinta näkyy, se on ok. Merkitse myös vesimäärän tarkistus lokiin! | ||
+ | * Varmista, että kennolevy ei ole koneessa (kun kone nollataan, se nostaa työtason ylös, ja jos kenno on sen päällä, se osuu leikkuupäähän) | ||
+ | * Kytke virta päälle avaimella | ||
+ | * Kytke puhallin päälle (kytkin seinässä) | ||
+ | * Säädä työtaso materiaalin oikean tarkennusetäisyyden mukaan (oranssin mittapalan lyhyt sivu, leikkuupään "nokan" ja materiaalin yläpinnan väli) | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | == Operating instructions == | ||
− | == Start of operation checklist == | + | === Start of operation checklist === |
+ | * Open [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 the log form], fill in your name and the current time. | ||
+ | ** There is also link on the desktop of the computer. | ||
+ | * Get keys from their defined storage location. | ||
+ | * Check [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12cXOlSlMVGuaa8Y87UocyX9tHU66CZRWCoq_UAph9dQ/edit#gid=1389624684 log entries] for when the water was last replaced, if it was over 4 weeks ago, replace water (again: only distilled water with no additives). Email the board to let them know that more water is needed. | ||
