Ero sivun ”Laserleikkuri CM1690” versioiden välillä
(29 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
| | | | ||
== Laserleikkuri CM1690 == | == Laserleikkuri CM1690 == | ||
+ | |||
+ | HUOM: TÄMÄN SIVUN SUOMENNOS ON KONEKÄÄNNÖS, SUHTAUDU VARAUKSELLA | ||
[http://www.redsailcnc.com/CM1690.html Kone] | [http://www.redsailcnc.com/CM1690.html Kone] | ||
Rivi 22: | Rivi 24: | ||
* Toistettavuus 0,01 mm | * Toistettavuus 0,01 mm | ||
* Lisävarusteet: Ilmanapu, Ilmanpoistojärjestelmä, Vesijäähdytysjärjestelmä | * Lisävarusteet: Ilmanapu, Ilmanpoistojärjestelmä, Vesijäähdytysjärjestelmä | ||
+ | * Eri kokoisia kennotasoja pienten ja hennompien materiaalien työstöä varten (ison hunajakennotason työala on noin 1550x850mm) | ||
| | | | ||
+ | |||
== Laser engraver CM1690 == | == Laser engraver CM1690 == | ||
Rivi 34: | Rivi 38: | ||
* Repeatability 0.01 mm | * Repeatability 0.01 mm | ||
* Accessories: Air assist, Air extractor system, Water cooling system | * Accessories: Air assist, Air extractor system, Water cooling system | ||
+ | * Smaller and a large honeycomb work surface for lightweight and flexible materials (large honeycomb work area is approx. 1550x850mm) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
== Ensimmäiset säännöt == | == Ensimmäiset säännöt == | ||
Rivi 42: | Rivi 48: | ||
* Vain pätevät operaattorit ylläpitävät laitetta, koulutuksia järjestetään säännöllisesti | * Vain pätevät operaattorit ylläpitävät laitetta, koulutuksia järjestetään säännöllisesti | ||
** Operaattoreiden on täytettävä [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokikirja] oikein | ** Operaattoreiden on täytettävä [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokikirja] oikein | ||
− | * Kennostoa ei saa nostaa yksin (se | + | * Kennostoa ei saa nostaa yksin (se murtuu helposti ja korvaava maksaa 1800€) |
** Et todennäköisesti tarvitse sitä joka tapauksessa, ellet tee pieniä asioita tai kankaita. | ** Et todennäköisesti tarvitse sitä joka tapauksessa, ellet tee pieniä asioita tai kankaita. | ||
* Älä koskaan jätä konetta valvomatta edes hetkeksi, kun se leikkaa (merkittävä tulipalon vaara) | * Älä koskaan jätä konetta valvomatta edes hetkeksi, kun se leikkaa (merkittävä tulipalon vaara) | ||
Rivi 70: | Rivi 76: | ||
* Pieni tuli: avaa kansi, yritä puhaltaa se sammuksiin. | * Pieni tuli: avaa kansi, yritä puhaltaa se sammuksiin. | ||
* Jos tulipalo ei sammu puhaltamalla, käytä palopeitettä. | * Jos tulipalo ei sammu puhaltamalla, käytä palopeitettä. | ||
− | * Jos peite ei ratkaise ongelmaa, käytä CO₂-sammuttinta, poistu huoneesta, sulje ovi ja ilmoita siitä kaikille | + | * Jos peite ei ratkaise ongelmaa, käytä CO₂-sammuttinta, poistu huoneesta, sulje ovi ja ilmoita siitä kaikille labilla. Lähetä tieto hallitukselle sähköpostilla heti. |
− | * Jos CO₂-sammutin ei ratkaissut ongelmaa: evakuoi | + | * Jos CO₂-sammutin ei ratkaissut ongelmaa: evakuoi lab, soita palokunta 112, ilmoita asiasta hallitukselle. |
| | | | ||
== In case of fire == | == In case of fire == | ||
Rivi 78: | Rivi 84: | ||
* If fire does not go out with blowing, use the fire-blanket. | * If fire does not go out with blowing, use the fire-blanket. | ||
* If blanket does not solve the issue use the CO₂ extinguisher, leave the room, close the door and inform everyone at the lab. Email the board asap. | * If blanket does not solve the issue use the CO₂ extinguisher, leave the room, close the door and inform everyone at the lab. Email the board asap. | ||
− | * If the CO₂ extinguisher did not solve the issue: evacuate lab, call fire brigade, inform the board. | + | * If the CO₂ extinguisher did not solve the issue: evacuate lab, call fire brigade 112, inform the board. |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 85: | Rivi 91: | ||
* Leikkausalue: 1600 × 900 mm läpisyöttöllä. | * Leikkausalue: 1600 × 900 mm läpisyöttöllä. | ||
− | * Käytetty SW: Autolaser | + | * Käytetty SW: LightBurn, Autolaser |
* Tiedostomuodot: | * Tiedostomuodot: | ||
** Adobe Illustrator | ** Adobe Illustrator | ||
Rivi 91: | Rivi 97: | ||
** BMP / JPG / PNG, voidaan ladata suoraan, mutta sitä voidaan käyttää vain kaiverrukseen. | ** BMP / JPG / PNG, voidaan ladata suoraan, mutta sitä voidaan käyttää vain kaiverrukseen. | ||
** "ISO" Gerber | ** "ISO" Gerber | ||
− | ** SVG | + | ** SVG aiheuttaa ongelmia AutoLaserilla, mutta toimii LightBurnilla hyvin, mutta kannattaa kääntää tekstit vektreiksi ennen tuontia. Inkscapesta voi myös kopioida (cut & paste) vektoriobjekteja suoraan LightBurniin. |
| | | | ||
== Specifications == | == Specifications == | ||
Rivi 97: | Rivi 103: | ||
* Cutting area: 1600 × 900 mm with through feed. | * Cutting area: 1600 × 900 mm with through feed. | ||
− | * SW used: Autolaser | + | * SW used: LightBurn, Autolaser |
* File formats: | * File formats: | ||
** Adobe Illustrator | ** Adobe Illustrator | ||
Rivi 103: | Rivi 109: | ||
** BMP/JPG/PNG, can be loaded directly, but can only be used for engraving. | ** BMP/JPG/PNG, can be loaded directly, but can only be used for engraving. | ||
** "ISO" Gerber | ** "ISO" Gerber | ||
− | ** SVG is | + | ** SVG is not recommended for AutoLaser but works pretty well for LightBurn, just convert text objects to vectors before importing to make sure all text stules tranfer correctly. You can even cut and paste vector objets from Inkscape to LightBurn directly. |
|- | |- | ||
Rivi 176: | Rivi 182: | ||
=== Vaneri === | === Vaneri === | ||
− | '' 'Ei suositella käytettäväksi laserin kanssa' ''. Käytä sen sijaan | + | '' 'Ei suositella käytettäväksi laserin kanssa' ''. Käytä sen sijaan interior-vaneria (katso alla). Perus vaneri rautakaupasta. Kerrokset liimataan tummalla liimalla ("fenolihartsi"). Voidaan leikata laserilla, mutta leikatut reunat ovat hyvin tummat ja nokiset. Nokiset reunat vaativat paljon sotkuista jälkikäsittelyä, ja koneessa oleva ylimääräinen savu sotkee peilin nopeammin. |
− | Voidaan ostaa melkein jokaisesta rautakaupasta | + | Voidaan ostaa melkein jokaisesta rautakaupasta. K-rauta, Bauhaus jne. |
3 mm tapana leikata 90%: n 25 mm / s yksinkertaisella, 2 läpäisevällä ok. | 3 mm tapana leikata 90%: n 25 mm / s yksinkertaisella, 2 läpäisevällä ok. | ||
Rivi 196: | Rivi 202: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | === | + | === Interior-vaneri === |
Parempi laserleikkaukseen. Ei tummaa liimaa puukerrosten välissä. Avainsanat oikean tavaran löytämiseksi: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, sisustus; esim. UPM Wisa Interior). | Parempi laserleikkaukseen. Ei tummaa liimaa puukerrosten välissä. Avainsanat oikean tavaran löytämiseksi: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, sisustus; esim. UPM Wisa Interior). | ||
Rivi 202: | Rivi 208: | ||
Mistä ostaa: | Mistä ostaa: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Hacklabin vanerikaupasta MobilePay-sovelluksella | * Hacklabin vanerikaupasta MobilePay-sovelluksella | ||
+ | |||
+ | * Erittäin ohutta koivuvaneria (0,4–2,5 mm) löytyy 30 × 30 cm: n paloina osoitteesta [https://www.hobbypoint.fi/vanerit Hobby-Point] (kauppa Kampissa). Ne ovat erittäin kalliita, ~ 8 € / kappale. Se leikkautuu erittäin hyvin. | ||
+ | * Täysiä levyjä on löytynyt Lahdesta, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euroa, hinta voi vaihdella. | ||
+ | * Vaneri ja viilu saatavilla osoitteesta [http://mahoganyshop.fi/ Mahogany Shop] - täältä myös mm. tammiviiluista vaneria ja lämmittämällä taivutettavaa "Mahogany grada" -vaneria joka pitää muotonsa jäähdyttyään. Paksuudet koivulle 0.4-5mm. | ||
+ | |||
| | | | ||
+ | |||
=== Interior Plywood === | === Interior Plywood === | ||
Rivi 212: | Rivi 221: | ||
Where to buy: | Where to buy: | ||
+ | |||
+ | * From Hacklab's plywood store, using MobilePay | ||
* Very thin birch plywood (0.4 mm to 2.5 mm) can be found in 30 × 30 cm pieces from [https://www.hobbypoint.fi/vanerit Hobby-Point] (shop in Kamppi). They're very expensive, at ~8€ per piece. It cuts very well. | * Very thin birch plywood (0.4 mm to 2.5 mm) can be found in 30 × 30 cm pieces from [https://www.hobbypoint.fi/vanerit Hobby-Point] (shop in Kamppi). They're very expensive, at ~8€ per piece. It cuts very well. | ||
* Full boards can be found from Lahti, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euros, price can vary. | * Full boards can be found from Lahti, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euros, price can vary. | ||
− | * Plywood and veneer available from [http://mahoganyshop | + | * Plywood and veneer available from [http://mahoganyshop.fi/ Mahogany]. Thickness for birch 0.4-5mm. They sell also heat-formable "Mahogany Grada" plywood that keeps the bent shape after it cools down. |
− | + | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ==== | + | ==== Interior-vanerin hinnat Labilla ==== |
− | Huomaa, että Hacklabin vanerilevyt voi ostaa vain MobilePayn avulla. | + | Huomaa, että Hacklabin vanerilevyt voi ostaa vain MobilePayn avulla. Kokonaisia levyjä (noin 150x150) ei ole varastossa. puolikkaan arkin koko on noin 150x75 senttimetriä, 1/4 75x75, 1/8 75x37. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Paksuus !! 1 levy !! 1/ | + | ! Paksuus !! 1/2 levy !! 1/4 levy !! 1/8 levy |
|- | |- | ||
− | | 8mm || | + | | 8mm || 34€ || 19€ || 10€ |
|- | |- | ||
− | | 6mm || | + | | 6mm || 31€ || 17€ || 9€ |
|- | |- | ||
− | | 4mm || | + | | 4mm || 21€ ?? || 11€ || 46€ |
|- | |- | ||
− | | 3mm || 12€ || | + | | 3mm || 12€ ?? || 9€ || 5€ |
|} | |} | ||
Rivi 240: | Rivi 251: | ||
==== Prices for interior plywood at the lab ==== | ==== Prices for interior plywood at the lab ==== | ||
− | Note that the plywood sheets at the Hacklab can only be purched using MobilePay. A full sheet is approximately 150x75 centimeters, | + | Note that the plywood sheets at the Hacklab can only be purched using MobilePay. A full sheet (150x150) is no available , 1/2 is approximately 150x75 centimeters, quarter sheet 75x75, 1/8 sheet 75x37. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Thickness !! 1 sheet !! 1/ | + | ! Thickness !! 1/2 sheet !! 1/4 sheet !! 1/8 sheet |
|- | |- | ||
− | | 8mm || | + | | 8mm || 34€ || 19€ || 10€ |
|- | |- | ||
− | | 6mm || | + | | 6mm || 31€ || 17€ || 9€ |
|- | |- | ||
− | | 4mm || | + | | 4mm || 21€ ?? || 11€ || 46€ |
|- | |- | ||
− | | 3mm || 12€ || | + | | 3mm || 12€ ?? || 9€ || 5€ |
|} | |} | ||
Rivi 270: | Rivi 281: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
=== Akryyli === | === Akryyli === | ||
* [http://www.etra.fi/fi/yhteystiedot/myyntiyksikot/suutarila/ Etra Megacenter Suutarila] | * [http://www.etra.fi/fi/yhteystiedot/myyntiyksikot/suutarila/ Etra Megacenter Suutarila] | ||
− | : * | + | : * jäännöspaloja, eri paksuuksia (esim 2, 3 ja 4 mm kirkkaita valkoisia) 8e / kg |
− | : * Täysi | + | : * Täysi levy 40-190 € / m2, 10 € sahaus |
* [https://muovia.fi/ muovia.fi] | * [https://muovia.fi/ muovia.fi] | ||
: * Jäännöspalat, hinnoiteltu koon mukaan. Paljon erilaisia materiaaleja, paksuus ja värit, mutta enimmäkseen kirkasta. | : * Jäännöspalat, hinnoiteltu koon mukaan. Paljon erilaisia materiaaleja, paksuus ja värit, mutta enimmäkseen kirkasta. | ||
Rivi 336: | Rivi 348: | ||
* 30% 20mm / s leikkaa hienosti, varo muovipinnoitteisia versioita. | * 30% 20mm / s leikkaa hienosti, varo muovipinnoitteisia versioita. | ||
| | | | ||
+ | |||
=== "Messumatto" === | === "Messumatto" === | ||
Rivi 343: | Rivi 356: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | === Polyeteeni/polyetyleeni === | ||
+ | |||
+ | * PE-HD, 2mm, musta, leikkausnopeus 10mm, teho 90%: leikkaa hyvin, pientä sulaa havaittavissa leikkauskohdassa | ||
+ | * Paksummalla materiaalilla (>2mm) leikkauskohdan sulaminen saattaa olla ongelma | ||
+ | * leikkauskohtaan syntyy harmaata härmää, joka irtoaa helposti pyyhkimällä | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === Polythene/Polyethylene === | ||
+ | * PE-HD, 2mm, black, cutting speed 10mm, power 90%: cuts well, slight melt visible at the cut point | ||
+ | * With thicker material (>2mm), melting of the cut point may be a problem | ||
+ | * Gray frost forms on the cut, which is easily removed by wiping | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === EVA-vaahto === | ||
+ | |||
+ | * eteenivinyyliasetaatti, EVA-foam, poly ethylene-vinyl acetate (PEVA) https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate : "Polyethylene vinyl acetate has recently become a popular alternative to polyvinyl chloride because it does not contain chlorine. As of 2014, EVA has not been found to be carcinogenic by the NTP, ACGIH, IARC or OSHA, and has no known adverse effect on human health". Huom: totta vain perus-EVA polymeerille, EI ota kantaa materiaalisssa oleviin muihin lisäaineisiin, jotka voivat olla myrkyllisiä! | ||
+ | * leikkaantuu hyvin Laser:lla, foamin leikkauksessa on huomioitava kohonnut tulipaloriski | ||
+ | * EVA käytetään esimerkiksi jumppamatoissa, esimerkiksi Biltemasta saa (v.2021) 12 mm paksua EVA treenimattoa levynä | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === EVA-foam === | ||
+ | |||
+ | * ethylene vinyl acetate, EVA foam, polyethylene vinyl acetate (PEVA) https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate: "Polyethylene vinyl acetate has recently become a popular alternative to polyvinyl chloride because it does not contain chlorine. As of 2014, EVA has not been found to be carcinogenic by the NTP, ACGIH, IARC or OSHA, and has no known adverse effect on human health. Note: true only for basic-EVA polymer, DO NOT take a stand on other additives in the material that may be toxic! | ||
+ | * cuts well with Laser, an increased risk of fire must be taken into account when cutting foam | ||
+ | * EVA is used, for example, in exercise mats, for example Biltema (as of 2021) offers a 12 mm thick EVA training mat in board form factor | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
== Käyttöohjeet == | == Käyttöohjeet == | ||
=== Käyttöönoton tarkistuslista === | === Käyttöönoton tarkistuslista === | ||
− | * Avaa [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokilomake], kirjoita nimesi ja | + | * Avaa [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokilomake], kirjoita aluksi siihen nimesi ja sen hetkinen kellonaika. |
− | ** Tietokoneen työpöydällä on myös linkki. | + | ** Tietokoneen työpöydällä on myös linkki lokilomakkeeseen. |
* Hanki avaimet määritetystä tallennuspaikasta. | * Hanki avaimet määritetystä tallennuspaikasta. | ||
− | * Tarkista [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12cXOlSlMVGuaa8Y87UocyX9tHU66CZRWCoq_UAph9dQ/edit#gid=1389624684 | + | * Tarkista [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12cXOlSlMVGuaa8Y87UocyX9tHU66CZRWCoq_UAph9dQ/edit#gid=1389624684 lokimerkinnöistä] koska vesi on vaihdettu, ja milloin veden määrä on viimeksi tarkistettu. |
− | * | + | ** Jos veden vaihdosta on yli 4 viikkoa, vaihda vesi uuteen (jälleen: vain tislattu vesi ilman lisäaineita). Lähetä hallitukselle sähköpostia, jotta he tietävät, että vettä tarvitaan enemmän. Merkitse veden lisäys lokiin! |
− | * Varmista, että | + | ** Ellei veden määrää ole tarkistettu aiemmin samana päivänä, tarkista veden pinnan taso ja lisää vettä tarvittaessa. Varo päästämästä epäpuhtauksia sisään tarkistaessasi tai lisätessäsi. Jos veden pinta näkyy, se on ok. Merkitse myös vesimäärän tarkistus lokiin! |
+ | * Varmista, että kennolevy ei ole koneessa (kun kone nollataan, se nostaa työtason ylös, ja jos kenno on sen päällä, se osuu leikkuupäähän) | ||
* Kytke virta päälle avaimella | * Kytke virta päälle avaimella | ||
− | * Kytke puhallin päälle (kytkin) | + | * Kytke puhallin päälle (kytkin seinässä) |
− | * Säädä | + | * Säädä työtaso materiaalin oikean tarkennusetäisyyden mukaan (oranssin mittapalan lyhyt sivu, leikkuupään "nokan" ja materiaalin yläpinnan väli) |
| | | | ||
Rivi 376: | Rivi 425: | ||
=== Leikkauksen tarkistuslista === | === Leikkauksen tarkistuslista === | ||
− | * | + | * Tarkista tarkennusetäisyys kun aloitat tai jos vaihdat materiaalia eri paksuiseen. |
− | * Säädä | + | * Säädä leikkuupään paikka ohjauspaneelin nuolien avulla, aseta origo (HUOMAUTUS: punainen apupiste ei ehkä osoita tarkalleen leikkauspisteeseen, tarkista tarvittaessa lyhyellä "pulssilla") |
− | ** Varmista, että tiedät, mikä leikkaustyön kohta sinun on asetettava koneen origoksi. | + | ** Varmista, että tiedät, mikä leikkaustyön kohta sinun on asetettava koneen origoksi. Autolaser käyttää vasenta ylänurkkaa nollakohtana. |
* Käytä "reunanäkymää" (sw) tai "aluetta" (paneeli) varmistaaksesi leikkaavan reunan. | * Käytä "reunanäkymää" (sw) tai "aluetta" (paneeli) varmistaaksesi leikkaavan reunan. | ||
− | ** ÄLÄ ota käyttöön "idemitsu" - | + | ** '''ÄLÄ ota käyttöön "idemitsu" -valintaa Autolaserissa'''. Tämä käynnistää leikkauslaserin reunanäkymän aikana, vaikka kansi olisi auki |
− | * Varmista, että puhallin on päällä (kytkin) | + | * Varmista, että puhallin on päällä (kytkin seinässä) |
* Varmista, että kansi on kiinni | * Varmista, että kansi on kiinni | ||
* Aloita leikkaus, seuraa tarkasti mitä tapahtuu. | * Aloita leikkaus, seuraa tarkasti mitä tapahtuu. | ||
− | ** Tulipalon vaara | + | ** Tulipalon vaara, älä poistu koneen läheltä leikatessasi! |
− | ** Asetuksia voidaan joutua säätämään | + | ** Asetuksia voidaan joutua säätämään. |
− | * Kun leikkaus on valmis, odota 30-60 sekuntia | + | * Kun leikkaus on valmis, odota 30-60 sekuntia ennen kannen avaamista jotta imuri ehtii imeä savun pois laitteen sisältä. |
| | | | ||
Rivi 408: | Rivi 457: | ||
* Poista kenno, jos se on asennettu | * Poista kenno, jos se on asennettu | ||
− | * Nosta | + | * Nosta pöytä ylös |
* Sammuta puhallin (kytkin) | * Sammuta puhallin (kytkin) | ||
* Täytä käyttöaika, laser aika- ja työaikaan [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 kirjaudu sisään] | * Täytä käyttöaika, laser aika- ja työaikaan [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 kirjaudu sisään] | ||
Rivi 441: | Rivi 490: | ||
# Perusruudulta paina File - näppäintä. | # Perusruudulta paina File - näppäintä. | ||
− | # Paina | + | # Paina Enter - näppäintä |
# Valitse nuoli-alas näppäimellä Del All | # Valitse nuoli-alas näppäimellä Del All | ||
# Paina Enter | # Paina Enter | ||
Rivi 458: | Rivi 507: | ||
# From the basic screen push the File-button. | # From the basic screen push the File-button. | ||
− | # Push the | + | # Push the Enter button |
# With the down-arrow button select Del All | # With the down-arrow button select Del All | ||
# Push Enter | # Push Enter | ||
Rivi 472: | Rivi 521: | ||
== Pääkäyttäjät == | == Pääkäyttäjät == | ||
− | * | + | * Extrememan |
+ | * Tuomas Kuosmanen | ||
+ | * Anttijh | ||
* Kremmen | * Kremmen | ||
* Suovula | * Suovula | ||
Rivi 482: | Rivi 533: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laserleikkurin leikkausleveys ja epätarkkuudet (Wandel)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laserleikkurin leikkausleveys ja epätarkkuudet (Wandel)] | ||
− | + | * [https://tjltjl.github.io/plycutter/ Plycutter STL -> DXF muunnin ] | |
== Superusers == | == Superusers == | ||
− | * | + | * Extrememan |
+ | * Tuomas Kuosmanen | ||
+ | * Anttijh | ||
* Kremmen | * Kremmen | ||
* Suovula | * Suovula | ||
Rivi 496: | Rivi 549: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laser cutter cut width and inaccuracies (Wandel)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laser cutter cut width and inaccuracies (Wandel)] | ||
+ | * [https://tjltjl.github.io/plycutter/ Plycutter STL to finger-jointed DXF slicer ] | ||
|} | |} | ||
[[Luokka:Laitteet|Laserleikkuri CM1690]] | [[Luokka:Laitteet|Laserleikkuri CM1690]] |
Nykyinen versio 19. elokuuta 2024 kello 14.12
Left column Finnish! |
Right column English |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserleikkuri CM1690HUOM: TÄMÄN SIVUN SUOMENNOS ON KONEKÄÄNNÖS, SUHTAUDU VARAUKSELLA Lainaus: "Laserleikkauskone toimii CO₂ laserin kanssa, sitä käytetään puulevyn, akryylin, paperin, muovin, kumin ja muiden ei-metallisten materiaalien leikkaamiseen monimutkaiseen muotoon. Laserleikkuri on hyödyllinen monissa tuotteissa, kuten lentokoneen malli, mainos , koristelu, artikkelin lahjat, lelut ja koneen kasvonsuojain.Laserleikkuri ja laserleikkuri on suunniteltu teollisuuden käyttöön, jota ohjaavat korkealaatuiset askelmoottorit, tarkkuuden ohjaustapa ja erittäin tarkka paikannus tekevät juoksusta vakaampaa, Suuren alueen tarkkuustyöstömekaaninen liikkumisjärjestelmä voi taata leikkauksen poikkileikkauksen tasaisuuden ja tasaisuuden. "
|
Laser engraver CM1690Quote: "Laser Cutting Machine work with CO₂ Laser, it is used for cutting wooden plate, acrylic, paper, plastic, rubber and other no-metal materials for complex shape. Laser Cutter is useful in many products such as air plane model, advertisement, decoration, article gifts, toys, and face guard of machine. Laser Cutting Machine and Laser Cutter is designed for industry application, driven by high-grade stepper motor, precision guide way drive and High-precision in positioning make the running more stable, Large area precision cutting mechanical movement system can guarantee smoothness and flatness of cut cross section."
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensimmäiset säännöt
|
First rules
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulipalon sattuessa
|
In case of fire
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot
|
Specifications
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasertarkennuslinssi
|
Laser Focus Lens
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huomautuksia DXF-tiedostoista
|
Notes on DXF files
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huomautuksia rasteritiedostoista (kaiverrus)
|
Notes on raster files (carving)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MateriaalitPohjimmiltaan kaikki paitsi metallit ja tavarat, jotka tuottavat myrkyllistä / syövyttävää kaasua. Miksi ei metallia? Lyhyt vastaus: Metalli heijastaa infrapunaa liian hyvin, jotta sitä ei voida leikata IR-laserilla. Metallien merkitseminen on kuitenkin mahdollista.
Alla on joitain huomautuksia testatuista materiaaleista. |
MaterialsBasically everything except metals and stuff that produces poisonous/corrosive gas. Why not metal? Short answer: Metal reflects IR too well to be cut with IR laser. Marking metals is possible, though.
Below you'll find some notes on materials that have been tested. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaneri'Ei suositella käytettäväksi laserin kanssa' . Käytä sen sijaan interior-vaneria (katso alla). Perus vaneri rautakaupasta. Kerrokset liimataan tummalla liimalla ("fenolihartsi"). Voidaan leikata laserilla, mutta leikatut reunat ovat hyvin tummat ja nokiset. Nokiset reunat vaativat paljon sotkuista jälkikäsittelyä, ja koneessa oleva ylimääräinen savu sotkee peilin nopeammin. Voidaan ostaa melkein jokaisesta rautakaupasta. K-rauta, Bauhaus jne. 3 mm tapana leikata 90%: n 25 mm / s yksinkertaisella, 2 läpäisevällä ok. 1 mm: n vanerille lasertietokoneeseen tallennetut leikkausarvot toimivat hyvin. |
Basic PlywoodNot recommended for use with the laser. Use interior plywood instead (see below). Basic plywood from the hardware store. The layers are glued with dark glue ("fenolihartsi"). Can be cut with the laser but the cut edges will be very dark and sooty. The sooty edges require a lot of messy post-processing, and the extra smoke in the machine dirties the mirror quicker. Can be bought almost every hardware store with drive-in-hall, eg. K-rauta, Bauhaus etc. 3mm wont cut thru with 90% 25mm/s single pass, 2 pass ok. For 1 mm plywood, values for cutting saved on the laser computer worked well. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior-vaneriParempi laserleikkaukseen. Ei tummaa liimaa puukerrosten välissä. Avainsanat oikean tavaran löytämiseksi: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, sisustus; esim. UPM Wisa Interior). Mistä ostaa:
|
Interior PlywoodBetter for laser cutting. No dark glue between the wood layers. Keywords to find the right stuff: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; e.g. UPM Wisa Interior). Where to buy:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior-vanerin hinnat LabillaHuomaa, että Hacklabin vanerilevyt voi ostaa vain MobilePayn avulla. Kokonaisia levyjä (noin 150x150) ei ole varastossa. puolikkaan arkin koko on noin 150x75 senttimetriä, 1/4 75x75, 1/8 75x37.
|
Prices for interior plywood at the labNote that the plywood sheets at the Hacklab can only be purched using MobilePay. A full sheet (150x150) is no available , 1/2 is approximately 150x75 centimeters, quarter sheet 75x75, 1/8 sheet 75x37.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asetukset
|
Settings
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akryyli
|
Acrylic
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asetukset
|
Settings
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POM / POM-C
|
POM / POM-C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nintendo DSi -konsoli
|
A Nintendo DSi Console
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Messumatto"
|
"Messumatto"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyeteeni/polyetyleeni
|
Polythene/Polyethylene
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVA-vaahto
|
EVA-foam
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KäyttöohjeetKäyttöönoton tarkistuslista
|
Operating instructionsStart of operation checklist
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leikkauksen tarkistuslista
|
Cutting checklist
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toiminnan lopun tarkistuslista
|
End of operation checklist
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserleikkurin muistin tyhjennys
|
Clearing Lasercutter's memory
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pääkäyttäjät
Ehdotus laserkouluttajat: pj:n toive on, että laserkoulutuksen yhteydessä jatkossa edellytetään slackin ja tämän kanavan jäsenyyttä, jotta vinkit, neuvot ja ajankohtaiset asiat koneen käytöstä ovat kaikkien saatavilla! Hyödyllisiä linkkejäSuperusers
Suggestion for laser trainers: the chairman hopes that laser training will in future require membership in slack and this channel so that tips, advice and current affairs on how to use the machine are available to everyone! Useful links |