Ero sivun ”Laserleikkuri CM1690” versioiden välillä
(40 välissä olevaa versiota 8 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
− | |||
{| style="color:black" | {| style="color:black" | ||
|- | |- | ||
− | | width=" | + | | width="50%" | |
''Left column Finnish!'' | ''Left column Finnish!'' | ||
− | | width=" | + | | width="50%" | |
''Right column English'' | ''Right column English'' | ||
| | | | ||
Rivi 13: | Rivi 11: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == | + | == Laserleikkuri CM1690 == |
+ | |||
+ | HUOM: TÄMÄN SIVUN SUOMENNOS ON KONEKÄÄNNÖS, SUHTAUDU VARAUKSELLA | ||
[http://www.redsailcnc.com/CM1690.html Kone] | [http://www.redsailcnc.com/CM1690.html Kone] | ||
− | Lainaus: "Laserleikkauskone toimii | + | Lainaus: "Laserleikkauskone toimii CO₂ laserin kanssa, sitä käytetään puulevyn, akryylin, paperin, muovin, kumin ja muiden ei-metallisten materiaalien leikkaamiseen monimutkaiseen muotoon. Laserleikkuri on hyödyllinen monissa tuotteissa, kuten lentokoneen malli, mainos , koristelu, artikkelin lahjat, lelut ja koneen kasvonsuojain.Laserleikkuri ja laserleikkuri on suunniteltu teollisuuden käyttöön, jota ohjaavat korkealaatuiset askelmoottorit, tarkkuuden ohjaustapa ja erittäin tarkka paikannus tekevät juoksusta vakaampaa, Suuren alueen tarkkuustyöstömekaaninen liikkumisjärjestelmä voi taata leikkauksen poikkileikkauksen tasaisuuden ja tasaisuuden. " |
− | * Työalue (mm) 900 | + | * Työalue (mm) 900 × 1600 |
* Suurin nopeus 1000 mm / s | * Suurin nopeus 1000 mm / s | ||
* Resoluutio 2500 DPI | * Resoluutio 2500 DPI | ||
* Toistettavuus 0,01 mm | * Toistettavuus 0,01 mm | ||
* Lisävarusteet: Ilmanapu, Ilmanpoistojärjestelmä, Vesijäähdytysjärjestelmä | * Lisävarusteet: Ilmanapu, Ilmanpoistojärjestelmä, Vesijäähdytysjärjestelmä | ||
+ | * Eri kokoisia kennotasoja pienten ja hennompien materiaalien työstöä varten (ison hunajakennotason työala on noin 1550x850mm) | ||
| | | | ||
+ | |||
== Laser engraver CM1690 == | == Laser engraver CM1690 == | ||
[http://www.redsailcnc.com/CM1690.html The Machine] | [http://www.redsailcnc.com/CM1690.html The Machine] | ||
− | Quote: "Laser Cutting Machine work with | + | Quote: "Laser Cutting Machine work with CO₂ Laser, it is used for cutting wooden plate, acrylic, paper, plastic, rubber and other no-metal materials for complex shape. Laser Cutter is useful in many products such as air plane model, advertisement, decoration, article gifts, toys, and face guard of machine. Laser Cutting Machine and Laser Cutter is designed for industry application, driven by high-grade stepper motor, precision guide way drive and High-precision in positioning make the running more stable, Large area precision cutting mechanical movement system can guarantee smoothness and flatness of cut cross section." |
− | * Working Area (mm) 900 | + | * Working Area (mm) 900 × 1600 |
* Max speed 1000 mm/s | * Max speed 1000 mm/s | ||
* Resolution 2500 DPI | * Resolution 2500 DPI | ||
* Repeatability 0.01 mm | * Repeatability 0.01 mm | ||
* Accessories: Air assist, Air extractor system, Water cooling system | * Accessories: Air assist, Air extractor system, Water cooling system | ||
+ | * Smaller and a large honeycomb work surface for lightweight and flexible materials (large honeycomb work area is approx. 1550x850mm) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
== Ensimmäiset säännöt == | == Ensimmäiset säännöt == | ||
− | [[Tiedosto: Likainen peili laser.jpg | 400px | pienoiskuva | | + | [[Tiedosto: Likainen peili laser.jpg | 400px | pienoiskuva | Likaantunut peili näyttää tältä]] |
− | * Vain pätevät operaattorit ylläpitävät koulutuksia järjestetään säännöllisesti | + | * Vain pätevät operaattorit ylläpitävät laitetta, koulutuksia järjestetään säännöllisesti |
** Operaattoreiden on täytettävä [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokikirja] oikein | ** Operaattoreiden on täytettävä [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokikirja] oikein | ||
− | * Kennostoa ei saa nostaa yksin (se | + | * Kennostoa ei saa nostaa yksin (se murtuu helposti ja korvaava maksaa 1800€) |
** Et todennäköisesti tarvitse sitä joka tapauksessa, ellet tee pieniä asioita tai kankaita. | ** Et todennäköisesti tarvitse sitä joka tapauksessa, ellet tee pieniä asioita tai kankaita. | ||
* Älä koskaan jätä konetta valvomatta edes hetkeksi, kun se leikkaa (merkittävä tulipalon vaara) | * Älä koskaan jätä konetta valvomatta edes hetkeksi, kun se leikkaa (merkittävä tulipalon vaara) | ||
* Älä koskaan koske laserlinssi / suuttimen yhdistelmää. | * Älä koskaan koske laserlinssi / suuttimen yhdistelmää. | ||
* Käytä jäähdytysvetenä vain puhdasta tislattua vettä (akkuvesi), älä lisää mitään muuta jäähdytysveteen. | * Käytä jäähdytysvetenä vain puhdasta tislattua vettä (akkuvesi), älä lisää mitään muuta jäähdytysveteen. | ||
− | * Koska Laser-SW vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet, meidän on sallittava järjestelmänvalvojan sisäänkirjautumiset ( | + | * Koska Laser-SW vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet, meidän on sallittava järjestelmänvalvojan sisäänkirjautumiset (huonoa, mutta väistämätöntä), tämä tarkoittaa, että '' 'tätä konetta ei käytetä mihinkään yleiseen tarkoitukseen' '' ja vain pääkäyttäjät saavat asentaa mitään (sw, selainlaajennukset, '' 'mikä tahansa' '' ') siinä' '' tai '' 'säätää adblocker / noscript-asetuksia. |
** Suosittelemme myös, että koneen Internet-käyttö minimoidaan. Käytä toista tietokonetta malliesi jne. Etsimiseen Internetistä ja siirrä tiedostot sen sijaan USB-muistitikulla, jotta voit vähentää häikäilemättömien mainostajien aiheuttamien haittaohjelmien riskiä | ** Suosittelemme myös, että koneen Internet-käyttö minimoidaan. Käytä toista tietokonetta malliesi jne. Etsimiseen Internetistä ja siirrä tiedostot sen sijaan USB-muistitikulla, jotta voit vähentää häikäilemättömien mainostajien aiheuttamien haittaohjelmien riskiä | ||
| | | | ||
== First rules == | == First rules == | ||
− | [[Tiedosto:Likainen peili laser.jpg|400px|pienoiskuva| | + | [[Tiedosto:Likainen peili laser.jpg|400px|pienoiskuva|Dirty mirror looks like this]] |
* Only operated by qualified operators, trainings will be organized with some regularity | * Only operated by qualified operators, trainings will be organized with some regularity | ||
** Operators must properly fill [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 the logbook] | ** Operators must properly fill [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 the logbook] | ||
− | * Lifting the honeycomb must not be done alone (it's easy to break and costs | + | * Lifting the honeycomb must not be done alone (it's easy to break and costs 1800€ to replace) |
** You probably don't need it anyway unless you're doing tiny things or fabrics. | ** You probably don't need it anyway unless you're doing tiny things or fabrics. | ||
* Never leave machine unattended even for a moment when it is cutting (significant risk of fire) | * Never leave machine unattended even for a moment when it is cutting (significant risk of fire) | ||
Rivi 70: | Rivi 74: | ||
== Tulipalon sattuessa == | == Tulipalon sattuessa == | ||
− | * Pieni tuli: avaa kansi, yritä puhaltaa se. | + | * Pieni tuli: avaa kansi, yritä puhaltaa se sammuksiin. |
− | * Jos tulipalo ei sammu | + | * Jos tulipalo ei sammu puhaltamalla, käytä palopeitettä. |
− | * Jos | + | * Jos peite ei ratkaise ongelmaa, käytä CO₂-sammuttinta, poistu huoneesta, sulje ovi ja ilmoita siitä kaikille labilla. Lähetä tieto hallitukselle sähköpostilla heti. |
− | * Jos | + | * Jos CO₂-sammutin ei ratkaissut ongelmaa: evakuoi lab, soita palokunta 112, ilmoita asiasta hallitukselle. |
| | | | ||
== In case of fire == | == In case of fire == | ||
Rivi 79: | Rivi 83: | ||
* Small fire: open lid, try to blow it out. | * Small fire: open lid, try to blow it out. | ||
* If fire does not go out with blowing, use the fire-blanket. | * If fire does not go out with blowing, use the fire-blanket. | ||
− | * If blanket does not solve the issue use the | + | * If blanket does not solve the issue use the CO₂ extinguisher, leave the room, close the door and inform everyone at the lab. Email the board asap. |
− | * If the | + | * If the CO₂ extinguisher did not solve the issue: evacuate lab, call fire brigade 112, inform the board. |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 87: | Rivi 91: | ||
* Leikkausalue: 1600 × 900 mm läpisyöttöllä. | * Leikkausalue: 1600 × 900 mm läpisyöttöllä. | ||
− | * Käytetty SW: Autolaser | + | * Käytetty SW: LightBurn, Autolaser |
* Tiedostomuodot: | * Tiedostomuodot: | ||
** Adobe Illustrator | ** Adobe Illustrator | ||
Rivi 93: | Rivi 97: | ||
** BMP / JPG / PNG, voidaan ladata suoraan, mutta sitä voidaan käyttää vain kaiverrukseen. | ** BMP / JPG / PNG, voidaan ladata suoraan, mutta sitä voidaan käyttää vain kaiverrukseen. | ||
** "ISO" Gerber | ** "ISO" Gerber | ||
− | ** SVG | + | ** SVG aiheuttaa ongelmia AutoLaserilla, mutta toimii LightBurnilla hyvin, mutta kannattaa kääntää tekstit vektreiksi ennen tuontia. Inkscapesta voi myös kopioida (cut & paste) vektoriobjekteja suoraan LightBurniin. |
| | | | ||
== Specifications == | == Specifications == | ||
Rivi 99: | Rivi 103: | ||
* Cutting area: 1600 × 900 mm with through feed. | * Cutting area: 1600 × 900 mm with through feed. | ||
− | * SW used: Autolaser | + | * SW used: LightBurn, Autolaser |
* File formats: | * File formats: | ||
** Adobe Illustrator | ** Adobe Illustrator | ||
Rivi 105: | Rivi 109: | ||
** BMP/JPG/PNG, can be loaded directly, but can only be used for engraving. | ** BMP/JPG/PNG, can be loaded directly, but can only be used for engraving. | ||
** "ISO" Gerber | ** "ISO" Gerber | ||
− | ** SVG is | + | ** SVG is not recommended for AutoLaser but works pretty well for LightBurn, just convert text objects to vectors before importing to make sure all text stules tranfer correctly. You can even cut and paste vector objets from Inkscape to LightBurn directly. |
|- | |- | ||
Rivi 178: | Rivi 182: | ||
=== Vaneri === | === Vaneri === | ||
− | '' 'Ei suositella käytettäväksi laserin kanssa' ''. Käytä sen sijaan | + | '' 'Ei suositella käytettäväksi laserin kanssa' ''. Käytä sen sijaan interior-vaneria (katso alla). Perus vaneri rautakaupasta. Kerrokset liimataan tummalla liimalla ("fenolihartsi"). Voidaan leikata laserilla, mutta leikatut reunat ovat hyvin tummat ja nokiset. Nokiset reunat vaativat paljon sotkuista jälkikäsittelyä, ja koneessa oleva ylimääräinen savu sotkee peilin nopeammin. |
− | Voidaan ostaa melkein jokaisesta rautakaupasta | + | Voidaan ostaa melkein jokaisesta rautakaupasta. K-rauta, Bauhaus jne. |
3 mm tapana leikata 90%: n 25 mm / s yksinkertaisella, 2 läpäisevällä ok. | 3 mm tapana leikata 90%: n 25 mm / s yksinkertaisella, 2 läpäisevällä ok. | ||
Rivi 198: | Rivi 202: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | === | + | === Interior-vaneri === |
Parempi laserleikkaukseen. Ei tummaa liimaa puukerrosten välissä. Avainsanat oikean tavaran löytämiseksi: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, sisustus; esim. UPM Wisa Interior). | Parempi laserleikkaukseen. Ei tummaa liimaa puukerrosten välissä. Avainsanat oikean tavaran löytämiseksi: "Urealiimattu" (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, sisustus; esim. UPM Wisa Interior). | ||
Rivi 204: | Rivi 208: | ||
Mistä ostaa: | Mistä ostaa: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Hacklabin vanerikaupasta MobilePay-sovelluksella | * Hacklabin vanerikaupasta MobilePay-sovelluksella | ||
+ | |||
+ | * Erittäin ohutta koivuvaneria (0,4–2,5 mm) löytyy 30 × 30 cm: n paloina osoitteesta [https://www.hobbypoint.fi/vanerit Hobby-Point] (kauppa Kampissa). Ne ovat erittäin kalliita, ~ 8 € / kappale. Se leikkautuu erittäin hyvin. | ||
+ | * Täysiä levyjä on löytynyt Lahdesta, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euroa, hinta voi vaihdella. | ||
+ | * Vaneri ja viilu saatavilla osoitteesta [http://mahoganyshop.fi/ Mahogany Shop] - täältä myös mm. tammiviiluista vaneria ja lämmittämällä taivutettavaa "Mahogany grada" -vaneria joka pitää muotonsa jäähdyttyään. Paksuudet koivulle 0.4-5mm. | ||
+ | |||
| | | | ||
+ | |||
=== Interior Plywood === | === Interior Plywood === | ||
Rivi 215: | Rivi 222: | ||
Where to buy: | Where to buy: | ||
− | * Very thin birch plywood (0. | + | * From Hacklab's plywood store, using MobilePay |
+ | |||
+ | * Very thin birch plywood (0.4 mm to 2.5 mm) can be found in 30 × 30 cm pieces from [https://www.hobbypoint.fi/vanerit Hobby-Point] (shop in Kamppi). They're very expensive, at ~8€ per piece. It cuts very well. | ||
* Full boards can be found from Lahti, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euros, price can vary. | * Full boards can be found from Lahti, http://www.murtoraja.com/vaneri 152x152 4mm 50 euros, price can vary. | ||
− | * Plywood and veneer available from [http://mahoganyshop | + | * Plywood and veneer available from [http://mahoganyshop.fi/ Mahogany]. Thickness for birch 0.4-5mm. They sell also heat-formable "Mahogany Grada" plywood that keeps the bent shape after it cools down. |
− | + | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ==== | + | ==== Interior-vanerin hinnat Labilla ==== |
− | Huomaa, että Hacklabin vanerilevyt voi ostaa vain MobilePayn avulla. | + | Huomaa, että Hacklabin vanerilevyt voi ostaa vain MobilePayn avulla. Kokonaisia levyjä (noin 150x150) ei ole varastossa. puolikkaan arkin koko on noin 150x75 senttimetriä, 1/4 75x75, 1/8 75x37. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Paksuus !! 1 levy !! 1/ | + | ! Paksuus !! 1/2 levy !! 1/4 levy !! 1/8 levy |
|- | |- | ||
− | | 8mm || | + | | 8mm || 34€ || 19€ || 10€ |
|- | |- | ||
− | | 6mm || | + | | 6mm || 31€ || 17€ || 9€ |
|- | |- | ||
− | | 4mm || | + | | 4mm || 21€ ?? || 11€ || 46€ |
|- | |- | ||
− | | 3mm || 12€ || | + | | 3mm || 12€ ?? || 9€ || 5€ |
|} | |} | ||
Rivi 242: | Rivi 251: | ||
==== Prices for interior plywood at the lab ==== | ==== Prices for interior plywood at the lab ==== | ||
− | Note that the plywood sheets at the Hacklab can only be purched using MobilePay. A full sheet is approximately 150x75 centimeters, | + | Note that the plywood sheets at the Hacklab can only be purched using MobilePay. A full sheet (150x150) is no available , 1/2 is approximately 150x75 centimeters, quarter sheet 75x75, 1/8 sheet 75x37. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Thickness !! 1 sheet !! 1/ | + | ! Thickness !! 1/2 sheet !! 1/4 sheet !! 1/8 sheet |
|- | |- | ||
− | | 8mm || | + | | 8mm || 34€ || 19€ || 10€ |
|- | |- | ||
− | | 6mm || | + | | 6mm || 31€ || 17€ || 9€ |
|- | |- | ||
− | | 4mm || | + | | 4mm || 21€ ?? || 11€ || 46€ |
|- | |- | ||
− | | 3mm || 12€ || | + | | 3mm || 12€ ?? || 9€ || 5€ |
|} | |} | ||
Rivi 272: | Rivi 281: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
=== Akryyli === | === Akryyli === | ||
* [http://www.etra.fi/fi/yhteystiedot/myyntiyksikot/suutarila/ Etra Megacenter Suutarila] | * [http://www.etra.fi/fi/yhteystiedot/myyntiyksikot/suutarila/ Etra Megacenter Suutarila] | ||
− | : * | + | : * jäännöspaloja, eri paksuuksia (esim 2, 3 ja 4 mm kirkkaita valkoisia) 8e / kg |
− | : * Täysi | + | : * Täysi levy 40-190 € / m2, 10 € sahaus |
* [https://muovia.fi/ muovia.fi] | * [https://muovia.fi/ muovia.fi] | ||
: * Jäännöspalat, hinnoiteltu koon mukaan. Paljon erilaisia materiaaleja, paksuus ja värit, mutta enimmäkseen kirkasta. | : * Jäännöspalat, hinnoiteltu koon mukaan. Paljon erilaisia materiaaleja, paksuus ja värit, mutta enimmäkseen kirkasta. | ||
Rivi 310: | Rivi 320: | ||
* The sturdiest material to cut for machine parts | * The sturdiest material to cut for machine parts | ||
− | * Tjl is setting up a stash that will be open to use, | + | * Tjl is setting up a stash that will be open to use, see [[POM-stash]] |
|- | |- | ||
Rivi 338: | Rivi 348: | ||
* 30% 20mm / s leikkaa hienosti, varo muovipinnoitteisia versioita. | * 30% 20mm / s leikkaa hienosti, varo muovipinnoitteisia versioita. | ||
| | | | ||
+ | |||
=== "Messumatto" === | === "Messumatto" === | ||
Rivi 345: | Rivi 356: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | === Polyeteeni/polyetyleeni === | ||
+ | |||
+ | * PE-HD, 2mm, musta, leikkausnopeus 10mm, teho 90%: leikkaa hyvin, pientä sulaa havaittavissa leikkauskohdassa | ||
+ | * Paksummalla materiaalilla (>2mm) leikkauskohdan sulaminen saattaa olla ongelma | ||
+ | * leikkauskohtaan syntyy harmaata härmää, joka irtoaa helposti pyyhkimällä | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === Polythene/Polyethylene === | ||
+ | * PE-HD, 2mm, black, cutting speed 10mm, power 90%: cuts well, slight melt visible at the cut point | ||
+ | * With thicker material (>2mm), melting of the cut point may be a problem | ||
+ | * Gray frost forms on the cut, which is easily removed by wiping | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === EVA-vaahto === | ||
+ | |||
+ | * eteenivinyyliasetaatti, EVA-foam, poly ethylene-vinyl acetate (PEVA) https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate : "Polyethylene vinyl acetate has recently become a popular alternative to polyvinyl chloride because it does not contain chlorine. As of 2014, EVA has not been found to be carcinogenic by the NTP, ACGIH, IARC or OSHA, and has no known adverse effect on human health". Huom: totta vain perus-EVA polymeerille, EI ota kantaa materiaalisssa oleviin muihin lisäaineisiin, jotka voivat olla myrkyllisiä! | ||
+ | * leikkaantuu hyvin Laser:lla, foamin leikkauksessa on huomioitava kohonnut tulipaloriski | ||
+ | * EVA käytetään esimerkiksi jumppamatoissa, esimerkiksi Biltemasta saa (v.2021) 12 mm paksua EVA treenimattoa levynä | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === EVA-foam === | ||
+ | |||
+ | * ethylene vinyl acetate, EVA foam, polyethylene vinyl acetate (PEVA) https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate: "Polyethylene vinyl acetate has recently become a popular alternative to polyvinyl chloride because it does not contain chlorine. As of 2014, EVA has not been found to be carcinogenic by the NTP, ACGIH, IARC or OSHA, and has no known adverse effect on human health. Note: true only for basic-EVA polymer, DO NOT take a stand on other additives in the material that may be toxic! | ||
+ | * cuts well with Laser, an increased risk of fire must be taken into account when cutting foam | ||
+ | * EVA is used, for example, in exercise mats, for example Biltema (as of 2021) offers a 12 mm thick EVA training mat in board form factor | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
== Käyttöohjeet == | == Käyttöohjeet == | ||
=== Käyttöönoton tarkistuslista === | === Käyttöönoton tarkistuslista === | ||
− | * Avaa [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokilomake], kirjoita nimesi ja | + | * Avaa [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 lokilomake], kirjoita aluksi siihen nimesi ja sen hetkinen kellonaika. |
− | ** Tietokoneen työpöydällä on myös linkki. | + | ** Tietokoneen työpöydällä on myös linkki lokilomakkeeseen. |
* Hanki avaimet määritetystä tallennuspaikasta. | * Hanki avaimet määritetystä tallennuspaikasta. | ||
− | * Tarkista [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12cXOlSlMVGuaa8Y87UocyX9tHU66CZRWCoq_UAph9dQ/edit#gid=1389624684 | + | * Tarkista [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12cXOlSlMVGuaa8Y87UocyX9tHU66CZRWCoq_UAph9dQ/edit#gid=1389624684 lokimerkinnöistä] koska vesi on vaihdettu, ja milloin veden määrä on viimeksi tarkistettu. |
− | * | + | ** Jos veden vaihdosta on yli 4 viikkoa, vaihda vesi uuteen (jälleen: vain tislattu vesi ilman lisäaineita). Lähetä hallitukselle sähköpostia, jotta he tietävät, että vettä tarvitaan enemmän. Merkitse veden lisäys lokiin! |
− | * Varmista, että | + | ** Ellei veden määrää ole tarkistettu aiemmin samana päivänä, tarkista veden pinnan taso ja lisää vettä tarvittaessa. Varo päästämästä epäpuhtauksia sisään tarkistaessasi tai lisätessäsi. Jos veden pinta näkyy, se on ok. Merkitse myös vesimäärän tarkistus lokiin! |
− | * Kytke virta päälle | + | * Varmista, että kennolevy ei ole koneessa (kun kone nollataan, se nostaa työtason ylös, ja jos kenno on sen päällä, se osuu leikkuupäähän) |
− | * Kytke puhallin päälle (kytkin) | + | * Kytke virta päälle avaimella |
− | * Säädä | + | * Kytke puhallin päälle (kytkin seinässä) |
+ | * Säädä työtaso materiaalin oikean tarkennusetäisyyden mukaan (oranssin mittapalan lyhyt sivu, leikkuupään "nokan" ja materiaalin yläpinnan väli) | ||
| | | | ||
+ | |||
== Operating instructions == | == Operating instructions == | ||
Rivi 377: | Rivi 425: | ||
=== Leikkauksen tarkistuslista === | === Leikkauksen tarkistuslista === | ||
− | * | + | * Tarkista tarkennusetäisyys kun aloitat tai jos vaihdat materiaalia eri paksuiseen. |
− | * Säädä | + | * Säädä leikkuupään paikka ohjauspaneelin nuolien avulla, aseta origo (HUOMAUTUS: punainen apupiste ei ehkä osoita tarkalleen leikkauspisteeseen, tarkista tarvittaessa lyhyellä "pulssilla") |
− | ** Varmista, että tiedät, mikä leikkaustyön kohta sinun on asetettava koneen | + | ** Varmista, että tiedät, mikä leikkaustyön kohta sinun on asetettava koneen origoksi. Autolaser käyttää vasenta ylänurkkaa nollakohtana. |
* Käytä "reunanäkymää" (sw) tai "aluetta" (paneeli) varmistaaksesi leikkaavan reunan. | * Käytä "reunanäkymää" (sw) tai "aluetta" (paneeli) varmistaaksesi leikkaavan reunan. | ||
− | ** ÄLÄ ota käyttöön "idemitsu" - | + | ** '''ÄLÄ ota käyttöön "idemitsu" -valintaa Autolaserissa'''. Tämä käynnistää leikkauslaserin reunanäkymän aikana, vaikka kansi olisi auki |
− | * Varmista, että puhallin on päällä (kytkin) | + | * Varmista, että puhallin on päällä (kytkin seinässä) |
* Varmista, että kansi on kiinni | * Varmista, että kansi on kiinni | ||
* Aloita leikkaus, seuraa tarkasti mitä tapahtuu. | * Aloita leikkaus, seuraa tarkasti mitä tapahtuu. | ||
− | ** Tulipalon vaara | + | ** Tulipalon vaara, älä poistu koneen läheltä leikatessasi! |
− | ** Asetuksia voidaan joutua säätämään | + | ** Asetuksia voidaan joutua säätämään. |
− | * Kun leikkaus on valmis, odota 30-60 sekuntia | + | * Kun leikkaus on valmis, odota 30-60 sekuntia ennen kannen avaamista jotta imuri ehtii imeä savun pois laitteen sisältä. |
| | | | ||
+ | |||
=== Cutting checklist === | === Cutting checklist === | ||
Rivi 408: | Rivi 457: | ||
* Poista kenno, jos se on asennettu | * Poista kenno, jos se on asennettu | ||
− | * Nosta | + | * Nosta pöytä ylös |
* Sammuta puhallin (kytkin) | * Sammuta puhallin (kytkin) | ||
* Täytä käyttöaika, laser aika- ja työaikaan [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 kirjaudu sisään] | * Täytä käyttöaika, laser aika- ja työaikaan [https://goo.gl/forms/rzZh1B8jm3H9TsdG2 kirjaudu sisään] | ||
Rivi 418: | Rivi 467: | ||
* Palauta avaimet määritettyyn tallennuspaikkaansa. | * Palauta avaimet määritettyyn tallennuspaikkaansa. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
Rivi 436: | Rivi 482: | ||
* Return keys to their defined storage location. | * Return keys to their defined storage location. | ||
− | '' | + | |- |
+ | | | ||
+ | === Laserleikkurin muistin tyhjennys === | ||
+ | |||
+ | * Laserleikkuri tallettaa sille ladatut tiedostot, ellei niitä poisteta. Lopulta muisti täyttyy ja laserleikkuri ilmoittaa omalla näytöllään muistin vähyydestä. | ||
+ | * Poista kaikki tiedostot laserleikkurin muistista seuraavasti: | ||
+ | |||
+ | # Perusruudulta paina File - näppäintä. | ||
+ | # Paina Enter - näppäintä | ||
+ | # Valitse nuoli-alas näppäimellä Del All | ||
+ | # Paina Enter | ||
+ | # Palaa ESC-näppäimellä alkutilaan | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Yksityiskohtaiset laserleikkurin ohjeet]] (Ohjeet ovat kesken) | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === Clearing Lasercutter's memory === | ||
+ | |||
+ | * Lasercutter saves all the files sent to it if You do not remove them. Eventually memory is filled and the lasercutter pops up a notice on it's own screen about insufficient memory. | ||
+ | * You can remove all files from the memory as follows: | ||
+ | |||
+ | # From the basic screen push the File-button. | ||
+ | # Push the Enter button | ||
+ | # With the down-arrow button select Del All | ||
+ | # Push Enter | ||
+ | # Return to the basic menu with the ESC-button | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Detailed laser cutter instructions]] (Instructions in progress) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
== Pääkäyttäjät == | == Pääkäyttäjät == | ||
− | * | + | * Extrememan |
+ | * Tuomas Kuosmanen | ||
+ | * Anttijh | ||
* Kremmen | * Kremmen | ||
* Suovula | * Suovula | ||
* Rambo | * Rambo | ||
+ | |||
+ | '''Ehdotus laserkouluttajat: pj:n toive on, että laserkoulutuksen yhteydessä jatkossa edellytetään slackin ja tämän kanavan jäsenyyttä, jotta vinkit, neuvot ja ajankohtaiset asiat koneen käytöstä ovat kaikkien saatavilla!''' | ||
== Hyödyllisiä linkkejä == | == Hyödyllisiä linkkejä == | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laserleikkurin leikkausleveys ja epätarkkuudet (Wandel)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laserleikkurin leikkausleveys ja epätarkkuudet (Wandel)] | ||
− | + | * [https://tjltjl.github.io/plycutter/ Plycutter STL -> DXF muunnin ] | |
== Superusers == | == Superusers == | ||
− | * | + | * Extrememan |
+ | * Tuomas Kuosmanen | ||
+ | * Anttijh | ||
* Kremmen | * Kremmen | ||
* Suovula | * Suovula | ||
* Rambo | * Rambo | ||
+ | |||
+ | '''Suggestion for laser trainers: the chairman hopes that laser training will in future require membership in slack and this channel so that tips, advice and current affairs on how to use the machine are available to everyone!''' | ||
== Useful links == | == Useful links == | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laser cutter cut width and inaccuracies (Wandel)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ Laser cutter cut width and inaccuracies (Wandel)] | ||
+ | * [https://tjltjl.github.io/plycutter/ Plycutter STL to finger-jointed DXF slicer ] | ||
|} | |} | ||
[[Luokka:Laitteet|Laserleikkuri CM1690]] | [[Luokka:Laitteet|Laserleikkuri CM1690]] |
Nykyinen versio 19. elokuuta 2024 kello 14.12
Left column Finnish! |
Right column English |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserleikkuri CM1690HUOM: TÄMÄN SIVUN SUOMENNOS ON KONEKÄÄNNÖS, SUHTAUDU VARAUKSELLA Lainaus: "Laserleikkauskone toimii CO₂ laserin kanssa, sitä käytetään puulevyn, akryylin, paperin, muovin, kumin ja muiden ei-metallisten materiaalien leikkaamiseen monimutkaiseen muotoon. Laserleikkuri on hyödyllinen monissa tuotteissa, kuten lentokoneen malli, mainos , koristelu, artikkelin lahjat, lelut ja koneen kasvonsuojain.Laserleikkuri ja laserleikkuri on suunniteltu teollisuuden käyttöön, jota ohjaavat korkealaatuiset askelmoottorit, tarkkuuden ohjaustapa ja erittäin tarkka paikannus tekevät juoksusta vakaampaa, Suuren alueen tarkkuustyöstömekaaninen liikkumisjärjestelmä voi taata leikkauksen poikkileikkauksen tasaisuuden ja tasaisuuden. "
|
