Ero sivun ”Hacklab tavaraa” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
| Muuntaja 400V/9V PCB || KH-1/0005-20241221 || 135 || muuntaja || THAI LIN TL30HS-090-234 || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/NY6ereWG562w8WA TL30S-060-100.PDF] [https://nx2063.your-storageshare.de/s/zz7K3aTHeXpcEnQ Kuva] | | Muuntaja 400V/9V PCB || KH-1/0005-20241221 || 135 || muuntaja || THAI LIN TL30HS-090-234 || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/NY6ereWG562w8WA TL30S-060-100.PDF] [https://nx2063.your-storageshare.de/s/zz7K3aTHeXpcEnQ Kuva] | ||
|- | |- | ||
− | | 820R 5% 15W || | + | | 820R 5% 15W || KH-1/0006-20241221 || 19 || vastus || 220 15W 820R 5% || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/jwRpHWPMGZJSgc5 Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 1k5 5% 30W || | + | | 1k5 5% 30W || KH-1/0006-20241221 || 12 || vastus || 224 30W 1k5 5% || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2jppnx8EQ76wKNK Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 3k9 5% 23W || | + | | 3k9 5% 23W || KH-1/0006-20241221 || 7 || vastus || 222 23W 3k9 5% || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/PB2Y3FLsCeN3Ysy Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 47R 5% 3W || | + | | 47R 5% 3W || KH-1/0006-20241221 || n. 1000 || vastus || || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2BryN6i7neXDdES Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 390R 5% 3W || | + | | 390R 5% 3W || KH-1/0006-20241221 || n. 1000 || vastus || || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Rc6rTtidoPb3CWK Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 1k 5% 3W || | + | | 1k 5% 3W || KH-1/0006-20241221 || n. 1000 || vastus || || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/n8Eq2kHHddgeqE2 Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 1.0k 1% 5W || | + | | 1.0k 1% 5W || KH-1/0006-20241221 || 250 || vastus || WH5 1k0 1% || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/YqGxJxJirymmXYb Kuva] |
|} | |} |
Nykyinen versio 21. joulukuuta 2024 kello 16.42
Ylimääräistä komponenttia
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Kuvaus | Hyllytetty | Varattu | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
470 uF/35V | KH-1/0001-20241221 | n. 1000 | kondensaattori | 470uF 35V 85C | Kuva | ||
1000 uF/25V | KH-1/0002-20241221 | 2500 | kondensaattori | Panasonic Gold 1000uF 25V | Kuva | ||
Ruuviliittimiä PCB | KH-1/0003-20241221 | Ainakin 1000 | liittimet | 0.3in jako, 2-napainen, jatkettava | Kuva | ||
Ethernet liitin PCB | KH-1/0004-20241221 | 950 | liitin | TM11R-5C-88 | TM11R.pdf Kuva | ||
Muuntaja 400V/9V PCB | KH-1/0005-20241221 | 135 | muuntaja | THAI LIN TL30HS-090-234 | TL30S-060-100.PDF Kuva | ||
820R 5% 15W | KH-1/0006-20241221 | 19 | vastus | 220 15W 820R 5% | Kuva | ||
1k5 5% 30W | KH-1/0006-20241221 | 12 | vastus | 224 30W 1k5 5% | Kuva | ||
3k9 5% 23W | KH-1/0006-20241221 | 7 | vastus | 222 23W 3k9 5% | Kuva | ||
47R 5% 3W | KH-1/0006-20241221 | n. 1000 | vastus | Kuva | |||
390R 5% 3W | KH-1/0006-20241221 | n. 1000 | vastus | Kuva | |||
1k 5% 3W | KH-1/0006-20241221 | n. 1000 | vastus | Kuva | |||
1.0k 1% 5W | KH-1/0006-20241221 | 250 | vastus | WH5 1k0 1% | Kuva |