Ero sivun ”Tarkistuspöytäsaha SCM Formula S40” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Sivun päivittäminen on kesken''' | '''Sivun päivittäminen on kesken''' | ||
− | [[Tiedosto:SCM_formula_s_40.jpg|400px|oikea|pienoiskuva| | + | [[Tiedosto:SCM_formula_s_40.jpg|400px|oikea|pienoiskuva|SCM Formula S 40 tarkistuspöytäsaha]] |
'''Käyttö vain koulutetuille jäsenille''' | '''Käyttö vain koulutetuille jäsenille''' | ||
Rivi 28: | Rivi 28: | ||
* Merkki / Make: SCM | * Merkki / Make: SCM | ||
* Malli / Model: Formula S40 | * Malli / Model: Formula S40 | ||
+ | * Tyyppikilpi / Nameplate: | ||
+ | ** Designation: SEGA-SQUADRATRICE | ||
+ | ** Make: TECNOMAX | ||
+ | ** Serial number: AB /219001 | ||
+ | ** Year: 2014 | ||
+ | ** Kg: 635 (not including options, obviously...) | ||
+ | ** Type: SE 13 | ||
+ | ** Model: FORMULA-S40 | ||
+ | ** Un: 400 EU | ||
+ | ** ~: 3 | ||
+ | ** In: 14A | ||
+ | ** f: 50Hz | ||
+ | ** Icc: 10kA | ||
+ | ** w.d. : 29466380076 | ||
+ | ** REF. : 033013 | ||
* Terä / Blade: 300mm - 400mm with 30mm center bore, 3700 rpm | * Terä / Blade: 300mm - 400mm with 30mm center bore, 3700 rpm | ||
* Piirtoterä / Scroing blade: 120mm with ?? bore, 8500 rpm | * Piirtoterä / Scroing blade: 120mm with ?? bore, 8500 rpm | ||
Rivi 47: | Rivi 62: | ||
** Kierrosluku / RPM: | ** Kierrosluku / RPM: | ||
* Liukupöytä / Sliding table: | * Liukupöytä / Sliding table: | ||
− | ** Liikealue / travel: | + | ** Koko / Size: 3200mm x 3600mm |
− | ** Kelkan koko / Size of sled: | + | ** Liikealue / travel: 7200mm |
− | ** Vasteen pituus / Length of fence: | + | ** Kelkan koko / Size of sled: 680mm X 1500mm |
− | ** Sahausleveys vasteen etupuolella / Max cutting lenght in front of fence: | + | ** Vasteen pituus / Length of fence: 214mm (extendable to 3500mm) |
− | * | + | ** Sahausleveys vasteen etupuolella / Max cutting lenght in front of fence: 1000mm |
− | ** Suurin halkaisuleveys / Max rip width: | + | * Kiinteä pöytä / Fixed table: |
− | * Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: | + | ** Koko / Size: 1430mm x 1040mm |
− | * | + | ** Suurin halkaisuleveys / Max rip width: 1500m |
+ | * 300mm terä / blade: | ||
+ | ** Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: 90mm (90 degrees), 63mm (45 degrees) | ||
+ | * 350mm terä / blade: | ||
+ | ** Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: 115mm (90 degrees), 81mm (45 degrees) | ||
+ | * 400mm terä / blade: | ||
+ | ** Terän vähimmäiskorkeus / Minium height of the blade: 20mm (90 degrees), 14mm (45 degrees) | ||
+ | ** Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: 140mm (90 degrees), 99mm (45 degrees) | ||
* Ikä / Age: Made in 2014, tullut läbille 2019 | * Ikä / Age: Made in 2014, tullut läbille 2019 | ||
* Paino / Weight: ~850kg | * Paino / Weight: ~850kg |
Versio 1. kesäkuuta 2020 kello 13.41
Sivun päivittäminen on kesken
Käyttö vain koulutetuille jäsenille
Saha ei ole työpöytä
Turvallisuus
- Käyttö vain turvallisuuskurssin käynneille
- Sahatessa tulee aina käyttää tasan yhtä ohjuria
- Käytä suojalaseja
- Käytä kuulonsuojaimia
- Käytä työntökeppejä jos kappaletta täytyy työntää terän läheisyydessä
- Pidä sahan pöydällä vain sahattavaa kappaletta
- Älä sahaa pyöreitä kappaleita
- Älä käytä halkaisuojainta katkaisemiseen
- Älä säädä sahaa tai ohjureita sahan ollessa päällä
Käytön jälkeen
- Pyyhi pölyt pöydän päältä
- Jos kallistit terää palauta se pystyyn
- Jos käytit levykelkkaa irroita se ja asenna pieni katkaisuvaste kiinni liukupöytään
- Tyhjennä pöytä kaikesta muusta irtotavarasta paitsi työntökepeistä ja laminoidusta ohjeesta
- Lukitse liukukelkka paikalleen
- Sulje purunpoiston pelti
Koneen tiedot / Machine information
- Merkki / Make: SCM
- Malli / Model: Formula S40
- Tyyppikilpi / Nameplate:
- Designation: SEGA-SQUADRATRICE
- Make: TECNOMAX
- Serial number: AB /219001
- Year: 2014
- Kg: 635 (not including options, obviously...)
- Type: SE 13
- Model: FORMULA-S40
- Un: 400 EU
- ~: 3
- In: 14A
- f: 50Hz
- Icc: 10kA
- w.d. : 29466380076
- REF. : 033013
- Terä / Blade: 300mm - 400mm with 30mm center bore, 3700 rpm
- Piirtoterä / Scroing blade: 120mm with ?? bore, 8500 rpm
- Pääterän moottori / Main blade motor:
- Malli / Model:
- 3-vaihemoottori / 3 phase motor
- Teho / Power: 7kW
- Jännite / Voltage: 400V
- Virta / Current:
- Tehokerroin / Power factor:
- Kierrosluku / RPM:
- Piirtoterän moottori / Scoring unit motor:
- Malli / Model:
- 3-vaihemoottori / 3 phase motor
- Teho / Power: 0,9kW
- Jännite / Voltage: 400V
- Virta / Current:
- Tehokerroin / Power factor:
- Kierrosluku / RPM:
- Liukupöytä / Sliding table:
- Koko / Size: 3200mm x 3600mm
- Liikealue / travel: 7200mm
- Kelkan koko / Size of sled: 680mm X 1500mm
- Vasteen pituus / Length of fence: 214mm (extendable to 3500mm)
- Sahausleveys vasteen etupuolella / Max cutting lenght in front of fence: 1000mm
- Kiinteä pöytä / Fixed table:
- Koko / Size: 1430mm x 1040mm
- Suurin halkaisuleveys / Max rip width: 1500m
- 300mm terä / blade:
- Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: 90mm (90 degrees), 63mm (45 degrees)
- 350mm terä / blade:
- Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: 115mm (90 degrees), 81mm (45 degrees)
- 400mm terä / blade:
- Terän vähimmäiskorkeus / Minium height of the blade: 20mm (90 degrees), 14mm (45 degrees)
- Terän enimmäiskorkeus / Maximum height of the blade: 140mm (90 degrees), 99mm (45 degrees)
- Ikä / Age: Made in 2014, tullut läbille 2019
- Paino / Weight: ~850kg