Ero sivun ”G-koodi” versioiden välillä
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
! G-koodi !! Modaaliryhmä !! Toiminto | ! G-koodi !! Modaaliryhmä !! Toiminto | ||
|- | |- | ||
− | | G01 || | + | | G01 || 01 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G02 || | + | | G02 || 01 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G03 || | + | | G03 || 01 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G04 || | + | | G04 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G05 || | + | | G05 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G09 || | + | | G09 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G11 || | + | | G11 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G15 || | + | | G15 || 17 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G16 || | + | | G16 || 17 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G17 || | + | | G17 || 02 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G18 || | + | | G18 || 02 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G19 || | + | | G19 || 02 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G20 || | + | | G20 || 06 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G21 || | + | | G21 || 06 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G22 || | + | | G22 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G23 || | + | | G23 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G27 || | + | | G27 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G28 || | + | | G28 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G29 || | + | | G29 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G30 || | + | | G30 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G31 || | + | | G31 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G33 || | + | | G33 || 01 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G39 || | + | | G39 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G40 || | + | | G40 || 07 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G41 || | + | | G41 || 07 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G42 || | + | | G42 || 07 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G43 || | + | | G43 || 08 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G44 || | + | | G44 || 08 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G45 || | + | | G45 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G46 || | + | | G46 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G47 || | + | | G47 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G48 || | + | | G48 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G49 || | + | | G49 || 08 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G50 || | + | | G50 || 11 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G51 || | + | | G51 || 11 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G52 || | + | | G52 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G53 || | + | | G53 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G54 || | + | | G54 || 14 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G55 || | + | | G55 || 14 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G56 || | + | | G56 || 14 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G57 || | + | | G57 || 14 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G58 || | + | | G58 || 14 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G59 || | + | | G59 || 14 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G60 || | + | | G60 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G61 || | + | | G61 || 15 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G62 || | + | | G62 || 15 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G63 || | + | | G63 || 15 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G64 || | + | | G64 || 15 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G65 || | + | | G65 || 12 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G66 || | + | | G66 || 12 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G67 || | + | | G67 || 12 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G68 || | + | | G68 || 16 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G69 || | + | | G69 || 16 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G73 || | + | | G73 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G74 || | + | | G74 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G76 || | + | | G76 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G80 || | + | | G80 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G81 || | + | | G81 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G82 || | + | | G82 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G83 || | + | | G83 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G84 || | + | | G84 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G85 || | + | | G85 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G86 || | + | | G86 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G87 || | + | | G87 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G88 || | + | | G88 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G89 || | + | | G89 || 09 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G90 || | + | | G90 || 03 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G91 || | + | | G91 || 03 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G92 || | + | | G92 || 00 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G94 || | + | | G94 || 05 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G95 || | + | | G95 || 05 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G96 || | + | | G96 || 13 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G97 || | + | | G97 || 13 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G98 || | + | | G98 || 10 || Esimerkki |
|- | |- | ||
− | | G99 || | + | | G99 || 10 || Esimerkki |
|} | |} |
Versio 10. tammikuuta 2016 kello 23.53
G-koodisyntaksia noudattava CNC-ohjelma koostuu matalan tason toiminnoista joita kutsutaan lauseiksi (block). Lauseet puolestaan rakentuvat sanoista (code). Sanat ovat joko "valmistelevia" G-koodeja tai "sekalaisia" M-koodeja.
G-koodisyntaksi on lähes rakenteeton sillä mitään ohjelmakontrollin ohjausrakenteita kieleen ei kuulu. Aliohjelmakutsu on olemassa mutta ei juuri muuta.
G-koodi on tulkattua koodia siinä mielessä, että kooditulkki jäsentää aina yhden kokonaisen lauseen kerrallaan ja optimoi sisällön suorituksen ennen sen käynnistämistä. Lotan Fanuc-ohjain toimii siten, että lauseessa mahdollisesti olevista ristiriitaisista käskysanoista viimeksi kirjoitettu jää voimaan ja toteutetaan.
On erityisesti syytä tiedostaa, että hyvin monet G-koodit ovat modaalisia eli ne jäävät voimaan kunnes samaan modaaliryhmään kuuluva toinen koodi astuu niiden tilalle.
Esimerkki yksinkertaisesta NC-lauseesta:
N001 G01 X500.000 Y60.000 Z0.000 M03
Rivinumero 001; koordinoitu liike työstönopeudella koordinaatteihin XYZ samalla käynnistäen kara pyörimään myötäpäivään
Esimerkki modaalisesta NC-lauseesta:
G01 X500. Y60. Z0. M03
X510.
X520.
Koordinoitu liike työstönopeudella koordinaatteihin 500/60/0, sen jälkeen 510/60/0 ja 520/60/0 koska G01 on modaalinen.
Lotan tunnistamat G-koodisanat
G-koodi | Modaaliryhmä | Toiminto |
---|---|---|
G01 | 01 | Esimerkki |
G02 | 01 | Esimerkki |
G03 | 01 | Esimerkki |
G04 | 00 | Esimerkki |
G05 | 00 | Esimerkki |
G09 | 00 | Esimerkki |
G11 | 00 | Esimerkki |
G15 | 17 | Esimerkki |
G16 | 17 | Esimerkki |
G17 | 02 | Esimerkki |
G18 | 02 | Esimerkki |
G19 | 02 | Esimerkki |
G20 | 06 | Esimerkki |
G21 | 06 | Esimerkki |
G22 | 00 | Esimerkki |
G23 | 00 | Esimerkki |
G27 | 00 | Esimerkki |
G28 | 00 | Esimerkki |
G29 | 00 | Esimerkki |
G30 | 00 | Esimerkki |
G31 | 00 | Esimerkki |
G33 | 01 | Esimerkki |
G39 | 00 | Esimerkki |
G40 | 07 | Esimerkki |
G41 | 07 | Esimerkki |
G42 | 07 | Esimerkki |
G43 | 08 | Esimerkki |
G44 | 08 | Esimerkki |
G45 | 00 | Esimerkki |
G46 | 00 | Esimerkki |
G47 | 00 | Esimerkki |
G48 | 00 | Esimerkki |
G49 | 08 | Esimerkki |
G50 | 11 | Esimerkki |
G51 | 11 | Esimerkki |
G52 | 00 | Esimerkki |
G53 | 00 | Esimerkki |
G54 | 14 | Esimerkki |
G55 | 14 | Esimerkki |
G56 | 14 | Esimerkki |
G57 | 14 | Esimerkki |
G58 | 14 | Esimerkki |
G59 | 14 | Esimerkki |
G60 | 00 | Esimerkki |
G61 | 15 | Esimerkki |
G62 | 15 | Esimerkki |
G63 | 15 | Esimerkki |
G64 | 15 | Esimerkki |
G65 | 12 | Esimerkki |
G66 | 12 | Esimerkki |
G67 | 12 | Esimerkki |
G68 | 16 | Esimerkki |
G69 | 16 | Esimerkki |
G73 | 09 | Esimerkki |
G74 | 09 | Esimerkki |
G76 | 09 | Esimerkki |
G80 | 09 | Esimerkki |
G81 | 09 | Esimerkki |
G82 | 09 | Esimerkki |
G83 | 09 | Esimerkki |
G84 | 09 | Esimerkki |
G85 | 09 | Esimerkki |
G86 | 09 | Esimerkki |
G87 | 09 | Esimerkki |
G88 | 09 | Esimerkki |
G89 | 09 | Esimerkki |
G90 | 03 | Esimerkki |
G91 | 03 | Esimerkki |
G92 | 00 | Esimerkki |
G94 | 05 | Esimerkki |
G95 | 05 | Esimerkki |
G96 | 13 | Esimerkki |
G97 | 13 | Esimerkki |
G98 | 10 | Esimerkki |
G99 | 10 | Esimerkki |