Ero sivun ”Kuplakammio” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:PICT0856shr.JPG|400px|thumb|left]] | ||
+ | |||
+ | Karkkirasiolla vaskoolittaminen alkoi riittä joten rakennettiin tämä vekotin. Ohjeet ja svgt löytyy instructables:ista [http://www.instructables.com/id/Circuit-Board-Lab-POV-Business-Card/step1/Design-an-Etch-Tank/ täältä] Palat leikattiin LAB:n uudella laserleikkurilla. Mallit olivat liian isolla palalla LAB:n leikkuriin joten jaoimme ne kahdelle pienemmälle levylle.(Kysy Haraldilta jos tarviit). Laserleikkurin käyttö oli kuin naisi raastilautaa eikä yhtä huvittavaa. Moshi tuli tutuksi. Kirous ja kuolema ohjelman kehittäjille. | ||
==Follow the leader== | ==Follow the leader== |
Versio 20. syyskuuta 2012 kello 22.02
Kuplakammio
{{#if: |
[[Tiedosto:{{{kuva}}}|290px]]{{#if: |
| }}
{{{kuvateksti}}}
| }}Kuplakammio
{{#if:NONE | | }} {{#if: | | }}Tyyppi: | Kuplittava piirilevyn syövytysastia |
Tekijät: | Harri Pohjosaho, Vesa |
Aloitettu: | 2012 |
Tila: | HelHal |
GitHub: | [NONE] |
URL: | [{{{url}}}] |
Karkkirasiolla vaskoolittaminen alkoi riittä joten rakennettiin tämä vekotin. Ohjeet ja svgt löytyy instructables:ista täältä Palat leikattiin LAB:n uudella laserleikkurilla. Mallit olivat liian isolla palalla LAB:n leikkuriin joten jaoimme ne kahdelle pienemmälle levylle.(Kysy Haraldilta jos tarviit). Laserleikkurin käyttö oli kuin naisi raastilautaa eikä yhtä huvittavaa. Moshi tuli tutuksi. Kirous ja kuolema ohjelman kehittäjille.
Follow the leader
Viimeisimmän tiedon edistymisestä löydät kirjoitusalustalta: http://kirjoitusalusta.fi/hacklab-PCB-poreallas
Kuvia dropboxissa: https://www.dropbox.com/sh/nxz1nxq0r6kgcle/cmzwaQc0Ra