Ero sivun ”Hacklab tavaraa” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
| Ruuviliittimiä PCB || || Ainakin 1000 || liittimet || .3in jako, 2-napainen, jatkettava || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Y5mpBkodEkPk8P9 Kuva] | | Ruuviliittimiä PCB || || Ainakin 1000 || liittimet || .3in jako, 2-napainen, jatkettava || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Y5mpBkodEkPk8P9 Kuva] | ||
|- | |- | ||
− | | Muuntaja 400V/9V PCB || || 135 || muuntaja || THAI LIN TL30HS-090-234 || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/NY6ereWG562w8WA TL30S-060-100.PDF] [https://nx2063.your-storageshare.de/s/zz7K3aTHeXpcEnQ Kuva] | + | | Muuntaja 400V/9V PCB || || 135 || muuntaja || THAI LIN TL30HS-090-234 || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/NY6ereWG562w8WA TL30S-060-100.PDF] [https://nx2063.your-storageshare.de/s/zz7K3aTHeXpcEnQ Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 820R 5% 15W || || 19 || vastus || 220 15W 820R 5% || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/jwRpHWPMGZJSgc5 Kuva] | + | | 820R 5% 15W || || 19 || vastus || 220 15W 820R 5% || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/jwRpHWPMGZJSgc5 Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 1k5 5% 30W || || 12 || vastus || 224 30W 1k5 5% || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2jppnx8EQ76wKNK Kuva] | + | | 1k5 5% 30W || || 12 || vastus || 224 30W 1k5 5% || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2jppnx8EQ76wKNK Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 3k9 5% 23W || || 7 || vastus || 222 23W 3k9 5% || | + | | 3k9 5% 23W || || 7 || vastus || 222 23W 3k9 5% || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/PB2Y3FLsCeN3Ysy Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 47R 5% 3W || || n. 1000 || vastus || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2BryN6i7neXDdES Kuva] | + | | 47R 5% 3W || || n. 1000 || vastus || || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2BryN6i7neXDdES Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 390R 5% 3W || || n. 1000 || vastus || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Rc6rTtidoPb3CWK Kuva] | + | | 390R 5% 3W || || n. 1000 || vastus || || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Rc6rTtidoPb3CWK Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 1k 5% 3W || || n. 1000 || vastus || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/n8Eq2kHHddgeqE2 Kuva] | + | | 1k 5% 3W || || n. 1000 || vastus || || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/n8Eq2kHHddgeqE2 Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 1.0k 1% 5W || || 250 || vastus || WH5 1k0 1% || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/YqGxJxJirymmXYb Kuva] | + | | 1.0k 1% 5W || || 250 || vastus || WH5 1k0 1% || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/YqGxJxJirymmXYb Kuva] |
|- | |- | ||
− | | Ethernet liitin PCB || || 950 || liitin || TM11R-5C-88 || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/L5yYpxt5CeMGZH7 TM11R.pdf] [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ni9GBEjJMaxo3x2 Kuva] | + | | Ethernet liitin PCB || || 950 || liitin || TM11R-5C-88 || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/L5yYpxt5CeMGZH7 TM11R.pdf] [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ni9GBEjJMaxo3x2 Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 1000 uF/25V || || 2500 || kondensaattori || Panasonic Gold 1000uF 25V || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/M4GPr8xXyoBt7TK Kuva] | + | | 1000 uF/25V || || 2500 || kondensaattori || Panasonic Gold 1000uF 25V || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/M4GPr8xXyoBt7TK Kuva] |
|- | |- | ||
− | | 470 uF/35V || || n. 1000 || kondensaattori || 470uF 35V 85C || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/it6ybdjDSeKSGoK Kuva] | + | | 470 uF/35V || || n. 1000 || kondensaattori || 470uF 35V 85C || || || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/it6ybdjDSeKSGoK Kuva] |
|} | |} |
Versio 19. joulukuuta 2024 kello 15.48
Ylimääräistä komponenttia
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Kuvaus | Hyllytetty | Varattu | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruuviliittimiä PCB | Ainakin 1000 | liittimet | .3in jako, 2-napainen, jatkettava | Kuva | |||
Muuntaja 400V/9V PCB | 135 | muuntaja | THAI LIN TL30HS-090-234 | TL30S-060-100.PDF Kuva | |||
820R 5% 15W | 19 | vastus | 220 15W 820R 5% | Kuva | |||
1k5 5% 30W | 12 | vastus | 224 30W 1k5 5% | Kuva | |||
3k9 5% 23W | 7 | vastus | 222 23W 3k9 5% | Kuva | |||
47R 5% 3W | n. 1000 | vastus | Kuva | ||||
390R 5% 3W | n. 1000 | vastus | Kuva | ||||
1k 5% 3W | n. 1000 | vastus | Kuva | ||||
1.0k 1% 5W | 250 | vastus | WH5 1k0 1% | Kuva | |||
Ethernet liitin PCB | 950 | liitin | TM11R-5C-88 | TM11R.pdf Kuva | |||
1000 uF/25V | 2500 | kondensaattori | Panasonic Gold 1000uF 25V | Kuva | |||
470 uF/35V | n. 1000 | kondensaattori | 470uF 35V 85C | Kuva |