Ero sivun ”Mobilepay” versioiden välillä
(26 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 75: | Rivi 75: | ||
| | | | ||
− | == | + | == Hacklabin Mobilepay tapahtumien koodaus == |
− | Mobilepay | + | Hacklabilla laajennetaan Mobilepay tapahtumia kaikkien koulutusten ja myyntien tunnistamiseen ja maksamiseen. |
− | + | Suositus on että koulutukset ovat valkealla tarralla ja maksut keltaisella tarralla. | |
− | Lisätiedot: | + | Mobilepay tapahtumaan kirjataan: |
+ | |||
+ | 1 - Hacklabin Mobilepay numero | ||
+ | |||
+ | 2 - Maksun suuruus | ||
+ | |||
+ | 3 - Tekstikenttä | ||
+ | |||
+ | Tekstikenttää käytetään tapahtuman tunnistamiseen ja kohdistamiseen. | ||
+ | |||
+ | === Koulutukset === | ||
+ | Hacklabilla kirjataan koulutukset Mobilepay maksulla, jolloin koulutuksen saanut henkilö tunnistetaan ja koulutustieto tallennetaan automaattisesti. Kouluttaja tekee QR-koodin (https://www.mobilepay.fi/yrityksille/maksulinkki) ja lataa sen puhelimeensa(suositus) tai tulostaa, josta koulutettavat voivan sen skannata Mobilepay appiinsa. | ||
+ | Koulutustiedot viedään Mobilepay tapahtumista jäsentietoihin. | ||
+ | Koulutuksista maksetaan vähintään 1€ nimellinen maksu. | ||
+ | Kursseista ja laajemmista koulutuksista voidaan myös veloittaa suurempi maksu. | ||
+ | |||
+ | Koulutustarrat ovat pääsääntöisesti valkoisia. | ||
+ | |||
+ | === Materiaalien myynnit jäsenille === | ||
+ | Materiaalien myynnit jäsenille maksetaan Mobilepay:llä. | ||
+ | Myyntiä varten tehdään QR-koodit tarroina materiaalin, tarvikkeen tai tuotteen hyllyn tms. luokse. | ||
+ | Ostaja maksaa ostonsa Mobilepay tarran tietojen perusteella. | ||
+ | |||
+ | Maksutarrat ovat pääsääntöisesti keltaisia. | ||
+ | |||
+ | === Hacklab tapahtumien ja myyntitarrojen koodaus === | ||
+ | Mobilepay tapahtumassa on Mobilepay organisaation tunnus, maksu ja tekstiviesti. | ||
+ | |||
+ | Hacklabin Mobilepay numero on 12629 | ||
+ | |||
+ | Maksu on koulutuksissa 1€ ja myynneissä tuotteen mukaan. | ||
+ | |||
+ | Kursseissa maksu on erikseen määrättävissä. | ||
+ | |||
+ | QR-tarran luonnissa on asetettava, että tekstiä ei voi muuttaa. | ||
+ | |||
+ | '''Tekstiviesti koodataan seuraavasti:''' | ||
+ | |||
+ | Suluissa merkkikentän pituus (maksimi on yhteensä 25 merkkiä) | ||
+ | |||
+ | '''X(1)-KOODI(6)-PÄIVÄYS(8) - VAPAA_TEKSTI(7)''' | ||
+ | |||
+ | '''X''' - maksutapahtuman tunnuskoodi, joka kertoo mihin huoneeseen/toimintoon kirjaus liittyy ja mitä tyyppiä kirjaus on. | ||
+ | |||
+ | '''KOODI''' - tapahtuman (esim. koulutus) tai materiaalin (esim. vaneri) tunnus | ||
+ | |||
+ | '''PÄIVÄYS''' - Päiväys kahdeksalla merkillä (vvvvkkpp), koulutuksessa koulutuspäivä, myynnissä tarran luontipäivä (hinnoittelupäivä) | ||
+ | |||
+ | '''VAPAA_TEKSTI''' - lisätietoja, kuten kouluttajan nimi(etukirjaimet), tuotteen yksilöinti, kuten "4,1/2" = 4mm puolikas levy jne. | ||
+ | |||
+ | '''Kooditus (X) on seuraava (huoneet koodattu aakkosjärjestyksessä)''' | ||
+ | |||
+ | Materiaali tarkoittaa tekstissä materiaaleja, tarvikkeita, tuotteita tai kaikkea myynnissä olevaa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 0 - Jäsenasiat, kuten jäsenhaastattelu tai avainjäsenyys | ||
+ | |||
+ | 1 - Yleiset koulutukset (ei huonekohtaiset) | ||
+ | |||
+ | 2 - Yleiset kurssimaksut (ei pätevyyskoulutusta) | ||
+ | |||
+ | 3 - Virvokkeet, makeiset tms. keittiöstä myytävät | ||
+ | |||
+ | 4 - Yleiset materiaalin myynnit (ei huonekohtaiset) | ||
+ | |||
+ | 5 - Varojen keruu hankintoihin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A - 3D-Tulostus koulutukset | ||
+ | |||
+ | B - 3D-Tulostus materiaalien myynti | ||
+ | |||
+ | C - Elehuone koulutukset | ||
+ | |||
+ | D - Elehuone materiaalien myynti | ||
+ | |||
+ | E - Laser koulutukset | ||
+ | |||
+ | F - Laser materiaalien myynti | ||
+ | |||
+ | G - Metalli koulutukset | ||
+ | |||
+ | H - Metalli materiaalien myynti | ||
+ | |||
+ | I - Puutyö koulutukset | ||
+ | |||
+ | J - Puutyö materiaalien myynti | ||
+ | |||
+ | K - Tulityö koulutukset | ||
+ | |||
+ | L - Tulityö materiaalien myynti | ||
+ | |||
+ | === Esimerkkejä === | ||
+ | |||
+ | '''Tarraesimerkki''' (ei toimi, ettei käytetä vahingossa). Pelkkä QR-koodikin riittää. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Mobilepay-0pay.png|300x400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''QR-esimerkki''' (ei toimi, ettei käytetä vahingossa). | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Mobilepay-0qr.png|300x400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Esimerkkitiedot koulutuksesta:''' | ||
+ | |||
+ | Laserkoulutus 31.12.2021, Kouluttaja TK | ||
+ | |||
+ | Mobilepay numero: 12629 | ||
+ | |||
+ | Hinta: 1€ | ||
+ | |||
+ | E-LASERK-20211231-TK | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Esimerkkitiedot tuotemyynnistä: ''' | ||
+ | |||
+ | Vanerin myynti 31.12.2021, 4 mm vaneri, puolikas levy | ||
+ | |||
+ | Mobilepay numero: 12629 | ||
+ | |||
+ | Hinta: 4€ | ||
+ | |||
+ | F-VANERI-20211231-4,1/2 | ||
+ | |||
+ | Lisätiedot: Matti Nummi tai anttijh. | ||
| | | | ||
− | |||
− | Mobilepay | + | == Coding Hacklab Mobilepay transactions == |
+ | |||
+ | Use of Mobilepay will be expanded in Helsinki Hacklab into identification and payment of trainings and purchases. | ||
+ | Trainings should be on white labels and purchases on yellow labels. | ||
+ | |||
+ | Mobilepay transaction contains: | ||
+ | |||
+ | 1 - Hacklab Mobilepay number | ||
+ | |||
+ | 2 - Amount of the payment | ||
+ | |||
+ | 3 - Text information | ||
+ | |||
+ | The text information will be used to indentify and correclty target the transaction. | ||
+ | |||
+ | === Trainings === | ||
+ | Hacklab trainings will be registered with a Mobilepay payment and with the payment the trainee will be identified and training information can be saved into membership data automatically. The trainer will create the QR-code (https://www.mobilepay.fi/yrityksille/maksulinkki) and loads it to his phone(recommended) or prints it to enable the trainees to scan it with their Mobilepay App. | ||
+ | Training information will be updated from the Mobilepay transaction to the membership data. | ||
+ | Training will have at least a nominal 1€ cost. | ||
+ | Classes and extensive trainings can have a higher cost. | ||
+ | |||
+ | Training labels are mostly white. | ||
+ | |||
+ | === Purchase of materials by members === | ||
+ | Purchases of materials by members will be completed with Mobilepay. | ||
+ | Materials, supplies or product will be accompanied with labels of QR-code. | ||
+ | The purchased will pay his/hers purchase based on the information on the label by scanning it with the Mobilepay App. | ||
+ | |||
+ | Purchase labels are mostly yellow. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Coding of Hacklab trainings and purchase labels === | ||
+ | Each Mobilepay transaction has a Mobilepay organization id, price and a text message. | ||
+ | |||
+ | Hacklab's Mobile pay id is 12629. | ||
+ | |||
+ | Tranings have a price of 1€ purchase items accoring to the product. | ||
+ | |||
+ | The price of classes will be defined separately. | ||
+ | |||
+ | When creating a QR-label remember to lock the text message. | ||
+ | |||
+ | '''Coding of the text message:''' | ||
+ | |||
+ | The length of each field is in parenthesis. (total upto 25 characters) | ||
+ | |||
+ | '''X(1)-CODE(6)-DATE(8) - FREE_TEXT(7)''' | ||
+ | |||
+ | '''X''' - Hacklab transaction ID, which identifies the type and the room/operation receiving the transaction. | ||
+ | |||
+ | '''CODE''' - Transction ID (eg. training) or material (eg. plywood) ID | ||
+ | |||
+ | '''DATE''' - Date with 8 characters (yyyymmdd), the date of the training or the creation date of the purchase item | ||
+ | |||
+ | '''FREE_TEXT''' - additional information like trainer initials, product specification, like "4,1/2" = 4mm half-sheet etc. | ||
+ | |||
+ | '''Transction ID (X) is as follows (in Finnish alphabetical order of rooms)''' | ||
+ | |||
+ | Materials in the text equals to materials, supplies or products or anything else which is for sale. | ||
+ | |||
+ | 0 - Membership transactions, like interview or keymembership | ||
+ | |||
+ | 1 - General trainings (not specific to any room) | ||
+ | |||
+ | 2 - Paying for general classes (not a validity) | ||
+ | |||
+ | 3 - Purchase of beverages or snacks from kitchen | ||
+ | |||
+ | 4 - General material sales (not specific to any room) | ||
+ | |||
+ | 5 - Funds collecting for purchases etc. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A - 3D-Printing trainings | ||
+ | |||
+ | B - 3D-Printing materials | ||
+ | |||
+ | C - Electronics trainings | ||
+ | |||
+ | D - Electronics materials | ||
+ | |||
+ | E - Laser trainings | ||
+ | |||
+ | F - Laser materials | ||
+ | |||
+ | G - Metalworks trainings | ||
+ | |||
+ | H - Metalworks materials | ||
+ | |||
+ | I - Woodworking trainings | ||
+ | |||
+ | J - Woodworking materials | ||
+ | |||
+ | K - Fireroom trainings | ||
+ | |||
+ | L - Fireroom materials | ||
+ | |||
+ | === Examples === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Example of a label''' (non-working, so no accidental activation). Also the qr-code is sufficient. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Mobilepay-0pay.png|300x400px]] | ||
+ | |||
+ | '''Example of a qr-code''' (non-working, so no accidental activation). | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Mobilepay-0qr.png|300x400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Example of the contents for a training:''' | ||
+ | |||
+ | Laser training 31.12.2021, Trainer TK | ||
+ | |||
+ | Mobilepay ID: 12629 | ||
+ | |||
+ | Price: 1€ | ||
+ | |||
+ | E-LASERK-20211231-TK | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Example of the contents for a material: ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sales of Plywood starting 31.12.2021, 4 mm, half sheet | ||
+ | |||
+ | Mobilepay ID: 12629 | ||
+ | |||
+ | Price: 4€ | ||
+ | |||
+ | F-VANERI-20211231-4,1/2 | ||
− | |||
− | + | More information from: Matti Nummi or anttijh. | |
|} | |} |
Nykyinen versio 26. heinäkuuta 2022 kello 11.43
Left column Finnish! |
Right column English |
|
MobilepayYhdistyksellä on käytössä (10-2020 alkaen) Mobilepay tarvikevälityksen rahaliikenteeseen. Tämän laajentaminen myös limukassaan on selvityksen alla. Lähitulevaisuudessa järjestelmällä voi maksaa laservanereja ja 3D-filamenttejä |
MobilepayThe association uses (from 10-2020) Mobilepay supplies brokerage for money transactions. Extending this to its slime is also under investigation. In the near future, the system will be able to pay for laser plywood and 3D filaments | |
Kuinka asia toimii:
Mikäli QR-koodin luku ei onnistu, maksun voi tehdä myös koodilla 12629 tai hakemalla Helsinki Hacklab. Syötä tällöin viestiksi tuote esim “Laservaneri 4mm” Laserhuoneessa ja 3D-printtereillä on lisäksi erilliset maksukoodit vapaavalintaiselle summalle, jota käytetään jos tuotteelle ei ole omaa hintaa (jämälevyjen vapaaehtoinen maksu, 3D-filamentti metrihintaan) |
How it works:
If the QR code cannot be read, payment can also be made with code 12629 or by applying to Helsinki Hacklab. In this case, enter the product eg “Laser plywood 4mm” as a message The laser room and 3D printers also have separate payment codes for an optional amount, which is used if the product does not have its own price (optional payment for solid plates, 3D filament per meter) | |
VarajärjestelmäJos mobilepayn käyttö ei jostain syystä onnistu (ei maksukorttia, verkkoyhteys nurin etc), vaihtoehtona toimii manuaalinen menetelmä. Laita rahat kirjekuoreen, kuoreen päälle päivämäärä, nimi, summa ja tuote. Kuori Loungessa puhelimen alla olevaan metalliseen lukittuun lippaaseen. Lähetä sytemille sähköpostia nick @ iki piste fi jossa vastaavat tiedot, niin summa siirretään mobilepayn kautta kirjanpitoon |
Backup systemIf for some reason you cannot use mobilepay (no payment card, network connection fails etc), the manual method is an option. Put the date, name, amount and product on the envelope, on the envelope. Peel in the Lounge in the metal locked drawer under the phone. Send an email to the system nick @ iki dot fi with the corresponding information, and the amount will be transferred to the accounts via mobilepay | |
TaustatietoaMobilepay tilittää rahat yhdistyksen tilille päivittäin palvelumaksulla vähennettynä. Palvelumaksu on (10/2020) 6 snt tai 0.75% siirretystä summasta, kumpi nyt on isompi. Eli parin euron maksuissa palvelumaksun osuus on suhteessa suurempi. Lisäksi pankkimme veloittaa tilisiirrosta jonkun kertamaksun per tilitys-siirto. QR-koodit on tulostettu P-Touch-ohjelmalla. Documents/My Labels/-hakemistossa on tiedosto, joka lukee CSV-tiedostosta tarroihin QR-koodin sisältämän URLin ja tekstin. CSV-tiedosto taas on kaavalla generoitu samassa hakemistossa majailevasta xlsx-tiedostosta. Lisätiedot: sytem ja Hallitus |
Background informationMobilepay transfers the money to the association's account daily less the service fee. The service fee is (10/2020) 6 cents or 0.75% of the transferred amount, whichever is higher. In other words, in payments of a couple of euros, the share of the service fee is proportionally higher. In addition, our bank charges a one-time fee per bank transfer for a bank transfer. QR codes are printed with P-Touch software. The Documents / My Labels / directory contains a file that reads the URL and text contained in the QR code from the CSV file to the labels. The CSV file, on the other hand, is generated by a formula from an xlsx file located in the same directory. Additional information: sytem and Board | |
Hacklabin Mobilepay tapahtumien koodausHacklabilla laajennetaan Mobilepay tapahtumia kaikkien koulutusten ja myyntien tunnistamiseen ja maksamiseen. Suositus on että koulutukset ovat valkealla tarralla ja maksut keltaisella tarralla. Mobilepay tapahtumaan kirjataan: 1 - Hacklabin Mobilepay numero 2 - Maksun suuruus 3 - Tekstikenttä Tekstikenttää käytetään tapahtuman tunnistamiseen ja kohdistamiseen. KoulutuksetHacklabilla kirjataan koulutukset Mobilepay maksulla, jolloin koulutuksen saanut henkilö tunnistetaan ja koulutustieto tallennetaan automaattisesti. Kouluttaja tekee QR-koodin (https://www.mobilepay.fi/yrityksille/maksulinkki) ja lataa sen puhelimeensa(suositus) tai tulostaa, josta koulutettavat voivan sen skannata Mobilepay appiinsa. Koulutustiedot viedään Mobilepay tapahtumista jäsentietoihin. Koulutuksista maksetaan vähintään 1€ nimellinen maksu. Kursseista ja laajemmista koulutuksista voidaan myös veloittaa suurempi maksu. Koulutustarrat ovat pääsääntöisesti valkoisia. Materiaalien myynnit jäsenilleMateriaalien myynnit jäsenille maksetaan Mobilepay:llä. Myyntiä varten tehdään QR-koodit tarroina materiaalin, tarvikkeen tai tuotteen hyllyn tms. luokse. Ostaja maksaa ostonsa Mobilepay tarran tietojen perusteella. Maksutarrat ovat pääsääntöisesti keltaisia. Hacklab tapahtumien ja myyntitarrojen koodausMobilepay tapahtumassa on Mobilepay organisaation tunnus, maksu ja tekstiviesti. Hacklabin Mobilepay numero on 12629 Maksu on koulutuksissa 1€ ja myynneissä tuotteen mukaan. Kursseissa maksu on erikseen määrättävissä. QR-tarran luonnissa on asetettava, että tekstiä ei voi muuttaa. Tekstiviesti koodataan seuraavasti: Suluissa merkkikentän pituus (maksimi on yhteensä 25 merkkiä) X(1)-KOODI(6)-PÄIVÄYS(8) - VAPAA_TEKSTI(7) X - maksutapahtuman tunnuskoodi, joka kertoo mihin huoneeseen/toimintoon kirjaus liittyy ja mitä tyyppiä kirjaus on. KOODI - tapahtuman (esim. koulutus) tai materiaalin (esim. vaneri) tunnus PÄIVÄYS - Päiväys kahdeksalla merkillä (vvvvkkpp), koulutuksessa koulutuspäivä, myynnissä tarran luontipäivä (hinnoittelupäivä) VAPAA_TEKSTI - lisätietoja, kuten kouluttajan nimi(etukirjaimet), tuotteen yksilöinti, kuten "4,1/2" = 4mm puolikas levy jne. Kooditus (X) on seuraava (huoneet koodattu aakkosjärjestyksessä) Materiaali tarkoittaa tekstissä materiaaleja, tarvikkeita, tuotteita tai kaikkea myynnissä olevaa.
1 - Yleiset koulutukset (ei huonekohtaiset) 2 - Yleiset kurssimaksut (ei pätevyyskoulutusta) 3 - Virvokkeet, makeiset tms. keittiöstä myytävät 4 - Yleiset materiaalin myynnit (ei huonekohtaiset) 5 - Varojen keruu hankintoihin
B - 3D-Tulostus materiaalien myynti C - Elehuone koulutukset D - Elehuone materiaalien myynti E - Laser koulutukset F - Laser materiaalien myynti G - Metalli koulutukset H - Metalli materiaalien myynti I - Puutyö koulutukset J - Puutyö materiaalien myynti K - Tulityö koulutukset L - Tulityö materiaalien myynti EsimerkkejäTarraesimerkki (ei toimi, ettei käytetä vahingossa). Pelkkä QR-koodikin riittää.
Esimerkkitiedot koulutuksesta: Laserkoulutus 31.12.2021, Kouluttaja TK Mobilepay numero: 12629 Hinta: 1€ E-LASERK-20211231-TK
Esimerkkitiedot tuotemyynnistä: Vanerin myynti 31.12.2021, 4 mm vaneri, puolikas levy Mobilepay numero: 12629 Hinta: 4€ F-VANERI-20211231-4,1/2 Lisätiedot: Matti Nummi tai anttijh. |
Coding Hacklab Mobilepay transactionsUse of Mobilepay will be expanded in Helsinki Hacklab into identification and payment of trainings and purchases. Trainings should be on white labels and purchases on yellow labels. Mobilepay transaction contains: 1 - Hacklab Mobilepay number 2 - Amount of the payment 3 - Text information The text information will be used to indentify and correclty target the transaction. TrainingsHacklab trainings will be registered with a Mobilepay payment and with the payment the trainee will be identified and training information can be saved into membership data automatically. The trainer will create the QR-code (https://www.mobilepay.fi/yrityksille/maksulinkki) and loads it to his phone(recommended) or prints it to enable the trainees to scan it with their Mobilepay App. Training information will be updated from the Mobilepay transaction to the membership data. Training will have at least a nominal 1€ cost. Classes and extensive trainings can have a higher cost. Training labels are mostly white. Purchase of materials by membersPurchases of materials by members will be completed with Mobilepay. Materials, supplies or product will be accompanied with labels of QR-code. The purchased will pay his/hers purchase based on the information on the label by scanning it with the Mobilepay App. Purchase labels are mostly yellow.
Coding of Hacklab trainings and purchase labelsEach Mobilepay transaction has a Mobilepay organization id, price and a text message. Hacklab's Mobile pay id is 12629. Tranings have a price of 1€ purchase items accoring to the product. The price of classes will be defined separately. When creating a QR-label remember to lock the text message. Coding of the text message: The length of each field is in parenthesis. (total upto 25 characters) X(1)-CODE(6)-DATE(8) - FREE_TEXT(7) X - Hacklab transaction ID, which identifies the type and the room/operation receiving the transaction. CODE - Transction ID (eg. training) or material (eg. plywood) ID DATE - Date with 8 characters (yyyymmdd), the date of the training or the creation date of the purchase item FREE_TEXT - additional information like trainer initials, product specification, like "4,1/2" = 4mm half-sheet etc. Transction ID (X) is as follows (in Finnish alphabetical order of rooms) Materials in the text equals to materials, supplies or products or anything else which is for sale. 0 - Membership transactions, like interview or keymembership 1 - General trainings (not specific to any room) 2 - Paying for general classes (not a validity) 3 - Purchase of beverages or snacks from kitchen 4 - General material sales (not specific to any room) 5 - Funds collecting for purchases etc.
B - 3D-Printing materials C - Electronics trainings D - Electronics materials E - Laser trainings F - Laser materials G - Metalworks trainings H - Metalworks materials I - Woodworking trainings J - Woodworking materials K - Fireroom trainings L - Fireroom materials ExamplesExample of a label (non-working, so no accidental activation). Also the qr-code is sufficient. Example of a qr-code (non-working, so no accidental activation).
Laser training 31.12.2021, Trainer TK Mobilepay ID: 12629 Price: 1€ E-LASERK-20211231-TK
Mobilepay ID: 12629 Price: 4€ F-VANERI-20211231-4,1/2
|