Laatikot-lista
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Kemikaalilaatikko/Box for Chemicals
Komponentti | Paikka | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
IPA | Kemikaalilaatikko | 1 L | kemikaali | ||||
IPA pullo | Kemikaalilaatikko | 100ml | kemikaali | ||||
Plastic Spray PRF 202 | Kemikaalilaatikko | 3 purkkia | spray | suojalakkaa | |||
Contact Cleaner Spray PRF 7-78 | Kemikaalilaatikko | 1 purkki | spray | puhdistusspray | |||
WD-40 | Kemikaalilaatikko | 1 purkki | spray | Multi-Use Spray | |||
NOVEC Flux Remover | Kemikaalilaatikko | 2 purkkia | spray | Juoksutteen poistoaine | |||
Citrus Active | Kemikaalilaatikko | 1 purkki | spray | Sitruunahappo spray | |||
Pumpulipuikkoja | Kemikaalilaatikko | 1 laatikko | puikko | Pumpulipuikkoja puuvarrella | |||
ACRIFIX 1S 0116 | Kemikaalilaatikko | 1 tuubi | liima | Akryyliliima, sulattaa akryylin | |||
MS 2623 | Kemikaalilaatikko | 1 tuubi | lämpötahna | Heat sink compound | |||
ZD-170 | Kemikaalilaatikko | 1 purkki | juoksute | Soldering Paste | |||
Flux Pen | Kemikaalilaatikko | 6 tussia | juoksute | Juoksutetussi juottamiseen |
Laatikko PADAUK prosessorit
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
PMS150C-S08 | Laatikko-57 | 200+ | mikropiirit | Padauk prosessori | PMS15A,PMS150C datasheet V108_EN_20200724.pdf | ||
PMS150C-U2 | Laatikko-57 | 200+ | mikropiirit | Padauk prosessori | PMS15A,PMS150C datasheet V108_EN_20200724.pdf | ||
PFS154-S08 | Laatikko-57 | 100+ | mikropiirit | Padauk prosessori | PFS154 datasheet_v106_EN_20200609.pdf | ||
PFS154-S16 | Laatikko-57 | 100+ | mikropiirit | Padauk prosessori | PFS154 datasheet_v106_EN_20200609.pdf | ||
5S-I-S02B | Laatikko-57 | 1 | muut | Padauk emulaattori | 5S-ICE_UM_EN_V002_20181105.pdf | ||
Programmer | Laatikko-57 | 2 | muut | Hacklab Padauk programmer | Programmerin sivut |
Laatikko E01 Vastuksia
Komponentti | Paikka | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
27R 1/2W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
27R 1/2W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
47R 1/2W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
56R 1/2W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
56R 1/2W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
82R 1/2W 5% | Laatikko-4 | 1 | vastus | ||||
100R 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus |
Laatikko E02 Vastuksia
Komponentti | Paikka | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
180R 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
220R 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
330R 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
470R 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
680R 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
10k 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
22k 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
33k 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
56k 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus |
Laatikko E03 Vastuksia, 4mm Banaanipistoke
Komponentti | Paikka | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
100k 1/2W 5% | Laatikko-3 | 1 | vastus | ||||
820k 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
4M7 1/2W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus | ||||
Banaani pistoke 4mm | Laatikko-4 | 4 | liittimet | 200 kpl/laatikko | Datasheet |
Laatikko E04 Vastuksia
Komponentti | Paikka | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
270R 1/4W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
1k 1/4W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
12k 1/4W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
18k 1/4W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
22k 1/4W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
33k 1/4W 5% | Laatikko-1 | 1 | vastus | ||||
39k 1/4W 5% | Laatikko-2 | 1 | vastus |
Laatikko E17 Vastuksia
Komponentti | Paikkax | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
47k 1/4W 5% | Laatikko-17 | 2 | vastus | ||||
68k 1/4W 5% | Laatikko-17 | 1 | vastus | ||||
150k 1/4W 5% | Laatikko-17 | 1 | vastus | ||||
560k 1/4W 5% | Laatikko-17 | 1 | vastus | ||||
14R7 1/4W 1% | Laatikko-17 | 1 | vastus | ||||
1k8 1/4W 2% | Laatikko-17 | 3 | vastus | Metallikalvovastus | |||
12k1 1/4W 1% | Laatikko-17 | 1 | vastus | Metallikalvovastus | |||
13k 1/4W 2% | Laatikko-17 | 1 | vastus | Metallikalvovastus | |||
21k5 1/4W 1% | Laatikko-17 | 1 | vastus | Metallikalvovastus | |||
22k0 1/4W 1% | Laatikko-17 | 1 | vastus | Metallikalvovastus |
Laatikko E18 Vastuksia
Komponentti | Paikkax | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
180R 1W 5% | Laatikko-18 | 1 | vastus | ||||
35.7k 1/4W 1% | Laatikko-18 | 1 | vastus | ||||
39.2k 1/4W 1% | Laatikko-18 | 1 | vastus | ||||
41.2k 1/4W 1% | Laatikko-18 | 1 | vastus | ||||
43.2k 1/4W 1% | Laatikko-18 | 1 | vastus | ||||
47.5k 1/4W 1% | Laatikko-18 | 1 | vastus | ||||
100k 1/4W 1% | Laatikko-18 | 1 | vastus | ||||
560k 1/4W 2% | Laatikko-18 | 1 | vastus |
Laatikko E19 Vastuksia
Komponentti | Paikkax | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
221R 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
825R 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
1k2 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
3k32 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
3k92 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
5k62 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
8k25 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
12k1 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
51k1 0.6W 1% | Laatikko-19 | 2 | vastus | Metallikalvo | |||
56k2 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
150k 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
205k 0.6W 1% | Laatikko-19 | 2 | vastus | Metallikalvo | |||
221k 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
274k 0.6W 1% | Laatikko-19 | 3 | vastus | Metallikalvo | |||
332k 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
681k 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
1M21 0.6W 1% | Laatikko-19 | 1 | vastus | Metallikalvo |
Laatikko E20 Vastuksia
Komponentti | Paikkax | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
47R 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
47R5 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
274R 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
475R 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
2k37 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
47k5 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
475k 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
562k 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
2M74 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
5M62 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
6M81 0.6W 1% | Laatikko-20 | 1 | vastus | Metallikalvo |
Laatikko E21 Vastuksia
Komponentti | Paikkax | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
22R1 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
39R 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
100R 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
392R 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
2k21 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
2k74 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
4k75 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
6k81 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
22k1 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
27k4 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo | |||
4M75 0.6W 1% | Laatikko-21 | 1 | vastus | Metallikalvo |
Laatikko E05 Polyesterikondensaattoreita
Komponentti | Paikka | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
0.068uF +-10% 400V | Laatikko-5 | 1 | kondensaattori | Polyesterikondensaattori | |||
0.68uF +-10% 250V | Laatikko-5 | 2 | kondensaattori | Polyesterikondensaattori | |||
1.5uF 100V | Laatikko-5 | 115 kpl | kondensaattori | EVOX MMK | |||
2.2uF +-10% 250V | Laatikko-5 | 50 kpl | kondensaattori | Polyesterikondensaattori |
Laatikko E06 Elektrolyyttikondensaattoreita
Komponentti | Paikka | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
2.2uF 63V | Laatikko-6 | 1 | kondensaattori | Elektrolyyttikondensaattori | |||
10uF 63V | Laatikko-6 | 1 | kondensaattori | Elektrolyyttikondensaattori | |||
220uF 35V, 40V | Laatikko-6 | 1 | kondensaattori | Elektrolyyttikondensaattori |
Laatikko E07 Teholähteitä
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
RS-150-48 PSU | Laatikko-7 | 14 | muut | 220V/48V 3.3A teholähde PLUS RUNGOSSA |
Laatikko E08 Teholähteitä
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
A-120-12 | Laatikko-8 | 2 | muut | 220V/12V 10A Teholähde | |||
CFE-400M | Laatikko-8 | 1 | muut | 220V/24V 12.5A | Datasheet | ||
GWS250-36 | Laatikko-8 | 1 | muut | 220V/36V 7A Teholähde | |||
JWS150-28/A | Laatikko-8 | 1 | muut | 220V/28V 5.5A Teholähde | |||
MONOVOLT EC50 | Laatikko-8 | 2 | muut | 220V/24V 2.2A Teholähde | |||
NFN40-3222 | Laatikko-8 | 1 | muut | P/N:703222-501 REV:L | |||
PMC30E-1 | Laatikko-8 | 2 | muut | 220V/ 5V 3A, +12V 1.2A, -12V 0.3A | |||
PAA100F-12 | Laatikko-8 | 1 | muut | 220V/ 12V 8.5A | |||
S-48-200 | Laatikko-8 | 1 | muut | 220V/ 48V 2.4A | |||
TXH 240-124 | Laatikko-8 | 1 | muut | 220V/24V 10A |
Laatikko E09 Teholähteitä
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
DNR60U12 | Laatikko-9 | 1 | muut | 220V/12V 5A DIN-rail PSU | |||
DPS-550AB-11G | Laatikko-9 | 1 | muut | 650W 12V/45A Server PSU | |||
DR-120-24 | Laatikko-9 | 3 | muut | 220V/12V 5A DIN-rail PSU | |||
PS-7201-2C | Laatikko-9 | 1 | muut | 200W PC ATX PSU | |||
PFD24SX-U | Laatikko-9 | 1 | muut | 220V/24V 5A Teholähde | Datasheet | ||
Mascot 6823 | Laatikko-9 | 2 | muut | 220V/6-12V 1A Teholähde | |||
Phoenix MINI-PS-12-24VDC/12VDC/1 | Laatikko-9 | 1 | muut | 12-24VDC in/24VDC 1A out DIN-rail DC/DC Converter | |||
MDR-20-12 | Laatikko-9 | 2 | muut | 220V/12V 1.67A DIN-rail säädettävä PSU | |||
220V/24V 46A | Laatikko-9 | 1 | muut | 220V/24V 45.84A |
Laatikko E10 MCU Devaus lautoja yms.
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
Dev Boards | Laatikko-10 | X | muut |
Laatikko E11 Potentiometrit
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
470R LIN | Laatikko-11 | 23 | potentiometri | 470R 470R 651 PIHER | |||
4k7 x 2 LOG | Laatikko-11 | 52 | potentiometri | Radiohm 4K7B | |||
10k LIN | Laatikko-11 | 23 | potentiometri | B10K BI P231 1612 Uritettu akseli | |||
10k LIN | Laatikko-11 | 150 | potentiometri | M10K B | |||
10k LIN | Laatikko-11 | 140 | potentiometri | Vishay Sfcrnice PC32A Series P13T Axel M Value 10k LOI A Tolerance 20% | |||
25k x 2 LOG | Laatikko-11 | 21 | potentiometri | PIHER 25KB822M | |||
47k x 2 LOG | Laatikko-11 | 75 | potentiometri | 47KB3 BALANCE | |||
47k LOG | Laatikko-11 | 19 | potentiometri | 47K 413 PIHER | |||
50k LIN | Laatikko-11 | 26 | potentiometri | PIHER 50K 639M | |||
100k LIN | Laatikko-11 | 5 | potentiometri | 100K LIN C2 | |||
100k LIN | Laatikko-11 | 12 | potentiometri | 100KA T3 | |||
100k LIN | Laatikko-11 | 22 | potentiometri | 100K 605 PIHER | |||
100k LIN | Laatikko-11 | 24 | potentiometri | Radiohm 100KA | |||
100k LIN | Laatikko-11 | 140 | potentiometri | 100k LIN B6 PCB - kiinnitys | |||
100k LOG | Laatikko-11 | 46 | potentiometri | 100k LOG CO,C9,B9 | |||
1M LIN | Laatikko-11 | 33 | potentiometri | Radiohm 1M Ohm A | |||
1M LIN | Laatikko-11 | 43 | potentiometri | Radiohm 1M Ohm A | |||
1M LIN | Laatikko-11 | 49 | potentiometri | PIHER 1M 927 | |||
1M LIN | Laatikko-11 | 50 | potentiometri | Radiohm CIP20KC 1MA | |||
1M LIN | Laatikko-11 | 50 | potentiometri | Radiohm CIP20KC 1MA | |||
2M2 LIN | Laatikko-11 | 40 | potentiometri | Radiohm CIP20KC 2M2A | |||
2M2 LIN | Laatikko-11 | 40 | potentiometri | Radiohm CIP20KC 2M2A |
Laatikko E12 Ledejä, Kiertokytkimiä
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
Led valkoinen 5mm | Laatikko-12 | 500 | led | Liteon LTL33BCWK5A WX50 5mm | |||
Led valkoinen 5mm | Laatikko-12 | 500 | led | Liteon LTL33BCWK5A WX50 5mm | |||
Led valkoinen 5mm | Laatikko-12 | 500 | led | Liteon LTL33BCWK5A WX50 5mm | |||
Led valkoinen 5mm | Laatikko-12 | 500 | led | Liteon LTL33BCWK5A WX50 5mm | |||
Led valkoinen 5mm | Laatikko-12 | 500 | led | Liteon LTL33BCWK5A WX50 5mm | |||
Led valkoinen 5mm kirkas | Laatikko-12 | 2500 | led | 2500 kpl pussi | |||
Led keltainen 3mm | Laatikko-12 | X | led | pussi | |||
Led punainen 3mm tasapäinen | Laatikko-12 | 1000 | led | CL120TR3B.pdf | |||
1x12 Kiertokytkin | Laatikko-12 | 85 | kytkin | ||||
3x4 Kiertokytkin | Laatikko-12 | 41 | kytkin | ||||
4k7 Trimmeri | Laatikko-12 | 200 | vastus | ||||
250R potentiometri | Laatikko-12 | 100 | vastus |
Laatikko E13 Teholähteitä
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
S-300-5 teholähde | Laatikko-13 | 8 | muut | 110/220V 5V 60A |
Laatikko E14 Mittajohtoja turvamittajohto
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
0.4m keltainen | Laatikko-14 | 12 | muut | ||||
0.5m keltainen | Laatikko-14 | 15 | muut | ||||
0.5m vihreä | Laatikko-14 | 28 | muut | ||||
0.5m violetti | Laatikko-14 | 60 | muut | ||||
1m keltainen | Laatikko-14 | 12 | muut | ||||
1m vihreä | Laatikko-14 | 9 | muut | ||||
1m violetti | Laatikko-14 | 20 | muut |
Laatikko E15 Teholähteitä
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
DPS5020-USB | Laatikko-15 | 1 | muut | Dc-Dc Adjustable CV/CC Power Supply 60Vin, 50V/20A out | |||
JC-240-24 | Laatikko-15 | 1 | muut | 110-220V/24V 10A Teholähde reguloimaton | |||
VT-22060 | Laatikko-15 | 4 | muut | 90V-264AC DC 12V 5A IP65 Led power source | |||
AA30D0512C | Laatikko-15 | 1 | muut | 100V-240AC DC 5V/3A 12V/1.25A | |||
PPC22 A004 V1.0 | Laatikko-15 | 1 | muut | 100V-240AC 54V/4A 3.45V/25A | |||
546-C | Laatikko-15 | 1 | muut | 220AC 5V/2A koteloimaton | |||
EPS 5/1000C | Laatikko-15 | 1 | muut | 230AC 5V/1A | |||
LPP-100-R4 | Laatikko-15 | 2 | muut | 230AC 16V/6.5A |
Laatikko E16 PHILIPS Kondensaattorit
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
0.68 uF 63V | E16 | 500 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
1 uF 63V | E16 | 15 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
2.2 uF 63V | E16 | 13 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
2.2 uF 63V Radial | E16 | 120 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
4.7 uF 16V | E16 | 5 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
4.7 uF 63V Radial | E16 | 100 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
6.8 uF 40V Radial | E16 | 70 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
6.8 uF 63V | E16 | 30 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
10 uF 25V | E16 | 14 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
33 uF 40V Radial | E16 | 47 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
33 uF 40V | E16 | 88 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
40 uF 16V | E16 | 40 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
47 uF 40V | E16 | 100 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
68 uF 16V | E16 | 24 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
100 uF 10V | E16 | 7 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
100 uF 25V | E16 | 50 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
100 uF 25V | E16 | 200 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
100 uF 40V | E16 | 20 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
150 uF 25V | E16 | 250 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
150 uF 25V Radial | E16 | 17 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
220 uF 16V | E16 | 110 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
220 uF 16V | E16 | 60 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
220 uF 40V | E16 | 7 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
330 uF 10V Radial | E16 | 78 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
470 uF 6.3V | E16 | 9 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
470 uF 16V | E16 | 36 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
470 uF 25V | E16 | 90 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
470 uF 25V | E16 | 57 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
470 uF 40V | E16 | 26 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
640 uF 16V | E16 | 39 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
640 uF 16V | E16 | 60 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
1000 uF 6.4V | E16 | 14 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
1000 uF 10V | E16 | 74 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
1000 uF 16V | E16 | 6 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
1000 uF 25V | E16 | 19 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
1500 uF 10V | E16 | 60 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
1500 uF 10V | E16 | 60 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
1500 uF 25V | E16 | 48 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
2200 uF 16V | E16 | 8 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
2200 uF 25V | E16 | 43 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
3300 uF 6.3V | E16 | 7 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti | |||
4700 uF 16V | E16 | 30 | kondensaattori | Philips Elektrolyytti |
Laatikko E22 Litium pattereita - EI SAA LADATA/DO NOT RECHARGE
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
3.6V AA Litium patteri | Laatikko-54 | 7 | muut | TADIRAN SL-760 ZLAG | SL-760.pdf | ||
3.6V 33600 Litium patteri | Laatikko-54 | 3 | muut | LS 33600 Li-SOCl2 | LS33600.pdf | ||
3.6V 14250 Litium patteri | Laatikko-54 | 4 | muut | LS 14250 Li-SOCl2 | LS14250.pdf | ||
3.6V 14500 Litium patteri | Laatikko-22 | 300 | muut | LS 14500 Li-SOCl2 2.6 Ah | LS14500.pdf | ||
3.0V 1/2 AA Litium patteri | Laatikko-54 | 11 | muut | Varta CR 1/2 AA | BAT-CR1_2AASLF.pdf |
Laatikko E51 Phoenix liittimiä, Kondensaattoreita
Komponentti | Paikka | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Boxes | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
Phoenix 6-pin liitin | Laatikko-51 | 6 | liittimet | Kuvat | |||
220 uF 35V Rubicon | Laatikko-51 | 800 kpl | kondensaattori |
Laatikko E52 tehovastuksia
Komponentti | Paikka | Laatikoita | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
Tehovastus useita | Laatikko-52 | X | vastus | Säädettäviä tehovastuksia, useita | Kuvat | ||
Tehovastus 150R 100W | Laatikko-52 | 1 | vastus | Tehovastus | |||
Tehovastus 100R 5% 50W | Laatikko-52 | 3 | vastus | Tehovastus | Datasheet | ||
Tehovastus 200R 5% 50W | Laatikko-52 | 4 | vastus | Tehovastus | Datasheet | ||
Danotherm 22/50 50W | Laatikko-52 | 6 | vastus | Tehovastus | Rheostats.pdf | ||
Danotherm 6R8 50W | Laatikko-52 | 1 | vastus | Tehovastus Danotherm GRF 15/102 6,8 Ohm 5% T3 | |||
Danotherm 10R 50W | Laatikko-52 | 4 | vastus | Tehovastus Danotherm GRF 15/102 10 Ohm 5% T4 | |||
EMF 22R 50W | Laatikko-52 | 12 | vastus | Tehovastus EMF 50 22 Ohm |
Laatikko E53 Hälytysvaloja, Mittareita
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
Hälytysvaloja | Laatikko-53 | 3 | muut | Kuvat | |||
Sireeni RSP-130 | Laatikko-53 | 1 | muut | ||||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 15 | muut | Analogiamittari 0.25mA 0.25V | Mittari Tyyppi | ||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 6 | muut | Analogiamittari 100uA | Mittari Tyyppi | ||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 1 | muut | Analogiamittari HOPE SUN PM-2 5A DC | |||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 1 | muut | Analogiamittari BP-670 5A AC | |||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 1 | muut | Analogiamittari 650 Ohm 150mV SIGNAL RF PWR | |||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 1 | muut | Analogiamittari 400 Ohm 200mV SIGNAL POWER | |||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 1 | muut | Analogiamittari DC100uA SHINOHARA MR45P | |||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 1 | muut | Analogiamittari SHINOHARA 147mV? 180uA? 817Ohm? | |||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 1 | muut | Analogiamittari KUWANO 20V/2A ? (1mA) | |||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 1 | muut | Analogiamittari HC Minipa MU-45 0-100mA | |||
Analogiamittari | Laatikko-53 | 1 | muut | Analogiamittari 0-30A Type D72 |
Laatikko E54 PARISTOJA
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
CR2430 3V | Laatikko-54 | 125 | Paristo | CR2430 | Nappiparisto, piirilevy jaloilla/vaaka |
Laatikko E55 MOOTTORI KONDENSAATTORIT, ANALOGIAMITTARIT
Komponentti | Paikka | Määrä | Päivitetty | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Update | Type | Package | Descripton | Comment |
Analogiamittareita | Laatikko-55 | 1 | muut | n. 5mA mittareita | |||
