Tiedostoluettelo

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Tiedostoluettelo
 
Ensimmäinen sivuEdellinen sivuSeuraava sivuViimeinen sivu
Päiväys Nimi Pienoiskuva Koko Tallentaja Kuvaus Versioita
20. helmikuuta 2024 kello 19.45 8051-E.png (tiedosto) 1,34 MiB Matti.nummi   1
20. helmikuuta 2024 kello 19.45 8051-D.png (tiedosto) 1,29 MiB Matti.nummi   1
20. helmikuuta 2024 kello 19.44 8051-C.png (tiedosto) 1,29 MiB Matti.nummi   1
20. helmikuuta 2024 kello 19.44 8051-B.png (tiedosto) 1,11 MiB Matti.nummi   1
20. helmikuuta 2024 kello 19.43 8051-A.png (tiedosto) 1,1 MiB Matti.nummi   1
3. helmikuuta 2024 kello 11.39 Specs-2.png (tiedosto) 98 KiB Testuser Optimum TH 4210 specifications part 2 1
3. helmikuuta 2024 kello 11.38 Specs-1.png (tiedosto) 125 KiB Testuser Optimum TH 4210 specifications part 1 1
2. helmikuuta 2024 kello 09.02 Optiturn th 4210.pdf (tiedosto) 7,69 MiB Testuser   1
13. tammikuuta 2024 kello 16.43 8051-LCD-PCB.png (tiedosto) 353 KiB Matti.nummi   1
13. tammikuuta 2024 kello 16.42 8051-LCD-IO-Schema.png (tiedosto) 62 KiB Matti.nummi   1
7. tammikuuta 2024 kello 13.53 8051-Layout-1.png (tiedosto) 622 KiB Matti.nummi   1
20. joulukuuta 2023 kello 14.46 E0013-B.png (tiedosto) 568 KiB Matti.nummi   1
20. joulukuuta 2023 kello 13.13 Rullahoopo2023.jpg (tiedosto) 1,12 MiB Sytem   1
20. joulukuuta 2023 kello 13.00 Hp-musteet-20231219.jpg (tiedosto) 675 KiB Sytem Rullahoopon mustetilanne 1
19. joulukuuta 2023 kello 14.54 E0008-B.png (tiedosto) 717 KiB Matti.nummi   1
19. joulukuuta 2023 kello 14.54 E0007-B.png (tiedosto) 706 KiB Matti.nummi   1
25. marraskuuta 2023 kello 14.20 E0016-B.png (tiedosto) 1,65 MiB Matti.nummi   1
25. marraskuuta 2023 kello 14.19 E0016-A.png (tiedosto) 1,68 MiB Matti.nummi   1
21. marraskuuta 2023 kello 14.11 E0025-A.png (tiedosto) 1,88 MiB Matti.nummi   1
21. marraskuuta 2023 kello 14.11 E0024-A.png (tiedosto) 1,89 MiB Matti.nummi   1
21. marraskuuta 2023 kello 14.10 E0023-A.png (tiedosto) 1,89 MiB Matti.nummi   1
21. marraskuuta 2023 kello 14.07 E0022-A.png (tiedosto) 1,88 MiB Matti.nummi   1
17. lokakuuta 2023 kello 13.47 Maalaamon paneeli.png (tiedosto) 232 KiB Thjt   1
15. lokakuuta 2023 kello 12.29 E0021-A.png (tiedosto) 513 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 12.13 E0020-A.png (tiedosto) 631 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 12.13 E0019-A.png (tiedosto) 431 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 12.13 E0018-A.png (tiedosto) 480 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 12.12 E0017-A.png (tiedosto) 503 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 12.12 E0015-A.png (tiedosto) 538 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 12.12 E0014-A.png (tiedosto) 536 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 12.11 E0013-A.png (tiedosto) 513 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 10.20 E0012 A.png (tiedosto) 475 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 10.20 E0011 A.png (tiedosto) 500 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 10.19 E0010 A.png (tiedosto) 461 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 10.19 E0009 A.png (tiedosto) 548 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 10.19 E0008 A.png (tiedosto) 628 KiB Matti.nummi   1
14. lokakuuta 2023 kello 10.18 E0007 A.png (tiedosto) 630 KiB Matti.nummi   1
19. syyskuuta 2023 kello 16.39 Optronics 471.jpg (tiedosto) 126 KiB Msyrjala   1
9. syyskuuta 2023 kello 14.05 E0006-C.png (tiedosto) 442 KiB Matti.nummi   1
9. syyskuuta 2023 kello 14.05 E0006-B.png (tiedosto) 647 KiB Matti.nummi   1
9. syyskuuta 2023 kello 14.04 E0006-A.png (tiedosto) 407 KiB Matti.nummi   1
6. syyskuuta 2023 kello 07.49 S0012-2-B.jpg (tiedosto) 79 KiB Matti.nummi   1
6. syyskuuta 2023 kello 07.48 S0012-2-A.jpg (tiedosto) 72 KiB Matti.nummi   1
24. huhtikuuta 2023 kello 10.36 E0005-D.png (tiedosto) 551 KiB Matti.nummi   1
24. huhtikuuta 2023 kello 10.36 E0005-C.png (tiedosto) 565 KiB Matti.nummi   1
24. huhtikuuta 2023 kello 10.36 E0005-B.png (tiedosto) 541 KiB Matti.nummi   1
24. huhtikuuta 2023 kello 10.35 E0005-A.png (tiedosto) 496 KiB Matti.nummi   1
21. huhtikuuta 2023 kello 12.16 E0003-B.png (tiedosto) 482 KiB Matti.nummi   1
21. huhtikuuta 2023 kello 12.16 E0003-A.png (tiedosto) 538 KiB Matti.nummi   1
14. maaliskuuta 2023 kello 17.27 E0004-F.jpg (tiedosto) 62 KiB Matti.nummi   1
Ensimmäinen sivuEdellinen sivuSeuraava sivuViimeinen sivu