SMD-lokerot
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
SMD-Lokerot
Capacitors Tantalum
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 uF 50V | @95.1.1 | 14 | SMD kond | Case C 6032 | 105T P05ZV | Tantalum | No identification information |
2.2 uF 20V | @95.1.1 | 2000 | SMD kond | Case A 1208 | 225 20K 203 | Tantalum T491A225K020AT KEMET | Datasheet |
4.7 uF 16V | @95.1.1 | 2000 | SMD kond | 475C N39ZS | Tantalum | TAJB475M016RNJ | |
4.7 uF 20V | @95.1.1 | 10 | SMD kond | 475 20V | Tantalum | No identification information | |
10 uF 6.3V | @95.1.2 | 40 | SMD kond | 3216 | 106J N0411 | Tantalum 10 uF 10% 6.3V TAJA106K006X-MR | Datasheet |
10 uF 16V 20% | @95.1.2 | 3000 | SMD kond | Case B 1610/3528 | 106C 32JH1, 106C 26JB1 | Tantalum TPSB106K016R0800 | Datasheet |
10 uF 25V | @95.1.2 | 13 | SMD kond | Case C 6032 | 106E S1906 | Tantalum | No identification information |
10 uF 35V | @95.1.2 | 500 | SMD kond | Case D 2917/7343 | 106V 00581 | Tantalum TAJD106K035RNJ | Datasheet |
15 uF 10V | @95.1.3 | 6+3 | SMD kond | Case D 2917/7343 | 156 10V S+M | Tantalum | No identification information |
15 uF 16V | @95.1.3 | 30 | SMD kond | Case D 2917/7343 | 156C | Tantalum | No identification information |
15 uF 25V | @95.1.3 | 2 | SMD kond | 156 25V | Tantalum | No identification information | |
22 uF 6.3V | @95.1.3 | 1800 | SMD kond | Case B 3528 | 226 K6V AD05 | Tantalum B45197A1226K209 | Datasheet |
33 uF 16V | @95.1.3 | 2 | SMD kond | 156 25V | Tantalum | No identification information | |
47 uF 6.3V 20% | @95.1.4 | 100 | SMD kond | 1206 | 476JA 10500 | Tantalum TLJS476M006R1500 | Datasheet |
47 uF 10V | @95.1.4 | 20 | SMD kond | Case C 6032 | 476A 50012 | Tantalum | No identification information |
47 uF 16V | @95.1.4 | 30 | SMD kond | 476 16 | Tantalum Kemet | No identification information | |
68 uF 6.3V 20% | @95.1.4 | 450 | SMD kond | 1610 | 686J 71510 | Tantalum TPSB686M006R0500 | Datasheet |
68 uF 6.3V | @95.1.4 | 20 | SMD kond | CASE D | 686J R2303 | Tantalum | No identification information |
100 uF 4V | @95.2.1 | 20 | SMD kond | CASE D | 107 v4V S+M | Tantalum | No identification information |
100 uF 6.3V 10% | @95.2.1 | 40 | SMD kond | ???? | 10797 6VEPCOS | Tantalum LOESR B45197A1107K309 | Datasheet |
100 uF 6.3V | @95.2.1 | 500 | SMD kond | CASE C 2416 | 100-6L B1 | Tantalum 593D107X96R3C2TE3 | Datasheet |
100 uF 16V 10% | @95.2.1 | 250 | SMD kond | Case D | 107 16K 538 | Tantalum 100 uF 10% 16V T495D107K016 | Datasheet |
220 uF 4V 20% | @95.2.2 | 500 | SMD kond | CASE B/3528 | KO 227 4 204 | Tantalum 220 uF 4V 20% T520B227M004ATE070 | T520.pdf |
220 uF 4V 20% | @95.2.2 | 10 | SMD kond | ???? | 220 G28 | Tantalum 220 uF 4V 20% 4TPA220M | Datasheet |
220 uF 6.3V 10% | @95.2.2 | 38 | SMD kond | ???? | 227 00 6V x3 | Tantalum LOESR 220 uF 6.3V 10% B45197A1227K409 | Datasheet |
330 uF 6.3V | @95.2.2 | 16 | SMD kond | CASE E | 377 6 641 | Tantalum 330 uF 6.3V Kemet | No identification information |
470 uF 6.3V 10% | @95.2.2 | 17 | SMD kond | CASE E | 477 65 6V U1 epcos | Tantalum LOESR 470 uF 6.3V 10% B45197A1477K509 | Datasheet |
470 uF 10V 10% | @95.2.2 | 8 | SMD kond | CASE E | 477 14 10V UN epcos | Tantalum LOESR 470 uF 10V 10% B45197A2477K509 | Datasheet |
Capacitors Ceramic
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pF 50V 5% | @95.2.3 | 500 | SMD kond | 0402 | Ceramic 10pF C0G/NP0 GRM1555C1H100JA01D | Datasheet | |
10 pF 50V 10% | @95.2.3 | 8000 | SMD kond | 0402 | Ceramic C0402JRNP09BN100 | Datasheet | |
47 pF | @95.2.3 | 500 | SMD kond | 0402 | Ceramic GRM1555C1H470JA01D | Datasheet | |
220 pF | @95.2.3 | 9 | SMD kondensaattori | 1206 | No identification information | ||
470 pF 50V 10% | @95.2.3 | 8000 | SMD kond | 0402 | Ceramic X7R C0402KRX7R9BB471 | Datasheet | |
2.2 nF 100V 10% | @95.2.3 | 40 | SMD kond | 0402 | Ceramic X7R GCM155R72A222KA370 | Datasheet | |
4.7 nF 50V 10% | @95.2.3 | 1500 | SMD kond | 0402 | Ceramic X7R UMK105B7472KV-F | Datasheet | |
22 nF | @95.2.3 | X | SMD kond | 0603 | 50V 10% Ceramic X7R C0603C223K5RACTU | ||
27 nF | @95.2.3 | 800 | SMD kond | 0805 | |||
100 nF 10V 10% | @95.2.3 | 3000 | SMD kond | 0402 | Ceramic ECJ0EB1A104K | Datasheet | |
100 nF 10V | @95.2.3 | X | SMD kond | 0402 | Ceramic 100nF 10% X5R LMK105BJ104KV-F | EMK.pdf | |
4x100nF 16V 20% | @95.2.4 | 2500 | SMD kondensaattori | 0805 | 100nF 16V 20% X7R 4 x 100N X7R GNM214R71C104MA01D | Murata_CO2E_100112-1186098.pdf | |
3-pin 100nF 25V FeedThrough | @95.2.4 | 3500 | SMD kondensaattori | 0805 | 100nF 25V Ceramic NFM21PC104R1E3 EMI-Filter | NFM21PC104R1E3.pdf | |
330nF 100V | @95.3.1 | 19 | SMD kondensaattori | 4036 | WIMA 0,33/100 | No identification information | |
330nF 100V | @95.3.1 | 18 | SMD kondensaattori | 334M DMJD | No identification information | ||
470 nF | @95.3.1 | 65 | SMD kondensaattori | 1206 | No identification information | ||
1uF 50V | @95.3.1 | 24 | SMD kondensaattori | 1206 | C1206C105K5RACAUTO | KEMETC1023X7R.pdf | |
1uF 40V 10% | @95.3.1 | 380 | SMD kondensaattori | 2824 | WIMA | No identification information | |
2.2uF 100V | @95.3.2 | 950 | SMD kondensaattori | 7x5.5x5 mm | 2.2uF 100V X7R Ceramic CKG57DX7R2A225MT029U | TDK-CKG.pdf TDK-CKG57.pdf | |
2.2uF 100V 10% | @95.3.3 | 10 | SMD kondensaattori | 1812 | 2.2uF 100V X7R Ceramic HMK432B7225KM-T | Datasheet | |
3.3uF | @95.3.3 | 18 | SMD kondensaattori | 2824 | WIMA | No identification information | |
10uF 50V 10% | @95.3.3 | 150 | SMD kondensaattori | 1206 | 10uF/50V 10% X7R MLCC CL31B106KBHNNNE | CL.pdf | |
47uF 6.3V 20% | @95.3.3 | 150 | SMD kondensaattori | 0805 | 47uF/6.3V 20% X5R MLCC JMK212BJ476MG-T | UMK.pdf | |
100uF 4V 20% | @95.3.3 | 150 | SMD kondensaattori | 1210 | 100uF/4V 10% X5R MLCC 12104F107MAT2A | KYO-X5R.pdf | |
220uF 6.3V 20% | @95.3.3 | 7 | SMD kondensaattori | 1210 | 220uF/6.3V 20% X5R MLCC JMK325ABJ227MM-P | UMK.pdf |
Capacitors Ceramic High Voltage
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 nF 3kV 10% | @95.3.4 | 300 | SMD kond | 1808 | Ceramic 1000pF X7R 302R29W102KV4E | Datasheet | |
1.0 nF 3kV 5% | @95.3.4 | 22 | SMD kond | 2220 | Ceramic 1000pF 302S47N102JV4E | Datasheet | |
4.7 nF 1kV 20% | @95.3.4 | 1400 | SMD kond | 1210 | Ceramic 4.7nF X7R 1210J1K00472MXT | Datasheet | |
22 nF 2kV 10% | @95.3.4 | 19 | SMD kond | 2220 | Ceramic 22nF X7R C2220X223KGRACTU | Datasheet | |
100 nF 1.5kV | @95.3.4 | 36 | SMD kond | 2225 | Ceramic 100nF X7R C2225C104KFRACTU | Datasheet | |
100 nF 1kV 10% | @95.3.4 | 43 | SMD kond | 2220 | Ceramic 100nF X7R GRM55DR73A104KW01L | Datasheet |
Capacitors Electrolytic
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 uF 35V | @96.1.3 | 500 | SMD kondensaattori | 105C | X1 47V UD | UUD1V470MCL1GS NICHICON | Datasheet |
47 uF 50V | @96.1.3 | 47 | SMD kondensaattori | CASE G | 47 HFC. 1F7 | EEEFC1H470P | Datasheet |
100 uF 25V | @96.1.3 | 4 | SMD kondensaattori | 9JK 100 25V | No Datasheet found | ||
100 uF 50V | @96.1.3 | 49 | SMD kondensaattori | 100 HFK. Z94 | No Datasheet found | ||
100 uF 16V | @96.1.3 | 500 | SMD kondensaattori | 105C | 504 PC 100 16 | 16SVPC100M SANYO Electr. | Datasheet |
120 uF 50V | @96.2.1 | 40 | SMD kondensaattori | 120 50V 83JN VISHAY | No Datasheet found | ||
220 uF 35V | @96.2.1 | 47 | SMD kondensaattori | Q2P 220 35V | No Datasheet found | ||
470 uF 25V | @96.2.1 | 3 | SMD kondensaattori | 470 EFP. 4N5 | EEE-FP1E471AP 470uF 25V 20% Panasonic | Datasheet | |
100 uF 25V | @96.2.2 | 300 | SMD kondensaattori | B1P 100 25V | 100uF/25V 20% UUX1E101MNR1QS | NICHICON-UUX.pdf | |
220 uF 10V | @96.2.2 | 300 | SMD kondensaattori | C1P 220 10V | 220uF/10V 20% UUX1A221MNR1QS | NICHICON-UUX.pdf | |
100 uF 25V | @96.2.3 | 150 | SMD kondensaattori | B1P 100 25V | 100uF/25V 20% UUX1E101MNR1QS | NICHICON-UUX.pdf | |
220 uF 10V | @96.2.3 | 150 | SMD kondensaattori | C1P 220 10V | 220uF/10V 20% UUX1A221MNR1QS | NICHICON-UUX.pdf |
Resistors 0402
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0R | @95.4.3 | 200 | SMD vastus | 0402 | 1% MC 0.0625W 0402 0R 62.5mW | Datasheet | |
22R | @95.4.3 | 8000 | SMD vastus | 0402 | 1% CRCW040222R0FKED | Datasheet | |
470R | @95.4.3 | 35 | SMD vastus | 0402 | 1% 1/16W 0402WGF4700TCE | Datasheet | |
4.7k | @95.4.3 | 2000 | SMD vastus | 0402 | 1% RMC1/16SK4701FTH | Datasheet | |
6.8k | @95.4.3 | 3000 | SMD vastus | 0402 | 1% TP840130838534 | No Datasheet found | |
10k | @95.4.3 | 1000 | SMD vastus | 0402 | 1% 16SK1002FTH | Datasheet | |
11k | @95.4.3 | 500 | SMD vastus | 0402 | No identification information | ||
36k | @95.4.3 | 500 | SMD vastus | 0402 | 5% RK73H1E36KF-MR | ||
511k | @95.4.3 | 8000 | SMD vastus | 0402 | 1% MC 0.0625W 0402 1% 511KFR | Datasheet |
Inductors and Transformers
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0138 M0112 | @95.4.4 | 10 | SMD muuntaja | 0138 M0112 | SMD pulssi/signaalimuuntaja? | No datasheet found | |
2122B | @95.4.4 | 11 | SMD muuntaja | 2122B 9810 PTAN | SMD pulssi/signaalimuuntaja? | No datasheet found | |
B82793 | @95.4.4 | 11 | SMD muuntaja | B82973 S513 N 1197 | Data Line Choke | Datasheet | |
749119350 | @95.5.1 | 20 | SMD muuntaja | PoE Power over Ethernet Transformer | Datasheet | ||
H2019NL | @95.5.1 | 3 | SMD muuntaja | Pulse PoE Magnetics | Datasheet | ||
P0402NL | @95.5.1 | 2 | SMD kela | Power Toroid P0402NL 108.0 uH | Datasheet | ||
ETH1-230L | @95.5.1 | 2 | SMD kela | muuntaja | Datasheet | ||
S553-5999-52 | @95.5.1 | 7 | SMD kela | BEL Ethernet muuntaja | Datasheet | ||
749020010 | @95.5.2 | 2 | SMD kela | WE Ethernet muuntaja | Datasheet | ||
749020011 | @95.5.2 | 5 | SMD kela | WE Ethernet muuntaja | Datasheet | ||
749020111A | @95.5.2 | 12 | SMD kela | WURTH WE-LAN 10/100/1000 BASE-T Transformer 749020111A | Datasheet | ||
749024012 | @95.5.2 | 9 | SMD kela | WE Ethernet muuntaja | Datasheet | ||
750311604 | @95.5.2 | 9 | SMD kela | WE muuntaja | Datasheet | ||
P30986A | @95.5.3 | 4 | SMD kela | Trafomic Oy P30986A 17/14 muuntaja | No datasheet found | ||
PA1134NL | @95.5.3 | 2 | SMD kela | muuntaja | Datasheet | ||
PE-68026 | @95.5.3 | 27 | SMD kela | Pulssimuuntaja | Datasheet | ||
PE-53911 | @95.5.3 | 32 | SMD kela | Pulssimuuntaja | Datasheet | ||
PE-53913 | @95.5.3 | 51 | SMD kela | Pulssimuuntaja | Datasheet | ||
SMT-1028-S-2-R | @95.5.4 | 7 | SMD kela | Audiomuuntaja | SMT-1028-S-R.pdf | ||
68 nH | @95.5.4 | 7 | SMD kela | 68nH | No identification information | ||
WE-SL3 | @95.5.4 | 50 | SMD kela | WE 220 | WE-SL3 SMT Common Mode Line Filter 744252220 Wurth | Datasheet | |
6.8 uH | @95.5.4 | 140 | SMD kela | 682K | 6.8 uH Choke RF SMD 1812 6.8uH B82432A1682K | Datasheet | |
ETC4-1-2TR | @95.5.4 | 5 | SMD kela | RF 1:4 Flux Coupled Step-up Transformer | ETC4-1-2TR.pdf | ||
0.1 uH | @95.6.1 | 15 | SMD kela | 0625AR | 0.1 uH | ||
1.5 uH | @95.6.1 | 4 | SMD kela | 1.5 uH 9.0A Power Inductor VLF10045T-1R5N9R0 | Datasheet | ||
1.5 uH | @95.4.4 | 150 | SMD kela | 2220 | 152K 4434 | 1.5 uH | |
2.2 uH | @95.6.1 | 5 | SMD kela | 2.2uH Power Inductor SRP7030-2R2FM | Datasheet | ||
2.5 uH | @95.6.1 | 3 | SMD kela | 2.5 uH 7.5A Power Inductor CDRH104RNP-2R5NC | Datasheet | ||
3.3 uH | @95.6.1 | 4 | SMD kela | 3.3uH Power Inductor SRP7030-3R3FM | Datasheet | ||
3.3 uH | @95.6.1 | 3 | SMD kela | 3.3 uH 6.9A Power Inductor VLF10045T-3R3N9R9 | Datasheet | ||
4.7 uH | @95.6.2 | 5 | SMD kela | 4.7uH Power Inductor SRP7030-7R7FM | Datasheet | ||
4.7 uH | @95.6.2 | 70 | SMD kela | 4.7uH 1.7A 80mOhm LQH44PN4R7MP0L Murata | Datasheet | ||
4.7 uH | @95.6.2 | 24 | SMD kela | 4.7uH 3A 30mOhm WE 744 040 540 47 | Datasheet | ||
10 uH | @95.6.2 | 7 | SMD kela | 10uH 5.4A 21.6mOhm XFTPRH1207 - 100M | Datasheet | ||
15 uH | @95.6.2 | 11 | SMD kela | 150 | 15 uH | ||
15 uH | @95.6.2 | 4 | SMD kela | 15uH Unshld 5% 0.17A 9.6Ohm 1812CS-153XJLB | Datasheet | ||
22 uH | @95.6.3 | 15 | SMD kela | 22uH Power Inductor | No identification information | ||
22 uH | @95.6.3 | 9 | SMD kela | 22uH Power Inductor Coilcraft DO3316P-223 | Datasheet | ||
33 uH | @95.6.3 | 10 | SMD kela | 33uH Power Inductor Coilcraft DS5022P-333 | Datasheet | ||
33 uH | @95.6.3 | 250 | SMD kela | JD | 450mA 30uH 640mOhm 30% CDRH3D18NP-330 | Datasheet | |
47 uH | @95.6.3 | 150 | SMD kela | 2220 | 470 | 47uH | |
180 uH | @95.6.4 | 10 | SMD kela | 180uH 1.3A 350mOhm XFTPRH1207 - 1810M | Datasheet | ||
220 uH | @95.6.4 | 12 | SMD kela | 220uH 1A 439mOhm WE 744 771 422 1 | Datasheet | ||
470 uH | @95.6.4 | 10 | SMD kela | 470uH 110mA 880mOhm DT3316P-474 | Datasheet | ||
470 uH | @95.6.4 | 160 | SMD kela | 470uH 20% 470mA 780mOhm ELL-ATV471M Panasonic | Datasheet |
Others
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT-433-SP2 | @96.3.1 | 5 | SMD muut | SMD Antenni | ANT-433-SP2.pdf | ||
Painokytkimiä | @96.1.1 | 75 | SMD kytkimet | ||||
Painokytkimiä | @96.1.1 | 35 | SMD kytkimet | ||||
Painokytkimiä | @96.1.1 | 1 | SMD kytkimet | ||||
Painokytkimiä | @96.1.1 | 10 | SMD kytkimet | ||||
Painokytkimiä Bourns | @96.1.1 | 43 | SMD kytkimet | Bourns 7914J-1-000 | Bourns7914.pdf | ||
Sulakerasia 5x20mm kannella | @96.1.1 | 10 | SMD sulake | ||||
Sulakerasia 5x20mm | @96.1.1 | 10 | SMD sulake | ||||
Piikkirima 2-rivinen | @96.1.1 | X | SMD kannat ja liittimet | 2 x 2.54mm SMD liitinrimaa | |||
Piikkirima 2-rivinen | @96.1.1 | X | SMD kannat ja liittimet | 2 x 1.27mm SMD liitinrimaa | |||
PLCC-20 kanta | @96.1.2 | 8 | SMD kanta | PLCC20.pdf | |||
PLCC-32 kanta | @96.1.2 | 40 | SMD kanta | ||||
Läpivientejä 0.9x2.5mm | @96.1.2 | X | SMD muut | ||||
Liitin 2-nap | @96.1.2 | X | SMD muut | Koiras+Naaras+johto DF3EA-2P-2V(51) Hirose | |||
DC 5.5/2.1 mm liitin | @96.1.2 | 7 | SMD muut | DC-liitin koiras/pysty | |||
Header 4x2 2.0 mm | @96.1.2 | 90 | SMD muut | Koiras piikkirima 4x2 2.0mm | |||
Ethernet liitin | @96.3.1 | 28 | SMD muut | 955016889_sd.pdf | |||
SOIC-8 Programming adapter | @96.3.1 | 1 | SMD muut | LEWMAX Programming LTD SOIC Socket Module 8-pin | |||
Breakout smd adapters | @96.3.1 | X | SMD muut | SMD Sovittimia |
74-Series
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Component | Place | Amount | Type | Package | Descripton | Comment |
7400 | @97.1.1 | 30 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | 74HC00D quad 2-input NAND gate | |
7400 | @97.1.1 | 54 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | HC00 quad 2-input NAND gate | |
7400 | @97.1.1 | 37 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | HC00A quad 2-input NAND gate | |
7400 | @98.6.5 | 700 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | HC00 quad 2-input NAND gate | |
7402 | @97.1.1 | 19 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | 74HC02D quad 2-input NOR gate | |
7402 | @97.1.1 | 73 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | PC74HC02T quad 2-input NOR gate | |
7404 | @97.1.1 | 150 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | 74HC04D hex inverter gate | |
7404 | @97.1.1 | 28 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | HCU04 hex inverter gate | |
7404 | @97.1.1 | 6 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | 74ACT04 hex inverter gate | |
7404 | @97.1.1 | 1 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | HC04 hex inverter gate | |
7408 | @97.1.2 | 1 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | 74HC08D quad 2-input AND gate | |
7408 | @97.1.2 | 1 | SMD mikropiiri 74 | SO-14 | 74S08D quad 2-input AND gate | |
7408 | @97.1.2 | 28 | SMD mikropiiri 74 | SO-323 | SN74LVC1G08 quad 2-input AND gate | L2> SN74LVC1G08.pdf |
7408 | @97.1.2 | 6 | SMD mikropiiri 74 | SOT23-5 | SN74AHC1G08 quad 2-input AND gate Merkintä:A08S | A08S SN74AHC1G08.pdf |
7410 | @97.1.2 | 75 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | 74HC10D triple 3-input NAND gate | |
7410 | @97.1.2 | 400 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | 74ELEXKHC10 triple 3-input NAND gate | |
7414 | @97.1.3 | 2000 | SMD mikropiiri 74 | SOT353 | One Gate Inverting Schmitt Trigger 74AHC1G14GW Merk. AF | Datasheet |
7414 | @97.1.3 | 77 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | MM74HC14M hex schmitt-tr. inverter gate | |
7414 | @97.1.3 | 7 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | 74LV14D hex schmitt-tr. inverter gate | |
7432 | @97.1.3 | 25 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | AC32 quad 2-input OR gate | |
7432 | @97.1.3 | 1 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | MM74HC32M quad 2-input OR gate | |
7432 | @97.1.3 | 4 | SMD mikropiiri 74 | SSOP-14 | SN74LVC32A quad 2-input OR gate | |
7474 | @97.1.4 | 42 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | 74AC74 dual D flip-flop | |
7486 | @97.1.4 | 300 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | 74HC86A quad 2-input XOR gate | |
7486 | @97.1.4 | 300 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | 74HC86D quad 2-input XOR gate | |
7486 | @97.1.4 | 50 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-14 | 74VHC86 quad 2-input XOR gate | |
74123 | @97.2.1 | 19 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | MM74HC123AM dual retriggerable monostable multivibrator, clear | |
74123 | @97.2.1 | 1 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | MM74HC123AM Breakout Board | |
74125 | @97.2.1 | 38 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | ABT125 quad 3-st. bus buffer, negative enable | |
74125 | @97.2.1 | 27 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | HC125A quad 3-st. bus buffer, negative enable | |
74125 | @97.2.1 | 25 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | HCT125M quad 3-st. bus buffer, negative enable | |
74125 | @97.2.1 | 80 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | 74VHC125 quad 3-st. bus buffer, negative enable | |
74126 | @97.2.1 | 8 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | 74AHCT126D quad 3-st. bus buffer, positive enable | |
74132 | @97.2.2 | 46 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | HC132 HC132A quad 2-input schmitt-tr. NAND gate | |
74138 | @97.2.2 | 25 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | 74AC138 3-to-8 line decoder/demultiplexer, inverting outputs | |
74138 | @97.2.2 | 60 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | HC138A 3-to-8 line decoder/demultiplexer, inverting outputs | |
74138 | @97.2.2 | 5 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | MM74HC138M 3-to-8 line decoder/demultiplexer, inverting outputs | |
74139 | @97.2.2 | 3 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | 74HC139A dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer, inverting outputs | |
74163 | @97.2.2 | 4 | SMD mikropiiri 74 | ???? | 74FCT163ATS0 synchronous presettable 4-bit binary counter | |
74175 | @97.2.2 | 20 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | 74HC175D quad D flip-flop | |
74241 | @97.2.3 | 70 | SMD mikropiiri 74 | VSSOP8 | 74LVC241 dual buffer, 3-st. non-inverting outputs SN74LVC2G241DCUT | SN74LVC2G241.pdf |
74241 | @97.2.3 | 350 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74AC241 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74244 | @97.2.3 | 100 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | MM74HC244WM octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74244 | @97.2.4 | 28 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74LV244D octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74244 | @97.2.4 | 15 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74HC244D octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74244 | @97.2.4 | 119 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74VHCT244 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74244 | @97.2.4 | 20 | SMD mikropiiri 74 | TSSOP48 | 74LVT162244 3.3-V ABT 16-BIT BUFFERS/DRIVERS | |
74244 | @97.2.4 | 50 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | HCT244 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74245 | @97.3.1 | 24 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | ABT245B octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74245 | @97.3.1 | 32 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74ACT245 octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74245 | @97.3.1 | 13 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | AHCT245 octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74245 | @97.3.1 | 200 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-20 | HC245 octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74245 | @97.3.1 | 90 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | HC245A octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74245 | @97.3.1 | 80 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74HC245D octal bus transceiver, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74259 | @97.3.2 | 14 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | MM74HC259M 8-bit, bit addressable input latch with clr | |
74273 | @97.3.2 | 18 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74AC273 8-bit register, asynchronous clear | |
74273 | @97.3.2 | 18 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | ACT273 8-bit register, asynchronous clear | |
74373 | @97.3.2 | 2 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74HC373D 8-bit register, asynchronous clear | |
74373 | @97.3.2 | 1 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74HCT373D 8-bit register, asynchronous clear | |
74373 | @97.3.2 | 10 | SMD mikropiiri 74 | TSSOP-20 | 74LCX373 octal 3-state transparent latch | |
74374 | @97.3.3 | 65 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | MM74HC374WM octal 3-state register | |
74377 | @97.3.3 | 140 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74HCT377D 8-bit register, clock enable | |
74377 | @97.3.3 | 37 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | ACT377 8-bit register, clock enable | |
74390 | @97.3.3 | 50 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | 74HC390D dual 4-bit decade counter, asynchronous clear | |
74541 | @97.3.4 | 36 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | ABT541B octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74541 | @97.3.4 | 9 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | HC541 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74541 | @97.3.4 | 4 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74HC541D octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74541 | @97.3.4 | 1 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | PC74HC541T octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74541 | @97.3.4 | 9 | SMD mikropiiri 74 | SSOP20 | 74AHC541 Merk. HA541 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs | |
74573 | @97.3.4 | 110 | SMD mikropiiri 74 | SOP20 | AC573 octal D-type 3-state transparent latch | |
74573 | @97.4.1 | 5 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | ABT573 octal D-type 3-state transparent latch | |
74573 | @97.4.1 | 1 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | HC573A octal D-type 3-state transparent latch | |
74573 | @97.4.1 | 60 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74HC573D octal D-type 3-state transparent latch | |
74573 | @97.4.1 | 4 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | 74HCT573 octal D-type 3-state transparent latch | |
74574 | @97.4.1 | 6 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | AC574 octal D-type 3-state edge-triggered flip-flop | |
74574 | @97.4.1 | 24 | SMD mikropiiri 74 | SOW20 | HC574 octal D-type 3-state edge-triggered flip-flop | |
74595 | @97.4.2 | 12 | SMD mikropiiri 74 | SOIC-16 | HC595A 8-bit 3-state shift registers, serial-in, parallel-out | |
