Tiedostoluettelo

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Tiedostoluettelo
Ensimmäinen sivuEdellinen sivuSeuraava sivuViimeinen sivu
Päiväys Nimi Pienoiskuva Koko Tallentaja Kuvaus Versioita
2. lokakuuta 2024 kello 11.16 Pipebender2.jpg (tiedosto) 55 KiB Kontur   1
2. lokakuuta 2024 kello 11.16 Pipebender.jpg (tiedosto) 107 KiB Kontur   1
2. lokakuuta 2024 kello 11.14 Putkentaivutin.jpg (tiedosto) 126 KiB Kontur   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.26 M660 board.jpg (tiedosto) 504 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.03 M660 sangollinen koskettimia.jpg (tiedosto) 308 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.03 M660 poweri skema.png (tiedosto) 64 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.03 M660 palanut liuska.jpg (tiedosto) 11 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.02 M660 painikelevy.jpg (tiedosto) 396 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.02 M660 lopuksi.jpg (tiedosto) 634 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.02 M660 koskettimisto auki.jpg (tiedosto) 324 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.02 M660 koskettimien tuki.jpg (tiedosto) 225 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.02 M660 kontaktien korjaus.jpg (tiedosto) 18 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.01 M660 insert only.jpg (tiedosto) 22 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.01 M660 aluksi.jpg (tiedosto) 479 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.01 M660 aftertouch mod skema.jpg (tiedosto) 435 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.01 M660 aftertouch mod.jpg (tiedosto) 515 KiB Jari   1
28. syyskuuta 2024 kello 11.00 M660 aftertouch.jpg (tiedosto) 26 KiB Jari   1
9. syyskuuta 2024 kello 12.24 Nauhahiomakone kappaleasento.jpg (tiedosto) 52 KiB Kontur Image showing the correct and wrong way to bring a work piece to the belt sander surface. 1
17. elokuuta 2024 kello 10.55 Kotelon lämpötila.png (tiedosto) 386 KiB Matti.nummi   1
30. toukokuuta 2024 kello 18.41 KNURLING-TOOL.png (tiedosto) 444 KiB Testuser   1
30. toukokuuta 2024 kello 18.35 MWLNR08.png (tiedosto) 339 KiB Testuser   1
24. toukokuuta 2024 kello 12.05 MWENN2525M08.png (tiedosto) 162 KiB Testuser   1
19. huhtikuuta 2024 kello 08.08 SCLCR09.png (tiedosto) 225 KiB Testuser   1
8. huhtikuuta 2024 kello 09.06 SCLCR06.png (tiedosto) 191 KiB Testuser   1
8. huhtikuuta 2024 kello 09.01 MGEHR2525.png (tiedosto) 223 KiB Testuser   1
8. huhtikuuta 2024 kello 08.54 SNR0016M16.png (tiedosto) 202 KiB Testuser   1
8. huhtikuuta 2024 kello 08.52 SER2525M16.png (tiedosto) 118 KiB Testuser   1
8. huhtikuuta 2024 kello 08.49 DWLNR2525.png (tiedosto) 38 KiB Testuser   1
20. helmikuuta 2024 kello 19.45 8051-E.png (tiedosto) 1,34 MiB Matti.nummi   1
20. helmikuuta 2024 kello 19.45 8051-D.png (tiedosto) 1,29 MiB Matti.nummi   1
20. helmikuuta 2024 kello 19.44 8051-C.png (tiedosto) 1,29 MiB Matti.nummi   1
20. helmikuuta 2024 kello 19.44 8051-B.png (tiedosto) 1,11 MiB Matti.nummi   1
20. helmikuuta 2024 kello 19.43 8051-A.png (tiedosto) 1,1 MiB Matti.nummi   1
3. helmikuuta 2024 kello 11.39 Specs-2.png (tiedosto) 98 KiB Testuser Optimum TH 4210 specifications part 2 1
3. helmikuuta 2024 kello 11.38 Specs-1.png (tiedosto) 125 KiB Testuser Optimum TH 4210 specifications part 1 1
2. helmikuuta 2024 kello 09.02 Optiturn th 4210.pdf (tiedosto) 7,69 MiB Testuser   1
13. tammikuuta 2024 kello 16.43 8051-LCD-PCB.png (tiedosto) 353 KiB Matti.nummi   1
13. tammikuuta 2024 kello 16.42 8051-LCD-IO-Schema.png (tiedosto) 62 KiB Matti.nummi   1
7. tammikuuta 2024 kello 13.53 8051-Layout-1.png (tiedosto) 622 KiB Matti.nummi   1
20. joulukuuta 2023 kello 14.46 E0013-B.png (tiedosto) 568 KiB Matti.nummi   1
20. joulukuuta 2023 kello 13.13 Rullahoopo2023.jpg (tiedosto) 1,12 MiB Sytem   1
20. joulukuuta 2023 kello 13.00 Hp-musteet-20231219.jpg (tiedosto) 675 KiB Sytem Rullahoopon mustetilanne 1
19. joulukuuta 2023 kello 14.54 E0008-B.png (tiedosto) 717 KiB Matti.nummi   1
19. joulukuuta 2023 kello 14.54 E0007-B.png (tiedosto) 706 KiB Matti.nummi   1
25. marraskuuta 2023 kello 14.20 E0016-B.png (tiedosto) 1,65 MiB Matti.nummi   1
25. marraskuuta 2023 kello 14.19 E0016-A.png (tiedosto) 1,68 MiB Matti.nummi   1
21. marraskuuta 2023 kello 14.11 E0025-A.png (tiedosto) 1,88 MiB Matti.nummi   1
21. marraskuuta 2023 kello 14.11 E0024-A.png (tiedosto) 1,89 MiB Matti.nummi   1
21. marraskuuta 2023 kello 14.10 E0023-A.png (tiedosto) 1,89 MiB Matti.nummi   1
21. marraskuuta 2023 kello 14.07 E0022-A.png (tiedosto) 1,88 MiB Matti.nummi   1
Ensimmäinen sivuEdellinen sivuSeuraava sivuViimeinen sivu