Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 1 523: | Rivi 1 523: | ||
! Kommentti | ! Kommentti | ||
|- | |- | ||
− | | 0.1R 1W || @07. | + | | 0.1R 1W || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 2512 || || CHIPR 2512 0R1 || |
|- | |- | ||
− | | 1R 1W || @07. | + | | 1R 1W || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 2512 || || CHIPR 2512 1R || |
|- | |- | ||
− | | 10R 1W || @07. | + | | 10R 1W || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 2512 || || CHIPR 2512 10R || |
|- | |- | ||
− | | 22R 1W || @07. | + | | 22R 1W || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 2512 || || CHIPR 2512 22R || |
|- | |- | ||
− | | 47R 1W || @07. | + | | 47R 1W || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 2512 || || CHIPR 2512 47R || |
|- | |- | ||
− | | 1R0 1W 5% || @07. | + | | 1R0 1W 5% || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 1218 || || || |
|- | |- | ||
− | | 1R2 1W 5% || @07. | + | | 1R2 1W 5% || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 1218 || || || |
|- | |- | ||
− | | 470R 1W 5% || @07. | + | | 470R 1W 5% || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 1218 || || || |
|- | |- | ||
− | | 80.6R 1% || @07. | + | | 80.6R 1% || @07.8.1/5 || X || SMD vastus || 0402 || || RC0402FR-0780R6L || |
|- | |- | ||
− | | 180R || @07. | + | | 180R || @07.8.1/5 || X || SMD vastus || 0402 || || || |
|- | |- | ||
− | | 430R 1% || @07. | + | | 430R 1% || @07.8.1/5 || X || SMD vastus || 0402 || || MCMR04X4300FTL || |
|- | |- | ||
− | | 11k 1% || @07. | + | | 11k 1% || @07.8.1/5 || X || SMD vastus || 0402 || || DIVA1102A || |
|- | |- | ||
− | | 12.4k 1% || @07. | + | | 12.4k 1% || @07.8.1/5 || X || SMD vastus || 0402 || || CRCW040212K4FKED || |
|- | |- | ||
− | | 107k 1% || @07. | + | | 107k 1% || @07.8.1/5 || X || SMD vastus || 0402 || || CRCW0402107kFKED || |
|- | |- | ||
− | | 1.5R || @07. | + | | 1.5R || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 2010 || 1R50 || 23227 6260 158 || |
|- | |- | ||
− | | 10R || @07. | + | | 10R || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 2010 || R10 || RL733A R10 || |
|- | |- | ||
− | | 100R || @07. | + | | 100R || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 2010 || || PWC2010-100RJL || |
|- | |- | ||
− | | 3.9k 1% || @07. | + | | 3.9k 1% || @07.8.1/1 || X || SMD vastus || 1210 || 3901 || ERdP143901UR10 || |
|- | |- | ||
− | | 22R x 4 || @07. | + | | 22R x 4 || @07.8.1/4 || X || SMD vastus || 1206 || 220 || Vastusverkko 4x22 ARC241-22R-5 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Cy8ggdkAEj4SKoL Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 100R x 4 || @07. | + | | 100R x 4 || @07.8.1/4 || X || SMD vastus || 1206 || 101 || Vastusverkko 4x100 TC164J-JR-07100RL || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/3PqsjTgDRXrqZX9 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 6.8k x 8 || @07. | + | | 6.8k x 8 || @07.8.1/4 || X || SMD vastus || 1206 || 682 || Vastusverkko 8x6.8k 2350 23010 682 YC158 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/jrZmBibpbS6MtcM Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 10k x 8 || @07. | + | | 10k x 8 || @07.8.1/4 || X || SMD vastus || 1206 || 103 || Vastusverkko 8x10k 2350 23010 103 YC158 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/jrZmBibpbS6MtcM Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10k trimmeri || @07.8.1/4 || 2 || SMD vastus || 3224w || 103 || Bourns || |
|- | |- | ||
− | | 330nF 100V || @07. | + | | 330nF 100V || @07.8.1/2 || X || SMD kondensaattori || || || || |
|- | |- | ||
− | | 330nF || @07. | + | | 330nF 100V || @07.8.1/2 || X || SMD kondensaattori || || || WIMA || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 330nF || @07.8.1/2 || X || SMD kondensaattori || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1uF 40V 10% || @07.8.1/3 || X || SMD kondensaattori || 2824 || WIMA || || |
|- | |- | ||
− | | 3.3uF || @07. | + | | 2.2uF 100V 10% || @07.8.1/2 || 10 || SMD kondensaattori || 1812 || || 2.2uF 100V X7R Ceramic HMK432B7225KM-T || |
+ | |- | ||
+ | | 3.3uF || @07.8.1/2 || X || SMD kondensaattori || 2824 || WIMA || || | ||
|} | |} |
Versio 26. elokuuta 2023 kello 10.43
SMD-Lokerot
74-Series
4000-Series
|