Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 664: | Rivi 664: | ||
! Kommentti | ! Kommentti | ||
|- | |- | ||
− | | INA133U || @07.1 | + | | INA133U || @07.2.1/1 || 130 || SMD OPAMP || SO8 || BBINA 133U || DIFFERENTIAL INPUT AMPLIFIER || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | INA333 || @07.1 | + | | INA333 || @07.2.1/1 || 13 || SMD mikropiiri || MSOP-8 || I333 || Rail-to-rail Instrumentation Amplifier +-2.75V/5.5V 150kHz || Datasheet |
|- | |- | ||
− | | KM4120IT6TR3 || @07.1 | + | | KM4120IT6TR3 || @07.2.1/1 || 20 || SMD OPAMP || SOT-23-6 || 4120 || High Performance OPAMP || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | KM4200IC8TR3 || @07.1 | + | | KM4200IC8TR3 || @07.2.1/1 || 10 || SMD OPAMP || SOIC-8 || KM4200 0049MAL A1 || High Performance OPAMP || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | LM324M || @07.1 | + | | LM324M || @07.2.1/1 || 17 || SMD OPAMP || SO-14 || LM324M || LM324M Quad OPA || Datasheet |
|- | |- | ||
− | | LMC6035IM || @07.1 | + | | LMC6035IM || @07.2.1/1 || 19 || SMD OPAMP || SOIC8 || LMC6035IM || LMC6035 Low Power 2.7V Single Supply OPAMP || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | LMC7215IM || @07.1 | + | | LMC7215IM || @07.2.1/1 || 13 || SMD OPAMP || SOT-23-5 || LMC72 15IM || Micro-Power, Rail-to-Rail CMOS Comparator with Open-Drain/Push-Pull Outputs || Datasheet |
|- | |- | ||
− | | LMV358LIST || @07.1 | + | | LMV358LIST || @07.2.1/1 || 12 || SMD OPAMP || MINISO-8 || K170 Y705 || GP 1.3MHz RRD OPAMP || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | LT1809IS8#PBF || @07.1 | + | | LT1809IS8#PBF || @07.2.1/2 || 56 || SMD OPAMP || SO8 || 1809I || 180MHz 350V/us RRO OPAMP || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | LT1810IS8 || @07.1 | + | | LT1810IS8 || @07.2.1/2 || 210 || SMD OPAMP || SO-8 || 1810 || Merk. || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | LT6231IDD || @07.1 | + | | LT6231IDD || @07.2.1/2 || 36 || SMD OPAMP || DFN-8 || LAEU N387 626 || OPAMP 215MHz RRO || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | LTC6252HS6#TRMPDF || @07.1 | + | | LTC6252HS6#TRMPDF || @07.2.1/2 || 1 || SMD OPAMP || SOT-23-6 || LTFRW || 720MHz 280V/Fs 350FV 2.5-5.25V OPAMP || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | OP177GS || @07.1 | + | | OP177GS || @07.2.1/3 || 4 || SMD OPAMP || SMD SOIC-8 || OP177GS || Ultra Precision OPAMP || |
|- | |- | ||
− | | OPA2134UA || @07.1 | + | | OPA2134UA || @07.2.1/3 || 2 || SMD OPAMP || SO-8 || OPA 2134UA || Audio OPAMP || |
|- | |- | ||
− | | OPA356AIDBVT || @07.1 | + | | OPA356AIDBVT || @07.2.1/3 || 120 || SMD OPAMP || SOT23-5 || OAAI || RRO SGL 360V/us 200MHzOPAMP || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | OPA735 || @07.1 | + | | OPA735 || @07.2.1/3 || 12 || SMD OPAMP || SOT23-5 || NSC || 2.7-12V Single-Supply OPAMP || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | TL074AC || @07.1 | + | | TL074AC || @07.2.1/3 || 50 || SMD OPAMP || SO14 || TL074AC || LOW NOISE J-FET QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS || |
|- | |- | ||
− | | TL331IDBVR || @07.1 | + | | TL331IDBVR || @07.2.1/3 || 15 || SMD OPAMP || SOT23-5 || T1IS || Voltage Comparator || [ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | TLC274C || @07.1 | + | | TLC274C || @07.2.1/3 || 8 || SMD OPAMP || SO-14 || TLC274C || Quad Precision OPA || Datasheet |
|- | |- | ||
− | | TLE2072CD || @07.1 | + | | TLE2072CD || @07.2.1/3 || 52 || SMD OPAMP || SO8 || 2072C || OPAMP JFET || [ Datasheet] |
|} | |} | ||
Versio 23. kesäkuuta 2023 kello 11.39
SMD-Lokerot
74-Series
4000-Series
|