Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Muut) |
(→Muut) |
||
Rivi 488: | Rivi 488: | ||
| ZVP3306FTA || @08.4.2 || 1800 || SMD transistori || SOT23 || ML || 90mA/60V 250mW 14 Ohm P-Channel MOSFET ZVP3306FTA || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/o5iSJDqqgsG9bja Datasheet] | | ZVP3306FTA || @08.4.2 || 1800 || SMD transistori || SOT23 || ML || 90mA/60V 250mW 14 Ohm P-Channel MOSFET ZVP3306FTA || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/o5iSJDqqgsG9bja Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | FDD3N40TM || @08.4.3 || 140 || SMD transistori || DPAK || 2A/400V 3.4 Ohm N-Channel MOSFET || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/itaf7BZrXx856WP Datasheet] | + | | FDD3N40TM || @08.4.3 || 140 || SMD transistori || DPAK || || 2A/400V 3.4 Ohm N-Channel MOSFET || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/itaf7BZrXx856WP Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | FQD2N100TM || @08.4.3 || 1150 || SMD transistori || DPAK || 1.6A/1000V 9Ohm N-Channel MOSFET || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/pPWD5ZHgTPxoeDD Datasheet] | + | | FQD2N100TM || @08.4.3 || 1150 || SMD transistori || DPAK || || 1.6A/1000V 9Ohm N-Channel MOSFET || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/pPWD5ZHgTPxoeDD Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 749119350 || @08.5.1 || 20 || SMD muuntaja || || PoE Power over Ethernet Transformer || Datasheet | + | | 749119350 || @08.5.1 || 20 || SMD muuntaja || || || PoE Power over Ethernet Transformer || Datasheet |
|- | |- | ||
− | | H2019NL || @08.5.1 || 3 || SMD muuntaja || || Pulse PoE Magnetics || Datasheet | + | | H2019NL || @08.5.1 || 3 || SMD muuntaja || || || Pulse PoE Magnetics || Datasheet |
|- | |- | ||
− | | Toroidi || @08.5.1 || 2 || SMD kela || || Power Toroid P0402NL 108.0 uH || | + | | Toroidi || @08.5.1 || 2 || SMD kela || || || Power Toroid P0402NL 108.0 uH || |
|- | |- | ||
− | | ETH1-230L || @08.5.1 || 2 || SMD kela || || muuntaja || | + | | ETH1-230L || @08.5.1 || 2 || SMD kela || || || muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | 749020010 || @08.5.2 || 2 || SMD kela || || WE Ethernet muuntaja || | + | | 749020010 || @08.5.2 || 2 || SMD kela || || || WE Ethernet muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | 749020011 || @08.5.2 || 5 || SMD kela || || WE Ethernet muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Ma5ZnfZwMwGMbZ7 Datasheet] | + | | 749020011 || @08.5.2 || 5 || SMD kela || || || WE Ethernet muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Ma5ZnfZwMwGMbZ7 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 749024012 || @08.5.2 || 9 || SMD kela || || WE Ethernet muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/AyJrRWmx3YWyRNC Datasheet] | + | | 749024012 || @08.5.2 || 9 || SMD kela || || || WE Ethernet muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/AyJrRWmx3YWyRNC Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 750311604 || @08.5.2 || 9 || SMD kela || || WE muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Bcdi55Cbz5JM3Fq Datasheet] | + | | 750311604 || @08.5.2 || 9 || SMD kela || || || WE muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Bcdi55Cbz5JM3Fq Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | P30986A || @08.5.3 || 4 || SMD kela || || Trafomic Oy P30986A 17/14 muuntaja || | + | | P30986A || @08.5.3 || 4 || SMD kela || || || Trafomic Oy P30986A 17/14 muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | PA1134NL || @08.5.3 || 2 || SMD kela || || muuntaja || | + | | PA1134NL || @08.5.3 || 2 || SMD kela || || || muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | PE53911 || @08.5.3 || 32 || SMD kela || || Pulssimuuntaja || | + | | PE53911 || @08.5.3 || 32 || SMD kela || || || Pulssimuuntaja || |
|- | |- | ||
− | | PE53913 || @08.5.3 || 51 || SMD kela || || Pulssimuuntaja || | + | | PE53913 || @08.5.3 || 51 || SMD kela || || || Pulssimuuntaja || |
|- | |- | ||
− | | 68 nH || @08.6.1 || 7 || SMD kela || || 68nH || | + | | 68 nH || @08.6.1 || 7 || SMD kela || || || 68nH || |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08.6.1 || 50 || SMD kela || || WE-SL3 SMT Common Mode Line Filter 744252220 Wurth || | + | | Choke || @08.6.1 || 50 || SMD kela || || || WE-SL3 SMT Common Mode Line Filter 744252220 Wurth || |
|- | |- | ||
− | | 7427520 || @08.6.1 || 16 || SMD kela || 5x6mm || 30Ohm/100MHz, 5.0A, 3mOhm Common Mode Choke Wurth || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Ag2KRQCafBpZ5YM Datasheet] | + | | 7427520 || @08.6.1 || 16 || SMD kela || 5x6mm || || 30Ohm/100MHz, 5.0A, 3mOhm Common Mode Choke Wurth || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Ag2KRQCafBpZ5YM Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 742792021 || @08.6.1 || 16 || SMD kela || 0805/2012 || 22Ohm/100MHz, 6.0A, 8mOhm EMI Suppression Ferrite Bead || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/6jnc2bEZrGa3HeQ Datasheet] | + | | 742792021 || @08.6.1 || 16 || SMD kela || 0805/2012 || || 22Ohm/100MHz, 6.0A, 8mOhm EMI Suppression Ferrite Bead || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/6jnc2bEZrGa3HeQ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | BLM15EG221SN1B || @08.6.1 || 70 || SMD kela || 0402/1005 || 220Ohm/100MHz, 0.7A, 280mOhm Ferrite Bead || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/L4ZeNmTq6Qyq9PJ Datasheet] | + | | BLM15EG221SN1B || @08.6.1 || 70 || SMD kela || 0402/1005 || || 220Ohm/100MHz, 0.7A, 280mOhm Ferrite Bead || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/L4ZeNmTq6Qyq9PJ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 2.2 uH || @08.6.1 || 9 || SMD kela || || Power Inductor 2.2uH 1.18A LQH44PN2R2MP0L Murata || | + | | 2.2 uH || @08.6.1 || 9 || SMD kela || || || Power Inductor 2.2uH 1.18A LQH44PN2R2MP0L Murata || |
|- | |- | ||
− | | 4.1 uH || @08.6.1 || 2 || SMD kela || || Inductor 4.1uH Shielded CDRH5D18NP-4R1NC Sumida || | + | | 4.1 uH || @08.6.1 || 2 || SMD kela || || || Inductor 4.1uH Shielded CDRH5D18NP-4R1NC Sumida || |
|- | |- | ||
− | | 6.8 uH || @08.6.1 || 140 || SMD kela || || 6.8 uH Choke RF SMD 1812 6.8uH B82432A1682K | + | | 6.8 uH || @08.6.1 || 140 || SMD kela || || 682K || 6.8 uH Choke RF SMD 1812 6.8uH B82432A1682K || |
|- | |- | ||
− | | 10 uH || @08.6.1 || 10 || SMD kela || || Power Inductor 10uH 1.17A LLQH44PN100MP0L Murata || | + | | 10 uH || @08.6.1 || 10 || SMD kela || || || Power Inductor 10uH 1.17A LLQH44PN100MP0L Murata || |
|- | |- | ||
− | | 10 uH || @08.6.1 || 10 || SMD kela || || Power Inductor 10uH 1.2A NRS4018T100MDGJ TAIYO YUDEN (VA) || | + | | 10 uH || @08.6.1 || 10 || SMD kela || || || Power Inductor 10uH 1.2A NRS4018T100MDGJ TAIYO YUDEN (VA) || |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08.6.1 || 3 || SMD kela || || ACM4532-801-2P-T001 Common mode choke || | + | | Choke || @08.6.1 || 3 || SMD kela || || || ACM4532-801-2P-T001 Common mode choke || |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08.6.1 || 8 || SMD kela || || Common Mode Filter / Choke WE-CNSW LnFltr1812 74423580 Wurth || | + | | Choke || @08.6.1 || 8 || SMD kela || || || Common Mode Filter / Choke WE-CNSW LnFltr1812 74423580 Wurth || |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08.6.1 || 10 || SMD kela || || Common Mode Choke 260Ohm 0.31A 744232261 Wurth || | + | | Choke || @08.6.1 || 10 || SMD kela || || || Common Mode Choke 260Ohm 0.31A 744232261 Wurth || |
|- | |- | ||
− | | 1.5 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || 1.5 uH 9.0A Power Inductor VLF10045T-1R5N9R0 || | + | | 1.5 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || || 1.5 uH 9.0A Power Inductor VLF10045T-1R5N9R0 || |
|- | |- | ||
− | | 2.2 uH || @08.6.2 || 5 || SMD kela || || 2.2uH Power Inductor SRP7030-2R2FM || | + | | 2.2 uH || @08.6.2 || 5 || SMD kela || || || 2.2uH Power Inductor SRP7030-2R2FM || |
|- | |- | ||
− | | 2.5 uH || @08.6.2 || 3 || SMD kela || || 2.5 uH 7.5A Power Inductor CDRH104RNP-2R5NC || | + | | 2.5 uH || @08.6.2 || 3 || SMD kela || || || 2.5 uH 7.5A Power Inductor CDRH104RNP-2R5NC || |
|- | |- | ||
− | | 3.3 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || 3.3uH Power Inductor SRP7030-3R3FM || | + | | 3.3 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || || 3.3uH Power Inductor SRP7030-3R3FM || |
|- | |- | ||
− | | 3.3 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || 3.3 uH 6.9A Power Inductor VLF10045T-3R3N9R9 || | + | | 3.3 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || || 3.3 uH 6.9A Power Inductor VLF10045T-3R3N9R9 || |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6.2 || 5 || SMD kela || || 4.7uH Power Inductor SRP7030-7R7FM || | + | | 4.7 uH || @08.6.2 || 5 || SMD kela || || || 4.7uH Power Inductor SRP7030-7R7FM || |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6.3 || 70 || SMD kela || || 4.7uH 1.7A 80mOhm LQH44PN4R7MP0L Murata || | + | | 4.7 uH || @08.6.3 || 70 || SMD kela || || || 4.7uH 1.7A 80mOhm LQH44PN4R7MP0L Murata || |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6.3 || 24 || SMD kela || || 4.7uH 3A 30mOhm WE 744 040 540 47 || | + | | 4.7 uH || @08.6.3 || 24 || SMD kela || || || 4.7uH 3A 30mOhm WE 744 040 540 47 || |
|- | |- | ||
− | | 15 uH || @08.6.3 || 4 || SMD kela || || 15uH Unshld 5% 0.17A 9.6Ohm 1812CS-153XJLB || | + | | 15 uH || @08.6.3 || 4 || SMD kela || || || 15uH Unshld 5% 0.17A 9.6Ohm 1812CS-153XJLB || |
|- | |- | ||
− | | 22 uH || @08.6.3 || 9 || SMD kela || || 22uH Power Inductor Coilcraft DO3316P-223 || | + | | 22 uH || @08.6.3 || 9 || SMD kela || || || 22uH Power Inductor Coilcraft DO3316P-223 || |
|- | |- | ||
− | | 33 uH || @08.6.3 || 10 || SMD kela || || 33uH Power Inductor Coilcraft DS5022P-333 || | + | | 33 uH || @08.6.3 || 10 || SMD kela || || || 33uH Power Inductor Coilcraft DS5022P-333 || |
|- | |- | ||
− | | 33 uH || @08.6.3 || 250 || SMD kela || || 450mA 30uH 640mOhm 30% CDRH3D18NP-330 | + | | 33 uH || @08.6.3 || 250 || SMD kela || || JD || 450mA 30uH 640mOhm 30% CDRH3D18NP-330 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RM3G2x6A45x4Kea Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 220 uH || @08.6.4 || 12 || SMD kela || || 220uH 1A 439mOhm WE 744 771 422 1 || | + | | 220 uH || @08.6.4 || 12 || SMD kela || || || 220uH 1A 439mOhm WE 744 771 422 1 || |
|- | |- | ||
− | | 470 uH || @08.6.4 || 10 || SMD kela || || 470uH 110mA 880mOhm DT3316P-474 || | + | | 470 uH || @08.6.4 || 10 || SMD kela || || || 470uH 110mA 880mOhm DT3316P-474 || |
|- | |- | ||
− | | 470 uH || @08.6.4 || 160 || SMD kela || || 470uH 20% 470mA 780mOhm ELL-ATV471M Panasonic || | + | | 470 uH || @08.6.4 || 160 || SMD kela || || || 470uH 20% 470mA 780mOhm ELL-ATV471M Panasonic || |
|- | |- | ||
− | | Painokytkimiä || @09.1.1 || 75 || SMD kytkimet || || || | + | | Painokytkimiä || @09.1.1 || 75 || || SMD kytkimet || || || |
|- | |- | ||
− | | Painokytkimiä || @09.1.1 || 35 || SMD kytkimet || || || | + | | Painokytkimiä || @09.1.1 || 35 || || SMD kytkimet || || || |
|- | |- | ||
− | | Painokytkimiä || @09.1.1 || 1 || SMD kytkimet || || || | + | | Painokytkimiä || @09.1.1 || 1 || || SMD kytkimet || || || |
|- | |- | ||
− | | Sulakerasia 5x20mm kannella || @09.1.1 || 10 || SMD sulake || || || | + | | Sulakerasia 5x20mm kannella || @09.1.1 || 10 || SMD sulake || || || || |
|- | |- | ||
− | | Sulakerasia 5x20mm || @09.1.1 || 10 || SMD sulake || || || | + | | Sulakerasia 5x20mm || @09.1.1 || 10 || SMD sulake || || || || |
|- | |- | ||
− | | Piikkirima 2-rivinen || @09.1.1 || X || SMD kannat ja liittimet || || 2 x 2.54mm SMD liitinrimaa || | + | | Piikkirima 2-rivinen || @09.1.1 || X || SMD kannat ja liittimet || || || 2 x 2.54mm SMD liitinrimaa || |
|- | |- | ||
− | | PLCC-32 kanta || @09.1.2 || 24 || SMD kanta || || || | + | | PLCC-32 kanta || @09.1.2 || 24 || SMD kanta || || || || |
|- | |- | ||
− | | 47 uF 35V || @09.1.3 || 500 || SMD kondensaattori || 105C || | + | | 47 uF 35V || @09.1.3 || 500 || SMD kondensaattori || 105C || X1 47V UD || UUD1V470MCL1GS NICHICON || |
|- | |- | ||
− | | 47 uF 50V || @09.1.3 || 47 || SMD kondensaattori || CASE G || | + | | 47 uF 50V || @09.1.3 || 47 || SMD kondensaattori || CASE G || 47 HFC. 1F7 || EEEFC1H470P || |
|- | |- | ||
− | | 100 uF 25V || @09.1.3 || 4 || SMD kondensaattori || || | + | | 100 uF 25V || @09.1.3 || 4 || SMD kondensaattori || || 9JK 100 25V || || |
|- | |- | ||
− | | 100 uF 50V || @09.1.3 || 49 || SMD kondensaattori || || | + | | 100 uF 50V || @09.1.3 || 49 || SMD kondensaattori || || 100 HFK. Z94 || || |
|- | |- | ||
− | | 100 uF 16V || @09.1.3 || 500 || SMD kondensaattori || 105C || 16SVPC100M SANYO Electr. | + | | 100 uF 16V || @09.1.3 || 500 || SMD kondensaattori || 105C || 504 PC 100 16 || 16SVPC100M SANYO Electr. || |
|- | |- | ||
− | | 120 uF 50V || @09.2.1 || 40 || SMD kondensaattori || || | + | | 120 uF 50V || @09.2.1 || 40 || SMD kondensaattori || || 120 50V 83JN VISHAY || || |
|- | |- | ||
− | | 220 uF 35V || @09.2.1 || 47 || SMD kondensaattori || || | + | | 220 uF 35V || @09.2.1 || 47 || SMD kondensaattori || || Q2P 220 35V || || |
|- | |- | ||
− | | 470 uF 25V || @09.2.1 || 3 || SMD kondensaattori || || EEE-FP1E471AP 470uF 25V 20% Panasonic | + | | 470 uF 25V || @09.2.1 || 3 || SMD kondensaattori || || 470 EFP. 4N5 || EEE-FP1E471AP 470uF 25V 20% Panasonic || |
|- | |- | ||
− | | SOIC-8 Programming adapter || @09.2.3 || 1 || SMD muut || || LEWMAX Programming LTD SOIC Socket Module 8-pin || | + | | SOIC-8 Programming adapter || @09.2.3 || 1 || SMD muut || || || LEWMAX Programming LTD SOIC Socket Module 8-pin || |
|- | |- | ||
− | | Breakout smd adapters || @09.2.3 || X || SMD muut || || SMD Sovittimia || | + | | Breakout smd adapters || @09.2.3 || X || SMD muut || || || SMD Sovittimia || |
|} | |} | ||
Versio 22. kesäkuuta 2023 kello 21.50
SMD-Lokerot
74-Series
4000-Series
|