Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 262: | Rivi 262: | ||
| NE555 || @10.5.4 || 69 || SMD mikropiiri || SO-8 || || Timer || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/TEygwQ6Nr2jzRgC Datasheet] | | NE555 || @10.5.4 || 69 || SMD mikropiiri || SO-8 || || Timer || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/TEygwQ6Nr2jzRgC Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | NE555DT || @10.5.4 || 5 || SMD mikropiiri || SMD || || NE555DT || | + | | NE555DT || @10.5.4 || 5 || SMD mikropiiri || SMD || || NE555DT || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/TEygwQ6Nr2jzRgC Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | PCF8584T || @10.6.1 || 24 || SMD mikropiiri || SO20 || || I2C bus controller || Datasheet | + | | PCF8584T || @10.6.1 || 24 || SMD mikropiiri || SO20 || || I2C bus controller || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/WeCsgB5PcG8KKsN Datasheet] |
|- | |- | ||
| S A8 || @10.6.1 || 25 || SMD mikropiiri || SMD || || || | | S A8 || @10.6.1 || 25 || SMD mikropiiri || SMD || || || | ||
|- | |- | ||
− | | SN75174 || @10.6.1 || 8 || SMD mikropiiri || SO-20(TH) || || Quad EIA–485 Line Receivers With Three–State Outputs || Datasheet | + | | SN75174 || @10.6.1 || 8 || SMD mikropiiri || SO-20(TH) || || Quad EIA–485 Line Receivers With Three–State Outputs || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/qLbzWBgjA5JEeSk Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | SN75175 || @10.6.1 || 8 || SMD mikropiiri || SO-16 || || QUAD EIA–485 LINE RECEIVERS || Datasheet | + | | SN75175 || @10.6.1 || 8 || SMD mikropiiri || SO-16 || || QUAD EIA–485 LINE RECEIVERS || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/qLbzWBgjA5JEeSk Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | SSM2018T || @10.6.1 || 2 || SMD mikropiiri || SO-16(TH) || || Trimless Voltage Controlled Amplifier || Datasheet | + | | SSM2018T || @10.6.1 || 2 || SMD mikropiiri || SO-16(TH) || || Trimless Voltage Controlled Amplifier || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/q5Tp6qdeiADKNqE Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | TDA7309D || @10.6.1 || 1 || SMD mikropiiri || SMD 20-Pin || || Digital Controlled Stereo Audio Processor with Loudness || Datasheet | + | | TDA7309D || @10.6.1 || 1 || SMD mikropiiri || SMD 20-Pin || || Digital Controlled Stereo Audio Processor with Loudness || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Jif277j6HwDziCS Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | TLE6250G || @10.6.2 || 130 || SMD mikropiiri || SMD || P-DSO-8-3 || CAN-Transceiver || | + | | TLE6250G || @10.6.2 || 130 || SMD mikropiiri || SMD || P-DSO-8-3 || CAN-Transceiver || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/PEEAk4HZ9GkBpb7 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | TPS2378 || @10.6.2 || 45 || SMD mikropiiri || HSOP-8 || || IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface || Datasheet | + | | TPS2378 || @10.6.2 || 45 || SMD mikropiiri || HSOP-8 || || IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/LHpmtmyjGopoQSc Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | TPS2379 || @10.6.2 || 95 || SMD mikropiiri || HSOP-8 || || TPS2379DDAR PoE High-Power PD Interface || Datasheet | + | | TPS2379 || @10.6.2 || 95 || SMD mikropiiri || HSOP-8 || || TPS2379DDAR PoE High-Power PD Interface || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/kLFtWwJ9zd4Gax6 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | TXS0102 || @10.6.2 || 13 || SMD mikropiiri || SSOP-8 || || 2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator || Datasheet | + | | TXS0102 || @10.6.2 || 13 || SMD mikropiiri || SSOP-8 || || 2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/KnzDY7qkEsbE4QF Datasheet] |
|- | |- | ||
| ULN2004A || @10.6.2 || 25 || SMD mikropiiri || SOIC-16 || || TTL/5V input Darlington Array || Datasheet | | ULN2004A || @10.6.2 || 25 || SMD mikropiiri || SOIC-16 || || TTL/5V input Darlington Array || Datasheet |
Versio 22. kesäkuuta 2023 kello 21.17
SMD-Lokerot
74-Series
4000-Series
|