Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 475: | Rivi 475: | ||
| Breakout smd adapters || @09.1.1 || X || SMD muut || || SMD Sovittimia || | | Breakout smd adapters || @09.1.1 || X || SMD muut || || SMD Sovittimia || | ||
|- | |- | ||
− | | 2.2 uH || @08.5. | + | | 2.2 uH || @08.5.3 || 9 || SMD kela || || Power Inductor 2.2uH 1.18A LQH44PN2R2MP0L Murata || |
|- | |- | ||
− | | 4.1 uH || @08.5. | + | | 4.1 uH || @08.5.3 || 2 || SMD kela || || Inductor 4.1uH Shielded CDRH5D18NP-4R1NC Sumida || |
|- | |- | ||
− | | 6.8 uH || @08.5. | + | | 6.8 uH || @08.5.3 || 140 || SMD kela || || 6.8 uH Choke RF SMD 1812 6.8uH B82432A1682K merkintä 682K || |
|- | |- | ||
− | | 10 uH || @08.5. | + | | 10 uH || @08.5.3 || 10 || SMD kela || || Power Inductor 10uH 1.17A LLQH44PN100MP0L Murata || |
|- | |- | ||
− | | 10 uH || @08.5. | + | | 10 uH || @08.5.3 || 10 || SMD kela || || Power Inductor 10uH 1.2A NRS4018T100MDGJ TAIYO YUDEN (VA) || |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08.5. | + | | Choke || @08.5.3 || 3 || SMD kela || || ACM4532-801-2P-T001 Common mode choke || |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08.5. | + | | Choke || @08.5.3 || 8 || SMD kela || || Common Mode Filter / Choke WE-CNSW LnFltr1812 74423580 Wurth || |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08.5. | + | | Choke || @08.5.3 || 10 || SMD kela || || Common Mode Choke 260Ohm 0.31A 744232261 Wurth || |
|- | |- | ||
− | | 749020010 || @08. | + | | 749020010 || @08.5.4 || 2 || SMD kela || || WE Ethernet muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | 749020011 || @08. | + | | 749020011 || @08.5.4 || 5 || SMD kela || || WE Ethernet muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Ma5ZnfZwMwGMbZ7 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 749024012 || @08. | + | | 749024012 || @08.5.4 || 9 || SMD kela || || WE Ethernet muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/AyJrRWmx3YWyRNC Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | ETH1-230L || @08. | + | | ETH1-230L || @08.5.4 || 2 || SMD kela || || muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | P30986A || @08. | + | | P30986A || @08.5.4 || 4 || SMD kela || || Trafomic Oy P30986A 17/14 muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | PA1134NL || @08.6. | + | | PA1134NL || @08.6.1 || 2 || SMD kela || || muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | PE53911 || @08.6. | + | | PE53911 || @08.6.1 || 32 || SMD kela || || Pulssimuuntaja || |
|- | |- | ||
− | | PE53913 || @08.6. | + | | PE53913 || @08.6.1 || 51 || SMD kela || || Pulssimuuntaja || |
|- | |- | ||
− | | 1.5 uH || @08.6. | + | | 1.5 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || 1.5 uH 9.0A Power Inductor VLF10045T-1R5N9R0 || |
|- | |- | ||
− | | 2.2 uH || @08.6. | + | | 2.2 uH || @08.6.2 || 5 || SMD kela || || 2.2uH Power Inductor SRP7030-2R2FM || |
|- | |- | ||
− | | 2.5 uH || @08.6. | + | | 2.5 uH || @08.6.2 || 3 || SMD kela || || 2.5 uH 7.5A Power Inductor CDRH104RNP-2R5NC || |
|- | |- | ||
− | | 3.3 uH || @08.6. | + | | 3.3 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || 3.3uH Power Inductor SRP7030-3R3FM || |
|- | |- | ||
− | | 3.3 uH || @08.6. | + | | 3.3 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || 3.3 uH 6.9A Power Inductor VLF10045T-3R3N9R9 || |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6. | + | | 4.7 uH || @08.6.2 || 5 || SMD kela || || 4.7uH Power Inductor SRP7030-7R7FM || |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6. | + | | 4.7 uH || @08.6.3 || 24 || SMD kela || || 4.7uH 3A 30mOhm WE 744 040 540 47 || |
|- | |- | ||
− | | 22 uH || @08.6. | + | | 22 uH || @08.6.3 || 9 || SMD kela || || 22uH Power Inductor Coilcraft DO3316P-223 || |
|- | |- | ||
− | | 33 uH || @08.6. | + | | 33 uH || @08.6.3 || 10 || SMD kela || || 33uH Power Inductor Coilcraft DS5022P-333 || |
|- | |- | ||
− | | 220 uH || @08.6. | + | | 220 uH || @08.6.3 || 12 || SMD kela || || 220uH 1A 439mOhm WE 744 771 422 1 || |
|- | |- | ||
− | | 470 uH || @08.6. | + | | 470 uH || @08.6.3 || 10 || SMD kela || || 470uH 110mA 880mOhm DT3316P-474 || |
|- | |- | ||
| 470 uH || @08.6.4 || 160 || SMD kela || || 470uH 20% 470mA 780mOhm ELL-ATV471M Panasonic || | | 470 uH || @08.6.4 || 160 || SMD kela || || 470uH 20% 470mA 780mOhm ELL-ATV471M Panasonic || | ||
|} | |} |
Versio 23. toukokuuta 2023 kello 15.47
SMD-Lokerot
|