Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 473: | Rivi 473: | ||
| Breakout smd adapters || @09.1.1 || X || SMD muut || || SMD Sovittimia || | | Breakout smd adapters || @09.1.1 || X || SMD muut || || SMD Sovittimia || | ||
|- | |- | ||
− | | 749020010 || @08.6.1 || 2 || | + | | 749020010 || @08.6.1 || 2 || SMD kela || || WE Ethernet muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | 749020011 || @08.6.1 || 5 || | + | | 749020011 || @08.6.1 || 5 || SMD kela || || WE Ethernet muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Ma5ZnfZwMwGMbZ7 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 749024012 || @08.6.1 || 9 || | + | | 749024012 || @08.6.1 || 9 || SMD kela || || WE Ethernet muuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/AyJrRWmx3YWyRNC Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | ETH1-230L || @08.6.1 || 2 || | + | | ETH1-230L || @08.6.1 || 2 || SMD kela || || muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | P30986A || @08.6.1 || 4 || | + | | P30986A || @08.6.1 || 4 || SMD kela || || Trafomic Oy P30986A 17/14 muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | PA1134NL || @08.6.2 || 2 || | + | | PA1134NL || @08.6.2 || 2 || SMD kela || || muuntaja || |
|- | |- | ||
− | | PE53911 || @08.6.2 || 32 || | + | | PE53911 || @08.6.2 || 32 || SMD kela || || Pulssimuuntaja || |
|- | |- | ||
− | | PE53913 || @08.6.2 || 51 || | + | | PE53913 || @08.6.2 || 51 || SMD kela || || Pulssimuuntaja || |
|- | |- | ||
− | | 1.5 uH || @08.6.3 || 4 || | + | | 1.5 uH || @08.6.3 || 4 || SMD kela || || 1.5 uH 9.0A Power Inductor VLF10045T-1R5N9R0 || |
|- | |- | ||
− | | 2.2 uH || @08.6.3 || 5 || | + | | 2.2 uH || @08.6.3 || 5 || SMD kela || || 2.2uH Power Inductor SRP7030-2R2FM || |
|- | |- | ||
− | | 2.5 uH || @08.6.3 || 3 || | + | | 2.5 uH || @08.6.3 || 3 || SMD kela || || 2.5 uH 7.5A Power Inductor CDRH104RNP-2R5NC || |
|- | |- | ||
− | | 3.3 uH || @08.6.3 || 4 || | + | | 3.3 uH || @08.6.3 || 4 || SMD kela || || 3.3uH Power Inductor SRP7030-3R3FM || |
|- | |- | ||
− | | 3.3 uH || @08.6.3 || 4 || | + | | 3.3 uH || @08.6.3 || 4 || SMD kela || || 3.3 uH 6.9A Power Inductor VLF10045T-3R3N9R9 || |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6.3 || 5 || | + | | 4.7 uH || @08.6.3 || 5 || SMD kela || || 4.7uH Power Inductor SRP7030-7R7FM || |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6.4 || 24 || | + | | 4.7 uH || @08.6.4 || 24 || SMD kela || || 4.7uH 3A 30mOhm WE 744 040 540 47 || |
|- | |- | ||
− | | 22 uH || @08.6.4 || 9 || | + | | 22 uH || @08.6.4 || 9 || SMD kela || || 22uH Power Inductor Coilcraft DO3316P-223 || |
|- | |- | ||
− | | 33 uH || @08.6.4 || 10 || | + | | 33 uH || @08.6.4 || 10 || SMD kela || || 33uH Power Inductor Coilcraft DS5022P-333 || |
|- | |- | ||
− | | 220 uH || @08.6.4 || 12 || | + | | 220 uH || @08.6.4 || 12 || SMD kela || || 220uH 1A 439mOhm WE 744 771 422 1 || |
|- | |- | ||
− | | 470 uH || @08.6.4 || 10 || | + | | 470 uH || @08.6.4 || 10 || SMD kela || || 470uH 110mA 880mOhm DT3316P-474 || |
|} | |} |
Versio 12. toukokuuta 2023 kello 11.19
SMD-Lokerot
|