Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 421: | Rivi 421: | ||
| Sulakerasia 5x20mm || @08.3.2 || 10 || SMD sulake || || || | | Sulakerasia 5x20mm || @08.3.2 || 10 || SMD sulake || || || | ||
|- | |- | ||
− | | BC847BPN || @08 || 3000 || SMD transistori || SOT363 || Double NPN 100mA/45V 300mW/package merkintä 13t || | + | | BC847BPN || @08.4.2 || 3000 || SMD transistori || SOT363 || Double NPN 100mA/45V 300mW/package merkintä 13t || |
|- | |- | ||
− | | BC857BS || @08 || 3000 || SMD transistori || SOT363 || Double Double PNP 100mA/45V 300mW/package merkintä 3Ft || | + | | BC857BS || @08.4.2 || 3000 || SMD transistori || SOT363 || Double Double PNP 100mA/45V 300mW/package merkintä 3Ft || |
|- | |- | ||
− | | BCP56-16 || @08 || 1000 || SMD transistori || SOT223 || 1A/80V NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR LCEPBCP56 merkintä PH02/16 BCP56 || | + | | BCP56-16 || @08.4.2 || 1000 || SMD transistori || SOT223 || 1A/80V NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR LCEPBCP56 merkintä PH02/16 BCP56 || |
|- | |- | ||
− | | FMMT458TA || @08 || 1000 || SMD transistori || SOT23 || 225mA/400V NPN FMMT458TA merkintä 458 || | + | | FMMT458TA || @08.4.2 || 1000 || SMD transistori || SOT23 || 225mA/400V NPN FMMT458TA merkintä 458 || |
|- | |- | ||
− | | FMMT625TA || @08 || 2000 || SMD transistori || SOT23 || 1A/150V 625mW NPN ZETEX FMMT625TA merkintä 625 || | + | | FMMT625TA || @08.4.2 || 2000 || SMD transistori || SOT23 || 1A/150V 625mW NPN ZETEX FMMT625TA merkintä 625 || |
|} | |} |
Versio 10. maaliskuuta 2023 kello 14.53
SMD-Lokerot
|