Ero sivun ”Hyllyt” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 41: | Rivi 41: | ||
| 40cm | | 40cm | ||
|| | || | ||
− | + | 33 | |
|| | || | ||
0 | 0 | ||
|| | || | ||
− | + | 33 | |
|- | |- | ||
| 50cm | | 50cm | ||
Rivi 57: | Rivi 57: | ||
| 60cm | | 60cm | ||
|| | || | ||
− | + | 4 | |
|| | || | ||
2 | 2 | ||
|| | || | ||
− | + | 6 | |
|} | |} | ||
Rivi 91: | Rivi 91: | ||
| 40cm | | 40cm | ||
|| | || | ||
− | + | 33 | |
|| | || | ||
0 | 0 | ||
|| | || | ||
− | + | 33 | |
|- | |- | ||
| 50cm | | 50cm | ||
Rivi 107: | Rivi 107: | ||
| 60cm | | 60cm | ||
|| | || | ||
− | + | 4 | |
|| | || | ||
2 | 2 | ||
|| | || | ||
− | + | 2 | |
|} | |} | ||
Rivi 123: | Rivi 123: | ||
| 80cm | | 80cm | ||
|| | || | ||
− | + | 5/x | |
|| | || | ||
− | 22/ | + | 22/ |
|| | || | ||
38/x | 38/x | ||
Rivi 131: | Rivi 131: | ||
0/0 | 0/0 | ||
|| | || | ||
− | 6 | + | 6 raudattomia |
|- | |- | ||
| 100cm | | 100cm | ||
Rivi 137: | Rivi 137: | ||
0/0 | 0/0 | ||
|| | || | ||
− | 59 | + | 59 + x kavennettuja |
|| | || | ||
106/x | 106/x | ||
|| | || | ||
− | + | 5/0 | |
|| | || | ||
− | + | 16/x | |
|- | |- | ||
| 120cm | | 120cm | ||
Rivi 149: | Rivi 149: | ||
0/0 | 0/0 | ||
|| | || | ||
− | + | 5/x | |
|| | || | ||
0/0 | 0/0 | ||
Rivi 167: | Rivi 167: | ||
| 80cm | | 80cm | ||
|| | || | ||
− | + | 5/x | |
|| | || | ||
19/x | 19/x | ||
Rivi 181: | Rivi 181: | ||
0/0 | 0/0 | ||
|| | || | ||
− | 59 | + | 59 + x tapered |
|| | || | ||
106/x | 106/x | ||
|| | || | ||
− | + | 5/0 | |
|| | || | ||
− | + | 16 + 5 without irons | |
|- | |- | ||
| 120cm | | 120cm |
Versio 28. marraskuuta 2021 kello 00.32
Columns:
Left column Finnish! |
Right column English |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundia Tikkaat
|
Lundia Ladders
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irtohyllyt kiinnitetty/irrallaan
|
Shelves attached/free
|