Ero sivun ”Rakennus” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
[[Tiedosto:PohjakuvaB.png|700px|keskitetty]] | [[Tiedosto:PohjakuvaB.png|700px|keskitetty]] | ||
− | + | == Mittoja / ''Measurements'' == | |
+ | |||
+ | Ceiling height | ||
* 250 cm | * 250 cm | ||
− | * | + | * below horizontal beam 220 cm or less |
+ | == Rakennus ja sen ympäristö ''Building and its surroundings'' == | ||
https://kartta.hel.fi/ | https://kartta.hel.fi/ | ||
− | + | Building code 091-046-0038-0005 | |
+ | |||
+ | Built 31.12.1965, used 952 m2, right to build 1431 m2 | ||
+ | |||
+ | Site rent until 31.12.2025 (some neighbouring buildings up to 31.12.2030) | ||
+ | |||
+ | Area developing plan: | ||
− | + | https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kehittamissuunnitelmat/pitajanmaki-konala | |
− | + | (plan 2018-2027 mentions on changes in Takkatie area) |
Versio 28. lokakuuta 2018 kello 14.38
Floorplan
Mittoja / Measurements
Ceiling height
* 250 cm * below horizontal beam 220 cm or less
Rakennus ja sen ympäristö Building and its surroundings
Building code 091-046-0038-0005
Built 31.12.1965, used 952 m2, right to build 1431 m2
Site rent until 31.12.2025 (some neighbouring buildings up to 31.12.2030)
Area developing plan:
(plan 2018-2027 mentions on changes in Takkatie area)