Ero sivun ”3D Jauhetulostin micropiezo-tekniikalla” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
== 3D Jauhetulostin micropiezo-tekniikalla == | == 3D Jauhetulostin micropiezo-tekniikalla == | ||
− | {Projekti} | + | {{Projekti}} |
Yleistä | Yleistä | ||
Ideana toteuttaa tee-se-itse -menetelmillä kaupallisten mustesuihku-jauhetulostinten tapainen laite. Lähtökohdaksi otetaan Epsonin mustesuihkutulostin, koska Epsoneissa on (patentoidut) micropiezo-tulostuspäät. Micropiezo-tulostuspäiden läpi saa käytännössä mitä tahansa riittävän juoksevaa nestettä riippumatta nesteen kiehumispisteestä, toisin kuin kuplamustesuihkutulostimissa, joissa toimintaperiaate perustuu värinesteen kuumentamiseen höyryksi. | Ideana toteuttaa tee-se-itse -menetelmillä kaupallisten mustesuihku-jauhetulostinten tapainen laite. Lähtökohdaksi otetaan Epsonin mustesuihkutulostin, koska Epsoneissa on (patentoidut) micropiezo-tulostuspäät. Micropiezo-tulostuspäiden läpi saa käytännössä mitä tahansa riittävän juoksevaa nestettä riippumatta nesteen kiehumispisteestä, toisin kuin kuplamustesuihkutulostimissa, joissa toimintaperiaate perustuu värinesteen kuumentamiseen höyryksi. |
Versio 23. syyskuuta 2012 kello 18.28
3D Jauhetulostin micropiezo-tekniikalla
{{#if: |
[[Tiedosto:{{{kuva}}}|290px]]{{#if: |
| }}
{{{kuvateksti}}}
| }}3D Jauhetulostin micropiezo-tekniikalla
{{#if: | | }} {{#if: | | }}Tyyppi: | {{{tyyppi}}} |
Tekijät: | {{{tekijät}}} |
Aloitettu: | {{{aloitettu}}} |
Tila: | {{{tila}}} |
GitHub: | [{{{github}}}] |
URL: | [{{{url}}}] |
Yleistä
Ideana toteuttaa tee-se-itse -menetelmillä kaupallisten mustesuihku-jauhetulostinten tapainen laite. Lähtökohdaksi otetaan Epsonin mustesuihkutulostin, koska Epsoneissa on (patentoidut) micropiezo-tulostuspäät. Micropiezo-tulostuspäiden läpi saa käytännössä mitä tahansa riittävän juoksevaa nestettä riippumatta nesteen kiehumispisteestä, toisin kuin kuplamustesuihkutulostimissa, joissa toimintaperiaate perustuu värinesteen kuumentamiseen höyryksi.