Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 362: | Rivi 362: | ||
! Kuvaus | ! Kuvaus | ||
! Kommentti | ! Kommentti | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 10 pF 50V 5% || @08.2.2 || 500 || SMD kond || 0402 || || Ceramic 10pF C0G/NP0 GRM1555C1H100JA01D || | | 10 pF 50V 5% || @08.2.2 || 500 || SMD kond || 0402 || || Ceramic 10pF C0G/NP0 GRM1555C1H100JA01D || | ||
Rivi 400: | Rivi 388: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Capacitors Ceramic High Voltage ==== | ||
+ | {| | ||
+ | |- style="width: 90%;" | ||
+ | || | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Komponentti | ||
+ | ! Paikka | ||
+ | ! Määrä | ||
+ | ! style="width: 13%"|Tyyppi | ||
+ | ! Pakkaus | ||
+ | ! Merkintä | ||
+ | ! Kuvaus | ||
+ | ! Kommentti | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.0 nF 3kV 10% || @08.2.1 || 300 || SMD kond || 1808 || || Ceramic 1000pF X7R 302R29W102KV4E || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.0 nF 3kV 5% || @08.2.1 || 22 || SMD kond || 2220 || || Ceramic 1000pF 302S47N102JV4E || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.7 nF 1kV 20% || @08.2.1 || 1400 || SMD kond || 1210 || || Ceramic 4.7nF X7R 1210J1K00472MXT || | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 nF 2kV 10% || @08.2.1 || 19 || SMD kond || 2220 || || Ceramic 22nF X7R C2220X223KGRACTU || | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 nF 1.5kV || @08.2.1 || 36 || SMD kond || 2225 || || Ceramic 100nF X7R C2225C104KFRACTU || | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 nF 1kV 10% || @08.2.1 || 43 || SMD kond || 2220 || || Ceramic 100nF X7R GRM55DR73A104KW01L || | ||
+ | |} | ||
==== Capacitors Electrolytic ==== | ==== Capacitors Electrolytic ==== |
Versio 26. elokuuta 2023 kello 14.03
SMD-Lokerot
74-Series
4000-Series
|