Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 500: | Rivi 500: | ||
|- | |- | ||
| 4.7 uH || @08.6.3 || 5 || || kela || SMD || 4.7uH Power Inductor SRP7030-7R7FM || | | 4.7 uH || @08.6.3 || 5 || || kela || SMD || 4.7uH Power Inductor SRP7030-7R7FM || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.7 uH || @08.6.4 || 24 || || kela || SMD || 4.7uH 3A 30mOhm WE 744 040 540 47 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 uH || @08.6.4 || 9 || || kela || SMD || 22uH Power Inductor Coilcraft DO3316P-223 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 uH || @08.6.4 || 10 || || kela || SMD || 33uH Power Inductor Coilcraft DS5022P-333 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 220 uH || @08.6.4 || 12 || || kela || SMD || 220uH 1A 439mOhm WE 744 771 422 1 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 470 uH || @08.6.4 || 10 || || kela || SMD || 470uH 110mA 880mOhm DT3316P-474 || | ||
|} | |} |
Versio 12. toukokuuta 2023 kello 11.13
SMD-Lokerot
|