Ero sivun ”Varasto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 15: | Rivi 15: | ||
| | | | ||
− | Varastointi | + | = Varastointi = |
Huoneen koko 910 cm x 410 cm | Huoneen koko 910 cm x 410 cm | ||
+ | |||
23 Lundia | 23 Lundia | ||
+ | |||
145 hyllyä | 145 hyllyä | ||
+ | |||
143.6m hyllymetriä | 143.6m hyllymetriä | ||
30 cm syvät 13 kpl | 30 cm syvät 13 kpl | ||
+ | |||
40cm syvät 107 kpl | 40cm syvät 107 kpl | ||
+ | |||
60cm syvät 25kpl | 60cm syvät 25kpl | ||
Metallikaapi 1 | Metallikaapi 1 | ||
+ | |||
Metallivarasto | Metallivarasto | ||
+ | |||
Pop Up teltta | Pop Up teltta | ||
3 roskiksta 150l | 3 roskiksta 150l | ||
+ | |||
SER | SER | ||
+ | |||
Pahvit | Pahvit | ||
+ | |||
Sekajäte | Sekajäte | ||
Sekatavaran kierrätys | Sekatavaran kierrätys | ||
+ | |||
Loisteputket | Loisteputket | ||
== Varastointitilaa == | == Varastointitilaa == | ||
− | * Jäsenten | + | * Jäsenten Smart Storeja Classic 15 |
* Jäsenten projekteja | * Jäsenten projekteja | ||
* Seuran varastointitilaa | * Seuran varastointitilaa | ||
− | * | + | * Seuran infra varasto |
+ | * Materiaaleja | ||
* Painepesuri | * Painepesuri | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | |
Versio 9. maaliskuuta 2021 kello 03.48
TODO
Left column Finnish! |
Right column English |
|
VarastointiHuoneen koko 910 cm x 410 cm 23 Lundia 145 hyllyä 143.6m hyllymetriä 30 cm syvät 13 kpl 40cm syvät 107 kpl 60cm syvät 25kpl Metallikaapi 1 Metallivarasto Pop Up teltta 3 roskiksta 150l SER Pahvit Sekajäte Sekatavaran kierrätys Loisteputket Varastointitilaa
|
Storage
| |
|
|