Ero sivun ”PuuCee1000” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: == PuuCee 1000 == {{Projekti | nimi = PuuCee 1000 | tyyppi = vieläkin isompi robottijyrsin | tekijät = Depil, Harald, Anybody | aloitettu = 6/2018 | tila = puutila | github = ht...) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Projekti | {{Projekti | ||
| nimi = PuuCee 1000 | | nimi = PuuCee 1000 | ||
Rivi 10: | Rivi 8: | ||
}} | }} | ||
− | + | = Yleistä = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Tarkoituksena on rakentaa yhteisprojektina läbille CNC puujyrsin. Koneen perusrakenteena käytetään HUS:n koeputkilinjastosta purettuja lineaarijohdepalkkeja, joissa jokaisessa on kaksi johdekiskoa sekä valmis askelmoottorilla toteutettu hihnaveto kelkalle. Runko tullaan hitsaamaan RST-putkesta. | ||
==Vaatimukset== | ==Vaatimukset== | ||
− | * | + | * Rakennettavissa valmiiksi |
− | * | + | * Toteutunut työstötarkkuus vähintään 0,1mm |
− | + | * Työstöala XY-tasossa noin 1x1m | |
− | + | * Z-liike vähintään 20cm | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | = Linkkejä = | |
+ | * https://discourse.hacklab.fi/t/puu-cnc-projektin-pohjustus-27-6-kello-18-00-alkaen-labilla/831 | ||
+ | * [https://a360.co/2yZ74HS HUS-lineaaripalkin 3D-malli] | ||
+ | * [https://en.nanotec.com/fileadmin/files/Handbuecher/Programmierung/Programming_Manual_V2.7.pdf NanoTec SMCI moottoriohjaimien ohjelmointiopas] | ||
+ | * [http://www.prema.com.pl/assets/Katalogi/Technikaliniowa/STAR_PATINES_Bosh_rexroth.pdf Lineaarijohteiden katelogi, kts sivu 56] | ||
+ | * [https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/linear-motion-technology/profiled-rail-systems/ball-rail-systems/ball-runner-blocks/ball-runner-blocks-sns/sns-standard-steel-without-ball-chain Rexrothin katalogi lineaarikelkoista, täältä saa mm. 3D-mallit] |
Versio 1. heinäkuuta 2018 kello 15.51
{{#if: |
[[Tiedosto:{{{kuva}}}|290px]]{{#if: |
| }}
{{{kuvateksti}}}
| }}PuuCee1000
{{#if:https://github.com/HelsinkiHacklab/TODO | | }} {{#if: | | }}Tyyppi: | vieläkin isompi robottijyrsin |
Tekijät: | Depil, Harald, Anybody |
Aloitettu: | 6/2018 |
Tila: | puutila |
GitHub: | [1] |
URL: | [{{{url}}}] |
Yleistä
Tarkoituksena on rakentaa yhteisprojektina läbille CNC puujyrsin. Koneen perusrakenteena käytetään HUS:n koeputkilinjastosta purettuja lineaarijohdepalkkeja, joissa jokaisessa on kaksi johdekiskoa sekä valmis askelmoottorilla toteutettu hihnaveto kelkalle. Runko tullaan hitsaamaan RST-putkesta.
Vaatimukset
- Rakennettavissa valmiiksi
- Toteutunut työstötarkkuus vähintään 0,1mm
- Työstöala XY-tasossa noin 1x1m
- Z-liike vähintään 20cm