Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→4000-Series) |
|||
(46 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 390: | Rivi 390: | ||
| 7408 || @97.1.2 || 3 || SMD mikropiiri 74 || SO-14 || 74S08D quad 2-input AND gate || | | 7408 || @97.1.2 || 3 || SMD mikropiiri 74 || SO-14 || 74S08D quad 2-input AND gate || | ||
|- | |- | ||
− | | 7408 || @97.1.2 || 28 || SMD mikropiiri 74 || SO-323 || SN74LVC1G08 quad 2-input AND gate || L2> | + | | 7408 || @97.1.2 || 28 || SMD mikropiiri 74 || SO-323 || SN74LVC1G08 quad 2-input AND gate || L2> [https://nx2063.your-storageshare.de/s/MxCbi6LRyKrCapi SN74LVC1G08.pdf] |
+ | |- | ||
+ | | 7408 || @97.1.2 || 6 || SMD mikropiiri 74 || SOT23-5 || SN74AHC1G08 quad 2-input AND gate Merkintä:A08S || A08S [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RkgwqFr2ktCdsAk SN74AHC1G08.pdf] | ||
|- | |- | ||
| 7410 || @97.1.2 || 75 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-14 || 74HC10D triple 3-input NAND gate || | | 7410 || @97.1.2 || 75 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-14 || 74HC10D triple 3-input NAND gate || | ||
Rivi 444: | Rivi 446: | ||
| 74175 || @97.2.2 || 20 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-16 || 74HC175D quad D flip-flop || | | 74175 || @97.2.2 || 20 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-16 || 74HC175D quad D flip-flop || | ||
|- | |- | ||
− | | 74241 || @97.2.3 || 350 || SMD mikropiiri 74 || SOW20 || 74AC241 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs || | + | | 74241 || @97.2.3 || 70 || SMD mikropiiri 74 || VSSOP8 || 74LVC241 dual buffer, 3-st. non-inverting outputs SN74LVC2G241DCUT || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ZJzxDEWccgS8eT6 SN74LVC2G241.pdf] |
+ | |- | ||
+ | | 74241 || @97.2.3 || 350 || SMD mikropiiri 74 || SOW20 || 74AC241 octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs || | ||
|- | |- | ||
| 74244 || @97.2.3 || 100 || SMD mikropiiri 74 || SOW20 || MM74HC244WM octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs || | | 74244 || @97.2.3 || 100 || SMD mikropiiri 74 || SOW20 || MM74HC244WM octal buffer, scmitt-tr. 3-st. non-inverting outputs || | ||
Rivi 560: | Rivi 564: | ||
|- | |- | ||
| 4051 || @98.4.3 || 100 || SMD mikropiiri 4000 || SOIC-16 || CD4051BCM 8-channel analog multiplexer/demultiplexer || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/e3xnNMq54LPZLbE Datasheet] | | 4051 || @98.4.3 || 100 || SMD mikropiiri 4000 || SOIC-16 || CD4051BCM 8-channel analog multiplexer/demultiplexer || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/e3xnNMq54LPZLbE Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4060 || @98.4.3 || 17 || SMD mikropiiri 4000 || SSOP16 || HCT4060DB112 14-stage binary ripple counter with oscillator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2Tnb22R6xiEwkCe 74HC4060.pdf] | ||
|- | |- | ||
| 4066 || @98.4.3 || 14 || SMD mikropiiri 4000 || SOIC-14 || CD4066BCM Quad Analog Switch || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/rFBn4yk2F33qCYP Datasheet] | | 4066 || @98.4.3 || 14 || SMD mikropiiri 4000 || SOIC-14 || CD4066BCM Quad Analog Switch || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/rFBn4yk2F33qCYP Datasheet] | ||
Rivi 720: | Rivi 726: | ||
|- | |- | ||
| 12.4k 1% || @94.9.3 || X || SMD vastus || 0402 || || CRCW040212K4FKED || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/8cyFm5MtaTYLj3k Datasheet] | | 12.4k 1% || @94.9.3 || X || SMD vastus || 0402 || || CRCW040212K4FKED || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/8cyFm5MtaTYLj3k Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24.3k 1% || @94.9.3 || X || SMD vastus || 0402 || || 1/16W RMCF0402FT24K3 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ma5tDbPjgxEYNtW RMCF.pdf] | ||
|- | |- | ||
| 107k 1% || @94.9.3 || X || SMD vastus || 0402 || || CRCW0402107KFKED || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/8cyFm5MtaTYLj3k Datasheet] | | 107k 1% || @94.9.3 || X || SMD vastus || 0402 || || CRCW0402107KFKED || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/8cyFm5MtaTYLj3k Datasheet] | ||
Rivi 886: | Rivi 894: | ||
|- | |- | ||
| TODO: Check frequency: MS3V-T1R || @94.1.2 || 70 || SMD kide || Custom || || 32.768 kHz Crystal || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/aMJndcWKeLcddtq Datasheet] | | TODO: Check frequency: MS3V-T1R || @94.1.2 || 70 || SMD kide || Custom || || 32.768 kHz Crystal || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/aMJndcWKeLcddtq Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3.2768 MHz || @94.1.2 || 12 || SMD Kide || HC49 || A032F1R tai A032K9R || ABLS-LR-3.27M-T ABRACON Crystal || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/CNt5gp4CoAAB84H ABLS.pdf] | ||
|- | |- | ||
| 7.37280 MHz || @94.1.2 || 18 || SMD Kide || || || 7.37280 MHZ CRYSTAL 3x9mm tubular || No identification information | | 7.37280 MHz || @94.1.2 || 18 || SMD Kide || || || 7.37280 MHZ CRYSTAL 3x9mm tubular || No identification information | ||
+ | |- | ||
+ | | 8.000 MHz || @94.1.3 || 875 || SMD Kide || 3225 || 8.00 C23A tai C69M || 8.000 MHZ 3.3V HCMOS Oscillator 3.3V 632L3I008M00000 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/TXT5378syWiEk3d 632.pdf] | ||
|- | |- | ||
| 8.000 MHz || @94.1.2 || 21 || SMD Kide || || || 86SMX 8.000 MHZ CRYSTAL || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/obcGJDCbPMb684Z Datasheet] | | 8.000 MHz || @94.1.2 || 21 || SMD Kide || || || 86SMX 8.000 MHZ CRYSTAL || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/obcGJDCbPMb684Z Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 8.000 MHz || @94.1.2 || 21 || SMD Kide || 1210/3225 || 8.000 || 8.000 MHZ 3.3V CRYSTAL Oscillator MCSJK-2N-8.00-3.3-25-C || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/3XeTs6F4aNFCwnA MCSJK.pdf] |
|- | |- | ||
| 12.000 MHz || @94.1.2 || 7 || SMD Kide || || || 86SMX 12.000 MHZ CRYSTAL || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/obcGJDCbPMb684Z Datasheet] | | 12.000 MHz || @94.1.2 || 7 || SMD Kide || || || 86SMX 12.000 MHZ CRYSTAL || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/obcGJDCbPMb684Z Datasheet] | ||
Rivi 907: | Rivi 919: | ||
| 25.000 MHz || @94.1.2 || 15 || SMD Kide || 1210 || 25.00 C412 || 25.00 MHZ 18pF CRYSTAL || No identification information | | 25.000 MHz || @94.1.2 || 15 || SMD Kide || 1210 || 25.00 C412 || 25.00 MHZ 18pF CRYSTAL || No identification information | ||
|- | |- | ||
− | | 32.000 MHz || @94.1.3 || 3000 || SMD Kide || 2.5x2.0mm || | + | | 25.000 MHz || @94.1.3 || 800 || SMD Kide || VDFN || 02500000 DAP2228 0CBE || CMOS Oscillator 3.3V 25.0000MHz DSC1001DI1-025.0000 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RjMAeis83CSRJ9W DSC1001.pdf] |
+ | |- | ||
+ | | 33.3300 MHz || @94.1.3 || 7 || SMD Kide || VDFN || 0333300 DAP2238 0009 || CMOS Oscillator 3.3V 33.3300MHz DSC1001DI1-033.3300T || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RjMAeis83CSRJ9W DSC1001.pdf] | ||
+ | |- | ||
+ | | 32.000 MHz || @94.1.3 || 3000 || SMD Kide || 2.5x2.0mm || R32A0 || Rakon 32.0 MHz CRYSTAL Oscillator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/oKcGNrTgwP7G2p7 TXCO.pdf] | ||
|- | |- | ||
| 100.000 MHz || @94.1.3 || 15 || SMD Kide || || || Si511JBA100M000BAG 100-000 MHZ CRYSTAL Oscillator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/AmbzFN8kdNryAGt Datasheet] | | 100.000 MHz || @94.1.3 || 15 || SMD Kide || || || Si511JBA100M000BAG 100-000 MHZ CRYSTAL Oscillator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/AmbzFN8kdNryAGt Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 156.250 MHz || @94.1.3 || 3 || SMD Kide || 1210/3225 || A12MY || 156.250 MHZ 3.3V CRYSTAL Oscillator ASEMPLV-156.250MHz-L || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/GsXq549mQicbwQK ASEMP.pdf] |
|} | |} | ||
Rivi 939: | Rivi 955: | ||
| SMD FUSE 10A || @94.2.1 || 19 || SMD FUSE || || LF10A || 10A LittelFuse || | | SMD FUSE 10A || @94.2.1 || 19 || SMD FUSE || || LF10A || 10A LittelFuse || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | SMD FUSE 10A || @94.2.1 || 4 || SMD FUSE || 1206 || 10 || C1H10 BELFUSE || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/7fzHC3dsGc5ozqk C1H.pdf] |
|} | |} | ||
Rivi 964: | Rivi 980: | ||
|- | |- | ||
| DC-LE11120 || @94.2.2 || 300 || SMD led || 1210/3528 || || RGB LED DC-LE11120 || Datasheet not found | | DC-LE11120 || @94.2.2 || 300 || SMD led || 1210/3528 || || RGB LED DC-LE11120 || Datasheet not found | ||
+ | |- | ||
+ | | KPA-3010F3C || @94.2.2 || 42 || SMD led || 3.0x1.0mm || || Right Angle Infrared Emitting Diode || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/SzSXHrLoPWBMgkR KPA-3010F3C.pdf] | ||
|- | |- | ||
| LED || @94.2.2 || 40 || SMD led || || || || No identification information | | LED || @94.2.2 || 40 || SMD led || || || || No identification information | ||
Rivi 1 080: | Rivi 1 098: | ||
|- | |- | ||
| M5M5256BFP || @94.3.2 || 9 || SMD muisti || SO-28(TH) || M5M5256BFP-10LL || 32k x 8 CMOS Static RAM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/33aYN9pZHgRo9nE Datasheet] | | M5M5256BFP || @94.3.2 || 9 || SMD muisti || SO-28(TH) || M5M5256BFP-10LL || 32k x 8 CMOS Static RAM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/33aYN9pZHgRo9nE Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | MT25QL512ABB8E12 || @94.3.2 || 24 || SMD muisti || 24TPBGA || 25A17 RW181 || 512 MBit NOR SLC Flash SPI memory MT25QL512ABB8E12-0SIT || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/PXQDmEwrRyQmQc7 MT25Q.pdf] | ||
|- | |- | ||
| MT41K256M16TW-107:P || @94.3.2 || 24 || SMD muisti || 96FBGA || 7SP77 D9SHD || 1.35V DDR3L SDRAM 32M x 16 x 8 banks || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/dyapDSXjrXfr9pr Datasheet] | | MT41K256M16TW-107:P || @94.3.2 || 24 || SMD muisti || 96FBGA || 7SP77 D9SHD || 1.35V DDR3L SDRAM 32M x 16 x 8 banks || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/dyapDSXjrXfr9pr Datasheet] | ||
Rivi 1 191: | Rivi 1 211: | ||
| PCA82C250 || @94.3.4 || 5 || SMD mikropiiri || SOIC-8 || A82C250 || CAN-Transceiver || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/QTyAKbNQeq49P6r PCA82C250.pdf] | | PCA82C250 || @94.3.4 || 5 || SMD mikropiiri || SOIC-8 || A82C250 || CAN-Transceiver || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/QTyAKbNQeq49P6r PCA82C250.pdf] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | SN65HVD232DR || @94.3.4 || 16 || SMD mikropiiri || SOIC-8 || VP232 21M A8ZD || 3.3V CAN-Transceiver || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/GT2sPBrEoXBiG5c SN65HVD232.pdf] |
|- | |- | ||
| SP232ACN || @94.3.4 || 14 || SMD mikropiiri || SOIC16 || SP232ACN || Enhanced RS-232 Line Drivers/Receivers || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/esdr5rrWwQc6azN Datasheet] | | SP232ACN || @94.3.4 || 14 || SMD mikropiiri || SOIC16 || SP232ACN || Enhanced RS-232 Line Drivers/Receivers || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/esdr5rrWwQc6azN Datasheet] | ||
Rivi 1 216: | Rivi 1 236: | ||
|- | |- | ||
| AH49E HALL SENSOR || @94.4.1 || 10 || SMD anturi || SOT23-3 || 49E || HALL Sensor || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/H8BE7W7jr7tctFX Datasheet] | | AH49E HALL SENSOR || @94.4.1 || 10 || SMD anturi || SOT23-3 || 49E || HALL Sensor || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/H8BE7W7jr7tctFX Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | LIS331DLHTR || @94.4.1 || 21 || SMD anturi || LGA16 || 33DH NSG32 || MEMS digital output motion sensor || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/7fFMbqXHqoYmQoP LIS331DLH.pdf] | ||
+ | |- | ||
+ | | LM73CIMK-0 || @94.4.1 || 10 || SMD anturi || SOT23 || T73D || 2.7V 11- to 14-Bit Temperature Sensor SMB/I2C || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/yHWmHm7SstqjN6D LM73.pdf] | ||
|- | |- | ||
| LM74CIM-3 || @94.4.1 || 79 || SMD anturi || SO8 || LM74 CIM3 || 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor SPI/MICROWIRE || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/rddCodygK3CebLQ Datasheet] | | LM74CIM-3 || @94.4.1 || 79 || SMD anturi || SO8 || LM74 CIM3 || 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor SPI/MICROWIRE || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/rddCodygK3CebLQ Datasheet] | ||
Rivi 1 228: | Rivi 1 252: | ||
|- | |- | ||
| SCA3100-D04 || @94.4.1 || 1 || SMD anturi || || || VTI 3-Axis ± 2g MEMS Accelerometer || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/mDyb6GHz4xzTbna Datasheet] | | SCA3100-D04 || @94.4.1 || 1 || SMD anturi || || || VTI 3-Axis ± 2g MEMS Accelerometer || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/mDyb6GHz4xzTbna Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | SI7006-A20-1M || @94.4.1 || 200 || SMD anturi || 3x3mm DFN6 || AX53 || I2C Humidity and Temperature Sensor || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/i8xQoikeGdXw9zz Si7006-A20.pdf] | ||
|} | |} | ||
Rivi 1 404: | Rivi 1 430: | ||
|- | |- | ||
| MICRO SD-CARD SOCKET || @94.5.2 || 12 || SMD liitin || || || WURTH 693072010801 SD-Card Socket || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/DoAtm6XwKCHT4kM Datasheet] | | MICRO SD-CARD SOCKET || @94.5.2 || 12 || SMD liitin || || || WURTH 693072010801 SD-Card Socket || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/DoAtm6XwKCHT4kM Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | MICRO SD-CARD SOCKET || @94.5.2 || 4 || SMD liitin || || || MOLEX 5025700893 SD-Card Socket || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/5YkWfs3t9g2eQi8 5025700893.pdf] | ||
|- | |- | ||
| MMT Coaxial-liitin || @94.5.2 || 2 || SMD liitin || || || miniature coaxial connectors R210408012 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/zdg3WJ69wwcekx5 Datasheet] | | MMT Coaxial-liitin || @94.5.2 || 2 || SMD liitin || || || miniature coaxial connectors R210408012 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/zdg3WJ69wwcekx5 Datasheet] | ||
Rivi 1 438: | Rivi 1 466: | ||
|- | |- | ||
| 1.0 uH || @94.5.3 || 5 || SMD kela || 1210 || || || | | 1.0 uH || @94.5.3 || 5 || SMD kela || 1210 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.0 uH || @94.5.3 || 51 || SMD kela || || 1R0 || 1.0uH 2.35A Inductor SRN3015-1R0Y || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/L9KD38CL5Hy8kFJ SRN3015.pdf] | ||
|- | |- | ||
| 2.2 uH || @94.5.3 || 9 || SMD kela || || || Power Inductor 2.2uH 1.18A LQH44PN2R2MP0L Murata || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/EkD72ycFFRLbKE4 Datasheet] | | 2.2 uH || @94.5.3 || 9 || SMD kela || || || Power Inductor 2.2uH 1.18A LQH44PN2R2MP0L Murata || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/EkD72ycFFRLbKE4 Datasheet] | ||
Rivi 1 502: | Rivi 1 532: | ||
|- | |- | ||
| LTC6252HS6#TRMPDF || @94.6.1 || 1 || SMD OPAMP || SOT-23-6 || LTFRW || 720MHz 280V/Fs 350FV 2.5-5.25V OPAMP || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2JoefRBqzrnTBd7 Datasheet] | | LTC6252HS6#TRMPDF || @94.6.1 || 1 || SMD OPAMP || SOT-23-6 || LTFRW || 720MHz 280V/Fs 350FV 2.5-5.25V OPAMP || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2JoefRBqzrnTBd7 Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | MAX9618AXA+T || @94.6.2 || 12 || SMD OPAMP || SC70-8 || AAC || Dual SC70 1.5MHz RR Op Amps || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/xP9KTptozSgrDM6 MAX9617-9620.pdf] | ||
|- | |- | ||
| OP177GS || @94.6.2 || 4 || SMD OPAMP || SMD SOIC-8 || OP177GS || Ultra Precision OPAMP || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/anKKLgB23yoxAmx Datasheet] | | OP177GS || @94.6.2 || 4 || SMD OPAMP || SMD SOIC-8 || OP177GS || Ultra Precision OPAMP || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/anKKLgB23yoxAmx Datasheet] | ||
Rivi 1 546: | Rivi 1 578: | ||
|- | |- | ||
| BAS21SW || @94.6.3 || 100 || SMD diodi || SOT323 || X5t || Dual Diode || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/F8xXJLktPcTa3Ts Datasheet] | | BAS21SW || @94.6.3 || 100 || SMD diodi || SOT323 || X5t || Dual Diode || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/F8xXJLktPcTa3Ts Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | BAT54 || @94.6.3 || 450 || SMD diodi || SOT23 || KL1 G2 || Schottky Diode 200mA/30V || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/4PHTx23DxbnC6fw BAT54.pdf] | ||
|- | |- | ||
| BAT54AWT1G || @94.6.3 || 24 || SMD diodi || SOT323 || B7 8 || Small Signal Dual Diode 0.2A/30V || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RXoNNxBakBcM3GW Datasheet] | | BAT54AWT1G || @94.6.3 || 24 || SMD diodi || SOT323 || B7 8 || Small Signal Dual Diode 0.2A/30V || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RXoNNxBakBcM3GW Datasheet] | ||
Rivi 1 551: | Rivi 1 585: | ||
| BAT54S || @94.6.3 || 24 || SMD diodi || SOT23 || D88 23 tai WV4 D4 || Schottky Dual Diode 200mA/30V || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/4PHTx23DxbnC6fw Datasheet] | | BAT54S || @94.6.3 || 24 || SMD diodi || SOT23 || D88 23 tai WV4 D4 || Schottky Dual Diode 200mA/30V || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/4PHTx23DxbnC6fw Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | BAT54ST | + | | BAT54ST || @94.6.3 || 120 || SMD diodi || SOT523 || L4Z3 || 150mW 30V Schottky Dual Diode || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/LpytxskG8XiGELs Datasheet] |
|- | |- | ||
| BAV102 || @94.6.3 || 10 || SMD diodi || MELF SOD-80 || || 250mA/200V Small Signal Switching Diode || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ttr5c9yWymWbo8b Datasheet] | | BAV102 || @94.6.3 || 10 || SMD diodi || MELF SOD-80 || || 250mA/200V Small Signal Switching Diode || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ttr5c9yWymWbo8b Datasheet] | ||
Rivi 1 716: | Rivi 1 750: | ||
|- | |- | ||
| TPIC6C595 || @94.7.2 || 2 || SMD mikropiiri || SOIC16 || 6C595 || 8-Bit Shift Register || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/smsZKfboLjTL7eG TPIC6C595.pdf] | | TPIC6C595 || @94.7.2 || 2 || SMD mikropiiri || SOIC16 || 6C595 || 8-Bit Shift Register || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/smsZKfboLjTL7eG TPIC6C595.pdf] | ||
+ | |- | ||
+ | | TXS02612RTWR || @94.7.2 || 134 || SMD mikropiiri || WQFN24 || YJ612 TI 15K AN52 || SDIO Port Expander || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ByKX6XD5zFgSKqd TXS02612.pdf] | ||
|} | |} | ||
Rivi 1 798: | Rivi 1 834: | ||
|- | |- | ||
| HPL1117-33 || @94.8.1 || 5 || SMD REG || TO-252 || 17-33G || 1A/12V, 3.3V LDO Fast Response Regulator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/qBWFxDd6JQWTWst Datasheet] | | HPL1117-33 || @94.8.1 || 5 || SMD REG || TO-252 || 17-33G || 1A/12V, 3.3V LDO Fast Response Regulator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/qBWFxDd6JQWTWst Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | L78L05ACD13TR || @94.8.1 || 17 || SMD REG || SO-8 || 78L05A || 5.0V 0.1A Regulator L78L05ACD-13-TR || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/fWc27MZjfdd45p5 L78L.pdf] | ||
|- | |- | ||
| LD1117A || @94.8.1 || 2 || SMD REG || SOT-223 || LD1117A || Low drop fixed and adjustable positive voltage regulators || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/WoqcY9kMKPbHo7r LD1117.pdf] | | LD1117A || @94.8.1 || 2 || SMD REG || SOT-223 || LD1117A || Low drop fixed and adjustable positive voltage regulators || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/WoqcY9kMKPbHo7r LD1117.pdf] | ||
Rivi 1 848: | Rivi 1 886: | ||
|- | |- | ||
| NCP1117DTA || @94.8.2 || 6 || SMD REG || DPAK/369C || 117AJG || NCP1117DTARKG 1.0 A Low−Dropout Adjustable Voltage Regulator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/GmCsDwsC7qENmGi Datasheet] | | NCP1117DTA || @94.8.2 || 6 || SMD REG || DPAK/369C || 117AJG || NCP1117DTARKG 1.0 A Low−Dropout Adjustable Voltage Regulator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/GmCsDwsC7qENmGi Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | TLV62130ARGTT || @94.8.2 || 14 || SMD REG || VQFN-16 || VUNI TI 318 A823 || 3-V to 17-V 3-A Step-Down Converter || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/MM6HZCMLtpys3eF TLV62130.pdf] | ||
|- | |- | ||
| TPS40210DGQR || @94.8.3 || 7 || SMD REG || MSOP-10 || 40210 || Current Mode Boost Controller || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/QDaXKtHNobxHbSs Datasheet] | | TPS40210DGQR || @94.8.3 || 7 || SMD REG || MSOP-10 || 40210 || Current Mode Boost Controller || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/QDaXKtHNobxHbSs Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | TPS51206DSQR || @94.8.3 || | + | | TPS51206DSQR || @94.8.3 || 39 || SMD REG || SON-10 || 1206 || SINK/SOURCE DDR Termination Reg. || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/SG8ftkNSCa7JFS4 Datasheet] |
|- | |- | ||
| TPS5430DDA || @94.8.3 || 37 || SMD REG || HSOIC-8 || 5430 || 5.5-V to 36-V, 3-A STEP-DOWN CONVERTER || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/PgqdGJBDRxyD2TR Datasheet] | | TPS5430DDA || @94.8.3 || 37 || SMD REG || HSOIC-8 || 5430 || 5.5-V to 36-V, 3-A STEP-DOWN CONVERTER || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/PgqdGJBDRxyD2TR Datasheet] |
Nykyinen versio 10. marraskuuta 2024 kello 20.44
SMD-Lokerot
Capacitors Tantalum
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 uF 50V | @95.1.1 | 14 | SMD kond | Case C 6032 | 105T P05ZV | Tantalum | No identification information |
2.2 uF 20V | @95.1.1 | 2000 | SMD kond | Case A 1208 | 225 20K 203 | Tantalum T491A225K020AT KEMET | Datasheet |
4.7 uF 16V | @95.1.1 | 2000 | SMD kond | 475C N39ZS | Tantalum | TAJB475M016RNJ | |
4.7 uF 20V | @95.1.1 | 10 | SMD kond | 475 20V | Tantalum | No identification information | |
10 uF 6.3V | @95.1.2 | 40 | SMD kond | 3216 | 106J N0411 | Tantalum 10 uF 10% 6.3V TAJA106K006X-MR | Datasheet |
10 uF 16V 20% | @95.1.2 | 3000 | SMD kond | Case B 1610/3528 | 106C 32JH1, 106C 26JB1 | Tantalum TPSB106K016R0800 | Datasheet |
10 uF 25V | @95.1.2 | 13 | SMD kond | Case C 6032 | 106E S1906 | Tantalum | No identification information |
10 uF 35V | @95.1.2 | 500 | SMD kond | Case D 2917/7343 | 106V 00581 | Tantalum TAJD106K035RNJ | Datasheet |
15 uF 10V | @95.1.3 | 6+3 | SMD kond | Case D 2917/7343 | 156 10V S+M | Tantalum | No identification information |
15 uF 16V | @95.1.3 | 30 | SMD kond | Case D 2917/7343 | 156C | Tantalum | No identification information |
15 uF 25V | @95.1.3 | 2 | SMD kond | 156 25V | Tantalum | No identification information | |
22 uF 6.3V | @95.1.3 | 1800 | SMD kond | Case B 3528 | 226 K6V AD05 | Tantalum B45197A1226K209 | Datasheet |
33 uF 16V | @95.1.3 | 2 | SMD kond | 156 25V | Tantalum | No identification information | |
47 uF 6.3V 20% | @95.1.4 | 100 | SMD kond | 1206 | 476JA 10500 | Tantalum TLJS476M006R1500 | Datasheet |
47 uF 10V | @95.1.4 | 20 | SMD kond | Case C 6032 | 476A 50012 | Tantalum | No identification information |
47 uF 16V | @95.1.4 | 30 | SMD kond | 476 16 | Tantalum Kemet | No identification information | |
68 uF 6.3V 20% | @95.1.4 | 450 | SMD kond | 1610 | 686J 71510 | Tantalum TPSB686M006R0500 | Datasheet |
68 uF 6.3V | @95.1.4 | 20 | SMD kond | CASE D | 686J R2303 | Tantalum | No identification information |
100 uF 4V | @95.2.1 | 20 | SMD kond | CASE D | 107 v4V S+M | Tantalum | No identification information |
100 uF 6.3V 10% | @95.2.1 | 40 | SMD kond | ???? | 10797 6VEPCOS | Tantalum LOESR B45197A1107K309 | Datasheet |
100 uF 6.3V | @95.2.1 | 500 | SMD kond | CASE C 2416 | 100-6L B1 | Tantalum 593D107X96R3C2TE3 | Datasheet |
100 uF 16V 10% | @95.2.1 | 250 | SMD kond | Case D | 107 16K 538 | Tantalum 100 uF 10% 16V T495D107K016 | Datasheet |
220 uF 4V 20% | @95.2.2 | 500 | SMD kond | CASE B/3528 | KO 227 4 204 | Tantalum 220 uF 4V 20% T520B227M004ATE070 | T520.pdf |
220 uF 4V 20% | @95.2.2 | 10 | SMD kond | ???? | 220 G28 | Tantalum 220 uF 4V 20% 4TPA220M | Datasheet |
220 uF 6.3V 10% | @95.2.2 | 38 | SMD kond | ???? | 227 00 6V x3 | Tantalum LOESR 220 uF 6.3V 10% B45197A1227K409 | Datasheet |
330 uF 6.3V | @95.2.2 | 16 | SMD kond | CASE E | 377 6 641 | Tantalum 330 uF 6.3V Kemet | No identification information |
