Ero sivun ”Kemikaalit Inventaario 2024-03-26” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Sivun luonti, inventaarion puhtaaksi kirjoittaminen aloitus) |
(Lopun inventaarion kirjaus) |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
= Kemikaali inventaario 2024-03-26 = | = Kemikaali inventaario 2024-03-26 = | ||
Kaikki määrät merkittynä ~-symbolilla ovat suuntaa antavia arvauksia | Kaikki määrät merkittynä ~-symbolilla ovat suuntaa antavia arvauksia | ||
+ | |||
+ | HUOM! Uuden kaapin vuoksi paikat eivät enään pidä paikaansa! | ||
+ | |||
== Kaappien päällä == | == Kaappien päällä == | ||
=== Setti 1 (muovilaatikossa) === | === Setti 1 (muovilaatikossa) === | ||
Rivi 90: | Rivi 93: | ||
|- | |- | ||
| Natriumkarbonaatti Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> || 25g | | Natriumkarbonaatti Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> || 25g | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Hapot == | ||
+ | |||
+ | === MSM mustaus === | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | Hartsia | ||
+ | |- | ||
+ | | Natriumnitriitti NaNO<sub>2</sub> || ~0.5kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Natriumnitriitti NaNO<sub>2</sub> || ~1kg | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Ylempi lokero === | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | (Sauli) Ferrokloridi FeCl<sub>3</sub> || ~0.5l | ||
+ | |- | ||
+ | | Dichloromethane ACS CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> 50%(?) || ~1.5l | ||
+ | |- | ||
+ | | Lithium methoxide CH<sub>3</sub>LiO ~10% | ||
+ | |- | ||
+ | | Aktiivihiili || ~500g | ||
+ | |- | ||
+ | | Fosforihappo H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 85% || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | Suolahappo HCl 35% || ~0.5l | ||
+ | |- | ||
+ | | 2x Suolahappo Hcl || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | Parkerizing solution || ~0.7l | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalkkipois || ~0.5l | ||
+ | |- | ||
+ | | Etikka || ~50ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Omenaviinietikka || ~300ml | ||
+ | |- | ||
+ | | HClhappo(?)/Rikkihappo (Aqua regia?) 30-36% || ~300ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Rust Bluing H<sub>2</sub>O/Vinegar/salt || ~400ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Sitruunahappo C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub> || ~4kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Acid neutralizer and encapsulator [Hapon neutralointiaine] || ~900g | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Alempi Lokero === | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | (Sauli) Zeopol 33 Natriumsilikaatti (Na<sub>2</sub>O)<sub>x</sub>·(SiO<sub>2</sub>)<sub>y</sub> || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | Oksaalihappo (COOH)<sub>2</sub> || ~1kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Natriumbisulfaatti NaHSO<sub>4</sub> || ~700g | ||
+ | |- | ||
+ | | Cupr. Salt + akkuhappo || ~300ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Nickel plating solution [Nikkelipinnoitus seos] etikka/suola/nikkeli-ionit || ~600ml | ||
+ | |- | ||
+ | | 3x Acetic acid [etikkahappo] CH<sub>3</sub>COOH || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | Sulphuric acid [rikkihappo] H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 96% || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | Sulphuric acid [rikkihappo] H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 96% || ~0.5l | ||
+ | |- | ||
+ | | Rikkihappo H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 96% || ~250ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Svenska Sulphuric acid [rikkihappo] H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 4% || ~0.3l | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Liottimet/Palavat == | ||
+ | |||
+ | === Ylempi hylly === | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | Air Duster ponnekaasu || jämä | ||
+ | |- | ||
+ | | Sika Remover 208 || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | Oulu A1 puutärpätti || ~0.5l | ||
+ | |- | ||
+ | | IPA [isopropanoli] || ~30ml | ||
+ | |- | ||
+ | | IPA [isopropanoli] paine || ~200ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Butaanikaasu || ~250ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Hyvä Tuli polttoneste || ~100ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Tinneri || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | Sytytysneste || ~1l | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Alempi Hylly === | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | Glyseroli C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub> || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | n-Hexane [n-Heksaani] C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> 95% || ~200 ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Glyseroli, kotitalouslaatu CH<sub>2</sub>OH-CHOH-CH<sub>2</sub>OH || ~150ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Etikka || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | Tärpätti || ~50ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Solmaster AS4 Teho lattian pesuun || ~600ml | ||
+ | |- | ||
+ | | 3M maalinpoistaja || ~500ml | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Emäkset == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | Putkireiska || ~400ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Ruokasooda || jämät | ||
+ | |- | ||
+ | | 3x Ammonia solution [ammoniakkiliuos] 34% || ~1l | ||
+ | |- | ||
+ | | Sodium hydroxide pearl [Natriumhydroksidi rae] NaOH 99% || ~1kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Ruokasooda NaHCO<sub>3</sub> || ~1kg | ||
+ | |- | ||
+ | | pH up Easy Control [Kaliumhydroxidi] KOH 25% || ~250 ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Viemärirae || ~50g | ||
+ | |- | ||
+ | | Viemärinavaaja || ~600g | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Liimat, Hartsit, Piirikemikaalit == | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | Electrolube CPL || ~200ml | ||
+ | |- | ||
+ | | (Ara) Gun blue + TERP || ~50ml | ||
+ | |- | ||
+ | | (Sauli) Ferrokloridi FeCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O 40% || ~0.5l | ||
+ | |- | ||
+ | | Cold Blue (diluted) || ~0.5l | ||
+ | |- | ||
+ | | Väkevä Ferrokloridi FeCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O || ~0.2l | ||
+ | |- | ||
+ | | Ncofix kontaktiliima ||~100ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Seno 4004 developer || ~1kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Tapettiliisteri || ~1kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Polyester repair set || ~500g | ||
+ | |- | ||
+ | | Limaatti Epoxy || ~150ml | ||
+ | |- | ||
+ | | CPL || ~50ml | ||
+ | |- | ||
+ | | CPL || ~200ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Pintaliitostina + juoksute || ~200g | ||
+ | |- | ||
+ | | Separation spray (Mold release?) || ~300ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Ferrokloriditahrojen poistoaine || ~100g | ||
+ | |- | ||
+ | | (Depili) Valuhartsijäte | ||
+ | |- | ||
+ | | Glass fiber repair set || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Luuliima/hide glue || ~200g | ||
+ | |- | ||
+ | | Tinning agent || ~90g | ||
+ | |- | ||
+ | | Alu-Oxyd || ~100ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Modelin paste || ~500ml | ||
+ | |- | ||
+ | | (pullaemu?) Transparent spray 21 || ~200ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Talkkia || ~100g | ||
+ | |- | ||
+ | | (Kimin) GM Paint Spray || ~50ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Positiv Z0 photoresist (vanha?) || ~150ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Tina juotosneste || ~100ml | ||
+ | |- | ||
+ | | (Soraa?) || ~500g | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sinistys/Parkerointi === | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | Phillips professional cold blue || ~125ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Valkoinen hygrokitti || ~200g | ||
+ | |- | ||
+ | | Developer Dp50 || 50g | ||
+ | |- | ||
+ | | Pikaliima || 3g | ||
+ | |- | ||
+ | | (Sauli) Super blue || ~90ml | ||
+ | |- | ||
+ | | Perma Blue || jämät | ||
+ | |- | ||
+ | | Väkevä Ferrokloridi FeCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O || ~125g | ||
+ | |- | ||
+ | | Super sini || jämät | ||
|} | |} |
Nykyinen versio 23. heinäkuuta 2024 kello 11.08
Kemikaali inventaario 2024-03-26
Kaikki määrät merkittynä ~-symbolilla ovat suuntaa antavia arvauksia
HUOM! Uuden kaapin vuoksi paikat eivät enään pidä paikaansa!
Kaappien päällä
Setti 1 (muovilaatikossa)
Tinakloridi | ~0.5l |
Kehite | ~0.5l |
2x Cardyl Gelb | 0.5l |
Rikkihappo | Tilkka |
Esitinausjauhe | ~1kg |
Pesuetanoly (?), likainen | ~1l |
Setti 2 (3x karkkilaatikkoa)
Ferrokloridi FeCl3 | ~0.5l |
Fosforihappo H3PO4 | ~0.5l |
Sitruunahappo C6H8O7 | ~1l |
Setti 3 (siirretty maalaushuoneeseen)
MP Eko Maalinpoisto | ~0.3l |
MP Maalinpoisto | ~1l |
MP Maalinpoisto | ~tilkka |
Suolat
Magnesiumsulfaatti MgSO4 | ~0.5kg |
Molecular Sieves | ~300g |
Molecular Sieves | 100g |
Fine Casting Plaster Plus | 250g |
Hieno Merisuola | ~pkt |
Kalsiumkloridi CaCl2 77.5% | ~1kg |
Strontiumkarbonaatti SrCO3 | ~0.5kg |
Labrakemikaalit 1 (musta muovilaattikko)
Ruokasuola NaCl (iodioitu) | 8ml |
Ruokasuola NaCl | 25g |
Ferrokloridi FeCl3 · 6H2O | ~0.5kg |
Kupari, puhdas Cu | ~100g |
Kupari, likainen Cu | ~1kg |
Kuparisulfaatti CuSO4 · H2O | ~200g |
2x Kuparivitrilli (Kuparisulfaatti) CuSO4 · H2O | 100g |
Piidioksidi SiO2 | ~1kg |
Boorihappo H3BO3 | ~80g |
Magnesium, puhdas Mg | ~25g |
Magnetiitti Fe3O4 | ~1kg |
Mangaanidioksidi MnO2 | ~1kg |
Natriumvetysulfiitti BaHSO3 | 25g |
Kalsiumkloridi CaCl2 | 25g |
Magnesiumsulfaatti MgSO4 | 25g |
Natriumkarbonaatti Na2CO3 | 25g |
Hapot
MSM mustaus
Hartsia | |
Natriumnitriitti NaNO2 | ~0.5kg |
Natriumnitriitti NaNO2 | ~1kg |
Ylempi lokero
(Sauli) Ferrokloridi FeCl3 | ~0.5l |
Dichloromethane ACS CH2Cl2 50%(?) | ~1.5l |
Lithium methoxide CH3LiO ~10% | |
Aktiivihiili | ~500g |
Fosforihappo H3PO4 85% | ~1l |
Suolahappo HCl 35% | ~0.5l |
2x Suolahappo Hcl | ~1l |
Parkerizing solution | ~0.7l |
Kalkkipois | ~0.5l |
Etikka | ~50ml |
Omenaviinietikka | ~300ml |
HClhappo(?)/Rikkihappo (Aqua regia?) 30-36% | ~300ml |
Rust Bluing H2O/Vinegar/salt | ~400ml |
Sitruunahappo C6H8O7 | ~4kg |
Acid neutralizer and encapsulator [Hapon neutralointiaine] | ~900g |
Alempi Lokero
(Sauli) Zeopol 33 Natriumsilikaatti (Na2O)x·(SiO2)y | ~1l |
Oksaalihappo (COOH)2 | ~1kg |
Natriumbisulfaatti NaHSO4 | ~700g |
Cupr. Salt + akkuhappo | ~300ml |
Nickel plating solution [Nikkelipinnoitus seos] etikka/suola/nikkeli-ionit | ~600ml |
3x Acetic acid [etikkahappo] CH3COOH | ~1l |
Sulphuric acid [rikkihappo] H2SO4 96% | ~1l |
Sulphuric acid [rikkihappo] H2SO4 96% | ~0.5l |
Rikkihappo H2SO4 96% | ~250ml |
Svenska Sulphuric acid [rikkihappo] H2SO4 4% | ~0.3l |
Liottimet/Palavat
Ylempi hylly
Air Duster ponnekaasu | jämä |
Sika Remover 208 | ~1l |
Oulu A1 puutärpätti | ~0.5l |
IPA [isopropanoli] | ~30ml |
IPA [isopropanoli] paine | ~200ml |
Butaanikaasu | ~250ml |
Hyvä Tuli polttoneste | ~100ml |
Tinneri | ~1l |
Sytytysneste | ~1l |
Alempi Hylly
Glyseroli C3H8O3 | ~1l |
n-Hexane [n-Heksaani] C6H14 95% | ~200 ml |
Glyseroli, kotitalouslaatu CH2OH-CHOH-CH2OH | ~150ml |
Etikka | ~1l |
Tärpätti | ~50ml |
Solmaster AS4 Teho lattian pesuun | ~600ml |
3M maalinpoistaja | ~500ml |
Emäkset
Putkireiska | ~400ml |
Ruokasooda | jämät |
3x Ammonia solution [ammoniakkiliuos] 34% | ~1l |
Sodium hydroxide pearl [Natriumhydroksidi rae] NaOH 99% | ~1kg |
Ruokasooda NaHCO3 | ~1kg |
pH up Easy Control [Kaliumhydroxidi] KOH 25% | ~250 ml |
Viemärirae | ~50g |
Viemärinavaaja | ~600g |
Liimat, Hartsit, Piirikemikaalit
Electrolube CPL | ~200ml |
(Ara) Gun blue + TERP | ~50ml |
(Sauli) Ferrokloridi FeCl3 · 6H2O 40% | ~0.5l |
Cold Blue (diluted) | ~0.5l |
Väkevä Ferrokloridi FeCl3 · 6H2O | ~0.2l |
Ncofix kontaktiliima | ~100ml |
Seno 4004 developer | ~1kg |
Tapettiliisteri | ~1kg |
Polyester repair set | ~500g |
Limaatti Epoxy | ~150ml |
CPL | ~50ml |
CPL | ~200ml |
Pintaliitostina + juoksute | ~200g |
Separation spray (Mold release?) | ~300ml |
Ferrokloriditahrojen poistoaine | ~100g |
(Depili) Valuhartsijäte | |
Glass fiber repair set | ? |
Luuliima/hide glue | ~200g |
Tinning agent | ~90g |
Alu-Oxyd | ~100ml |
Modelin paste | ~500ml |
(pullaemu?) Transparent spray 21 | ~200ml |
Talkkia | ~100g |
(Kimin) GM Paint Spray | ~50ml |
Positiv Z0 photoresist (vanha?) | ~150ml |
Tina juotosneste | ~100ml |
(Soraa?) | ~500g |
Sinistys/Parkerointi
Phillips professional cold blue | ~125ml |
Valkoinen hygrokitti | ~200g |
Developer Dp50 | 50g |
Pikaliima | 3g |
(Sauli) Super blue | ~90ml |
Perma Blue | jämät |
Väkevä Ferrokloridi FeCl3 · 6H2O | ~125g |
Super sini | jämät |