Ero sivun ”E0003 Oskilloskooppi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(5 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
| Laiteteksti || Rigol Digital Storage Oscilloscope | | Laiteteksti || Rigol Digital Storage Oscilloscope | ||
|- | |- | ||
− | | Tunnusnumero || | + | | Tunnusnumero || DS1ZB192000144 |
|- | |- | ||
| Hankinta-aika || ??? | | Hankinta-aika || ??? | ||
Rivi 37: | Rivi 37: | ||
* Up to 15 kinds of trigger functions, including various protocol triggers | * Up to 15 kinds of trigger functions, including various protocol triggers | ||
* Auto measurement of 37 waveform parameters (with statistics) | * Auto measurement of 37 waveform parameters (with statistics) | ||
− | * Real-time hardware waveform recording and playback functions; up to 60,000 | + | * Real-time hardware waveform recording and playback functions; up to 60,000 frames of waveform can be recorded |
− | frames of waveform can be recorded | ||
* Multiple waveform math operation functions | * Multiple waveform math operation functions | ||
* Standard parallel decoding and multiple serial decoding | * Standard parallel decoding and multiple serial decoding | ||
Rivi 62: | Rivi 61: | ||
[[Tiedosto:E0003-B.png]] | [[Tiedosto:E0003-B.png]] | ||
− | [[Tiedosto:E0003-DS1104Z-Frontpanel.png| | + | [[Tiedosto:E0003-DS1104Z-Frontpanel.png|800x600px]] |
− | [[Tiedosto:E0003-DS1104Z-Backpanel.png| | + | [[Tiedosto:E0003-DS1104Z-Backpanel.png|800x600px]] |
Nykyinen versio 21. huhtikuuta 2023 kello 14.21
Elektroniikkahuoneen Oskilloskooppi Rigol
Laitetiedot manuaalista
How NOT To Blow Up Your Oscilloscope! Oscilloscopes Made Easy #1 - Introduction to Oscilloscopes (Rigol DS1104Z) |