Ero sivun ”E0002 Oskilloskooppi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: Luokka:Laitteet Luokka:Elektroniikkahuone === Elektroniikkahuoneen Oskilloskooppi Siglent === {| |- style="width: 100%;" || {| class="wikitable sortable" |- ! Tieto ! Teks...) |
|||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 48: | Rivi 48: | ||
* Standard interface: USB Host; USB Device; RS-232; Pass/Fail Out | * Standard interface: USB Host; USB Device; RS-232; Pass/Fail Out | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=u4zyptPLlJI Opastusta Youtubessa] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=xaELqAo4kkQ How NOT To Blow Up Your Oscilloscope!] | ||
[https://siglentna.com/resources Siglent Resources] | [https://siglentna.com/resources Siglent Resources] | ||
+ | [https://nx2063.your-storageshare.de/s/CGXyzFMPwnQH6j8 Käyttöohje] | ||
[[Tiedosto:E0002-A.png]] | [[Tiedosto:E0002-A.png]] | ||
[[Tiedosto:E0002-B.png]] | [[Tiedosto:E0002-B.png]] |
Nykyinen versio 20. tammikuuta 2022 kello 23.34
Elektroniikkahuoneen Oskilloskooppi Siglent
Laitetiedot manuaalista
|