Ero sivun ”Alajyrsin” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: == Columns: == Tiedosto:IMG 20210511 002155 Manko.jpg __TOC__ {| style="color:black" |- | width="500" | ''Left column Finnish!'' | width="500" | ''Right column English'' ...) |
|||
(5 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Columns: == | == Columns: == | ||
− | [[Tiedosto: | + | [[Tiedosto:alajyrsin-002.jpg]] |
__TOC__ | __TOC__ | ||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
| | | | ||
− | Alajyrsin | + | Alajyrsin ManKo MJ-12 |
* Tuli läbille toukokuulla 2021 | * Tuli läbille toukokuulla 2021 | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
* Konetta asennetaan ja huolletaan | * Konetta asennetaan ja huolletaan | ||
+ | |||
+ | * 30.5 Asennellaan, puhdistetaan ja huolletaan | ||
| | | | ||
− | Router | + | Router ManKo MJ-12 |
* Came through in May 2021 | * Came through in May 2021 | ||
Rivi 40: | Rivi 42: | ||
* The machine is installed and serviced | * The machine is installed and serviced | ||
+ | |||
+ | * 30.5 M. Is installed, cleaned and maintained | ||
|- | |- | ||
Rivi 60: | Rivi 64: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Tekniset tiedot/Techincal Data == | ||
+ | === Laitekilpi/Device Plate === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:alajyrsin-laitekilpi-002.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Moottorikilpi/Motor Plate === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:alajyrsin-moottorikilpi-002.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Puutyökalut]] | [[Category:Puutyökalut]] | ||
[[Category:Laitteet]] | [[Category:Laitteet]] |
Nykyinen versio 19. joulukuuta 2022 kello 12.04
Columns:
Left column Finnish! |
Right column English |
|
Alajyrsin ManKo MJ-12
|
| |
Sivut työn alla |
|
Tekniset tiedot/Techincal Data
Laitekilpi/Device Plate