Ero sivun ”Varasto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(15 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
TODO | TODO | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
Rivi 7: | Rivi 6: | ||
|- | |- | ||
| width="500" | | | width="500" | | ||
− | |||
| width="500" | | | width="500" | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | = Varasto = | ||
+ | *Huoneen koko 910 cm x 410 cm | ||
+ | *Nosto-ovi | ||
+ | *Sulakekaappi | ||
+ | ==23 Lundia== | ||
+ | *145 hyllyä | ||
+ | *143.6m hyllymetriä | ||
+ | *30 cm syvät 13 kpl | ||
+ | *40cm syvät 107 kpl | ||
+ | *60cm syvät 25 kpl | ||
+ | ==Metallikaapi 1== | ||
+ | ==Metallivarasto== | ||
+ | ==Pop Up teltta== | ||
+ | ==3 roskiksta (150l)== | ||
+ | *SER | ||
+ | *Pahvit | ||
+ | *Sekajäte | ||
+ | ==Sekatavaran kierrätys== | ||
+ | Loisteputket | ||
== Varastointitilaa == | == Varastointitilaa == | ||
− | * Jäsenten | + | * Jäsenten Smart Storeja Classic 15 |
* Jäsenten projekteja | * Jäsenten projekteja | ||
* Seuran varastointitilaa | * Seuran varastointitilaa | ||
− | * | + | * Seuran infra varasto |
+ | * Materiaaleja | ||
* Painepesuri | * Painepesuri | ||
− | + | ==Muuta== | |
− | * | + | *Kylmä talvella - Sulje ovi eteiseen! |
− | * | + | *Rankkasateessa vettä voi tulla sisään! |
− | |||
| | | | ||
+ | = Storage = | ||
+ | *Room size 910 cm x 410 cm | ||
+ | * Lifting door | ||
+ | * Fuse box | ||
+ | ==23 Lundia shelves== | ||
+ | *145 shelves | ||
+ | *143.6m shelf meters | ||
+ | *30 cm deep 13 pcs | ||
+ | *40cm deep 107 pcs | ||
+ | *60cm deep 25 pcs | ||
− | == Storage == | + | ==Metal cabinet 1== |
− | * | + | ==Metal storage== |
− | * | + | ==Pop Up Tent== |
− | * | + | ==3 trash bins (150liter)== |
− | * | + | *SER (electric and metal trash) |
+ | *Cardboard | ||
+ | *Mixed waste | ||
+ | ==Mixed items recycling== | ||
+ | Fluorescent tubes | ||
+ | == Storage space == | ||
+ | * Members' Smart Stores Classic 15 | ||
+ | * Member projects | ||
+ | * Club storage space | ||
+ | * Club infrastructure storage | ||
+ | * Materials | ||
* Pressure washer | * Pressure washer | ||
− | + | ==Misc== | |
− | + | * Cold at winter - close door to hallway! | |
− | * | + | * In heavy rain, water may enter! |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Category:Tilat]] | [[Category:Tilat]] |
Nykyinen versio 13. huhtikuuta 2021 kello 01.43
TODO
Varasto
23 Lundia
Metallikaapi 1MetallivarastoPop Up teltta3 roskiksta (150l)
Sekatavaran kierrätysLoisteputket Varastointitilaa
Muuta
|
Storage
23 Lundia shelves
Metal cabinet 1Metal storagePop Up Tent3 trash bins (150liter)
Mixed items recyclingFluorescent tubes Storage space
Misc
|