Ero sivun ”Kemiahuone” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Links) |
p (→kemikaalit) |
||
(15 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
{| | {| | ||
Rivi 6: | Rivi 5: | ||
|| | || | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | '''HUOM! | ||
+ | Laskekaa imukaapin lasi alas talvella!''' | ||
Varustus: | Varustus: | ||
Rivi 14: | Rivi 16: | ||
* loistevalaisin | * loistevalaisin | ||
* putkisto | * putkisto | ||
− | * 3 | + | * 3 × peltikaappi |
− | == | + | == laitteet == |
* PCB-Syövytystankki PA 104 | * PCB-Syövytystankki PA 104 | ||
* magneettinen sekoitin MSC basic | * magneettinen sekoitin MSC basic | ||
* Vortexer VWR lab dancer | * Vortexer VWR lab dancer | ||
− | * ultraaanipesuri finnsonic M12?? ja ajuri | + | * ultraaanipesuri finnsonic M12?? ja ajuri: (työn alla) |
+ | ** https://www.finnsonic.com/ | ||
+ | ** https://www.finnsonic.com/tuotteet/ultraaanipesukoneet/getfile.php?file=621 | ||
+ | |||
+ | == paineilmaverkko liityntä == | ||
+ | |||
+ | * odottaa | ||
== metalliastiat == | == metalliastiat == | ||
− | * 2 | + | * 2 × siirrettävä amme, korkeat reunat |
− | * 2 | + | * 2 × siirrettävä amme, matalat reunat |
− | * 2 | + | * 2 × kattila |
== muoviastiat == | == muoviastiat == | ||
− | * 80 | + | * 80 × muovipulloja 40ml |
− | * 170 | + | * 170 × vihreitä lääkekuppeja |
− | * 40 | + | * 40 × matala näytepurkki |
− | * 20 | + | * 20 × pieni matala näytepurkki |
− | * 4 | + | * 4 × ämpäri |
− | * 1 | + | * 1 × siirrettävä vihreä amme |
== lasiastiat == | == lasiastiat == | ||
− | * | + | * 4 × pullo 1000ml |
− | * | + | * 1 × 50ml koeputki korkilla |
− | * 100 | + | * 100 × pipetti 1ml Falcon 22 |
− | * 1 | + | * 1 × koepullo 500ml BGIF |
− | * 1 | + | * 1 × alipaine kupu |
== työturvallisuusvarusteet == | == työturvallisuusvarusteet == | ||
− | * 2 | + | * 2 × pyyhe |
− | * 4 | + | * 4 × kumihanskat |
− | * 50 | + | * 50 × xtra kertakäyttöhanskat koko M |
== muuta == | == muuta == | ||
− | * 10 | + | * 10 × Ruisku kertakäyttö suodatin Anotop 10 |
− | * 2 | + | * 2 × putken pidin |
− | * 5 | + | * 5 × 20ml injektioruisku (ei neuloja) |
− | * 3 | + | * 3 × 10ml injektioruisku (ei neuloja) |
− | * 2 | + | * 2 × 2ml injektioruisku (ei neuloja) |
− | * 1 | + | * 1 × 1ml injektioruisku (ei neuloja) |
== tarvitaan == | == tarvitaan == | ||
Rivi 70: | Rivi 78: | ||
==kemikaalit== | ==kemikaalit== | ||
* ferrikloridi ja muut kemikaalit PCB-syövytykseen | * ferrikloridi ja muut kemikaalit PCB-syövytykseen | ||
+ | * [[Kemikaalit Inventaario 2024-03-26]] | ||
* TODO .. | * TODO .. | ||
Rivi 82: | Rivi 91: | ||
https://www.finnsonic.com/tuotteet/ultraaanipesukoneet/finnsonicmultraaanipesurit | https://www.finnsonic.com/tuotteet/ultraaanipesukoneet/finnsonicmultraaanipesurit | ||
|| | || | ||
+ | |||
+ | '''NOTE! | ||
+ | Lower the glass of fume hood in the winter! ''' | ||
Equipment: | Equipment: | ||
Rivi 90: | Rivi 102: | ||
* fluorescent lamp | * fluorescent lamp | ||
* piping | * piping | ||
− | * 3 | + | * 3 × Sheet metal cabinet |
Rivi 97: | Rivi 109: | ||
* magnetic stirrer MSC basic | * magnetic stirrer MSC basic | ||
* Vortexer VWR lab dancer | * Vortexer VWR lab dancer | ||
− | * ultrasonic cleaner finnsonic M12 ?? and driver | + | * ultrasonic cleaner finnsonic M12 ?? and driver: (pending) |
+ | ** https://www.finnsonic.com/ | ||
+ | ** https://www.finnsonic.com/tuotteet/ultraaanipesukoneet/getfile.php?file=621 | ||
+ | |||
+ | == compressed air network connection == | ||
+ | |||
+ | * pending | ||
== metal containers == | == metal containers == | ||
− | * 2 | + | * 2 × portable bathtub, high edges |
− | * 2 | + | * 2 × portable bathtub, low edges |
− | * 2 | + | * 2 × saucepan |
== plastic containers == | == plastic containers == | ||
− | * 80 | + | * 80 × plastic bottles 40ml |
− | * 170 | + | * 170 × green medicine cups |
− | * 40 | + | * 40 × shallow sample jar |
− | * 20 | + | * 20 × small shallow sample jar |
− | * 4 | + | * 4 × bucket |
− | * 1 | + | * 1 × portable green tub |
== glassware == | == glassware == | ||
− | * | + | * 4 × bottle 1000ml |
− | * | + | * 1 × 50ml test tube with cap |
− | * 100 | + | * 100 × pipette 1ml Falcon 22 |
− | * 1 | + | * 1 × test bottle 500ml BGIF |
− | * 1 | + | * 1 × vacuum hood |
== work safety equipment == | == work safety equipment == | ||
− | * 2 | + | * 2 × towel |
− | * 4 | + | * 4 × rubber gloves |
− | * 50 | + | * 50 × xtra disposable gloves size M |
== change == | == change == | ||
− | * 10 | + | * 10 × Syringe disposable filter Anotop 10 |
− | * 2 | + | * 2 × tube holder |
− | * 5 | + | * 5 × 20ml syringe (no needles) |
− | * 3 | + | * 3 × 10ml syringe (no needles) |
− | * 2 | + | * 2 × 2ml syringes (no needles) |
− | * 1 | + | * 1 × 1ml syringe (no needles) |
== required == | == required == |
Nykyinen versio 29. maaliskuuta 2024 kello 13.53
HUOM! Laskekaa imukaapin lasi alas talvella! Varustus: vetokaappi
laitteet
paineilmaverkko liityntä
metalliastiat
muoviastiat
lasiastiat
työturvallisuusvarusteet
muuta
tarvitaan
kemikaalit
Linkshttps://wiki.aalto.fi/display/sahkopajanLaiteohjeet/Piirilevyn+valmistus http://www.system-co.eu/pdf_files/ika_yellow.pdf https://www.finnsonic.com/tuotteet/ultraaanipesukoneet/finnsonicmultraaanipesurit |
NOTE! Lower the glass of fume hood in the winter! Equipment: fume hood
devices
compressed air network connection
metal containers
plastic containers
glassware
work safety equipment
change
required
chemicals
Linkshttps://wiki.aalto.fi/display/sahkopajanLaiteohjeet/Piirilevyn+valmistus http://www.system-co.eu/pdf_files/ika_yellow.pdf https://www.finnsonic.com/tuotteet/ultraaanipesukoneet/finnsonicmultraaanipesurit |