Ero sivun ”Imas puruimuri” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: 600px|oikea|pienoiskuva|Puruimuri Suomalaisen näkökulmasta huumorikkaan Italialaisen Imas Aeromeccanica:n valmistama tehokas puruimuri kahdella p...) |
|||
(20 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | [[Tiedosto: | + | __TOC__ |
+ | |||
+ | [[Tiedosto:puruimuri-001.jpg]] | ||
+ | |||
Suomalaisen näkökulmasta huumorikkaan Italialaisen Imas Aeromeccanica:n valmistama tehokas puruimuri kahdella purusäkillä. | Suomalaisen näkökulmasta huumorikkaan Italialaisen Imas Aeromeccanica:n valmistama tehokas puruimuri kahdella purusäkillä. | ||
− | == Turvallisuus | + | Puruimuri sijaitsee puutyötilan takaosassa olevan oven takana, portaiden yläpäässä. |
− | * Vältä metallin ja isojen kappaleiden joutumista puruimuriin | + | |
− | * Käytä kuulosuojaimia - | + | == Turvallisuus == |
+ | * Vältä metallin ja isojen kappaleiden joutumista puruimuriin | ||
+ | * Käytä kuulosuojaimia | ||
+ | |||
+ | == Ennen käyttöä == | ||
+ | |||
+ | # Avaa tarvittavat sulkupellit | ||
+ | # Käynnistä imuri ohjauspainikkeesta | ||
+ | ## Jos imuri ei käynnisty, katso kohdasta viikkotarkistus | ||
+ | |||
+ | == Käytön jälkeen == | ||
+ | * Sulje sulkupellit | ||
+ | * Sammuta imuri painikkeesta | ||
+ | |||
+ | == Viikkotarkistus == | ||
+ | |||
+ | Puruimuriin on rakennettu kuittausjärjestelmä, joka pakottaa kuittaamaan viikkotarkastuksen tehdyksi tehdyksi. Jos puruimuri ei käynnisty, | ||
+ | |||
+ | # Mene tilan takaosassa olevasta ovesta puruimurin luo | ||
+ | # Tarkista, ettei tilassa ole purua ympäriinsä, tämä kertoo että jossain on vuoto | ||
+ | # Tarkista ettei purusäkeissä ole reikiä | ||
+ | # Tarkista etteivät purusäkit ole täynnä | ||
+ | # Pyöritä suodattimien puhdistuskahvoja, kunnes suodattimista ei enää irtoa pölyä | ||
+ | # Kuittaa imuri käyttövalmiiksi ulko-oven viereisestä vihreästä painikkeesta | ||
+ | |||
+ | == Koneen tiedot == | ||
+ | * Merkki: Imas Aeromeccanica | ||
+ | * Malli: | ||
+ | * Valmistusvuosi: ~1988 | ||
+ | * Imurin tulo: 250mm | ||
+ | * Moottori: | ||
+ | ** Malli: Kmer B 112 M 2 | ||
+ | ** 3-vaihemoottori | ||
+ | ** Teho: 4,0kW | ||
+ | ** Jännite: 380 / 660V | ||
+ | ** Virta: 8,45 / 4,9A | ||
+ | ** Tehokerroin: 0.89 | ||
+ | ** Kierrosluku: 2880 | ||
+ | |||
+ | === Moottorikilpi === | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:puruimuri-moottorikilpi-001.jpg]] | ||
− | == | + | === Tehdyt korjaustoimenpiteet === |
− | + | * 2019-04 - Vaihdettu pistotulppa ja pyörimissuunta | |
− | + | * 2019-04 - Lisätty nollavolttikytkin ja moottorinsuojarele | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category:Puutyökalut]] [[Category:Laitteet]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 19. joulukuuta 2022 kello 12.10
Suomalaisen näkökulmasta huumorikkaan Italialaisen Imas Aeromeccanica:n valmistama tehokas puruimuri kahdella purusäkillä.
Puruimuri sijaitsee puutyötilan takaosassa olevan oven takana, portaiden yläpäässä.
Turvallisuus
- Vältä metallin ja isojen kappaleiden joutumista puruimuriin
- Käytä kuulosuojaimia
Ennen käyttöä
- Avaa tarvittavat sulkupellit
- Käynnistä imuri ohjauspainikkeesta
- Jos imuri ei käynnisty, katso kohdasta viikkotarkistus
Käytön jälkeen
- Sulje sulkupellit
- Sammuta imuri painikkeesta
Viikkotarkistus
Puruimuriin on rakennettu kuittausjärjestelmä, joka pakottaa kuittaamaan viikkotarkastuksen tehdyksi tehdyksi. Jos puruimuri ei käynnisty,
- Mene tilan takaosassa olevasta ovesta puruimurin luo
- Tarkista, ettei tilassa ole purua ympäriinsä, tämä kertoo että jossain on vuoto
- Tarkista ettei purusäkeissä ole reikiä
- Tarkista etteivät purusäkit ole täynnä
- Pyöritä suodattimien puhdistuskahvoja, kunnes suodattimista ei enää irtoa pölyä
- Kuittaa imuri käyttövalmiiksi ulko-oven viereisestä vihreästä painikkeesta
Koneen tiedot
- Merkki: Imas Aeromeccanica
- Malli:
- Valmistusvuosi: ~1988
- Imurin tulo: 250mm
- Moottori:
- Malli: Kmer B 112 M 2
- 3-vaihemoottori
- Teho: 4,0kW
- Jännite: 380 / 660V
- Virta: 8,45 / 4,9A
- Tehokerroin: 0.89
- Kierrosluku: 2880
Moottorikilpi
Tehdyt korjaustoimenpiteet
- 2019-04 - Vaihdettu pistotulppa ja pyörimissuunta
- 2019-04 - Lisätty nollavolttikytkin ja moottorinsuojarele