Ero sivun ”Rakennus” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="color:black" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="500" | | ||
+ | | width="500" | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[Tiedosto:PohjakuvaB.png|700px|keskitetty]] | ||
Floorplan | Floorplan | ||
+ | | | ||
− | + | |- | |
+ | | | ||
+ | == ''Mittoja '' == | ||
− | == | + | Huoneen korkeus |
+ | * 250 cm | ||
+ | * below horizontal beam 220 cm or less | ||
+ | | | ||
+ | == ''Measurements'' == | ||
Ceiling height | Ceiling height | ||
* 250 cm | * 250 cm | ||
* below horizontal beam 220 cm or less | * below horizontal beam 220 cm or less | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == ''Rakennus ja sen ympäristö '' == | ||
+ | |||
+ | https://kartta.hel.fi/ | ||
+ | |||
+ | Building code 091-046-0038-0005 | ||
+ | |||
+ | Rakennettu 31.12.1965, used 952 m2, right to build 1431 m2 | ||
− | == | + | Site rent until 31.12.2025 (some neighbouring buildings up to 31.12.2030) |
+ | | | ||
+ | == ''Building and its surroundings'' == | ||
https://kartta.hel.fi/ | https://kartta.hel.fi/ | ||
Rivi 18: | Rivi 51: | ||
Site rent until 31.12.2025 (some neighbouring buildings up to 31.12.2030) | Site rent until 31.12.2025 (some neighbouring buildings up to 31.12.2030) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Area developing plan: | ||
+ | https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kehittamissuunnitelmat/pitajanmaki-konala | ||
+ | |||
+ | (plan 2018-2027 mentions on changes in Takkatie area) | ||
+ | | | ||
Area developing plan: | Area developing plan: | ||
Rivi 24: | Rivi 64: | ||
(plan 2018-2027 mentions on changes in Takkatie area) | (plan 2018-2027 mentions on changes in Takkatie area) | ||
+ | |} |
Nykyinen versio 29. tammikuuta 2021 kello 21.57
Floorplan |
||
MittojaHuoneen korkeus * 250 cm * below horizontal beam 220 cm or less |
MeasurementsCeiling height * 250 cm * below horizontal beam 220 cm or less | |
Rakennus ja sen ympäristöBuilding code 091-046-0038-0005 Rakennettu 31.12.1965, used 952 m2, right to build 1431 m2 Site rent until 31.12.2025 (some neighbouring buildings up to 31.12.2030) |
Building and its surroundingsBuilding code 091-046-0038-0005 Built 31.12.1965, used 952 m2, right to build 1431 m2 Site rent until 31.12.2025 (some neighbouring buildings up to 31.12.2030) | |
Area developing plan: (plan 2018-2027 mentions on changes in Takkatie area) |
Area developing plan: (plan 2018-2027 mentions on changes in Takkatie area) |