Ero sivun ”Ylläpito” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: This page contains basic information about maintaining the space. == Trash == kehys|oikea|Our trashbin is this one We have 4 waste bins inside the spac...) |
|||
(33 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | = | + | {| |
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%;" | | ||
− | + | == Kulutustavaroiden hankinta == | |
− | + | Erilaisia kulutustavaroita kuten jätesäkkejä ja WC-paperia tarvitsee ostaa säännöllisesti. [[Kulutustavarat]]-sivulta löytyy tämän hetken tarpeet. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Kierrätys == | |
− | + | Labilla kierrätetään sekä varsinainen roskajäte, että tarpeeton tai hylätty tavara. Seuraavassa ohjeistus molempia tapauksia silmälläpitäen | |
+ | Roskaa ja hyötyjätettä varten varastossa on 4 jäteaastiaa: | ||
+ | * sekajäte | ||
+ | * pahvi | ||
+ | * SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) | ||
+ | * pantilliset pullot ja tölkit | ||
+ | Näiden lisäksi keittiössä on normi roskis tiskipöydän alla sekä roskakoreja varsinaisissa työtiloissa. | ||
− | + | Jäteyhtiö (L&T) tyhjentää sekajäteastian (iso pyörällinen astia sisääntuloväylän vieressä kadun päässä taloa) joka keskiviikko, joten sitä voi huoletta täyttää tiistai-iltaisin. | |
− | + | || | |
− | |||
− | |||
− | == Cleaning == | + | ==Purchase of consumer goods== |
− | You will find | + | |
+ | Various consumer goods such as garbage bags and toilet paper need to be purchased regularly. The [[Kulutustavarat | Consumables]] page provides current needs. | ||
+ | == Recycling == | ||
+ | |||
+ | Both actual waste as well as re-usable materials as well as abandoned or surplus items are recycled. | ||
+ | For waste disposal and reusable trash there are 4 waste bins inside the space, in warehouse: | ||
+ | * mixed waste | ||
+ | * cardboard | ||
+ | * SER = metal and electric waste | ||
+ | * bottles and cans with deposit recycle mark | ||
+ | |||
+ | There is also a mixed waste bin in the kitchen and smaller ones elsewhere in workrooms. | ||
+ | |||
+ | When the large mixed waste bins get too full, please go and empty them to the outside trash bin. See picture for reference. | ||
+ | |||
+ | The outside mixed waste bin is emptied every Wednesday from now on (Oct. 2018). | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="nolines" heights=300px widths=300px> | ||
+ | Tiedosto:Roskis_merkinta.jpg | Meidän sekajäte- ja pahviastia on merkitty tekstillä <br /> ''Our mixed waste and cardboard bins are marked with text.'' | ||
+ | Tiedosto:biojate.jpg | Biojäteastia näyttää tältä. <br /> ''Our biodegradable waste bin looks like this.'' | ||
+ | Tiedosto:komposti.jpg | Komposti on nosto-oven vieressä tikkaiten takana. <br /> ''The compost is next to the lift door behind the ladder | ||
+ | '' | ||
+ | Tiedosto:Roskaastiat.jpg | Lajittelun ohjeistus <br /> ''The bins have sorting instructions'' | ||
+ | Tiedosto:Cansandbottles.jpg | Voisitteko tyhjentää ämpärin <br /> '' Could you empty the bin'' | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%;" | | ||
+ | ===Biojätteet ja kompostointi=== | ||
+ | Labin biojäteastiana toimii vanha kattila. Laita siihen: | ||
+ | * käytetyt kahvinsuodattimet | ||
+ | * hedelmien kuoret | ||
+ | * edellisiin verrattavat. | ||
+ | |||
+ | '''Komposti''' | ||
+ | |||
+ | '''Älä''' laita lihatuotteiden jämiä bioastiaan. Se houkuttelee kompostiin rottia. | ||
+ | Bioastia tulee tyhjentää säännöllisesti ulkona olevaan kompostihäkkiin pihan portaiden alapuolella. Samalla kompostiin on syytä lisätä kuiviketta jota pitäisi löytyä kompostin vieressä olevasta pöntöstä. | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | === Biodegradable waste and compost === | ||
+ | |||
+ | Our biowaste bin is a washable old cooking pot (see picture above). Please use it for: | ||
+ | * used coffee filters | ||
+ | * fruit peels | ||
+ | * etc. | ||
+ | |||
+ | '''Compost''' | ||
+ | |||
+ | Please do '''not''' put meat products in the bin. It may attract rats to our compost bin. | ||
+ | |||
+ | The pot should be regularly emptied into the compost bin outside the building. The compost bin is near the entrance door. Please add some dry litter in the compost after emptying the biowaste pot into the container. The dry litter bucket should be next to the compost bin. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%;" | | ||
+ | === Pantilliset pullot ja tölkit === | ||
+ | |||
+ | Useimmat juomapullot ja -tölkit Suomessa ovat pantillisia/kierrätettäviä. Panttitunnus on alla olevan kuvan mukainen. | ||
+ | Pantillisia tölkkejä '''ei saa''' litistää tai ruhjoa. Pantti maksetaan ainoastaan kun viivakoodi on lukukelpoinen. | ||
+ | |||
+ | Laita kaikki pantilliset tölkit ja pullot roskikseen joka on vastaavasti merkattu ('pantilliset'). Pantittomat purkit litistetään ja heitetään SER-roskikseen. Vuoden 2017 jälkeen käytännössä kaikki purkit ovat pantilisia, joten tsekkaa ennen kuin ruttaat mitään! Maahantuoduissa tölkeissä on yleensä erillinen tarra josta vastaava tieto löytyy. | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | === Deposit bottles and cans === | ||
+ | |||
+ | Most drinks cans at the Hacklab have the Finnish deposit marking (image below). | ||
+ | Deposit cans and bottles must '''not''' be crushed or dented. The deposit is only refunded if the can is whole and the barcode is readable. | ||
+ | |||
+ | Place all deposit cans in the "pantilliset" bin. Any non-deposit cans should be crushed and put in the SER/metal bin. As of 2017, expect all cans to have the deposit return mark (check before crushing anything!). Imported soda cans usually have the deposit mark on the sticker which gives the contents in Finnish. | ||
+ | |} | ||
+ | [[Tiedosto:Palpa pantti.jpg|140px|keski|tyhjä]] | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%;" | | ||
+ | |||
+ | === Pahvijäte === | ||
+ | Pahvijätteelle on oma keräysastiansa joka on vastaavasti merkitty. | ||
+ | Hacklabilla on oma pahvinkeräysastia pihalla, sekajäteastian vieressä. Tyhjennä varaston pienempi astia siihen säännöllisin välein. | ||
+ | || | ||
+ | === Cardboard waste === | ||
+ | Cardboard has a dedicated bin marked accordingly. | ||
+ | As of 2018/05 Hacklab has its own cardboard bin outside. Empty the smaller bin there regularly. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%;" | | ||
+ | |||
+ | === Yleinen siivous ja peseminen === | ||
+ | Keittiön takaisessa veskissä on siivousvälineitä korkeassa kaapissa. | ||
+ | |||
+ | [[Tiskikoneohje|Tiskikoneen käyttö]] | ||
+ | |||
+ | Laita likaiset käsipyyhkeet valkoisen kaapin päällä olevaan pyykkikoriin. Pesukone on erityisesti käsipyyhkeitä varten ja ne voidaan kuivata pesun jälkeen lämmitetyssä pyyhekuivaintelineessä. | ||
+ | |||
+ | Maalausvälineiden pesu tehdään kemiatilan altaassa, ei veskissä. | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | === Cleaning and washing === | ||
+ | |||
+ | You will find cleaning equipment in the toilet room, in a tall white cabinet. | ||
+ | |||
+ | [[Dishwasher_instructions|Dishwasher instructions]]. | ||
+ | |||
+ | Place used towels in the dirty laundry basket on top of the white cabinet. The washing machine is especially there for the towels, and they can be dried afterwards using the heated towel rail. | ||
+ | |||
+ | Washing of painting equipment should be done in the chemistry room, not in the toilet. | ||
+ | |} |
Nykyinen versio 10. tammikuuta 2021 kello 20.53
Kulutustavaroiden hankintaErilaisia kulutustavaroita kuten jätesäkkejä ja WC-paperia tarvitsee ostaa säännöllisesti. Kulutustavarat-sivulta löytyy tämän hetken tarpeet.
KierrätysLabilla kierrätetään sekä varsinainen roskajäte, että tarpeeton tai hylätty tavara. Seuraavassa ohjeistus molempia tapauksia silmälläpitäen Roskaa ja hyötyjätettä varten varastossa on 4 jäteaastiaa:
Näiden lisäksi keittiössä on normi roskis tiskipöydän alla sekä roskakoreja varsinaisissa työtiloissa. Jäteyhtiö (L&T) tyhjentää sekajäteastian (iso pyörällinen astia sisääntuloväylän vieressä kadun päässä taloa) joka keskiviikko, joten sitä voi huoletta täyttää tiistai-iltaisin. |
Purchase of consumer goodsVarious consumer goods such as garbage bags and toilet paper need to be purchased regularly. The Consumables page provides current needs. RecyclingBoth actual waste as well as re-usable materials as well as abandoned or surplus items are recycled. For waste disposal and reusable trash there are 4 waste bins inside the space, in warehouse:
There is also a mixed waste bin in the kitchen and smaller ones elsewhere in workrooms. When the large mixed waste bins get too full, please go and empty them to the outside trash bin. See picture for reference. The outside mixed waste bin is emptied every Wednesday from now on (Oct. 2018). |
- ''
Biojätteet ja kompostointiLabin biojäteastiana toimii vanha kattila. Laita siihen:
Komposti Älä laita lihatuotteiden jämiä bioastiaan. Se houkuttelee kompostiin rottia. Bioastia tulee tyhjentää säännöllisesti ulkona olevaan kompostihäkkiin pihan portaiden alapuolella. Samalla kompostiin on syytä lisätä kuiviketta jota pitäisi löytyä kompostin vieressä olevasta pöntöstä. |
Biodegradable waste and compostOur biowaste bin is a washable old cooking pot (see picture above). Please use it for:
Compost Please do not put meat products in the bin. It may attract rats to our compost bin. The pot should be regularly emptied into the compost bin outside the building. The compost bin is near the entrance door. Please add some dry litter in the compost after emptying the biowaste pot into the container. The dry litter bucket should be next to the compost bin. |
Pantilliset pullot ja tölkitUseimmat juomapullot ja -tölkit Suomessa ovat pantillisia/kierrätettäviä. Panttitunnus on alla olevan kuvan mukainen. Pantillisia tölkkejä ei saa litistää tai ruhjoa. Pantti maksetaan ainoastaan kun viivakoodi on lukukelpoinen. Laita kaikki pantilliset tölkit ja pullot roskikseen joka on vastaavasti merkattu ('pantilliset'). Pantittomat purkit litistetään ja heitetään SER-roskikseen. Vuoden 2017 jälkeen käytännössä kaikki purkit ovat pantilisia, joten tsekkaa ennen kuin ruttaat mitään! Maahantuoduissa tölkeissä on yleensä erillinen tarra josta vastaava tieto löytyy. |
Deposit bottles and cansMost drinks cans at the Hacklab have the Finnish deposit marking (image below). Deposit cans and bottles must not be crushed or dented. The deposit is only refunded if the can is whole and the barcode is readable. Place all deposit cans in the "pantilliset" bin. Any non-deposit cans should be crushed and put in the SER/metal bin. As of 2017, expect all cans to have the deposit return mark (check before crushing anything!). Imported soda cans usually have the deposit mark on the sticker which gives the contents in Finnish. |
PahvijätePahvijätteelle on oma keräysastiansa joka on vastaavasti merkitty. Hacklabilla on oma pahvinkeräysastia pihalla, sekajäteastian vieressä. Tyhjennä varaston pienempi astia siihen säännöllisin välein. |
Cardboard wasteCardboard has a dedicated bin marked accordingly. As of 2018/05 Hacklab has its own cardboard bin outside. Empty the smaller bin there regularly. |
Yleinen siivous ja peseminenKeittiön takaisessa veskissä on siivousvälineitä korkeassa kaapissa. Laita likaiset käsipyyhkeet valkoisen kaapin päällä olevaan pyykkikoriin. Pesukone on erityisesti käsipyyhkeitä varten ja ne voidaan kuivata pesun jälkeen lämmitetyssä pyyhekuivaintelineessä. Maalausvälineiden pesu tehdään kemiatilan altaassa, ei veskissä. |
Cleaning and washingYou will find cleaning equipment in the toilet room, in a tall white cabinet. Place used towels in the dirty laundry basket on top of the white cabinet. The washing machine is especially there for the towels, and they can be dried afterwards using the heated towel rail. Washing of painting equipment should be done in the chemistry room, not in the toilet. |