Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Others) |
p (→Diodes) |
||
(23 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
| 10 uF 6.3V || @95.1.2 || 40 || SMD kond || 3216 || 106J N0411|| Tantalum 10 uF 10% 6.3V TAJA106K006X-MR || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/FTi5Q9kf3jjR8se Datasheet] | | 10 uF 6.3V || @95.1.2 || 40 || SMD kond || 3216 || 106J N0411|| Tantalum 10 uF 10% 6.3V TAJA106K006X-MR || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/FTi5Q9kf3jjR8se Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | 10 uF 16V 20% || @95.1.2 || | + | | 10 uF 16V 20% || @95.1.2 || 3000 || SMD kond || Case B 1610/3528 || 106C 32JH1, 106C 26JB1 || Tantalum TPSB106K016R0800 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Pr7WMGZPQqZzDJn Datasheet] |
|- | |- | ||
| 10 uF 25V || @95.1.2 || 13 || SMD kond || Case C 6032 || 106E S1906 || Tantalum || No identification information | | 10 uF 25V || @95.1.2 || 13 || SMD kond || Case C 6032 || 106E S1906 || Tantalum || No identification information | ||
Rivi 54: | Rivi 54: | ||
|- | |- | ||
| 100 uF 16V 10% || @95.2.1 || 250 || SMD kond || Case D || 107 16K 538 || Tantalum 100 uF 10% 16V T495D107K016 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/5MKzssFSRK6GbDS Datasheet] | | 100 uF 16V 10% || @95.2.1 || 250 || SMD kond || Case D || 107 16K 538 || Tantalum 100 uF 10% 16V T495D107K016 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/5MKzssFSRK6GbDS Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | 220 uF 4V 20% || @95.2.2 || 500 || SMD kond || CASE B/3528 || KO 227 4 204 || Tantalum 220 uF 4V 20% T520B227M004ATE070 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/GYDJJZcKpzfPx2R T520.pdf] | ||
|- | |- | ||
| 220 uF 4V 20% || @95.2.2 || 10 || SMD kond || ???? || 220 G28 || Tantalum 220 uF 4V 20% 4TPA220M || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/TwZ9oCo8j3rMZoA Datasheet] | | 220 uF 4V 20% || @95.2.2 || 10 || SMD kond || ???? || 220 G28 || Tantalum 220 uF 4V 20% 4TPA220M || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/TwZ9oCo8j3rMZoA Datasheet] | ||
Rivi 90: | Rivi 92: | ||
|- | |- | ||
| 4.7 nF 50V 10% || @95.2.3 || 1500 || SMD kond || 0402 || || Ceramic X7R UMK105B7472KV-F || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/HfcxdTKanGLpQKz Datasheet] | | 4.7 nF 50V 10% || @95.2.3 || 1500 || SMD kond || 0402 || || Ceramic X7R UMK105B7472KV-F || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/HfcxdTKanGLpQKz Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 nF || @95.2.3 || X || SMD kond || 0603 || || 50V 10% Ceramic X7R C0603C223K5RACTU || | ||
|- | |- | ||
| 100 nF 10V 10% || @95.2.3 || 3000 || SMD kond || 0402 || || Ceramic ECJ0EB1A104K || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/AwnXTPbna9PsJxi Datasheet] | | 100 nF 10V 10% || @95.2.3 || 3000 || SMD kond || 0402 || || Ceramic ECJ0EB1A104K || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/AwnXTPbna9PsJxi Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 nF 10V || @95.2.3 || X || SMD kond || 0402 || || Ceramic 100nF 10% X5R LMK105BJ104KV-F || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/GrPXJLt3koeiykQ EMK.pdf] | ||
|- | |- | ||
| 330nF 100V || @95.2.4 || 19 || SMD kondensaattori || 4036 || WIMA 0,33/100 || || No identification information | | 330nF 100V || @95.2.4 || 19 || SMD kondensaattori || 4036 || WIMA 0,33/100 || || No identification information | ||
Rivi 101: | Rivi 107: | ||
| 1uF 40V 10% || @95.2.4 || 380 || SMD kondensaattori || 2824 || WIMA || || No identification information | | 1uF 40V 10% || @95.2.4 || 380 || SMD kondensaattori || 2824 || WIMA || || No identification information | ||
|- | |- | ||
− | | 2. | + | | 2.2uF 100V || @95.3.1 || 950 || SMD kondensaattori || 7x5.5x5 mm || || 2.2uF 100V X7R Ceramic CKG57DX7R2A225MT029U || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/yBREMYzmyXRgCpt TDK-CKG.pdf] [https://nx2063.your-storageshare.de/s/TSCoSpyR8SK2gzS TDK-CKG57.pdf] |
|- | |- | ||
| 2.2uF 100V 10% || @95.3.2 || 10 || SMD kondensaattori || 1812 || || 2.2uF 100V X7R Ceramic HMK432B7225KM-T || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/HfcxdTKanGLpQKz Datasheet] | | 2.2uF 100V 10% || @95.3.2 || 10 || SMD kondensaattori || 1812 || || 2.2uF 100V X7R Ceramic HMK432B7225KM-T || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/HfcxdTKanGLpQKz Datasheet] | ||
|- | |- | ||
| 3.3uF || @95.3.2 || 18 || SMD kondensaattori || 2824 || WIMA || || No identification information | | 3.3uF || @95.3.2 || 18 || SMD kondensaattori || 2824 || WIMA || || No identification information | ||
+ | |- | ||
+ | | 10uF 50V 10% || @95.3.2 || 150 || SMD kondensaattori || 1206 || || 10uF/50V 10% X7R MLCC CL31B106KBHNNNE || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ejgGFenKNmEM5zy CL.pdf] | ||
+ | |- | ||
+ | | 100uF 4V 20% || @95.3.2 || 150 || SMD kondensaattori || 1210 || || 100uF/4V 10% X5R MLCC 12104F107MAT2A || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/JZ2xjLYdA6wmsYe KYO-X5R.pdf] | ||
+ | |- | ||
+ | | 220uF 6.3V 20% || @95.3.2 || 7 || SMD kondensaattori || 1210 || || 220uF/6.3V 20% X5R MLCC JMK325ABJ227MM-P || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/JZ2xjLYdA6wmsYe UMK.pdf] | ||
|} | |} | ||
Rivi 192: | Rivi 204: | ||
|- | |- | ||
| 11k || @95.4.3 || 500 || SMD vastus || 0402 || || || No identification information | | 11k || @95.4.3 || 500 || SMD vastus || 0402 || || || No identification information | ||
+ | |- | ||
+ | | 36k || @95.4.3 || 500 || SMD vastus || 0402 || || 5% RK73H1E36KF-MR || | ||
|- | |- | ||
| 511k || @95.4.3 || 8000 || SMD vastus || 0402 || || 1% MC 0.0625W 0402 1% 511KFR || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/KZ44QnjfLBcCqQK Datasheet] | | 511k || @95.4.3 || 8000 || SMD vastus || 0402 || || 1% MC 0.0625W 0402 1% 511KFR || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/KZ44QnjfLBcCqQK Datasheet] | ||
Rivi 308: | Rivi 322: | ||
|- | |- | ||
| Painokytkimiä || @96.1.1 || 1 || SMD kytkimet || || || || | | Painokytkimiä || @96.1.1 || 1 || SMD kytkimet || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Painokytkimiä || @96.1.1 || 10 || SMD kytkimet || || || || | ||
|- | |- | ||
| Painokytkimiä Bourns || @96.1.1 || 43 || SMD kytkimet || || || Bourns 7914J-1-000 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/n5DdBjFbzFFijMK Bourns7914.pdf] | | Painokytkimiä Bourns || @96.1.1 || 43 || SMD kytkimet || || || Bourns 7914J-1-000 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/n5DdBjFbzFFijMK Bourns7914.pdf] | ||
Rivi 385: | Rivi 401: | ||
|- | |- | ||
| 7432 || @97.1.3 || 25 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-14 || AC32 quad 2-input OR gate || | | 7432 || @97.1.3 || 25 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-14 || AC32 quad 2-input OR gate || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7432 || @97.1.3 || 1 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-14 || MM74HC32M quad 2-input OR gate || | ||
|- | |- | ||
| 7432 || @97.1.3 || 4 || SMD mikropiiri 74 || SSOP-14 || SN74LVC32A quad 2-input OR gate || | | 7432 || @97.1.3 || 4 || SMD mikropiiri 74 || SSOP-14 || SN74LVC32A quad 2-input OR gate || | ||
Rivi 410: | Rivi 428: | ||
| 74126 || @97.2.1 || 8 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-16 || 74AHCT126D quad 3-st. bus buffer, positive enable || | | 74126 || @97.2.1 || 8 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-16 || 74AHCT126D quad 3-st. bus buffer, positive enable || | ||
|- | |- | ||
− | | 74132 || @97.2.2 || 46 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-16 || HC132 | + | | 74132 || @97.2.2 || 46 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-16 || HC132 HC132A quad 2-input schmitt-tr. NAND gate || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 74138 || @97.2.2 || 25 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-16 || 74AC138 3-to-8 line decoder/demultiplexer, inverting outputs || | | 74138 || @97.2.2 || 25 || SMD mikropiiri 74 || SOIC-16 || 74AC138 3-to-8 line decoder/demultiplexer, inverting outputs || | ||
Rivi 981: | Rivi 997: | ||
| AT90S2313-10SI || @94.3.1 || 1 || SMD MCU || SOIC-20 || AT90S2313-10SI || 8-bit AVR MCU with 2k Flash || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/GGRd5DN4Y4pF7Zo Datasheet] | | AT90S2313-10SI || @94.3.1 || 1 || SMD MCU || SOIC-20 || AT90S2313-10SI || 8-bit AVR MCU with 2k Flash || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/GGRd5DN4Y4pF7Zo Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | AT89S51 || @94.3.1 || 1 || SMD MCU || TQFP-44 || AT90S2313-10SI || 8-bit | + | | AT89S51 || @94.3.1 || 1 || SMD MCU || TQFP-44 || AT90S2313-10SI ?? || 8-bit 8051 MCU with 4k Flash || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2zwXXdFyY2wPnt4 AT89S51.pdf] |
|- | |- | ||
| ATMEGA8-16AU || @94.3.1 || 4 || SMD MCU || TQFP32 || ATMEGA8 16AU || 8k Flash/1k RAM 8-bit AVR MCU || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/7BojSeaKgwEDDkr Datasheet] | | ATMEGA8-16AU || @94.3.1 || 4 || SMD MCU || TQFP32 || ATMEGA8 16AU || 8k Flash/1k RAM 8-bit AVR MCU || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/7BojSeaKgwEDDkr Datasheet] | ||
Rivi 987: | Rivi 1 003: | ||
| ATMEGA16L-8AU || @94.3.1 || 2 || SMD MCU || TQFP32 || ATMEGA16L 8AU || 16k Flash/1k RAM 8-bit AVR MCU || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/G8XCY2zwgyfcywB Datasheet] | | ATMEGA16L-8AU || @94.3.1 || 2 || SMD MCU || TQFP32 || ATMEGA16L 8AU || 16k Flash/1k RAM 8-bit AVR MCU || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/G8XCY2zwgyfcywB Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | C8051F411 || @94.3.1 || | + | | C8051F411 || @94.3.1 || 52 || SMD MCU || QFN-28 || F411 FCL0C2 || 8051 compatible MCU || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Dpo89g33rnMyzMi Datasheet] |
|- | |- | ||
| LM3S308-IQN25-C2 || @94.3.1 || 12 || SMD MCU || 48LQFP || LM3S308 || ARM CORTEX MCU 16kB || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/fLjpxPLo4Z5Q5fx Datasheet] | | LM3S308-IQN25-C2 || @94.3.1 || 12 || SMD MCU || 48LQFP || LM3S308 || ARM CORTEX MCU 16kB || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/fLjpxPLo4Z5Q5fx Datasheet] | ||
Rivi 1 044: | Rivi 1 060: | ||
|- | |- | ||
| K4S281632-UC75 || @94.3.2 || 1 || SMD muisti || TSOP-54 || K4S281632-UC75 || 8Mx16 bit Low Voltage Dynamic RAM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/zLyBBzQ8m58bbT7 Datasheet] | | K4S281632-UC75 || @94.3.2 || 1 || SMD muisti || TSOP-54 || K4S281632-UC75 || 8Mx16 bit Low Voltage Dynamic RAM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/zLyBBzQ8m58bbT7 Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | K6R4016V1C || @94.3.2 || 1 || SMD muisti || 44-TSOP2-400BF || K6R4016V1C-IC15 || 256kx16 High-Speed CMOS Static RAM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/x23bsX5QtXxnCpE K6R4016V1C.pdf] | ||
|- | |- | ||
| KM62256CLRG-7L || @94.3.2 || 5 || SMD muisti || TSOP-28 || KM62256CLRG-7L || 32kx8 bit Low Power CMOS Static RAM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/YPQbxSKD4Sme2r8 Datasheet] | | KM62256CLRG-7L || @94.3.2 || 5 || SMD muisti || TSOP-28 || KM62256CLRG-7L || 32kx8 bit Low Power CMOS Static RAM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/YPQbxSKD4Sme2r8 Datasheet] | ||
Rivi 1 077: | Rivi 1 095: | ||
| TC5588J || @98.5.3 || 150 || SMD muisti || 28-Pin SOJ || TC5588J-25 || 8kx8 Static RAM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/8MygEBwoqP7497f TC5588P.pdf] | | TC5588J || @98.5.3 || 150 || SMD muisti || 28-Pin SOJ || TC5588J-25 || 8kx8 Static RAM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/8MygEBwoqP7497f TC5588P.pdf] | ||
|- | |- | ||
− | | X24C00 || @98.5.4 || 1200 || SMD muisti || | + | | X24C00 || @98.5.4 || 1200 || SMD muisti || SOIC-8 || X24C00 || 16x8 EEPROM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/WW3BB9BtSM3Gbb2 X24C00.pdf] |
+ | |- | ||
+ | | HY29F800BT-90 || @98.5.5 || 90 || SMD muisti || TSOP48 || HY29F800BT-90 || 512kx16 EEPROM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/4MHjqWwjbftAWwz HY29F800.pdf] | ||
|} | |} | ||
Rivi 1 382: | Rivi 1 402: | ||
|- | |- | ||
| 2.5mm Audio || @94.5.2 || 16 || SMD liitin || || || || No identification information | | 2.5mm Audio || @94.5.2 || 16 || SMD liitin || || || || No identification information | ||
+ | |- | ||
+ | | USB Micro || @94.5.2|| 6 || SMD liitin || || || Micro USB B Receptable Molex 105017-0001 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/EQmipnKYm9gs4Bi 1050170001.pdf] | ||
|} | |} | ||
Rivi 1 461: | Rivi 1 483: | ||
| LMV358LIST || @94.6.1 || 12 || SMD OPAMP || MINISO-8 || K170 Y705 || GP 1.3MHz RRD OPAMP || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/yYCNpozNDcEjLBL Datasheet] | | LMV358LIST || @94.6.1 || 12 || SMD OPAMP || MINISO-8 || K170 Y705 || GP 1.3MHz RRD OPAMP || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/yYCNpozNDcEjLBL Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | LT1809IS8#PBF || @94.6.1 || 56 || SMD OPAMP || SO8 || 1809I || 180MHz 350V/us RRO OPAMP || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/anKKLgB23yoxAmx Datasheet] | + | | LT1809IS8#PBF || @94.6.1 || 56 || SMD OPAMP || SO8 || 1809I || 180MHz 350V/us RRO OPAMP With Shutdown || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/anKKLgB23yoxAmx Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | LT1810IS8 || @94.6.1 || 210 || SMD OPAMP || SO-8 || 1810 || | + | | LT1810IS8 || @94.6.1 || 210 || SMD OPAMP || SO-8 || 1810 || 180MHz 350V/us RRO OPAMP || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/anKKLgB23yoxAmx Datasheet] |
|- | |- | ||
| LT6231IDD || @94.6.1 || 36 || SMD OPAMP || DFN-8 || LAEU N387 626 || OPAMP 215MHz RRO || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/XQLcAjM3nmstSzP Datasheet] | | LT6231IDD || @94.6.1 || 36 || SMD OPAMP || DFN-8 || LAEU N387 626 || OPAMP 215MHz RRO || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/XQLcAjM3nmstSzP Datasheet] | ||
Rivi 1 513: | Rivi 1 535: | ||
| BAS21SW || @94.6.3 || 100 || SMD diodi || SOT323 || X5t || Dual Diode || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/F8xXJLktPcTa3Ts Datasheet] | | BAS21SW || @94.6.3 || 100 || SMD diodi || SOT323 || X5t || Dual Diode || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/F8xXJLktPcTa3Ts Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | BAT54AWT1G || @94.6.3 || 24 || SMD diodi || SOT323 || B7 8 || Small Signal Diode 0.2A/30V || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RXoNNxBakBcM3GW Datasheet] | + | | BAT54AWT1G || @94.6.3 || 24 || SMD diodi || SOT323 || B7 8 || Small Signal Dual Diode 0.2A/30V || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RXoNNxBakBcM3GW Datasheet] |
|- | |- | ||
| BAT54S || @94.6.3 || 24 || SMD diodi || SOT23 || D88 23 tai WV4 D4 || Schottky Dual Diode 200mA/30V || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/4PHTx23DxbnC6fw Datasheet] | | BAT54S || @94.6.3 || 24 || SMD diodi || SOT23 || D88 23 tai WV4 D4 || Schottky Dual Diode 200mA/30V || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/4PHTx23DxbnC6fw Datasheet] | ||
Rivi 1 622: | Rivi 1 644: | ||
! Kuvaus | ! Kuvaus | ||
! Kommentti | ! Kommentti | ||
+ | |- | ||
+ | | A6841 || @98.7.2 || 50 || SMD mikropiiri || SOIC-18 Wide || A6841SLWT || 8-Bit Serial Input Latched Sink Drivers || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/cK9oxrYYdMAFDgf A6841.pdf] | ||
|- | |- | ||
| AB1815-T3 || @94.7.1 || 500 || SMD mikropiiri || QFN16 || AMBIQ 1815B C1425 || RTC CLK/CALENDAR SPI || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/LbXZwf3TtTsGtbp Datasheet] | | AB1815-T3 || @94.7.1 || 500 || SMD mikropiiri || QFN16 || AMBIQ 1815B C1425 || RTC CLK/CALENDAR SPI || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/LbXZwf3TtTsGtbp Datasheet] | ||
Rivi 1 647: | Rivi 1 671: | ||
| LM1881M || @94.7.1 || 4 || SMD mikropiiri || SOIC-8 || LM1881M || Video Sync Separator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RDFSpo2fWSidq5R Datasheet] | | LM1881M || @94.7.1 || 4 || SMD mikropiiri || SOIC-8 || LM1881M || Video Sync Separator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RDFSpo2fWSidq5R Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | LM4041CIM3-ADJ || @94.7.1 || 80 || SMD mikropiiri || SOT23 || RAC || Precision Micropower Voltage Reference || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/NYW6WHgNtQer2fx Datasheet] | + | | LM4041CIM3-ADJ || @94.7.1 || 80 || SMD mikropiiri || SOT23 || RAC || Precision 1.233V 0.5% Micropower Voltage Reference || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/NYW6WHgNtQer2fx Datasheet] |
|- | |- | ||
| MAX13035E || @94.7.2 || 25 || SMD mikropiiri || TQFN-16 || MAX13035EE || 6-Channel Logic-Level Translator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ApsWgMzApoBf23Q Datasheet] | | MAX13035E || @94.7.2 || 25 || SMD mikropiiri || TQFN-16 || MAX13035EE || 6-Channel Logic-Level Translator || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ApsWgMzApoBf23Q Datasheet] | ||
Rivi 1 669: | Rivi 1 693: | ||
| PCF8574T || @94.7.2 || 1 || SMD mikropiiri || || PCF8574T || 8-bit I/O expander for I2C-bus || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/kGdpWHFJtE7CKyH PCF8574.pdf] | | PCF8574T || @94.7.2 || 1 || SMD mikropiiri || || PCF8574T || 8-bit I/O expander for I2C-bus || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/kGdpWHFJtE7CKyH PCF8574.pdf] | ||
|- | |- | ||
− | | REF02C || @94.7.2 || 1 || SMD mikropiiri || SOIC-8 || REF02C || | + | | REF02C || @94.7.2 || 1 || SMD mikropiiri || SOIC-8 || REF02C || 5.0V 0.3% Voltage Reference || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/eNJCYp2Yrr28qeP Datasheet] |
|- | |- | ||
| S3253 || @94.7.2 || 2 || SMD mikropiiri || QSOP16 || S3253S1 || S3253S1 Dual 1:4 Multiplexer || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ZM2qY6fA6m8riPW Datasheet] | | S3253 || @94.7.2 || 2 || SMD mikropiiri || QSOP16 || S3253S1 || S3253S1 Dual 1:4 Multiplexer || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ZM2qY6fA6m8riPW Datasheet] |
Nykyinen versio 30. lokakuuta 2024 kello 21.17
SMD-Lokerot
Capacitors Tantalum
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 uF 50V | @95.1.1 | 14 | SMD kond | Case C 6032 | 105T P05ZV | Tantalum | No identification information |
2.2 uF 20V | @95.1.1 | 2000 | SMD kond | Case A 1208 | 225 20K 203 | Tantalum T491A225K020AT KEMET | Datasheet |
4.7 uF 16V | @95.1.1 | 2000 | SMD kond | 475C N39ZS | Tantalum | TAJB475M016RNJ | |
4.7 uF 20V | @95.1.1 | 10 | SMD kond | 475 20V | Tantalum | No identification information | |
10 uF 6.3V | @95.1.2 | 40 | SMD kond | 3216 | 106J N0411 | Tantalum 10 uF 10% 6.3V TAJA106K006X-MR | Datasheet |
10 uF 16V 20% | @95.1.2 | 3000 | SMD kond | Case B 1610/3528 | 106C 32JH1, 106C 26JB1 | Tantalum TPSB106K016R0800 | Datasheet |
10 uF 25V | @95.1.2 | 13 | SMD kond | Case C 6032 | 106E S1906 | Tantalum | No identification information |
10 uF 35V | @95.1.2 | 500 | SMD kond | Case D 2917/7343 | 106V 00581 | Tantalum TAJD106K035RNJ | Datasheet |
15 uF 10V | @95.1.3 | 6+3 | SMD kond | Case D 2917/7343 | 156 10V S+M | Tantalum | No identification information |
15 uF 16V | @95.1.3 | 30 | SMD kond | Case D 2917/7343 | 156C | Tantalum | No identification information |
15 uF 25V | @95.1.3 | 2 | SMD kond | 156 25V | Tantalum | No identification information | |
22 uF 6.3V | @95.1.3 | 1800 | SMD kond | Case B 3528 | 226 K6V AD05 | Tantalum B45197A1226K209 | Datasheet |
33 uF 16V | @95.1.3 | 2 | SMD kond | 156 25V | Tantalum | No identification information | |
47 uF 6.3V 20% | @95.1.4 | 100 | SMD kond | 1206 | 476JA 10500 | Tantalum TLJS476M006R1500 | Datasheet |
47 uF 10V | @95.1.4 | 20 | SMD kond | Case C 6032 | 476A 50012 | Tantalum | No identification information |
47 uF 16V | @95.1.4 | 30 | SMD kond | 476 16 | Tantalum Kemet | No identification information | |
68 uF 6.3V 20% | @95.1.4 | 450 | SMD kond | 1610 | 686J 71510 | Tantalum TPSB686M006R0500 | Datasheet |
68 uF 6.3V | @95.1.4 | 20 | SMD kond | CASE D | 686J R2303 | Tantalum | No identification information |
100 uF 4V | @95.2.1 | 20 | SMD kond | CASE D | 107 v4V S+M | Tantalum | No identification information |
100 uF 6.3V 10% | @95.2.1 | 40 | SMD kond | ???? | 10797 6VEPCOS | Tantalum LOESR B45197A1107K309 | Datasheet |
100 uF 6.3V | @95.2.1 | 500 | SMD kond | CASE C 2416 | 100-6L B1 | Tantalum 593D107X96R3C2TE3 | Datasheet |
100 uF 16V 10% | @95.2.1 | 250 | SMD kond | Case D | 107 16K 538 | Tantalum 100 uF 10% 16V T495D107K016 | Datasheet |
220 uF 4V 20% | @95.2.2 | 500 | SMD kond | CASE B/3528 | KO 227 4 204 | Tantalum 220 uF 4V 20% T520B227M004ATE070 | T520.pdf |
220 uF 4V 20% | @95.2.2 | 10 | SMD kond | ???? | 220 G28 | Tantalum 220 uF 4V 20% 4TPA220M | Datasheet |
220 uF 6.3V 10% | @95.2.2 | 38 | SMD kond | ???? | 227 00 6V x3 | Tantalum LOESR 220 uF 6.3V 10% B45197A1227K409 | Datasheet |
330 uF 6.3V | @95.2.2 | 16 | SMD kond | CASE E | 377 6 641 | Tantalum 330 uF 6.3V Kemet | No identification information |
470 uF 6.3V 10% | @95.2.2 | 17 | SMD kond | CASE E | 477 65 6V U1 epcos | Tantalum LOESR 470 uF 6.3V 10% B45197A1477K509 | Datasheet |
470 uF 10V 10% | @95.2.2 | 8 | SMD kond | CASE E | 477 14 10V UN epcos | Tantalum LOESR 470 uF 10V 10% B45197A2477K509 | Datasheet |
Capacitors Ceramic
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pF 50V 5% | @95.2.3 | 500 | SMD kond | 0402 | Ceramic 10pF C0G/NP0 GRM1555C1H100JA01D | Datasheet | |
10 pF 50V 10% | @95.2.3 | 8000 | SMD kond | 0402 | Ceramic C0402JRNP09BN100 | Datasheet | |
47 pF | @95.2.3 | 500 | SMD kond | 0402 | Ceramic GRM1555C1H470JA01D | Datasheet | |
220 pF | @95.2.3 | 9 | SMD kondensaattori | 1206 | No identification information | ||
470 pF 50V 10% | @95.2.3 | 8000 | SMD kond | 0402 | Ceramic X7R C0402KRX7R9BB471 | Datasheet | |
2.2 nF 100V 10% | @95.2.3 | 40 | SMD kond | 0402 | Ceramic X7R GCM155R72A222KA370 | Datasheet | |
4.7 nF 50V 10% | @95.2.3 | 1500 | SMD kond | 0402 | Ceramic X7R UMK105B7472KV-F | Datasheet | |
22 nF | @95.2.3 | X | SMD kond | 0603 | 50V 10% Ceramic X7R C0603C223K5RACTU | ||
100 nF 10V 10% | @95.2.3 | 3000 | SMD kond | 0402 | Ceramic ECJ0EB1A104K | Datasheet | |
100 nF 10V | @95.2.3 | X | SMD kond | 0402 | Ceramic 100nF 10% X5R LMK105BJ104KV-F | EMK.pdf | |
330nF 100V | @95.2.4 | 19 | SMD kondensaattori | 4036 | WIMA 0,33/100 | No identification information | |
330nF 100V | @95.2.4 | 18 | SMD kondensaattori | 334M DMJD | No identification information | ||
470 nF | @95.2.4 | 65 | SMD kondensaattori | 1206 | No identification information | ||
1uF 40V 10% | @95.2.4 | 380 | SMD kondensaattori | 2824 | WIMA | No identification information | |
2.2uF 100V | @95.3.1 | 950 | SMD kondensaattori | 7x5.5x5 mm | 2.2uF 100V X7R Ceramic CKG57DX7R2A225MT029U | TDK-CKG.pdf TDK-CKG57.pdf | |
2.2uF 100V 10% | @95.3.2 | 10 | SMD kondensaattori | 1812 | 2.2uF 100V X7R Ceramic HMK432B7225KM-T | Datasheet | |
3.3uF | @95.3.2 | 18 | SMD kondensaattori | 2824 | WIMA | No identification information | |
10uF 50V 10% | @95.3.2 | 150 | SMD kondensaattori | 1206 | 10uF/50V 10% X7R MLCC CL31B106KBHNNNE | CL.pdf | |
100uF 4V 20% | @95.3.2 | 150 | SMD kondensaattori | 1210 | 100uF/4V 10% X5R MLCC 12104F107MAT2A | KYO-X5R.pdf | |
220uF 6.3V 20% | @95.3.2 | 7 | SMD kondensaattori | 1210 | 220uF/6.3V 20% X5R MLCC JMK325ABJ227MM-P | UMK.pdf |
Capacitors Ceramic High Voltage
Komponentti | Paikka | Määrä | Tyyppi | Pakkaus | Merkintä | Kuvaus | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 nF 3kV 10% | @95.3.4 | 300 | SMD kond | 1808 | Ceramic 1000pF X7R 302R29W102KV4E | Datasheet | |
1.0 nF 3kV 5% | @95.3.4 | 22 | SMD kond | 2220 | Ceramic 1000pF 302S47N102JV4E | Datasheet | |
