Ero sivun ”Metallisorvi ICOCA” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {| style="color:black" |- | width="500" | ''Left column Finnish!'' | width="500" | ''Right column English'' | |- | Metallisorvi ICOCA * * | Big metal lathe ICOCA * * |- | * *...) |
|||
(12 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | == Pending == | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:lathe_ecoca_sj_460-34096-0.jpg]] | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
{| style="color:black" | {| style="color:black" | ||
|- | |- | ||
Rivi 10: | Rivi 16: | ||
| | | | ||
− | Metallisorvi ICOCA | + | ==Metallisorvi ICOCA SJ460 1000 G== |
+ | |||
+ | * Uusi sorvi korvaa vanhan TOS SN40 juhannukseen mennessä. | ||
+ | * Uusi sorvi täytyy ensin kunnostaa ja testata | ||
+ | * Vanha sorvi täytyy siirtää ulos ja uusi siirtää sisälle | ||
+ | |||
* | * | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kehitys == | ||
+ | |||
+ | * 600+ osaa on puhdistuksessa ja tarkastuksessa | ||
+ | |||
| | | | ||
− | Big metal lathe ICOCA | + | |
+ | ==Big metal lathe ICOCA SJ460 1000 G== | ||
+ | |||
+ | * The new lathe will replace the old TOS SN40 before midsummer. | ||
+ | * A new lathe must first be refurbished and tested | ||
+ | * The old lathe must be moved out and the new one moved inside | ||
+ | |||
* | * | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | == Progress == | ||
+ | |||
+ | * 600+ parts are under cleaning/checking | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 36: | Rivi 65: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Poistuneet laitteet|Metallisorvi_ICOCA]] |
Nykyinen versio 8. toukokuuta 2024 kello 19.03
Pending
Left column Finnish! |
Right column English |
|
Metallisorvi ICOCA SJ460 1000 G
Kehitys
|
Big metal lathe ICOCA SJ460 1000 G
Progress
| |
|
|