Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 307: | Rivi 307: | ||
| 22 uF 6.3V || @08.1.1 || 1200 || SMD kond || 1206 || || Ceramic 22 uF 6.3V 10% X5R || | | 22 uF 6.3V || @08.1.1 || 1200 || SMD kond || 1206 || || Ceramic 22 uF 6.3V 10% X5R || | ||
|- | |- | ||
− | | 1 uF 50V || @08. | + | | 1 uF 50V || @08.1.1 || 17 || SMD kond || Case C 6032 || 105T P05ZV || Tantalum || |
|- | |- | ||
− | | 2.2 uF 20V || @08. | + | | 2.2 uF 20V || @08.1.1 || 2000 || SMD kond || Case A 1208 || 225 20K 203 || Tantalum T491A225K020AT KEMET || |
|- | |- | ||
− | | 10 uF 6.3V || @08. | + | | 10 uF 6.3V || @08.1.1 || 35 || SMD kond || 3216 || 106J N0411|| Tantalum 10 uF 10% 6.3V TAJA106K006X-MR || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/FTi5Q9kf3jjR8se Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 10 uF 16V 20% || @08. | + | | 10 uF 16V 20% || @08.1.1 || 1000 || SMD kond || Case B 1610/3528 || 106C 32JH1 || Tantalum TPSB106K016R0800 || |
|- | |- | ||
− | | 10 uF 16V 20% || @08. | + | | 10 uF 16V 20% || @08.1.1 || 1000 || SMD kond || Case B 1610/3528 || 106C 32JH1 || Tantalum TPSB106K016R0800 || |
|- | |- | ||
− | | 10 uF 25V || @08. | + | | 10 uF 25V || @08.1.1 || 19 || SMD kond || Case C 6032 || 106E S1906 || Tantalum || |
|- | |- | ||
− | | 10 uF 35V || @08. | + | | 10 uF 35V || @08.1.2 || 500 || SMD kond || Case D 2917/7343 || 106V 00581 || Tantalum TAJD106K035RNJ || |
|- | |- | ||
− | | 15 uF 10V || @08. | + | | 15 uF 10V || @08.1.2 || 6 || SMD kond || Case D 2917/7343 || 156 10V S+M || Tantalum || |
|- | |- | ||
− | | 22 uF 6.3V || @08. | + | | 22 uF 6.3V || @08.1.2 || 1800 || SMD kond || Case B 3528 || 226 K6V AD05 || Tantalum B45197A1226K209 || |
|- | |- | ||
− | | 47 uF 10V || @08. | + | | 47 uF 10V || @08.1.2 || 20 || SMD kond || Case C 6032 || 476A 50012 || Tantalum || |
|- | |- | ||
− | | 47 uF 6.3V 20% || @08. | + | | 47 uF 6.3V 20% || @08.1.3 || 100 || SMD kond || 1206 || 476JA 10500 || Tantalum TLJS476M006R1500 || |
|- | |- | ||
− | | 68 uF 6.3V 20% || @08. | + | | 68 uF 6.3V 20% || @08.1.3 || 450 || SMD kond || 1610 || 686J 71510 || Tantalum TPSB686M006R0500 || |
|- | |- | ||
− | | 68 uF 6.3V || @08. | + | | 68 uF 6.3V || @08.1.3 || 20 || SMD kond || CASE D || 686J R2303 || Tantalum || |
|- | |- | ||
− | | 100 uF 4V || @08. | + | | 100 uF 4V || @08.1.3 || 20 || SMD kond || CASE D || 107 v4V S+M || Tantalum || |
|- | |- | ||
− | | 100 uF 6.3V || @08. | + | | 100 uF 6.3V || @08.1.3 || 500 || SMD kond || CASE C 2416 || 100-6L B1 || Tantalum 593D107X96R3C2TE3 || |
|- | |- | ||
− | | 100 uF 6.3V 10% || @08. | + | | 100 uF 6.3V 10% || @08.1.3 || 7 || SMD kond || ???? || 10797 6VEPCOS || Tantalum LOESR B45197A1107K309 || |
|- | |- | ||
− | | 100 uF 16V 10% || @08. | + | | 100 uF 16V 10% || @08.1.4 || 250 || SMD kond || Case D || 107 16K 538 || Tantalum 100 uF 10% 16V T495D107K016 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/5MKzssFSRK6GbDS Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 220 uF 4V 20% || @08. | + | | 220 uF 4V 20% || @08.1.4 || 10 || SMD kond || ???? || 220 G28 || Tantalum 220 uF 4V 20% 4TPA220M || |
|- | |- | ||
− | | 220 uF 6.3V 10% || @08. | + | | 220 uF 6.3V 10% || @08.1.4 || 38 || SMD kond || ???? || 227 00 6V x3 || Tantalum LOESR 220 uF 6.3V 10% B45197A1227K409 || |
|- | |- | ||
− | | 470 uF 6.3V 10% || @08. | + | | 470 uF 6.3V 10% || @08.1.4 || 17 || SMD kond || CASE E || 477 65 6V U1 epcos || Tantalum LOESR 470 uF 6.3V 10% B45197A1477K509 || |
|- | |- | ||
− | | 470 uF 10V 10% || @08. | + | | 470 uF 10V 10% || @08.1.4 || 8 || SMD kond || CASE E || 477 14 10V UN epcos || Tantalum LOESR 470 uF 10V 10% B45197A2477K509 || |
|} | |} | ||
Versio 21. elokuuta 2023 kello 15.52
SMD-Lokerot
74-Series
4000-Series
|