Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 413: | Rivi 413: | ||
| PE53913 || @08.5.3 || 51 || SMD kela || || || Pulssimuuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/pZqWrrpHqFEWbDr Datasheet] | | PE53913 || @08.5.3 || 51 || SMD kela || || || Pulssimuuntaja || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/pZqWrrpHqFEWbDr Datasheet] | ||
|- | |- | ||
− | | 68 nH || @08. | + | | 68 nH || @08.5.4 || 7 || SMD kela || || || 68nH || |
|- | |- | ||
− | | WE-SL3 || @08. | + | | WE-SL3 || @08.5.4 || 50 || SMD kela || || WE 220 || WE-SL3 SMT Common Mode Line Filter 744252220 Wurth || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Bg96Hix4JLxcY2s Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | OWTC-MS1663 || @08. | + | | OWTC-MS1663 || @08.5.4 || 8 || SMD kela || || OWTC MS1663 || SMT Common Mode Line Filter Ref. Wurth 744252220 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Bg96Hix4JLxcY2s Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 7427520 || @08. | + | | 7427520 || @08.5.4 || 16 || SMD kela || 5x6mm || || 30Ohm/100MHz, 5.0A, 3mOhm Common Mode Choke Wurth || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Ag2KRQCafBpZ5YM Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 742792021 || @08. | + | | 742792021 || @08.5.4 || 16 || SMD kela || 0805/2012 || || 22Ohm/100MHz, 6.0A, 8mOhm EMI Suppression Ferrite Bead || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/6jnc2bEZrGa3HeQ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | BLM15EG221SN1B || @08. | + | | BLM15EG221SN1B || @08.5.4 || 70 || SMD kela || 0402/1005 || || 220Ohm/100MHz, 0.7A, 280mOhm Ferrite Bead || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/L4ZeNmTq6Qyq9PJ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 2.2 uH || @08. | + | | 2.2 uH || @08.5.4 || 9 || SMD kela || || || Power Inductor 2.2uH 1.18A LQH44PN2R2MP0L Murata || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/EkD72ycFFRLbKE4 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 4.1 uH || @08. | + | | 4.1 uH || @08.5.4 || 2 || SMD kela || || || Inductor 4.1uH Shielded CDRH5D18NP-4R1NC Sumida || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/KgNX4emD9dLPAgj Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 6.8 uH || @08. | + | | 6.8 uH || @08.5.4 || 140 || SMD kela || || 682K || 6.8 uH Choke RF SMD 1812 6.8uH B82432A1682K || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/2bPgXmnyj2XwN8k Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 10 uH || @08. | + | | 10 uH || @08.5.4 || 10 || SMD kela || || || Power Inductor 10uH 1.17A LQH44PN100MP0L Murata || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/sjB2FPF7QEwzyer Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 10 uH || @08. | + | | 10 uH || @08.5.4 || 10 || SMD kela || || || Power Inductor 10uH 1.2A NRS4018T100MDGJ TAIYO YUDEN (VA) || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/mKEMf45ew2HHSaQ Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08. | + | | Choke || @08.5.4 || 3 || SMD kela || || || ACM4532-801-2P-T001 Common mode choke || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/pLRPQZaeaj8z7pp Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08. | + | | Choke || @08.5.4 || 8 || SMD kela || || || Common Mode Filter / Choke WE-CNSW LnFltr1812 744235801 Wurth || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/a3meatLmKAjZ4nC Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | Choke || @08. | + | | Choke || @08.5.4 || 10 || SMD kela || || || Common Mode Choke 260Ohm 0.31A 744232261 Wurth || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/HpGorm7obCEE56r Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 1.5 uH || @08.6. | + | | 1.5 uH || @08.6.1 || 4 || SMD kela || || || 1.5 uH 9.0A Power Inductor VLF10045T-1R5N9R0 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/3rH7mRCF8yWpLM2 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 2.2 uH || @08.6. | + | | 2.2 uH || @08.6.1 || 5 || SMD kela || || || 2.2uH Power Inductor SRP7030-2R2FM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/PFwpJWinCgmAeeC Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 2.5 uH || @08.6. | + | | 2.5 uH || @08.6.1 || 3 || SMD kela || || || 2.5 uH 7.5A Power Inductor CDRH104RNP-2R5NC || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/ZqrXGJLcJTEWajw Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 3.3 uH || @08.6. | + | | 3.3 uH || @08.6.1 || 4 || SMD kela || || || 3.3uH Power Inductor SRP7030-3R3FM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/PFwpJWinCgmAeeC Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 3.3 uH || @08.6. | + | | 3.3 uH || @08.6.1 || 4 || SMD kela || || || 3.3 uH 6.9A Power Inductor VLF10045T-3R3N9R9 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/3rH7mRCF8yWpLM2 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6. | + | | 4.7 uH || @08.6.1 || 5 || SMD kela || || || 4.7uH Power Inductor SRP7030-7R7FM || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/PFwpJWinCgmAeeC Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6. | + | | 4.7 uH || @08.6.2 || 70 || SMD kela || || || 4.7uH 1.7A 80mOhm LQH44PN4R7MP0L Murata || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/Ld5XgsECKA7Mss7 Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 4.7 uH || @08.6. | + | | 4.7 uH || @08.6.2 || 24 || SMD kela || || || 4.7uH 3A 30mOhm WE 744 040 540 47 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/65rdmYEcnKBBGbn Datasheet] |
|- | |- | ||
− | | 15 uH || @08.6. | + | | 10 uH || @08.6.2 || 7 || SMD kela || || || 10uH 5.4A 21.6mOhm XFTPRH1207 - 100M || |
+ | |- | ||
+ | | 15 uH || @08.6.2 || 4 || SMD kela || || || 15uH Unshld 5% 0.17A 9.6Ohm 1812CS-153XJLB || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/D6CtxJzm2RnifAy Datasheet] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 uH || @08.6.2 || 15 || SMD kela || || || 22uH Power Inductor || | ||
|- | |- | ||
| 22 uH || @08.6.3 || 9 || SMD kela || || || 22uH Power Inductor Coilcraft DO3316P-223 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/joKe2PqdxdfgL8j Datasheet] | | 22 uH || @08.6.3 || 9 || SMD kela || || || 22uH Power Inductor Coilcraft DO3316P-223 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/joKe2PqdxdfgL8j Datasheet] | ||
Rivi 464: | Rivi 468: | ||
|- | |- | ||
| 33 uH || @08.6.3 || 250 || SMD kela || || JD || 450mA 30uH 640mOhm 30% CDRH3D18NP-330 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RM3G2x6A45x4Kea Datasheet] | | 33 uH || @08.6.3 || 250 || SMD kela || || JD || 450mA 30uH 640mOhm 30% CDRH3D18NP-330 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/RM3G2x6A45x4Kea Datasheet] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 220 uH || @08.6.4 || 12 || SMD kela || || || 220uH 1A 439mOhm WE 744 771 422 1 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/oe9o8oXqiR56pYC Datasheet] | | 220 uH || @08.6.4 || 12 || SMD kela || || || 220uH 1A 439mOhm WE 744 771 422 1 || [https://nx2063.your-storageshare.de/s/oe9o8oXqiR56pYC Datasheet] |
Versio 13. heinäkuuta 2023 kello 17.34
SMD-Lokerot
74-Series
4000-Series
|