Ero sivun ”E0003 Oskilloskooppi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(8 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Luokka:Laitteet]] | [[Luokka:Laitteet]] | ||
[[Luokka:Elektroniikkahuone]] | [[Luokka:Elektroniikkahuone]] | ||
=== Elektroniikkahuoneen Oskilloskooppi | === Elektroniikkahuoneen Oskilloskooppi Rigol === | ||
{| | {| | ||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
| Laiteteksti || Rigol Digital Storage Oscilloscope | | Laiteteksti || Rigol Digital Storage Oscilloscope | ||
|- | |- | ||
| Tunnusnumero || | | Tunnusnumero || DS1ZB192000144 | ||
|- | |- | ||
| Hankinta-aika || ??? | | Hankinta-aika || ??? | ||
Rivi 33: | Rivi 33: | ||
* 7.0 inch WVGA (800*480) TFT LCD, with ultra-wide screen, vivid picture, low power consumption and long service life | * 7.0 inch WVGA (800*480) TFT LCD, with ultra-wide screen, vivid picture, low power consumption and long service life | ||
* 4 channels, Bandwidth: 100 MHz | * 4 channels, Bandwidth: 100 MHz | ||
* 1 GSa/s real-time sample rate of the analog channels | |||
* Low base noise, 1 mV/div to 10 V/div ultra-wide vertical dynamic range | |||
* Up to 15 kinds of trigger functions, including various protocol triggers | |||
* Auto measurement of 37 waveform parameters (with statistics) | |||
* Real-time hardware waveform recording and playback functions; up to 60,000 frames of waveform can be recorded | |||
* Multiple waveform math operation functions | |||
* Standard parallel decoding and multiple serial decoding | |||
* Built-in FFT function | |||
* Adjustable waveform brightness | |||
* Supports multiple languages and Chinese/English input | |||
* Standard interfaces: USB Device, USB Host, LAN and Aux | |||
* Conform to LXI CORE 2011 DEVICE class instrument standards | |||
* Supports remote command control | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=u4zyptPLlJI Opastusta Youtubessa] | [https://www.youtube.com/watch?v=u4zyptPLlJI Opastusta Youtubessa] | ||
Rivi 85: | Rivi 55: | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=uU3FhH7_MWo Oscilloscopes Made Easy #1 - Introduction to Oscilloscopes (Rigol DS1104Z)] | [https://www.youtube.com/watch?v=uU3FhH7_MWo Oscilloscopes Made Easy #1 - Introduction to Oscilloscopes (Rigol DS1104Z)] | ||
[https://nx2063.your-storageshare.de/s/ | [https://nx2063.your-storageshare.de/s/d4EskH4x8WAiAaX Käyttöohje] | ||
[[Tiedosto:E0003-A.png]] | [[Tiedosto:E0003-A.png]] | ||
Rivi 91: | Rivi 61: | ||
[[Tiedosto:E0003-B.png]] | [[Tiedosto:E0003-B.png]] | ||
[[Tiedosto:E0003-DS1104Z-Frontpanel.png]] | [[Tiedosto:E0003-DS1104Z-Frontpanel.png|800x600px]] | ||
[[Tiedosto:E0003-DS1104Z-Backpanel.png]] | [[Tiedosto:E0003-DS1104Z-Backpanel.png|800x600px]] |
Nykyinen versio 21. huhtikuuta 2023 kello 12.21
Elektroniikkahuoneen Oskilloskooppi Rigol
Laitetiedot manuaalista
How NOT To Blow Up Your Oscilloscope! Oscilloscopes Made Easy #1 - Introduction to Oscilloscopes (Rigol DS1104Z) |