Ero sivun ”SMD-lokerot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 435: | Rivi 435: | ||
| IRLML6344TRPBF || @08.4.3 || 400 || SMD transistori || SOT23 || 5A/30V N-Channel MOSFET IRLML6344TRPBF PVAI1790 ESA merkintä U5QTI || | | IRLML6344TRPBF || @08.4.3 || 400 || SMD transistori || SOT23 || 5A/30V N-Channel MOSFET IRLML6344TRPBF PVAI1790 ESA merkintä U5QTI || | ||
|- | |- | ||
− | | NTF3055-100T1G || @08.4.3 || 400 || SMD transistori || SOT223 || | + | | NTF3055-100T1G || @08.4.3 || 400 || SMD transistori || SOT223 || 3A/60V N-Channel Rds=0.11 Ohm merkintä RMK 3055 || |
|- | |- | ||
− | | SI2308DS-T1 || @08.4.3 || 1500 || SMD transistori || SOT23 || | + | | SI2308DS-T1 || @08.4.3 || 1500 || SMD transistori || SOT23 || 2A/60V 0.22 Ohm N-channel MOSFET SI2308DS-T1 merkintä A8VAA || |
|- | |- | ||
− | | TP0610T || @08.4.3 || 1800 || SMD transistori || SOT23 || | + | | TP0610T || @08.4.3 || 1800 || SMD transistori || SOT23 || 0.18A/60V P-channel MOSFET TP0610T merkintä T50U || |
|- | |- | ||
− | | ZVP3306FTA || @08.4.3 || 1800 || SMD transistori || SOT23 || | + | | ZVP3306FTA || @08.4.3 || 1800 || SMD transistori || SOT23 || 90mA/60V 250mW P-Channel MOSFET ZVP3306FTA merkintä ML || |
|- | |- | ||
− | | LM4040DIM3-4.1 || @08 || 3000 || SMD mikropiiri || || | + | | LM4040DIM3-4.1 || @08 || 3000 || SMD mikropiiri || || SHUNT VOLTAGE REFERENCE 4.1V 1% merkintä R4D || |
|- | |- | ||
− | | SCI7701YEA || @08 || 1800 || SMD mikropiiri || SOT23 || | + | | SCI7701YEA || @08 || 1800 || SMD mikropiiri || SOT23 || CMOS VOLTAGE DETECTOR 2.5V merkintä 9 CE || |
+ | |- | ||
+ | | AB1815-T3 || @08 || 500 || SMD mikropiiri || QFN16 || RTC CLK/CALENDAR SPI merkintä AMBIQ 1815B C1425 || | ||
|} | |} |
Versio 11. maaliskuuta 2023 kello 12.16
SMD-Lokerot
|