Ero sivun ”Hyllyt” versioiden välillä
p |
|||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | + | Check number of shelves in storage | |
{| style="color:black" | {| style="color:black" | ||
Rivi 15: | Rivi 15: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Lounge | Lounge | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Rivi 394: | Rivi 391: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
3D-printeri huone | 3D-printeri huone | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Rivi 499: | Rivi 495: | ||
6 | 6 | ||
|| | || | ||
− | 12 | + | 12 ei lundia |
|| | || | ||
0 | 0 | ||
Rivi 530: | Rivi 526: | ||
|} | |} | ||
− | Tikkaat | + | Tikkaat: |
30cm 3 käytössä | 30cm 3 käytössä | ||
+ | |||
+ | Others: | ||
+ | |||
+ | metallikaappi 40cm x 80cm x 207cm | ||
+ | |||
+ | arkisto 60cm x 57cm x 150cm | ||
+ | |||
+ | puukaappi | ||
+ | |||
+ | 45cm x 80cm x 200cm | ||
+ | |||
+ | valkoisia laatikoita 1 kpl 50cm x 60cm x 168cm muita 3 + 2 | ||
+ | |||
+ | pöytä | ||
+ | |||
+ | 90cm x 120cm | ||
+ | |||
+ | nurkkapöytä | ||
+ | |||
+ | noin 100cm x 100cm | ||
| | | | ||
Silent room | Silent room | ||
Rivi 541: | Rivi 557: | ||
| 80cm | | 80cm | ||
|| | || | ||
− | 14 | + | 14 not lund |
|| | || | ||
6 | 6 | ||
|| | || | ||
− | 12 | + | 12 not lund |
|| | || | ||
0 | 0 | ||
Rivi 576: | Rivi 592: | ||
|} | |} | ||
− | Ladders | + | Ladders: |
30cm 3 in use | 30cm 3 in use | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Nykyinen versio 10. toukokuuta 2022 kello 22.42
Columns:
Check number of shelves in storage
Left column Finnish! |
Right column English |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lounge
|
Lounge
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varasto
Tikkaita 40cm 20 käytössä, 5 käyttämättä, 1 käyttämättä (korkea) 30cm 8 käytösssä, 1 käyttämättä (korkea) 60cm 4 käyttämättä |
Storage
Ladders 40cm 20 in use, 5 free, 1 free (tall) 30cm 8 in use, 1 free (tall) 60cm 4 free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallitila
Tikkaat 25cm 2 + 2 korkeita 30cm 6 |
Metalwork space
Ladders 25cm 2 + 2 tall 30cm 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puutilatyö
Tikkaita 40cm 4 käytössä |
Woodwork space
Ladders 40cm 4 in use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-printeri huone
Tikkaat 30cm 3 käytössä |
3D printer space
Ladders 30cm 3 in use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiljainen huone
Tikkaat: 30cm 3 käytössä Others: metallikaappi 40cm x 80cm x 207cm arkisto 60cm x 57cm x 150cm puukaappi 45cm x 80cm x 200cm valkoisia laatikoita 1 kpl 50cm x 60cm x 168cm muita 3 + 2 pöytä 90cm x 120cm nurkkapöytä noin 100cm x 100cm |
Silent room
Ladders: 30cm 3 in use
|