Ero sivun ”Varasto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(9 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
TODO | TODO | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Rivi 7: | Rivi 6: | ||
|- | |- | ||
| width="500" | | | width="500" | | ||
| width="500" | | | width="500" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
= Varasto = | = Varasto = | ||
*Huoneen koko 910 cm x 410 cm | *Huoneen koko 910 cm x 410 cm | ||
Rivi 20: | Rivi 15: | ||
*Sulakekaappi | *Sulakekaappi | ||
==23 Lundia== | ==23 Lundia== | ||
*145 hyllyä | *145 hyllyä | ||
*143.6m hyllymetriä | *143.6m hyllymetriä | ||
*30 cm syvät 13 kpl | *30 cm syvät 13 kpl | ||
*40cm syvät 107 kpl | *40cm syvät 107 kpl | ||
*60cm syvät | *60cm syvät 25 kpl | ||
==Metallikaapi 1== | ==Metallikaapi 1== | ||
==Metallivarasto== | ==Metallivarasto== | ||
Rivi 46: | Rivi 41: | ||
*Rankkasateessa vettä voi tulla sisään! | *Rankkasateessa vettä voi tulla sisään! | ||
| | | | ||
=Storage= | = Storage = | ||
Room size 910 cm x 410 cm | *Room size 910 cm x 410 cm | ||
* Lifting door | |||
* Fuse box | |||
==23 Lundia shelves== | ==23 Lundia shelves== | ||
*145 shelves | *145 shelves | ||
Rivi 53: | Rivi 50: | ||
*30 cm deep 13 pcs | *30 cm deep 13 pcs | ||
*40cm deep 107 pcs | *40cm deep 107 pcs | ||
*60cm deep | *60cm deep 25 pcs | ||
==Metal cabinet 1== | ==Metal cabinet 1== | ||
==Metal storage== | ==Metal storage== | ||
Rivi 61: | Rivi 59: | ||
*Cardboard | *Cardboard | ||
*Mixed waste | *Mixed waste | ||
==Mixed | ==Mixed items recycling== | ||
Fluorescent tubes | Fluorescent tubes | ||
== Storage space == | == Storage space == |
Nykyinen versio 12. huhtikuuta 2021 kello 23.43
TODO
Varasto
23 Lundia
Metallikaapi 1MetallivarastoPop Up teltta3 roskiksta (150l)
Sekatavaran kierrätysLoisteputket Varastointitilaa
Muuta
|
Storage
23 Lundia shelves
Metal cabinet 1Metal storagePop Up Tent3 trash bins (150liter)
Mixed items recyclingFluorescent tubes Storage space
Misc
|