Ero sivun ”Imas puruimuri” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Tiedosto:Imas puruimuri.jpg|600px|oikea|pienoiskuva|Puruimuri]] | [[Tiedosto:Imas puruimuri.jpg|600px|oikea|pienoiskuva|Puruimuri]] | ||
{| style="color:black" | |||
|- | |||
| width="500" | | |||
[[Tiedosto:Finland Finnish Flag.jpg|pienoiskuva|100px|left|Sumia]] | |||
| width="500" | | |||
[[Tiedosto:BOOT-FLAG.png|pienoiskuva|100px|left|Englesh (sort of kind)]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
Suomalaisen näkökulmasta huumorikkaan Italialaisen Imas Aeromeccanica:n valmistama tehokas puruimuri kahdella purusäkillä. | Suomalaisen näkökulmasta huumorikkaan Italialaisen Imas Aeromeccanica:n valmistama tehokas puruimuri kahdella purusäkillä. | ||
| | |||
todo trans. | |||
| | |||
|- | |||
Puruimuri sijaitsee puutyötilan takaosassa olevan oven takana, portaiden yläpäässä. | Puruimuri sijaitsee puutyötilan takaosassa olevan oven takana, portaiden yläpäässä. | ||
| | |||
todo trans. | |||
| | |||
|- | |||
== Turvallisuus == | |||
* Vältä metallin ja isojen kappaleiden joutumista puruimuriin | |||
* Käytä kuulosuojaimia | |||
| | |||
== Safety == | |||
* Avoid vacuuming metal and big pieces | |||
* Use hearing protection | |||
| | |||
|- | |||
== Ennen käyttöä == | |||
# Avaa tarvittavat sulkupellit | |||
# Käynnistä imuri ohjauspainikkeesta | |||
## Jos imuri ei käynnisty, katso kohdasta viikkotarkistus | |||
| | |||
== Before use == | |||
# Avaa tarvittavat sulkupellit | |||
# Käynnistä imuri ohjauspainikkeesta | |||
## Jos imuri ei käynnisty, katso kohdasta viikkotarkistus | |||
== Käytön jälkeen | # Open the needed blast gates | ||
* | # Start the dust collector using the button | ||
* | ## If the dust collector does not start, see "weekly checkup" below | ||
| | |||
|- | |||
== Käytön jälkeen == | |||
* Sulje sulkupellit | |||
* Sammuta imuri painikkeesta | |||
| | |||
== After use == | |||
* Close the blast gates | |||
* Shut down the dust collector using the button | |||
| | |||
|- | |||
== Viikkotarkistus == | == Viikkotarkistus == | ||
Puruimuriin on rakennettu kuittausjärjestelmä, joka pakottaa kuittaamaan viikkotarkastuksen tehdyksi tehdyksi. Jos puruimuri ei käynnisty, | Puruimuriin on rakennettu kuittausjärjestelmä, joka pakottaa kuittaamaan viikkotarkastuksen tehdyksi tehdyksi. Jos puruimuri ei käynnisty, | ||
# Mene tilan takaosassa olevasta ovesta puruimurin luo | |||
# Tarkista ettei purusäkeissä ole reikiä | |||
# Tarkista etteivät purusäkit ole täynnä | |||
# Heiluta kankaisia suodatinsäkkejä jotta niihin tarttunut puru irtoaa | |||
# Kuittaa imuri käyttövalmiiksi ulko-oven viereisestä vihreästä painikkeesta | |||
| | |||
== Weekcheck == | |||
There is a service acknowledgment system built to the dust collector. It forces the weekly checkup to be acknowledged manually. If the dust collector does not start, | There is a service acknowledgment system built to the dust collector. It forces the weekly checkup to be acknowledged manually. If the dust collector does not start, | ||
# | # Go to the dust collector through the door on the back wall | ||
# | # Check that the dust bags don't have holes in them | ||
# | # Check that the dust bags aren't full | ||
# | # move around the fabric filter bags to ensure the dust stuck on them comes loose | ||
# | # Acknowledge the maintenance as done by pressing the green button next to the exit door | ||
| | |||
== Koneen tiedot / Machine information == | |- | ||
* | == Koneen tiedot == | ||
* | * Merkki: Imas Aeromeccanica | ||
* | * Malli: | ||
* | * Valmistusvuosi: ~1988 | ||
* | * Imurin tulo: 250mm | ||
** | * Moottori: | ||
** | ** Malli: Kmer B 112 M 2 | ||
** | ** 3-vaihemoottori | ||
** | ** Teho: 4,0kW | ||
** | ** Jännite: 380 / 660V | ||
** | ** Virta: 8,45 / 4,9A | ||
** | ** Tehokerroin: 0.89 | ||
** Kierrosluku: 2880 | |||
| | |||
== Machine information == | |||
* Make: Imas Aeromeccanica | |||
* Model: | |||
* Year of manufacture: ~1988 | |||
* Inlet diameter: 250mm | |||
* Motor: | |||
** Model: Kmer B 112 M 2 | |||
** 3 phase motor | |||
** Power: 4,0kW | |||
** Voltage: 380 / 660V | |||
** Current: 8,45 / 4,9A | |||
** TPower factor: 0.89 | |||
** RPM: 2880 | |||
=== Tehdyt korjaustoimenpiteet === | === Tehdyt korjaustoimenpiteet === |
Versio 12. huhtikuuta 2021 kello 20.58
Puruimuri sijaitsee puutyötilan takaosassa olevan oven takana, portaiden yläpäässä.
Turvallisuus
- Vältä metallin ja isojen kappaleiden joutumista puruimuriin
- Käytä kuulosuojaimia
Ennen käyttöä
- Avaa tarvittavat sulkupellit
- Käynnistä imuri ohjauspainikkeesta
- Jos imuri ei käynnisty, katso kohdasta viikkotarkistus
Käytön jälkeen
- Sulje sulkupellit
- Sammuta imuri painikkeesta
Viikkotarkistus
Puruimuriin on rakennettu kuittausjärjestelmä, joka pakottaa kuittaamaan viikkotarkastuksen tehdyksi tehdyksi. Jos puruimuri ei käynnisty,
- Mene tilan takaosassa olevasta ovesta puruimurin luo
- Tarkista ettei purusäkeissä ole reikiä
- Tarkista etteivät purusäkit ole täynnä
- Heiluta kankaisia suodatinsäkkejä jotta niihin tarttunut puru irtoaa
- Kuittaa imuri käyttövalmiiksi ulko-oven viereisestä vihreästä painikkeesta
Koneen tiedot
- Merkki: Imas Aeromeccanica
- Malli:
- Valmistusvuosi: ~1988
- Imurin tulo: 250mm
- Moottori:
- Malli: Kmer B 112 M 2
- 3-vaihemoottori
- Teho: 4,0kW
- Jännite: 380 / 660V
- Virta: 8,45 / 4,9A
- Tehokerroin: 0.89
- Kierrosluku: 2880
Suomalaisen näkökulmasta huumorikkaan Italialaisen Imas Aeromeccanica:n valmistama tehokas puruimuri kahdella purusäkillä. |
todo trans. |
|
todo trans. |
||
Safety
|
||
Before use
|
||
After use
|
||
WeekcheckThere is a service acknowledgment system built to the dust collector. It forces the weekly checkup to be acknowledged manually. If the dust collector does not start,
|
||
Machine information
Tehdyt korjaustoimenpiteet
|