Ero sivun ”Varasto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
= Varasto = | = Varasto = | ||
*Huoneen koko 910 cm x 410 cm | *Huoneen koko 910 cm x 410 cm | ||
Rivi 20: | Rivi 19: | ||
*Sulakekaappi | *Sulakekaappi | ||
==23 Lundia== | ==23 Lundia== | ||
*145 hyllyä | *145 hyllyä | ||
*143.6m hyllymetriä | *143.6m hyllymetriä | ||
Rivi 46: | Rivi 44: | ||
*Rankkasateessa vettä voi tulla sisään! | *Rankkasateessa vettä voi tulla sisään! | ||
| | | | ||
=Storage= | = Storage = | ||
Room size 910 cm x 410 cm | *Room size 910 cm x 410 cm | ||
* Lifting door | |||
* Fuse box | |||
==23 Lundia shelves== | ==23 Lundia shelves== | ||
*145 shelves | *145 shelves | ||
Rivi 61: | Rivi 61: | ||
*Cardboard | *Cardboard | ||
*Mixed waste | *Mixed waste | ||
==Mixed | ==Mixed items recycling== | ||
Fluorescent tubes | Fluorescent tubes | ||
== Storage space == | == Storage space == |
Versio 9. maaliskuuta 2021 kello 02.10
TODO
Left column Finnish! |
Right column English |
|
Varasto
23 Lundia
Metallikaapi 1MetallivarastoPop Up teltta3 roskiksta (150l)
Sekatavaran kierrätysLoisteputket Varastointitilaa
Muuta
|
Storage
23 Lundia shelves
Metal cabinet 1Metal storagePop Up Tent3 trash bins (150liter)
Mixed items recyclingFluorescent tubes Storage space
Misc
|