Ero sivun ”Varasto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 15: | Rivi 15: | ||
| | | | ||
− | = | + | = Varasto = |
− | Huoneen koko 910 cm x 410 cm | + | *Huoneen koko 910 cm x 410 cm |
− | + | *Nosto-ovi | |
+ | *Sulakekaappi | ||
==23 Lundia== | ==23 Lundia== | ||
Rivi 25: | Rivi 26: | ||
*40cm syvät 107 kpl | *40cm syvät 107 kpl | ||
*60cm syvät 25kpl | *60cm syvät 25kpl | ||
− | |||
==Metallikaapi 1== | ==Metallikaapi 1== | ||
− | |||
==Metallivarasto== | ==Metallivarasto== | ||
− | |||
==Pop Up teltta== | ==Pop Up teltta== | ||
− | |||
==3 roskiksta (150l)== | ==3 roskiksta (150l)== | ||
− | + | *SER | |
− | SER | + | *Pahvit |
− | + | *Sekajäte | |
− | Pahvit | ||
− | |||
− | Sekajäte | ||
− | |||
==Sekatavaran kierrätys== | ==Sekatavaran kierrätys== | ||
− | |||
Loisteputket | Loisteputket | ||
− | |||
== Varastointitilaa == | == Varastointitilaa == | ||
* Jäsenten Smart Storeja Classic 15 | * Jäsenten Smart Storeja Classic 15 | ||
Rivi 51: | Rivi 42: | ||
* Materiaaleja | * Materiaaleja | ||
* Painepesuri | * Painepesuri | ||
− | + | ==Muuta== | |
+ | *Kylmä talvella - Sulje ovi eteiseen! | ||
+ | *Rankkasateessa vettä voi tulla sisään! | ||
| | | | ||
− | |||
=Storage= | =Storage= | ||
Room size 910 cm x 410 cm | Room size 910 cm x 410 cm | ||
− | + | ==23 Lundia shelves== | |
− | == | ||
*145 shelves | *145 shelves | ||
*143.6m shelf meters | *143.6m shelf meters | ||
Rivi 63: | Rivi 54: | ||
*40cm deep 107 pcs | *40cm deep 107 pcs | ||
*60cm deep 25pcs | *60cm deep 25pcs | ||
− | |||
==Metal cabinet 1== | ==Metal cabinet 1== | ||
− | |||
==Metal storage== | ==Metal storage== | ||
− | |||
==Pop Up Tent== | ==Pop Up Tent== | ||
− | |||
==3 trash bins (150liter)== | ==3 trash bins (150liter)== | ||
− | + | *SER (electric and metal trash) | |
− | SER (electric and metal trash) | + | *Cardboard |
− | + | *Mixed waste | |
− | Cardboard | ||
− | |||
− | Mixed waste | ||
− | |||
==Mixed goods recycling== | ==Mixed goods recycling== | ||
− | |||
Fluorescent tubes | Fluorescent tubes | ||
− | |||
== Storage space == | == Storage space == | ||
* Members' Smart Stores Classic 15 | * Members' Smart Stores Classic 15 | ||
Rivi 89: | Rivi 70: | ||
* Materials | * Materials | ||
* Pressure washer | * Pressure washer | ||
− | + | ==Misc== | |
− | + | * Cold at winter - close door to hallway! | |
− | + | * In heavy rain, water may enter! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Category:Tilat]] | [[Category:Tilat]] |
Versio 9. maaliskuuta 2021 kello 04.06
TODO
Left column Finnish! |
Right column English |
|
Varasto
23 Lundia
Metallikaapi 1MetallivarastoPop Up teltta3 roskiksta (150l)
Sekatavaran kierrätysLoisteputket Varastointitilaa
Muuta
|
StorageRoom size 910 cm x 410 cm 23 Lundia shelves
Metal cabinet 1Metal storagePop Up Tent3 trash bins (150liter)
Mixed goods recyclingFluorescent tubes Storage space
Misc
|